MEDICINA | 789,09 | 787,87 | 790,68 | 8 | Integral (Mat/Vesp/Not) | CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE PALMAS | Palmas | TO | UFT | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS | Bacharelado | UFT102-notas-sisu | 20 |
MEDICINA | 785,81 | 785,96 | 787,99 | 5 | Integral (Mat/Vesp/Not) | CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE ARAGUAÍNA – EMVZ | Araguaína | TO | UFT | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS | Bacharelado | UFT102-notas-sisu | 15 |
DIREITO | 699,9 | 697,58 | 708,53 | 8 | Noturno | CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE PALMAS | Palmas | TO | UFT | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS | Bacharelado | UFT102-notas-sisu | 20 |
RELAÇÕES INTERNACIONAIS | 699,78 | 699,86 | 702,61 | 8 | Vespertino | CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE PORTO NACIONAL | Porto Nacional | TO | UFT | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS | Bacharelado | UFT102-notas-sisu | 20 |
ARQUITETURA E URBANISMO | 699,16 | 714,64 | 720,4 | 4 | Integral (Mat/Vesp/Not) | CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE PALMAS | Palmas | TO | UFT | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS | Bacharelado | UFT102-notas-sisu | 12 |
ENFERMAGEM | 693,65 | 698,48 | 693,65 | 3 | Integral (Mat/Vesp/Not) | CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE PALMAS | Palmas | TO | UFT | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS | Bacharelado | UFT102-notas-sisu | 10 |
DIREITO | 679,85 | 679,85 | 684,73 | 8 | Noturno | CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE ARRAIAS – UNIDADE DE BURITIZINHO | Arraias | TO | UFT | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS | Bacharelado | UFT102-notas-sisu | 20 |
ENGENHARIA CIVIL | 677,27 | 677,27 | 690,17 | 8 | Integral (Mat/Vesp/Not) | CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE PALMAS | Palmas | TO | UFT | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS | Bacharelado | UFT102-notas-sisu | 20 |
NUTRIÇÃO | 675,05 | 682,03 | 688,91 | 8 | Integral (Mat/Vesp/Not) | CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE PALMAS | Palmas | TO | UFT | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS | Bacharelado | UFT102-notas-sisu | 20 |
CIÊNCIAS ECONÔMICAS | 672,93 | 672,93 | 682,33 | 8 | Noturno | CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE PALMAS | Palmas | TO | UFT | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS | Bacharelado | UFT102-notas-sisu | 20 |
JORNALISMO | 670,96 | 664,71 | 675,68 | 8 | Noturno | CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE PALMAS | Palmas | TO | UFT | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS | Bacharelado | UFT102-notas-sisu | 20 |
PSICOLOGIA | 662,62 | 662,62 | 665,91 | 8 | Integral (Mat/Vesp/Not) | CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE MIRACEMA | Miracema do Tocantins | TO | UFT | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS | Bacharelado | UFT102-notas-sisu | 20 |
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | 662,09 | 662,72 | 667,68 | 8 | Integral (Mat/Vesp/Not) | CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE PALMAS | Palmas | TO | UFT | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS | Bacharelado | UFT102-notas-sisu | 20 |
MEDICINA VETERINÁRIA | 660,77 | 666,32 | 667,64 | 8 | Integral (Mat/Vesp/Not) | CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE ARAGUAÍNA – EMVZ | Araguaína | TO | UFT | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS | Bacharelado | UFT102-notas-sisu | 20 |
ENGENHARIA ELÉTRICA | 652,3 | 655,87 | 668,17 | 8 | Integral (Mat/Vesp/Not) | CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE PALMAS | Palmas | TO | UFT | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS | Bacharelado | UFT102-notas-sisu | 20 |
ADMINISTRAÇÃO | 649,23 | 642,98 | 652,95 | 8 | Noturno | CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE PALMAS | Palmas | TO | UFT | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS | Bacharelado | UFT102-notas-sisu | 20 |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS | 645,75 | 645,75 | 645,75 | 8 | Noturno | CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE PALMAS | Palmas | TO | UFT | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS | Bacharelado | UFT102-notas-sisu | 20 |
ENGENHARIA AMBIENTAL | 644,79 | 644,79 | 640,63 | 8 | Integral (Mat/Vesp/Not) | CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE PALMAS | Palmas | TO | UFT | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS | Bacharelado | UFT102-notas-sisu | 20 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | 641,49 | 641,49 | 654,39 | 5 | Integral (Mat/Vesp/Not) | CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE PORTO NACIONAL | Porto Nacional | TO | UFT | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS | Bacharelado | UFT102-notas-sisu | 15 |
ENGENHARIA DE ALIMENTOS | 627,08 | 628,2 | 631,62 | 8 | Integral (Mat/Vesp/Not) | CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE PALMAS | Palmas | TO | UFT | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS | Bacharelado | UFT102-notas-sisu | 20 |
ENGENHARIA DE BIOPROCESSOS E BIOTECNOLOGIA | 621,82 | 614,47 | 614,47 | 8 | Integral (Mat/Vesp/Not) | CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE GURUPI | Gurupi | TO | UFT | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS | Bacharelado | UFT102-notas-sisu | 20 |
FILOSOFIA | 616,8 | 622,16 | 622,16 | 8 | Noturno | CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE PALMAS | Palmas | TO | UFT | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS | Licenciatura | UFT102-notas-sisu | 20 |
PEDAGOGIA | 615,53 | 615,53 | 615,53 | 8 | Noturno | CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE PALMAS | Palmas | TO | UFT | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS | Licenciatura | UFT102-notas-sisu | 20 |
BIOLOGIA | 614,98 | 614,98 | 616,72 | 5 | Matutino | CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE ARAGUAÍNA – CIMBA | Araguaína | TO | UFT | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS | Licenciatura | UFT102-notas-sisu | 15 |
MATEMÁTICA | 614,8 | 603,82 | 614,8 | 8 | Matutino | CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE ARAGUAÍNA – CIMBA | Araguaína | TO | UFT | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS | Licenciatura | UFT102-notas-sisu | 20 |
ZOOTECNIA | 614,32 | 614,32 | 619,24 | 8 | Integral (Mat/Vesp/Not) | CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE ARAGUAÍNA – EMVZ | Araguaína | TO | UFT | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS | Bacharelado | UFT102-notas-sisu | 20 |
FÍSICA | 612,36 | 612,36 | 619,95 | 5 | Matutino | CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE ARAGUAÍNA – CIMBA | Araguaína | TO | UFT | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS | Licenciatura | UFT102-notas-sisu | 15 |
AGRONOMIA | 612,07 | 612,07 | 618,11 | 8 | Integral (Mat/Vesp/Not) | CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE GURUPI | Gurupi | TO | UFT | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS | Bacharelado | UFT102-notas-sisu | 20 |
HISTÓRIA | 605,68 | 602,91 | 605,68 | 8 | Noturno | CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE ARAGUAÍNA – CIMBA | Araguaína | TO | UFT | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS | Licenciatura | UFT102-notas-sisu | 20 |
ABI – LETRAS | 596,76 | 594,64 | 618,46 | 8 | Matutino | CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE ARAGUAÍNA – CIMBA | Araguaína | TO | UFT | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS | Área Básica de Ingresso (ABI) | UFT102-notas-sisu | 20 |
ABI – LETRAS | 596,18 | 602,26 | 603,18 | 8 | Matutino | CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE PORTO NACIONAL | Porto Nacional | TO | UFT | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS | Área Básica de Ingresso (ABI) | UFT102-notas-sisu | 20 |
LOGÍSTICA | 590,88 | 593,48 | 596,63 | 5 | Matutino | CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE ARAGUAÍNA – CIMBA | Araguaína | TO | UFT | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS | Tecnológico | UFT102-notas-sisu | 15 |
TEATRO | 584,29 | 570,56 | 588,91 | 8 | Noturno | CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE PALMAS | Palmas | TO | UFT | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS | Licenciatura | UFT102-notas-sisu | 20 |
GESTÃO DE TURISMO | 583,6 | 581,13 | 583,6 | 5 | Matutino | CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE ARAGUAÍNA – CIMBA | Araguaína | TO | UFT | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS | Tecnológico | UFT102-notas-sisu | 15 |
ENGENHARIA FLORESTAL | 582,66 | 581,68 | 592,16 | 8 | Integral (Mat/Vesp/Not) | CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE GURUPI | Gurupi | TO | UFT | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS | Bacharelado | UFT102-notas-sisu | 20 |
GEOGRAFIA | 579,94 | 581,76 | 578,25 | 8 | Noturno | CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE ARAGUAÍNA – CIMBA | Araguaína | TO | UFT | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS | Licenciatura | UFT102-notas-sisu | 20 |
CIÊNCIAS SOCIAIS | 578,7 | 576,66 | 581,61 | 8 | Noturno | CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE PORTO NACIONAL | Porto Nacional | TO | UFT | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS | Bacharelado | UFT102-notas-sisu | 20 |
QUÍMICA | 577,03 | 581,81 | 581,81 | 5 | Matutino | CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE ARAGUAÍNA – CIMBA | Araguaína | TO | UFT | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS | Licenciatura | UFT102-notas-sisu | 15 |
HISTÓRIA | 575,86 | 577,01 | 581,58 | 8 | Matutino | CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE PORTO NACIONAL | Porto Nacional | TO | UFT | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS | Licenciatura | UFT102-notas-sisu | 20 |
EDUCAÇÃO FÍSICA | 574,48 | 566,87 | 574,48 | 8 | Noturno | CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE MIRACEMA | Miracema do Tocantins | TO | UFT | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS | Licenciatura | UFT102-notas-sisu | 20 |
SERVIÇO SOCIAL | 564,76 | 564,76 | 584,57 | 8 | Matutino | CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE MIRACEMA | Miracema do Tocantins | TO | UFT | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS | Bacharelado | UFT102-notas-sisu | 20 |
EDUCAÇÃO FÍSICA | 561,09 | 571,26 | 577,75 | 8 | Noturno | CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE TOCANTINÓPOLIS | Tocantinópolis | TO | UFT | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS | Licenciatura | UFT102-notas-sisu | 20 |
TURISMO PATRIMONIAL E SOCIOAMBIENTAL | 561,01 | 551,11 | 550,18 | 8 | Noturno | CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE ARRAIAS | Arraias | TO | UFT | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS | Tecnológico | UFT102-notas-sisu | 20 |
QUÍMICA AMBIENTAL | 560,04 | 570,2 | 569,72 | 8 | Integral (Mat/Vesp/Not) | CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE GURUPI | Gurupi | TO | UFT | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS | Bacharelado | UFT102-notas-sisu | 20 |
GEOGRAFIA | 559,68 | 551,32 | 571,78 | 8 | Noturno | CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE PORTO NACIONAL | Porto Nacional | TO | UFT | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS | Licenciatura | UFT102-notas-sisu | 20 |
CIÊNCIAS SOCIAIS | 556,78 | 591,28 | 597,3 | 8 | Noturno | CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE TOCANTINÓPOLIS | Tocantinópolis | TO | UFT | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS | Licenciatura | UFT102-notas-sisu | 20 |
PEDAGOGIA | 554,28 | 559,42 | 559,34 | 8 | Matutino | CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE TOCANTINÓPOLIS | Tocantinópolis | TO | UFT | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS | Licenciatura | UFT102-notas-sisu | 20 |
PEDAGOGIA | 546,04 | 545,13 | 545,13 | 8 | Matutino | CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE ARRAIAS – UNIDADE DE BURITIZINHO | Arraias | TO | UFT | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS | Licenciatura | UFT102-notas-sisu | 20 |
PEDAGOGIA | 545,22 | 545,12 | 557,46 | 8 | Noturno | CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE MIRACEMA | Miracema do Tocantins | TO | UFT | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS | Licenciatura | UFT102-notas-sisu | 20 |
MATEMÁTICA | 540,95 | 543,41 | 547,2 | 8 | Matutino | CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE ARRAIAS – UNIDADE DE BURITIZINHO | Arraias | TO | UFT | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS | Licenciatura | UFT102-notas-sisu | 20 |
NOTAS DE CORTE SISU
Universidade Federal do Tocantins
NOTAS DE CORTE ATUALIZADAS – 8º DIA / ÚLTIMA PARCIAL (14/04) – SISU 2021/1
Notas referentes à modalidade de ampla concorrência e apresentadas em ordem decrescente, ou seja, com as maiores notas de corte em primeiro.
Utilize a ferramenta de pesquisa para buscar curso, cidade ou número de vagas.
UFT SISU 2021/1
Para consultar as notas de corte da modalidades de cotas e ações afirmativas, acesse o infográfico dinâmico interativo Sisu 2021/1.
Palmas, Araguaína, Arraias, Gurupi, Miracema do Tocantins, Porto Nacional e Tocantinópolis.
Cidades com campi da UFT
Tocantins
Norte
Quer saber qual a nota de corte da UFT no Sisu 2021/1?
A maior nota de corte da UFT é de 771,59 pontos no curso de Medicina. Por outro lado, a menor nota de corte é de Gestão de Turismo com 558,46. Consulte todos os cursos.
Confira a cobertura de divulgação das notas parciais de todos os cursos da UFT e de outras faculdades. Atualização será diária durante o período de inscrições do Sisu.
Vagas
A Universidade Federal do Tocantins (UFT) é uma das 110 instituições de ensino superior que oferecem vagas no Sisu 2021/1. São 947 vagas em 50 diferentes cursos. Os dados estão disponíveis no Termo de Adesão ao Sisu 2021/1 da UFT.
Veja como ficou a distribuição das vagas:
As vagas da UFT no Sisu estão distribuídas em cidades no estado da Tocantins: Palmas, Araguaína, Arraias, Gurupi, Miracema do Tocantins, Porto Nacional e Tocantinópolis.
Notas de corte
Além das notas de ampla concorrência, divulgaremos os dados referentes às modalidades de cotas e ações afirmativas.
Apresentamos nesta página as notas de corte da UFT do ano anterior. As notas de corte serão atualizadas, com os dados da edição 2021/1, a partir do dia 07 de abril.
ACESSE AS NOTAS DE CORTE DA UFT NO SISU
Como participar
Para concorrer a uma das vagas na UFT no Sisu 2021/1 é necessário ter obtido nota no Enem 2020.
As inscrições do Sisu estarão abertas de 06 a 09 de abril. Nos dias 07, 08 e 09 divulgaremos nesta página as notas de corte parciais da UFT.
Chamada regular
O resultado dos participantes classificados na chamada regular será divulgado no dia 13 de abril de 2021.
Os candidatos aprovados devem acessar o portal oficial da UFT para obter informações sobre o processo de matrícula. Os prazos e documentação necessária são informados por cada faculdade.
O período de matrículas para os candidatos aprovados em chamada regular é de 13 a 19 de abril.
Lista de Espera
Para participar da lista de espera das vagas na UFT é necessário fazer a manifestação de interesse. O prazo para confirmar inscrição é de 13 a 29 de abril.
A convocação dos candidatos da lista de espera ocorre a partir de 23 de abril. O calendário específico deve ser confirmado no portal oficial da UFT.
As listas de espera serão divulgadas nesta página.
NOTAS DE CORTE – TODAS AS MODALIDADES E FACULDADES
Conheça a Universidade Federal do Tocantins
pERGUNTAS FREQUENTES SISU 2021
As inscriçoes para o Sistema de Seleção Unificada (Sisu) estarão abertas de 06 a 09 de abril.
Candidatos que participaram do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em 2020. A classificação no Sisu 2021/1 depende do desempenho obtido no Enem.
A relação dos participantes classificados na chamada regular será divulgada no dia 13 de abril.
É preciso manifestar interesse em participar da lista de espera. O prazo para fazer inscrição é de 13 a 19 de abril.
Deve verificar os prazos e documentação para fazer a matrícula. As informações devem ser obtidas na instituição em que foi aprovado.
ENVIE COMENTÁRIOS...
Pretende concorrer a uma vaga no Sisu 2021/1? Envie seu comentário, sugestão ou pedido de informação.
OUTRAS NOTÍCIAS
Notas de corte Sisu na UFES: consulte dados de todos os cursos
Notas de corte Sisu na UNIFESSPA: consulte dados de todos os cursos
Notas de corte Sisu na UFRR: consulte dados de todos os cursos