USP | 715,28 | 6 | Integral | Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos - FZEA | UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO | ZOOTECNIA | Bacharelado | Ampla concorrência | 715,28 | ZOOTECNIA-SISU22 |
UFRA | 702,37 | 25 | Integral | Universidade Federal Rural da Amazônia - Unidade SEDE | UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZÔNIA | ZOOTECNIA | Bacharelado | Ampla concorrência | 702,37 | ZOOTECNIA-SISU22 |
IFCE | 698,76 | 15 | Matutino | Campus Crato | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO CEARÁ | ZOOTECNIA | Bacharelado | Ampla concorrência | 698,76 | ZOOTECNIA-SISU22 |
UFPR | 669,78 | 9 | Integral | CAMPUS AGRÁRIAS | UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ | ZOOTECNIA | Bacharelado | Ampla concorrência | 669,78 | ZOOTECNIA-SISU22 |
UFRRJ | 665,85 | 27 | Integral | UNIDADE SEDE | UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO | ZOOTECNIA | Bacharelado | Ampla concorrência | 665,85 | ZOOTECNIA-SISU22 |
UFRA | 662,92 | 25 | Integral | CAMPUS PARAGOMINAS - UFRA | UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZÔNIA | ZOOTECNIA | Bacharelado | Ampla concorrência | 662,92 | ZOOTECNIA-SISU22 |
UFSC | 661,82 | 8 | Integral | Campus Universitário Reitor João David Ferreira Lima | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA | ZOOTECNIA | Bacharelado | Ampla concorrência | 661,82 | ZOOTECNIA-SISU22 |
UFG | 654,95 | 20 | Integral | REGIONAL GOIÂNIA - CÂMPUS SAMAMBAIA | UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS | ZOOTECNIA | Bacharelado | Ampla concorrência | 654,95 | ZOOTECNIA-SISU22 |
UEL | 651,06 | 10 | Integral | UEL - CAMPUS UNIVERSITÁRIO | UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA | ZOOTECNIA | Bacharelado | Ampla concorrência | 651,06 | ZOOTECNIA-SISU22 |
UFLA | 648,37 | 15 | Integral | LAVRAS - Unidade Sede | UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS | ZOOTECNIA | Bacharelado | Ampla concorrência | 648,37 | ZOOTECNIA-SISU22 |
UFV | 641,32 | 40 | Integral | Universidade Federal de Viçosa | UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA | ZOOTECNIA | Bacharelado | Ampla concorrência | 641,32 | ZOOTECNIA-SISU22 |
UFMG | 638,52 | 20 | Matutino | Campus Regional de Montes Claros | UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS | ZOOTECNIA | Bacharelado | Ampla concorrência | 638,52 | ZOOTECNIA-SISU22 |
UFU | 637,57 | 20 | Integral | Campus Glória | UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA | ZOOTECNIA | Bacharelado | Ampla concorrência | 637,57 | ZOOTECNIA-SISU22 |
UFBA | 636,58 | 18 | Integral | CAMPUS FEDERAÇÃO/ONDINA - Escola de Medicina Veterinária | UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA | ZOOTECNIA | Bacharelado | Ampla concorrência | 636,58 | ZOOTECNIA-SISU22 |
UFRGS | 635,95 | 7 | Integral | Faculdade de Agronomia | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL | ZOOTECNIA | Bacharelado | Ampla concorrência | 635,95 | ZOOTECNIA-SISU22 |
UFC | 634,48 | 30 | Integral | Fortaleza | UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ | ZOOTECNIA | Bacharelado | Ampla concorrência | 634,48 | ZOOTECNIA-SISU22 |
UEM | 633,35 | 18 | Integral | Unidade SEDE | UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ | ZOOTECNIA | Bacharelado | Ampla concorrência | 633,35 | ZOOTECNIA-SISU22 |
UFAPE | 625,49 | 20 | Matutino | Unidade SEDE | UNIVERSIDADE FEDERAL DO AGRESTE DE PERNAMBUCO | ZOOTECNIA | Bacharelado | Ampla concorrência | 625,49 | ZOOTECNIA-SISU22 |
UFSM | 623,34 | 18 | Integral | CAMPUS - SANTA MARIA - CAMOBI | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA | ZOOTECNIA | Bacharelado | Ampla concorrência | 623,34 | ZOOTECNIA-SISU22 |
IF Goiano | 619,06 | 3 | Integral | IF Goiano - Campus Ceres | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA GOIANO | ZOOTECNIA | Bacharelado | Ampla concorrência | 619,06 | ZOOTECNIA-SISU22 |
UFPB | 618,96 | 30 | Integral | Campus II - Centro de Ciências Agrárias - CCA - Areia | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA | ZOOTECNIA | Bacharelado | Ampla concorrência | 618,96 | ZOOTECNIA-SISU22 |
UFVJM | 618,6 | 6 | Integral | Campus JK | UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI | ZOOTECNIA | Bacharelado | Ampla concorrência | 618,6 | ZOOTECNIA-SISU22 |
UFRA | 617,67 | 25 | Integral | UFRA- CAMPUS PARAUAPEBAS | UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZÔNIA | ZOOTECNIA | Bacharelado | Ampla concorrência | 617,67 | ZOOTECNIA-SISU22 |
UNIVASF | 615,44 | 25 | Integral | CAMPUS CIÊNCIAS AGRÁRIAS | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO | ZOOTECNIA | Bacharelado | Ampla concorrência | 615,44 | ZOOTECNIA-SISU22 |
UFES | 607,96 | 20 | Integral | CAMPUS ALEGRE | UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO | ZOOTECNIA | Bacharelado | Ampla concorrência | 607,96 | ZOOTECNIA-SISU22 |
UFVJM | 606,59 | 6 | Integral | Campus Unaí | UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI | ZOOTECNIA | Bacharelado | Ampla concorrência | 606,59 | ZOOTECNIA-SISU22 |
UFRPE | 605,7 | 20 | Matutino | Recife | UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO | ZOOTECNIA | Bacharelado | Ampla concorrência | 605,7 | ZOOTECNIA-SISU22 |
UNIMONTES | 603,63 | 10 | Integral | CAMPUS DE JANAÚBA | UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS | ZOOTECNIA | Bacharelado | Ampla concorrência | 603,63 | ZOOTECNIA-SISU22 |
IF SUL DE MINAS | 603,2 | 4 | Integral | Campus Machado | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUL DE MINAS GERAIS | ZOOTECNIA | Bacharelado | Ampla concorrência | 603,2 | ZOOTECNIA-SISU22 |
UFPEL | 603,04 | 15 | Integral | CAMPUS UNIVERSITÁRIO | UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS | ZOOTECNIA | Bacharelado | Ampla concorrência | 603,04 | ZOOTECNIA-SISU22 |
UENF | 600,4 | 22 | Integral | CAMPUS - CAMPOS DOS GOYTACAZES - PARQUE CALIFÓRNIA | UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE FLUMINENSE DARCY RIBEIRO | ZOOTECNIA | Bacharelado | Ampla concorrência | 600,4 | ZOOTECNIA-SISU22 |
UFRPE | 599,81 | 20 | Vespertino | Recife | UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO | ZOOTECNIA | Bacharelado | Ampla concorrência | 599,81 | ZOOTECNIA-SISU22 |
UFAL | 597,34 | 25 | Integral | CAMPUS ARAPIRACA - Sede | UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS | ZOOTECNIA | Bacharelado | Ampla concorrência | 597,34 | ZOOTECNIA-SISU22 |
IFMG | 595,38 | 10 | Integral | CAMPUS BAMBUÍ | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS | ZOOTECNIA | Bacharelado | Ampla concorrência | 595,38 | ZOOTECNIA-SISU22 |
UFAPE | 593,88 | 20 | Vespertino | Unidade SEDE | UNIVERSIDADE FEDERAL DO AGRESTE DE PERNAMBUCO | ZOOTECNIA | Bacharelado | Ampla concorrência | 593,88 | ZOOTECNIA-SISU22 |
UDESC | 593,28 | 7 | Integral | Centro de Educação Superior do Oeste - CEO Campus IV | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA | ZOOTECNIA | Bacharelado | Ampla concorrência | 593,28 | ZOOTECNIA-SISU22 |
IFSEMG | 591,62 | 8 | Integral | Campus Rio Pomba | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUDESTE DE MINAS GERAIS | ZOOTECNIA | Bacharelado | Ampla concorrência | 591,62 | ZOOTECNIA-SISU22 |
UFPI | 591,53 | 20 | Integral | CAMPUS MINISTRO PETRÔNIO PORTELLA - Unidade SEDE | UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ | ZOOTECNIA | Bacharelado | Ampla concorrência | 591,53 | ZOOTECNIA-SISU22 |
IF Goiano | 591,44 | 3 | Integral | IF Goiano - Campus Morrinhos | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA GOIANO | ZOOTECNIA | Bacharelado | Ampla concorrência | 591,44 | ZOOTECNIA-SISU22 |
UFS | 590,38 | 24 | Matutino | Unidade SEDE | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE | ZOOTECNIA | Bacharelado | Ampla concorrência | 590,38 | ZOOTECNIA-SISU22 |
UFGD | 589,2 | 12 | Integral | UFGD - Unidade II | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS | ZOOTECNIA | Bacharelado | Ampla concorrência | 589,2 | ZOOTECNIA-SISU22 |
UFT | 588,35 | 8 | Integral | CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE ARAGUAÍNA - EMVZ | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS | ZOOTECNIA | Bacharelado | Ampla concorrência | 588,35 | ZOOTECNIA-SISU22 |
UFSJ | 587,61 | 25 | Integral | Campus Tancredo Neves | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL REI | ZOOTECNIA | Bacharelado | Ampla concorrência | 587,61 | ZOOTECNIA-SISU22 |
IFMA | 586,74 | 19 | Integral | CAMPUS SÃO LUÍS-MARACANÃ | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO | ZOOTECNIA | Bacharelado | Ampla concorrência | 586,74 | ZOOTECNIA-SISU22 |
UFJ | 584,3 | 15 | Integral | Unidade SEDE | UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ | ZOOTECNIA | Bacharelado | Ampla concorrência | 584,3 | ZOOTECNIA-SISU22 |
UESB | 584,16 | 8 | Integral | Campus de Itapetinga | UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA | ZOOTECNIA | Bacharelado | Ampla concorrência | 584,16 | ZOOTECNIA-SISU22 |
IFMA | 578,92 | 19 | Vespertino | Campus Caxias | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO | ZOOTECNIA | Bacharelado | Ampla concorrência | 578,92 | ZOOTECNIA-SISU22 |
UTFPR | 578,16 | 22 | Integral | CÂMPUS DOIS VIZINHOS | UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ | ZOOTECNIA | Bacharelado | Ampla concorrência | 578,16 | ZOOTECNIA-SISU22 |
UFRN | 576,73 | 19 | Integral | Campus de Macaiba | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE | ZOOTECNIA | Bacharelado | Ampla concorrência | 576,73 | ZOOTECNIA-SISU22 |
UFRR | 575,94 | 10 | Integral | Campus Cauamé | UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA | ZOOTECNIA | Bacharelado | Ampla concorrência | 575,94 | ZOOTECNIA-SISU22 |
UFERSA | 574,56 | 25 | Integral | Unidade SEDE | UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO | ZOOTECNIA | Bacharelado | Ampla concorrência | 574,56 | ZOOTECNIA-SISU22 |
UFMA | 569,42 | 20 | Integral | CAMPUS DE CHAPADINHA | UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO | ZOOTECNIA | Bacharelado | Ampla concorrência | 569,42 | ZOOTECNIA-SISU22 |
UFAL | 567,86 | 17 | Integral | CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS-CECA | UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS | ZOOTECNIA | Bacharelado | Ampla concorrência | 567,86 | ZOOTECNIA-SISU22 |
UFSM | 566,98 | 28 | Integral | Campus de Palmeira das Missões | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA | ZOOTECNIA | Bacharelado | Ampla concorrência | 566,98 | ZOOTECNIA-SISU22 |
UFMT | 561,88 | 45 | Integral | Campus Universitário de Cuiabá | UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO | ZOOTECNIA | Bacharelado | Ampla concorrência | 561,88 | ZOOTECNIA-SISU22 |
IFES | 561,04 | 20 | Integral | Campus Itapina | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESPÍRITO SANTO | ZOOTECNIA | Bacharelado | Ampla concorrência | 561,04 | ZOOTECNIA-SISU22 |
UESPI | 557,17 | 17 | Integral | CAMPUS - TERESINA - PIRAJÁ | UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ | ZOOTECNIA | Bacharelado | Ampla concorrência | 557,17 | ZOOTECNIA-SISU22 |
UFRPE | 555,02 | 20 | Vespertino | UNIDADE ACADÊMICA DE SERRA TALHADA | UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO | ZOOTECNIA | Bacharelado | Ampla concorrência | 555,02 | ZOOTECNIA-SISU22 |
UFRPE | 551,63 | 20 | Matutino | UNIDADE ACADÊMICA DE SERRA TALHADA | UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO | ZOOTECNIA | Bacharelado | Ampla concorrência | 551,63 | ZOOTECNIA-SISU22 |
UFMT | 547,76 | 50 | Integral | Campus Universitário de Sinop | UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO | ZOOTECNIA | Bacharelado | Ampla concorrência | 547,76 | ZOOTECNIA-SISU22 |
UEMS | 546,45 | 15 | Integral | Unidade Universitária de Aquidauana | UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL | ZOOTECNIA | Bacharelado | Ampla concorrência | 546,45 | ZOOTECNIA-SISU22 |
UNIPAMPA | 545,12 | 18 | Integral | Campus Dom Pedrito | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA | ZOOTECNIA | Bacharelado | Ampla concorrência | 545,12 | ZOOTECNIA-SISU22 |
UFS | 539,88 | 24 | Integral | Campus do Sertão | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE | ZOOTECNIA | Bacharelado | Ampla concorrência | 539,88 | ZOOTECNIA-SISU22 |
UFR | 532,76 | 33 | Integral | Unidade SEDE | Universidade Federal de Rondonópolis | ZOOTECNIA | Bacharelado | Ampla concorrência | 532,76 | ZOOTECNIA-SISU22 |
IFBAIANO | 531,14 | 18 | Integral | IF Baiano - Campus Santa Inês | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA BAIANO | ZOOTECNIA | Bacharelado | Ampla concorrência | 531,14 | ZOOTECNIA-SISU22 |
IFMA | 526,72 | 19 | Integral | CAMPUS SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO | ZOOTECNIA | Bacharelado | Ampla concorrência | 526,72 | ZOOTECNIA-SISU22 |
UFPI | 519,85 | 25 | Integral | CAMPUS PROFESSORA CINOBELINA ELVAS | UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ | ZOOTECNIA | Bacharelado | Ampla concorrência | 519,85 | ZOOTECNIA-SISU22 |
UESPI | 507,65 | 15 | Integral | Campus Dep. Jesualdo Cavalcanti | UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ | ZOOTECNIA | Bacharelado | Ampla concorrência | 507,65 | ZOOTECNIA-SISU22 |
UNEMAT | 502,14 | 16 | Integral | CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE PONTES E LACERDA | Universidade do Estado de Mato Grosso Carlos Alberto Reyes Maldonado - UNEMAT | ZOOTECNIA | Bacharelado | Ampla concorrência | 502,14 | ZOOTECNIA-SISU22 |
NOTAS DE CORTE SISU
Notas de corte Zootecnia Sisu 2022: lista com todas as faculdades
Reportagem atualizada em 21/06/2022
Vai tentar uma vaga no curso de Zootecnia no Sisu 2022/2? Então confira a nota de corte para as 2.775 vagas que foram ofertadas para ZOOTECNIA na última edição do Sistema de Seleção Unificada.
Aqui serão apresentadas as notas de corte para todas as modalidades de cotas para o curso de ZOOTECNIA nas duas últimas edições do Sisu.
Nas tabelas são apresentadas as notas de corte das edições 2021/2 e 2022/1 para os candidatos de ampla concorrência. Quem quiser consultar os pontos de corte de outras modalidades de cotas pode consultar o infográfico dinâmico.
Notas de Corte ZOOTECNIA
A nota média para conseguir uma vaga no curso de Zootecnia é 614,41 pontos. No entanto, essa pontuação pode variar conforme a faculdade escolhida.
A maior nota de corte para o curso de Zootecnia é 715,28 pontos na Universidade de São Paulo (USP) . Por outro lado, a menor nota de corte é 502,14 e foi registrada na Universidade do Estado de Mato Grosso Carlos Alberto Reyes Maldonado – Unemat (UNEMAT).
Estes são referentes às vagas de ampla concorrência ofertadas na edição 2022/1 do Sisu para o curso de Zootecnia. Confira tabela com todas as notas de corte para esta modalidade:
Acesse o site oficial da USP ou da UNEMAT
Distribuição das vagas para Zootecnia
Como podemos perceber é importante pesquisar as notas de corte antes de escolher no Sisu. Uma questão importante é verificar como estão distribuídas as vagas no Sisu.
O curso de Zootecnia é ofertado em 55 instituições de ensino superior na edição 2022/1 do processo seletivo.
São 2.775 vagas em universidades, institutos federais, centros e colégios. Para ampla concorrência há 1.276 vagas. Os cursos de Zootecnia estão distribuídos em 42 cidades e 22 estados.
INSCRIÇÕES SISU 2022
A próxima edição do Sisu (2022/2) ainda não tem período de inscrições definido. No entanto, para participar é necessário ter realizado as provas do Enem 2021.
Enquanto as inscrições do Sisu 2022/2 não começam verifique como foram as notas de corte da edição anterior do exame.
A pesquisa pode ser feita por curso e modalidade de concorrência.
Para consultar as notas de corte da modalidades de cotas e ações afirmativas, acesse o infográfico dinâmico interativo Sisu 2022/1.
42
cidades oferecem vagas no curso
22
Estados tem vagas para o curso
NOTAS DE CORTE – TODOS OS CURSOS, MODALIDADES E FACULDADES
Sisu 2021/2
Notas de corte nas modalidades de cotas e ações afirmativas podem ser consultadas no infográfico Sisu 2022/1.
Notas referentes à modalidade de ampla concorrência e apresentadas em ordem decrescente, ou seja, com as maiores notas de corte em primeiro.
Utilize a ferramenta de pesquisa para buscar faculdades, cidades ou número de vagas.
pERGUNTAS FREQUENTES SISU 2022
Edital com o cronograma do Sisu 2022/2 ainda não foi divulgado.
Candidatos que participaram do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em 2021. A classificação no Sisu 2022/2 depende do desempenho obtido no Enem.
É necessário obter 400 pontos na prova objetiva e não ter “zerado” a nota de Redação no Enem 2021.
A relação dos participantes classificados na chamada regular é divulgada pelo MEC/INEP. A data depende do cronograma definido em editam (ainda não publicado)
O FiiBrasil publicará a relação de aprovados por universidade.
É preciso manifestar interesse em participar da lista de espera. O período para fazer a candidatura ainda será definido em edital.
Deve verificar os prazos e documentação para fazer a matrícula. As informações devem ser obtidas na instituição em que foi aprovado.
No Sisu 2022/2 o período de matrícula será definido em breve pelo INEP/MEC.
As chamadas de lista de espera são divulgadas pelas instituições de ensino superior. Elas têm tem autonomia para definir o calendário de divulgação.
ENVIE COMENTÁRIOS...
Pretende concorrer a uma vaga no Sisu 2021/1? Envie seu comentário, sugestão ou pedido de informação.
OUTRAS NOTÍCIAS