Reportagem atualizada em 21/06/2022
Vai tentar uma vaga no curso de Sistemas Para Internet no Sisu 2022/2? Então confira a nota de corte para as 677 vagas que foram ofertadas para SISTEMAS PARA INTERNET na última edição do Sistema de Seleção Unificada.
Aqui serão apresentadas as notas de corte para todas as modalidades de cotas para o curso de SISTEMAS PARA INTERNET nas duas últimas edições do Sisu.
Nas tabelas são apresentadas as notas de corte das edições 2021/2 e 2022/1 para os candidatos de ampla concorrência. Quem quiser consultar os pontos de corte de outras modalidades de cotas pode consultar o infográfico dinâmico.
Notas de Corte SISTEMAS PARA INTERNET
A nota média para conseguir uma vaga no curso de Sistemas Para Internet é 606,82 pontos. No entanto, essa pontuação pode variar conforme a faculdade escolhida.
A maior nota de corte para o curso de Sistemas Para Internet é 675,16 pontos na Instituto Federal de Educação, Ciência E Tecnologia Catarinense (IF Catarinense) . Por outro lado, a menor nota de corte é 432,27 e foi registrada na Instituto Federal de Educação, Ciência E Tecnologia de Mato Grosso do Sul (IFMS).
Estes são referentes às vagas de ampla concorrência ofertadas na edição 2022/1 do Sisu para o curso de Sistemas Para Internet. Confira tabela com todas as notas de corte para esta modalidade:
Faculdade | Nota de corte | Vagas | Turno | Campus | Instituição | Curso | Formação | Modalidade | Nota2 | CodIES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IF Catarinense | 675,16 | 20 | EaD | INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE - CAMPUS CAMBORIÚ | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE | SISTEMAS PARA INTERNET | Tecnológico | Ampla concorrência | 675,16 | SISTEMAS PARA INTERNET-SISU70 |
IFMS | 666,43 | 20 | Matutino | Campus Campo Grande | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO DO SUL | SISTEMAS PARA INTERNET | Tecnológico | Ampla concorrência | 666,43 | SISTEMAS PARA INTERNET-SISU70 |
UFSM | 656,46 | 20 | Integral | CAMPUS - SANTA MARIA - CAMOBI | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA | SISTEMAS PARA INTERNET | Tecnológico | Ampla concorrência | 656,46 | SISTEMAS PARA INTERNET-SISU70 |
IFSEMG | 649,66 | 3 | Integral | Campus Barbacena | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUDESTE DE MINAS GERAIS | SISTEMAS PARA INTERNET | Tecnológico | Ampla concorrência | 649,66 | SISTEMAS PARA INTERNET-SISU70 |
UNCISAL | 637,12 | 15 | Noturno | CAMPUS - MACEIÓ - TRAPICHE DA BARRA | UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE ALAGOAS - UNCISAL | SISTEMAS PARA INTERNET | Tecnológico | Ampla concorrência | 637,12 | SISTEMAS PARA INTERNET-SISU70 |
IFRN | 616,62 | 9 | Matutino | Campus Parnamirim | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE | SISTEMAS PARA INTERNET | Tecnológico | Ampla concorrência | 616,62 | SISTEMAS PARA INTERNET-SISU70 |
IF Goiano | 605,76 | 2 | Noturno | IF Goiano - Campus Morrinhos | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA GOIANO | SISTEMAS PARA INTERNET | Tecnológico | Ampla concorrência | 605,76 | SISTEMAS PARA INTERNET-SISU70 |
IFPB | 597,6 | 19 | Integral | CAMPUS GUARABIRA | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA | SISTEMAS PARA INTERNET | Tecnológico | Ampla concorrência | 597,6 | SISTEMAS PARA INTERNET-SISU70 |
UTFPR | 595,72 | 20 | Noturno | CÂMPUS TOLEDO | UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ | SISTEMAS PARA INTERNET | Tecnológico | Ampla concorrência | 595,72 | SISTEMAS PARA INTERNET-SISU70 |
UTFPR | 588,22 | 15 | Noturno | Campus Guarapuava | UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ | SISTEMAS PARA INTERNET | Tecnológico | Ampla concorrência | 588,22 | SISTEMAS PARA INTERNET-SISU70 |
IFES | 579,71 | 12 | Integral | Campus Santa Teresa | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESPÍRITO SANTO | SISTEMAS PARA INTERNET | Tecnológico | Ampla concorrência | 579,71 | SISTEMAS PARA INTERNET-SISU70 |
IFRN | 541,64 | 18 | Matutino | Campus Currais Novos | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE | SISTEMAS PARA INTERNET | Tecnológico | Ampla concorrência | 541,64 | SISTEMAS PARA INTERNET-SISU70 |
IFRN | 518,06 | 9 | Matutino | Campus Canguaretama | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE | SISTEMAS PARA INTERNET | Tecnológico | Ampla concorrência | 518,06 | SISTEMAS PARA INTERNET-SISU70 |
IF Sertão | 514,61 | 14 | Noturno | Campus Salgueiro | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano | SISTEMAS PARA INTERNET | Tecnológico | Ampla concorrência | 514,61 | SISTEMAS PARA INTERNET-SISU70 |
IF Sertão | 513,03 | 14 | Vespertino | Campus Salgueiro | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano | SISTEMAS PARA INTERNET | Tecnológico | Ampla concorrência | 513,03 | SISTEMAS PARA INTERNET-SISU70 |
IFSC | 511,84 | 20 | Noturno | Campus Garopaba | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA | SISTEMAS PARA INTERNET | Tecnológico | Ampla concorrência | 511,84 | SISTEMAS PARA INTERNET-SISU70 |
IFMS | 463,48 | 20 | Noturno | Campus Coxim | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO DO SUL | SISTEMAS PARA INTERNET | Tecnológico | Ampla concorrência | 463,48 | SISTEMAS PARA INTERNET-SISU70 |
IFMS | 432,27 | 20 | Noturno | Campus Aquidauana | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO DO SUL | SISTEMAS PARA INTERNET | Tecnológico | Ampla concorrência | 432,27 | SISTEMAS PARA INTERNET-SISU70 |
Acesse o site oficial da IF Catarinense ou da IFMS
Distribuição das vagas para Sistemas Para Internet
Como podemos perceber é importante pesquisar as notas de corte antes de escolher no Sisu. Uma questão importante é verificar como estão distribuídas as vagas no Sisu.
O curso de Sistemas Para Internet é ofertado em 12 instituições de ensino superior na edição 2022/1 do processo seletivo.
São 677 vagas em universidades, institutos federais, centros e colégios. Para ampla concorrência há 270 vagas. Os cursos de Sistemas Para Internet estão distribuídos em 2 cidades e 11 estados.