UFC | 701,9 | 5 | Noturno | Fortaleza | UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ | FILOSOFIA | Bacharelado | Ampla concorrência | 701,9 | FILOSOFIA-SISU32 |
UFSC | 693,65 | 3 | Noturno | Campus Universitário Reitor João David Ferreira Lima | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA | FILOSOFIA | Bacharelado | Ampla concorrência | 693,65 | FILOSOFIA-SISU32 |
UFSC | 693,49 | 3 | Vespertino | Campus Universitário Reitor João David Ferreira Lima | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA | FILOSOFIA | Licenciatura | Ampla concorrência | 693,49 | FILOSOFIA-SISU32 |
UFPE | 677,19 | 10 | Vespertino | Campus Universitário Cidade do Recife | UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO | FILOSOFIA | Bacharelado | Ampla concorrência | 677,19 | FILOSOFIA-SISU32 |
UFRGS | 675,09 | 4 | Integral | Campus do Vale | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL | FILOSOFIA | Bacharelado | Ampla concorrência | 675,09 | FILOSOFIA-SISU32 |
UEPB | 674,48 | 19 | Noturno | UEPB - Sede - Campus I | UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA | FILOSOFIA | Licenciatura | Ampla concorrência | 674,48 | FILOSOFIA-SISU32 |
UEL | 670,28 | 1 | Noturno | UEL - CAMPUS UNIVERSITÁRIO | UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA | FILOSOFIA | Licenciatura | Ampla concorrência | 670,28 | FILOSOFIA-SISU32 |
UFRGS | 667,86 | 6 | Noturno | Campus do Vale | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL | FILOSOFIA | Licenciatura | Ampla concorrência | 667,86 | FILOSOFIA-SISU32 |
UFES | 660,67 | 13 | Noturno | SEDE | UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO | FILOSOFIA | Bacharelado | Ampla concorrência | 660,67 | FILOSOFIA-SISU32 |
UFF | 660,62 | 14 | Matutino | Campus do Gragoatá | UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | FILOSOFIA | Licenciatura | Ampla concorrência | 660,62 | FILOSOFIA-SISU32 |
UFF | 660,08 | 14 | Matutino | Campus do Gragoatá | UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | FILOSOFIA | Bacharelado | Ampla concorrência | 660,08 | FILOSOFIA-SISU32 |
UFES | 644,99 | 13 | Noturno | SEDE | UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO | FILOSOFIA | Licenciatura | Ampla concorrência | 644,99 | FILOSOFIA-SISU32 |
UNIRIO | 644,24 | 14 | Integral | Campus Pasteur 458 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | FILOSOFIA | Licenciatura | Ampla concorrência | 644,24 | FILOSOFIA-SISU32 |
UFLA | 643,5 | 12 | Noturno | LAVRAS - Unidade Sede | UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS | FILOSOFIA | Licenciatura | Ampla concorrência | 643,5 | FILOSOFIA-SISU32 |
UNIRIO | 642,82 | 14 | Integral | Campus Pasteur 458 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | FILOSOFIA | Bacharelado | Ampla concorrência | 642,82 | FILOSOFIA-SISU32 |
UFSJ | 637,7 | 7 | Integral | Campus Dom Bosco - CDB | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL REI | FILOSOFIA | Bacharelado | Ampla concorrência | 637,7 | FILOSOFIA-SISU32 |
UFC | 635,56 | 20 | Noturno | Fortaleza | UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ | FILOSOFIA | Licenciatura | Ampla concorrência | 635,56 | FILOSOFIA-SISU32 |
UEM | 632,64 | 14 | Noturno | Unidade SEDE | UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ | FILOSOFIA | Licenciatura | Ampla concorrência | 632,64 | FILOSOFIA-SISU32 |
UEFS | 630,59 | 5 | Noturno | Universidade Estadual de Feira de Santana - UEFS | UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA | FILOSOFIA | Bacharelado | Ampla concorrência | 630,59 | FILOSOFIA-SISU32 |
UFS | 628,91 | 21 | Noturno | Unidade SEDE | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE | FILOSOFIA | Licenciatura | Ampla concorrência | 628,91 | FILOSOFIA-SISU32 |
UFCA | 628,67 | 15 | Noturno | Campus Juazeiro do Norte | UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI | FILOSOFIA | Licenciatura | Ampla concorrência | 628,67 | FILOSOFIA-SISU32 |
UNEB | 623,05 | 15 | Noturno | Campus I - Salvador | UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA | FILOSOFIA | Licenciatura | Ampla concorrência | 623,05 | FILOSOFIA-SISU32 |
UFPE | 620,93 | 20 | Vespertino | Campus Universitário Cidade do Recife | UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO | FILOSOFIA | Licenciatura | Ampla concorrência | 620,93 | FILOSOFIA-SISU32 |
UFRRJ | 620,2 | 20 | Noturno | UNIDADE SEDE | UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO | FILOSOFIA | Licenciatura | Ampla concorrência | 620,2 | FILOSOFIA-SISU32 |
UFCA | 613,88 | 10 | Noturno | Campus Juazeiro do Norte | UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI | FILOSOFIA | Bacharelado | Ampla concorrência | 613,88 | FILOSOFIA-SISU32 |
UENP | 611,36 | 2 | Noturno | Campus de Jacarezinho | Universidade Estadual do Norte do Paraná | FILOSOFIA | Licenciatura | Ampla concorrência | 611,36 | FILOSOFIA-SISU32 |
| 608,21 | 20 | Noturno | Campus Realengo II | COLÉGIO PEDRO II | FILOSOFIA | Licenciatura | Ampla concorrência | 608,21 | FILOSOFIA-SISU32 |
UFPB | 607,04 | 17 | Noturno | Unidade sede | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA | FILOSOFIA | Bacharelado | Ampla concorrência | 607,04 | FILOSOFIA-SISU32 |
UEFS | 604,84 | 13 | Noturno | Universidade Estadual de Feira de Santana - UEFS | UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA | FILOSOFIA | Licenciatura | Ampla concorrência | 604,84 | FILOSOFIA-SISU32 |
UFRN | 603,75 | 16 | Noturno | Campus de Natal | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE | FILOSOFIA | Licenciatura | Ampla concorrência | 603,75 | FILOSOFIA-SISU32 |
UERN | 601,3 | 18 | Noturno | CAMPUS UNIVERSITÁRIO CENTRAL | UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE | FILOSOFIA | Licenciatura | Ampla concorrência | 601,3 | FILOSOFIA-SISU32 |
UFT | 599,74 | 8 | Noturno | CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE PALMAS | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS | FILOSOFIA | Licenciatura | Ampla concorrência | 599,74 | FILOSOFIA-SISU32 |
UERN | 599,03 | 18 | Noturno | Campus de Caicó | UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE | FILOSOFIA | Licenciatura | Ampla concorrência | 599,03 | FILOSOFIA-SISU32 |
UFG | 598,98 | 25 | Noturno | REGIONAL GOIÂNIA - CÂMPUS SAMAMBAIA | UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS | FILOSOFIA | Bacharelado | Ampla concorrência | 598,98 | FILOSOFIA-SISU32 |
UFRN | 598,95 | 16 | Noturno | Campus de Natal | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE | FILOSOFIA | Bacharelado | Ampla concorrência | 598,95 | FILOSOFIA-SISU32 |
UFMA | 594,1 | 23 | Vespertino | Cidade Universitária | UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO | FILOSOFIA | Licenciatura | Ampla concorrência | 594,1 | FILOSOFIA-SISU32 |
UFSJ | 591,01 | 20 | Noturno | Campus Dom Bosco - CDB | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL REI | FILOSOFIA | Licenciatura | Ampla concorrência | 591,01 | FILOSOFIA-SISU32 |
UFPB | 590,76 | 17 | Noturno | Unidade sede | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA | FILOSOFIA | Licenciatura | Ampla concorrência | 590,76 | FILOSOFIA-SISU32 |
UEPB | 589,73 | 19 | Integral | UEPB - Sede - Campus I | UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA | FILOSOFIA | Licenciatura | Ampla concorrência | 589,73 | FILOSOFIA-SISU32 |
UFAL | 587,12 | 15 | Noturno | CAMPUS A. C. SIMÕES | UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS | FILOSOFIA | Licenciatura | Ampla concorrência | 587,12 | FILOSOFIA-SISU32 |
UFSM | 571 | 20 | Integral | CAMPUS - SANTA MARIA - CAMOBI | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA | FILOSOFIA | Licenciatura | Ampla concorrência | 571 | FILOSOFIA-SISU32 |
UFCG | 570,38 | 10 | Noturno | POLO NA SEDE | UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE | FILOSOFIA | Bacharelado | Ampla concorrência | 570,38 | FILOSOFIA-SISU32 |
UFCG | 569,58 | 10 | Noturno | POLO NA SEDE | UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE | FILOSOFIA | Licenciatura | Ampla concorrência | 569,58 | FILOSOFIA-SISU32 |
UFG | 567,62 | 25 | Noturno | REGIONAL GOIÁS | UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS | FILOSOFIA | Licenciatura | Ampla concorrência | 567,62 | FILOSOFIA-SISU32 |
UFPI | 567,47 | 25 | Integral | CAMPUS MINISTRO PETRÔNIO PORTELLA - Unidade SEDE | UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ | FILOSOFIA | Licenciatura | Ampla concorrência | 567,47 | FILOSOFIA-SISU32 |
UFFS | 561,18 | 6 | Noturno | Campus Chapecó | UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL | FILOSOFIA | Licenciatura | Ampla concorrência | 561,18 | FILOSOFIA-SISU32 |
UFMT | 554,74 | 14 | Noturno | Campus Universitário de Cuiabá | UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO | FILOSOFIA | Bacharelado | Ampla concorrência | 554,74 | FILOSOFIA-SISU32 |
UESC | 554,3 | 15 | Vespertino | CAMPUS - ILHÉUS - SALOBRINHO | UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ | FILOSOFIA | Licenciatura | Ampla concorrência | 554,3 | FILOSOFIA-SISU32 |
UESPI | 547,4 | 17 | Noturno | Campus Prof. Alexandre Alves de Oliveira | UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ | FILOSOFIA | Licenciatura | Ampla concorrência | 547,4 | FILOSOFIA-SISU32 |
UFSM | 546,04 | 20 | Noturno | CAMPUS - SANTA MARIA - CAMOBI | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA | FILOSOFIA | Bacharelado | Ampla concorrência | 546,04 | FILOSOFIA-SISU32 |
UESC | 543,61 | 15 | Noturno | CAMPUS - ILHÉUS - SALOBRINHO | UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ | FILOSOFIA | Licenciatura | Ampla concorrência | 543,61 | FILOSOFIA-SISU32 |
UFPEL | 541,66 | 13 | Noturno | Campus Ciências Sociais | UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS | FILOSOFIA | Bacharelado | Ampla concorrência | 541,66 | FILOSOFIA-SISU32 |
UFPEL | 533,24 | 19 | Noturno | Campus Ciências Sociais | UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS | FILOSOFIA | Licenciatura | Ampla concorrência | 533,24 | FILOSOFIA-SISU32 |
UNICENTRO | 528,79 | 14 | Noturno | CAMPUS SANTA CRUZ | UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CENTRO OESTE | FILOSOFIA | Licenciatura | Ampla concorrência | 528,79 | FILOSOFIA-SISU32 |
UFMT | 512,34 | 21 | Integral | Campus Universitário de Cuiabá | UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO | FILOSOFIA | Licenciatura | Ampla concorrência | 512,34 | FILOSOFIA-SISU32 |
UFFS | 507,06 | 4 | Noturno | Campus Erechim | UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL | FILOSOFIA | Licenciatura | Ampla concorrência | 507,06 | FILOSOFIA-SISU32 |
UFRB | 494,36 | 28 | Noturno | Centro de Formação de Professores | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECÔNCAVO DA BAHIA | FILOSOFIA | Licenciatura | Ampla concorrência | 494,36 | FILOSOFIA-SISU32 |
UNESPAR | 479,97 | 10 | Noturno | CAMPUS - UNIÃO DA VITÓRIA - CENTRO | Universidade Estadual do Paraná | FILOSOFIA | Licenciatura | Ampla concorrência | 479,97 | FILOSOFIA-SISU32 |
UFG | 463,88 | 25 | Noturno | REGIONAL GOIÁS | UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS | FILOSOFIA | Bacharelado | Ampla concorrência | 463,88 | FILOSOFIA-SISU32 |
NOTAS DE CORTE SISU
Notas de corte Filosofia Sisu 2022: lista com todas as faculdades
Reportagem atualizada em 21/06/2022
Vai tentar uma vaga no curso de Filosofia no Sisu 2022/2? Então confira a nota de corte para as 1.876 vagas que foram ofertadas para FILOSOFIA na última edição do Sistema de Seleção Unificada.
Aqui serão apresentadas as notas de corte para todas as modalidades de cotas para o curso de FILOSOFIA nas duas últimas edições do Sisu.
Nas tabelas são apresentadas as notas de corte das edições 2021/2 e 2022/1 para os candidatos de ampla concorrência. Quem quiser consultar os pontos de corte de outras modalidades de cotas pode consultar o infográfico dinâmico.
Notas de Corte FILOSOFIA
A nota média para conseguir uma vaga no curso de Filosofia é 622,71 pontos. No entanto, essa pontuação pode variar conforme a faculdade escolhida.
A maior nota de corte para o curso de Filosofia é 693,49 pontos na Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) . Por outro lado, a menor nota de corte é 463,88 e foi registrada na Universidade Federal de Goiás (UFG).
Estes são referentes às vagas de ampla concorrência ofertadas na edição 2022/1 do Sisu para o curso de Filosofia. Confira tabela com todas as notas de corte para esta modalidade:
Acesse o site oficial da UFSC ou da UFG
Distribuição das vagas para Filosofia
Como podemos perceber é importante pesquisar as notas de corte antes de escolher no Sisu. Uma questão importante é verificar como estão distribuídas as vagas no Sisu.
O curso de Filosofia é ofertado em 39 instituições de ensino superior na edição 2022/1 do processo seletivo.
São 1.876 vagas em universidades, institutos federais, centros e colégios. Para ampla concorrência há 850 vagas. Os cursos de Filosofia estão distribuídos em 34 cidades e 20 estados.
INSCRIÇÕES SISU 2022
A próxima edição do Sisu (2022/2) ainda não tem período de inscrições definido. No entanto, para participar é necessário ter realizado as provas do Enem 2021.
Enquanto as inscrições do Sisu 2022/2 não começam verifique como foram as notas de corte da edição anterior do exame.
A pesquisa pode ser feita por curso e modalidade de concorrência.
Para consultar as notas de corte da modalidades de cotas e ações afirmativas, acesse o infográfico dinâmico interativo Sisu 2022/1.
34
cidades oferecem vagas no curso
20
Estados tem vagas para o curso
NOTAS DE CORTE – TODOS OS CURSOS, MODALIDADES E FACULDADES
Sisu 2021/2
Notas de corte nas modalidades de cotas e ações afirmativas podem ser consultadas no infográfico Sisu 2022/1.
Notas referentes à modalidade de ampla concorrência e apresentadas em ordem decrescente, ou seja, com as maiores notas de corte em primeiro.
Utilize a ferramenta de pesquisa para buscar faculdades, cidades ou número de vagas.
pERGUNTAS FREQUENTES SISU 2022
Edital com o cronograma do Sisu 2022/2 ainda não foi divulgado.
Candidatos que participaram do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em 2021. A classificação no Sisu 2022/2 depende do desempenho obtido no Enem.
É necessário obter 400 pontos na prova objetiva e não ter “zerado” a nota de Redação no Enem 2021.
A relação dos participantes classificados na chamada regular é divulgada pelo MEC/INEP. A data depende do cronograma definido em editam (ainda não publicado)
O FiiBrasil publicará a relação de aprovados por universidade.
É preciso manifestar interesse em participar da lista de espera. O período para fazer a candidatura ainda será definido em edital.
Deve verificar os prazos e documentação para fazer a matrícula. As informações devem ser obtidas na instituição em que foi aprovado.
No Sisu 2022/2 o período de matrícula será definido em breve pelo INEP/MEC.
As chamadas de lista de espera são divulgadas pelas instituições de ensino superior. Elas têm tem autonomia para definir o calendário de divulgação.
ENVIE COMENTÁRIOS...
Pretende concorrer a uma vaga no Sisu 2021/1? Envie seu comentário, sugestão ou pedido de informação.
OUTRAS NOTÍCIAS