UEL | 792,62 | 1 | Matutino | UEL - CAMPUS UNIVERSITÁRIO | UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Bacharelado | Ampla concorrência | 792,62 | CIÊNCIAS CONTÁBEIS-SISU12 |
USP | 742,81 | 7 | Noturno | Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto - FEARP | UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Bacharelado | Ampla concorrência | 742,81 | CIÊNCIAS CONTÁBEIS-SISU12 |
UFSC | 723,23 | 11 | Matutino | Campus Universitário Reitor João David Ferreira Lima | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Bacharelado | Ampla concorrência | 723,23 | CIÊNCIAS CONTÁBEIS-SISU12 |
UFRJ | 717,15 | 45 | Integral | PRAIA VERMELHA | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Bacharelado | Ampla concorrência | 717,15 | CIÊNCIAS CONTÁBEIS-SISU12 |
UNIFESP | 713,14 | 20 | Noturno | Campus Osasco | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Bacharelado | Ampla concorrência | 713,14 | CIÊNCIAS CONTÁBEIS-SISU12 |
UNIFESP | 713,1 | 20 | Integral | Campus Osasco | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Bacharelado | Ampla concorrência | 713,1 | CIÊNCIAS CONTÁBEIS-SISU12 |
UFRA | 712,13 | 25 | Noturno | CAMPUS CAPANEMA - UFRA | UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZÔNIA | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Bacharelado | Ampla concorrência | 712,13 | CIÊNCIAS CONTÁBEIS-SISU12 |
UFSC | 711,83 | 11 | Noturno | Campus Universitário Reitor João David Ferreira Lima | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Bacharelado | Ampla concorrência | 711,83 | CIÊNCIAS CONTÁBEIS-SISU12 |
UFF | 706,8 | 22 | Noturno | CAMPUS VALONGUINHO: Faculdade de Adm. C. Contábeis e Turismo | UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Bacharelado | Ampla concorrência | 706,8 | CIÊNCIAS CONTÁBEIS-SISU12 |
UEL | 705,4 | 4 | Noturno | UEL - CAMPUS UNIVERSITÁRIO | UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Bacharelado | Ampla concorrência | 705,4 | CIÊNCIAS CONTÁBEIS-SISU12 |
UFPR | 702,52 | 12 | Noturno | CAMPUS JARDIM BOTÂNICO | UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Bacharelado | Ampla concorrência | 702,52 | CIÊNCIAS CONTÁBEIS-SISU12 |
UFMG | 699,56 | 40 | Noturno | Campus Pampulha | UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Bacharelado | Ampla concorrência | 699,56 | CIÊNCIAS CONTÁBEIS-SISU12 |
UEM | 693,84 | 8 | Noturno | Unidade SEDE | UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Bacharelado | Ampla concorrência | 693,84 | CIÊNCIAS CONTÁBEIS-SISU12 |
UEM | 689,66 | 4 | Matutino | Unidade SEDE | UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Bacharelado | Ampla concorrência | 689,66 | CIÊNCIAS CONTÁBEIS-SISU12 |
UFRGS | 681,11 | 21 | Noturno | Faculdade de Ciências Econômicas - Campus Centro | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Bacharelado | Ampla concorrência | 681,11 | CIÊNCIAS CONTÁBEIS-SISU12 |
UFG | 679,22 | 20 | Matutino | REGIONAL GOIÂNIA - CÂMPUS SAMAMBAIA | UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Bacharelado | Ampla concorrência | 679,22 | CIÊNCIAS CONTÁBEIS-SISU12 |
UFES | 678,86 | 25 | Vespertino | SEDE | UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Bacharelado | Ampla concorrência | 678,86 | CIÊNCIAS CONTÁBEIS-SISU12 |
UESB | 677,41 | 10 | Noturno | CAMPUS - VITÓRIA DA CONQUISTA - ZONA RURAL | UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Bacharelado | Ampla concorrência | 677,41 | CIÊNCIAS CONTÁBEIS-SISU12 |
UEPB | 677,16 | 19 | Integral | UEPB - Sede - Campus I | UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Bacharelado | Ampla concorrência | 677,16 | CIÊNCIAS CONTÁBEIS-SISU12 |
UFES | 674,75 | 25 | Noturno | SEDE | UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Bacharelado | Ampla concorrência | 674,75 | CIÊNCIAS CONTÁBEIS-SISU12 |
UEPB | 671,62 | 19 | Noturno | UEPB - Sede - Campus I | UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Bacharelado | Ampla concorrência | 671,62 | CIÊNCIAS CONTÁBEIS-SISU12 |
UFCA | 670,57 | 25 | Noturno | Campus Juazeiro do Norte | UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Bacharelado | Ampla concorrência | 670,57 | CIÊNCIAS CONTÁBEIS-SISU12 |
UFG | 670,5 | 20 | Noturno | REGIONAL GOIÂNIA - CÂMPUS SAMAMBAIA | UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Bacharelado | Ampla concorrência | 670,5 | CIÊNCIAS CONTÁBEIS-SISU12 |
UFC | 670,46 | 40 | Integral | Fortaleza | UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Bacharelado | Ampla concorrência | 670,46 | CIÊNCIAS CONTÁBEIS-SISU12 |
UFPI | 669,97 | 25 | Noturno | CAMPUS MINISTRO PETRÔNIO PORTELLA - Unidade SEDE | UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Bacharelado | Ampla concorrência | 669,97 | CIÊNCIAS CONTÁBEIS-SISU12 |
UFF | 669,82 | 20 | Noturno | CAMPUS ATERRADO: ICHS - Instituto de Ciências Humanas e Sociais | UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Bacharelado | Ampla concorrência | 669,82 | CIÊNCIAS CONTÁBEIS-SISU12 |
UFJF | 665,68 | 10 | Integral | Universidade Federal de Juiz de Fora - CAMPUS SEDE | UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Bacharelado | Ampla concorrência | 665,68 | CIÊNCIAS CONTÁBEIS-SISU12 |
UEFS | 665,11 | 20 | Noturno | Universidade Estadual de Feira de Santana - UEFS | UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Bacharelado | Ampla concorrência | 665,11 | CIÊNCIAS CONTÁBEIS-SISU12 |
UFRA | 663,18 | 25 | Noturno | CAMPUS PARAGOMINAS - UFRA | UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZÔNIA | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Bacharelado | Ampla concorrência | 663,18 | CIÊNCIAS CONTÁBEIS-SISU12 |
UFJF | 662,9 | 10 | Noturno | Universidade Federal de Juiz de Fora - CAMPUS SEDE | UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Bacharelado | Ampla concorrência | 662,9 | CIÊNCIAS CONTÁBEIS-SISU12 |
UFV | 660,22 | 20 | Noturno | Universidade Federal de Viçosa | UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Bacharelado | Ampla concorrência | 660,22 | CIÊNCIAS CONTÁBEIS-SISU12 |
UNIFAL-MG | 659,87 | 6 | Integral | UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS - CAMPUS VARGINHA | UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Bacharelado | Ampla concorrência | 659,87 | CIÊNCIAS CONTÁBEIS-SISU12 |
UFBA | 659,01 | 22 | Integral | CAMPUS CANELA - Unidades da Av. Reitor Miguel Calmon | UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Bacharelado | Ampla concorrência | 659,01 | CIÊNCIAS CONTÁBEIS-SISU12 |
UFVJM | 658,29 | 7 | Noturno | Campus do Mucuri | UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Bacharelado | Ampla concorrência | 658,29 | CIÊNCIAS CONTÁBEIS-SISU12 |
UFC | 658,18 | 40 | Noturno | Fortaleza | UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Bacharelado | Ampla concorrência | 658,18 | CIÊNCIAS CONTÁBEIS-SISU12 |
UNIMONTES | 657,96 | 13 | Matutino | CAMPUS DE MONTES CLAROS | UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Bacharelado | Ampla concorrência | 657,96 | CIÊNCIAS CONTÁBEIS-SISU12 |
UFU | 654,26 | 20 | Noturno | Campus Santa Mônica/Reitoria | UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Bacharelado | Ampla concorrência | 654,26 | CIÊNCIAS CONTÁBEIS-SISU12 |
UFMA | 653,2 | 25 | Noturno | Cidade Universitária | UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Bacharelado | Ampla concorrência | 653,2 | CIÊNCIAS CONTÁBEIS-SISU12 |
UFSM | 651,31 | 21 | Noturno | CAMPUS - SANTA MARIA - CAMOBI | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Bacharelado | Ampla concorrência | 651,31 | CIÊNCIAS CONTÁBEIS-SISU12 |
UFF | 650,31 | 25 | Noturno | ICM- INSTITUTO DE CIÊNCIAS DA SOCIEDADE | UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Bacharelado | Ampla concorrência | 650,31 | CIÊNCIAS CONTÁBEIS-SISU12 |
UERN | 649,25 | 18 | Matutino | CAMPUS UNIVERSITÁRIO CENTRAL | UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Bacharelado | Ampla concorrência | 649,25 | CIÊNCIAS CONTÁBEIS-SISU12 |
UERN | 649,15 | 18 | Noturno | CAMPUS UNIVERSITÁRIO CENTRAL | UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Bacharelado | Ampla concorrência | 649,15 | CIÊNCIAS CONTÁBEIS-SISU12 |
UNEB | 649,08 | 30 | Noturno | CAMPUS I | UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Bacharelado | Ampla concorrência | 649,08 | CIÊNCIAS CONTÁBEIS-SISU12 |
UFU | 644,74 | 20 | Integral | Campus Santa Mônica/Reitoria | UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Bacharelado | Ampla concorrência | 644,74 | CIÊNCIAS CONTÁBEIS-SISU12 |
UFJF | 644,36 | 12 | Integral | CAMPUS GOVERNADOR VALADARES - Pitágoras | UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Bacharelado | Ampla concorrência | 644,36 | CIÊNCIAS CONTÁBEIS-SISU12 |
UEM | 644,28 | 4 | Noturno | CIANORTE | UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Bacharelado | Ampla concorrência | 644,28 | CIÊNCIAS CONTÁBEIS-SISU12 |
UESPI | 644,03 | 20 | Matutino | CAMPUS - TERESINA - PIRAJÁ | UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Bacharelado | Ampla concorrência | 644,03 | CIÊNCIAS CONTÁBEIS-SISU12 |
UFT | 643,24 | 8 | Noturno | CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE PALMAS | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Bacharelado | Ampla concorrência | 643,24 | CIÊNCIAS CONTÁBEIS-SISU12 |
UFBA | 642,67 | 20 | Noturno | CAMPUS CANELA - Unidades da Av. Reitor Miguel Calmon | UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Bacharelado | Ampla concorrência | 642,67 | CIÊNCIAS CONTÁBEIS-SISU12 |
UFPB | 640,18 | 50 | Matutino | Unidade sede | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Bacharelado | Ampla concorrência | 640,18 | CIÊNCIAS CONTÁBEIS-SISU12 |
UFPB | 639,84 | 50 | Noturno | Unidade sede | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Bacharelado | Ampla concorrência | 639,84 | CIÊNCIAS CONTÁBEIS-SISU12 |
UFS | 637,21 | 49 | Noturno | Unidade SEDE | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Bacharelado | Ampla concorrência | 637,21 | CIÊNCIAS CONTÁBEIS-SISU12 |
UFRA | 633,73 | 25 | Noturno | CAMPUS TOMÉ AÇÚ - UFRA | UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZÔNIA | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Bacharelado | Ampla concorrência | 633,73 | CIÊNCIAS CONTÁBEIS-SISU12 |
UEMG | 632,92 | 11 | Noturno | UNIDADE PASSOS | UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Bacharelado | Ampla concorrência | 632,92 | CIÊNCIAS CONTÁBEIS-SISU12 |
UNEAL | 631,2 | 20 | Noturno | Unidade SEDE | UNIVERSIDADE ESTADUAL DE ALAGOAS - UNEAL | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Bacharelado | Ampla concorrência | 631,2 | CIÊNCIAS CONTÁBEIS-SISU12 |
UFS | 631,06 | 24 | Noturno | Campus Universitário Prof Alberto Carvalho | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Bacharelado | Ampla concorrência | 631,06 | CIÊNCIAS CONTÁBEIS-SISU12 |
UESPI | 629,67 | 20 | Vespertino | Campus Clovis Moura | UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Bacharelado | Ampla concorrência | 629,67 | CIÊNCIAS CONTÁBEIS-SISU12 |
UFAL | 629,18 | 25 | Matutino | CAMPUS A. C. SIMÕES | UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Bacharelado | Ampla concorrência | 629,18 | CIÊNCIAS CONTÁBEIS-SISU12 |
UFMT | 629,02 | 21 | Noturno | Campus Universitário de Cuiabá | UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Bacharelado | Ampla concorrência | 629,02 | CIÊNCIAS CONTÁBEIS-SISU12 |
UNEB | 628,4 | 24 | Matutino | Polo UAB - Lauro de Freitas | UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Bacharelado | Ampla concorrência | 628,4 | CIÊNCIAS CONTÁBEIS-SISU12 |
UFPE | 626,53 | 50 | Noturno | Campus Universitário Cidade do Recife | UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Bacharelado | Ampla concorrência | 626,53 | CIÊNCIAS CONTÁBEIS-SISU12 |
UFSJ | 625,17 | 20 | Noturno | Campus Tancredo Neves | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL REI | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Bacharelado | Ampla concorrência | 625,17 | CIÊNCIAS CONTÁBEIS-SISU12 |
UFRN | 624,09 | 44 | Matutino | Campus de Natal | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Bacharelado | Ampla concorrência | 624,09 | CIÊNCIAS CONTÁBEIS-SISU12 |
UFPE | 623,45 | 60 | Vespertino | Campus Universitário Cidade do Recife | UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Bacharelado | Ampla concorrência | 623,45 | CIÊNCIAS CONTÁBEIS-SISU12 |
UFRN | 623,13 | 39 | Noturno | Campus de Natal | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Bacharelado | Ampla concorrência | 623,13 | CIÊNCIAS CONTÁBEIS-SISU12 |
UFMT | 621,14 | 21 | Matutino | Campus Universitário de Cuiabá | UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Bacharelado | Ampla concorrência | 621,14 | CIÊNCIAS CONTÁBEIS-SISU12 |
UERN | 620,88 | 18 | Noturno | Campus Avançado de Patu | UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Bacharelado | Ampla concorrência | 620,88 | CIÊNCIAS CONTÁBEIS-SISU12 |
UFDPAR | 618,98 | 25 | Integral | Unidade SEDE | UNIVERSIDADE FEDERAL DO DELTA DO PARNAIBA | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Bacharelado | Ampla concorrência | 618,98 | CIÊNCIAS CONTÁBEIS-SISU12 |
UTFPR | 615,96 | 22 | Noturno | CÂMPUS PATO BRANCO | UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Bacharelado | Ampla concorrência | 615,96 | CIÊNCIAS CONTÁBEIS-SISU12 |
UNEB | 614,81 | 24 | Noturno | Campus IX - Barreiras | UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Bacharelado | Ampla concorrência | 614,81 | CIÊNCIAS CONTÁBEIS-SISU12 |
UDESC | 614,48 | 7 | Noturno | Centro de Educação Superior do Alto Vale do Itajai - CEAVI Campus V | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Bacharelado | Ampla concorrência | 614,48 | CIÊNCIAS CONTÁBEIS-SISU12 |
UFAL | 614,36 | 25 | Noturno | CAMPUS A. C. SIMÕES | UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Bacharelado | Ampla concorrência | 614,36 | CIÊNCIAS CONTÁBEIS-SISU12 |
UESC | 611,74 | 15 | Noturno | CAMPUS - ILHÉUS - SALOBRINHO | UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Bacharelado | Ampla concorrência | 611,74 | CIÊNCIAS CONTÁBEIS-SISU12 |
UFERSA | 611,07 | 40 | Noturno | Unidade SEDE | UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Bacharelado | Ampla concorrência | 611,07 | CIÊNCIAS CONTÁBEIS-SISU12 |
UNESPAR | 610,58 | 6 | Noturno | CAMPUS DE PARANAGUÁ | Universidade Estadual do Paraná | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Bacharelado | Ampla concorrência | 610,58 | CIÊNCIAS CONTÁBEIS-SISU12 |
UNEB | 609,93 | 22 | Noturno | Campus XIX - Camaçarí | UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Bacharelado | Ampla concorrência | 609,93 | CIÊNCIAS CONTÁBEIS-SISU12 |
UFU | 608 | 20 | Noturno | Campus Pontal | UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Bacharelado | Ampla concorrência | 608 | CIÊNCIAS CONTÁBEIS-SISU12 |
UENP | 606,08 | 11 | Noturno | Campus de Cornélio Procópio | Universidade Estadual do Norte do Paraná | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Bacharelado | Ampla concorrência | 606,08 | CIÊNCIAS CONTÁBEIS-SISU12 |
UESPI | 605,98 | 17 | Noturno | Prof. Barros Araújo | UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Bacharelado | Ampla concorrência | 605,98 | CIÊNCIAS CONTÁBEIS-SISU12 |
UEPB | 603,42 | 25 | Matutino | Centro de Ciências Humanas e Exatas - Campus VI | UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Bacharelado | Ampla concorrência | 603,42 | CIÊNCIAS CONTÁBEIS-SISU12 |
UNESPAR | 603,41 | 17 | Noturno | CAMPUS DE APUCARANA | Universidade Estadual do Paraná | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Bacharelado | Ampla concorrência | 603,41 | CIÊNCIAS CONTÁBEIS-SISU12 |
UFGD | 601,04 | 12 | Noturno | UFGD - Unidade II | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Bacharelado | Ampla concorrência | 601,04 | CIÊNCIAS CONTÁBEIS-SISU12 |
UNEB | 595,36 | 24 | Noturno | Campus VII - Senhor do Bonfim | UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Bacharelado | Ampla concorrência | 595,36 | CIÊNCIAS CONTÁBEIS-SISU12 |
FURG | 595,03 | 48 | Noturno | CAMPUS CARREIROS - SEDE | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Bacharelado | Ampla concorrência | 595,03 | CIÊNCIAS CONTÁBEIS-SISU12 |
UFCG | 593 | 27 | Noturno | Campus de Sousa | UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Bacharelado | Ampla concorrência | 593 | CIÊNCIAS CONTÁBEIS-SISU12 |
UEMG | 592,86 | 11 | Noturno | UNIDADE CLAÚDIO | UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Bacharelado | Ampla concorrência | 592,86 | CIÊNCIAS CONTÁBEIS-SISU12 |
UFRR | 592,29 | 20 | Integral | Campus Paricarana | UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Bacharelado | Ampla concorrência | 592,29 | CIÊNCIAS CONTÁBEIS-SISU12 |
UNICENTRO | 591,16 | 10 | Matutino | CAMPUS SANTA CRUZ | UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CENTRO OESTE | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Bacharelado | Ampla concorrência | 591,16 | CIÊNCIAS CONTÁBEIS-SISU12 |
UEMG | 590,98 | 6 | Noturno | UNIDADE ABAETÉ | UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Bacharelado | Ampla concorrência | 590,98 | CIÊNCIAS CONTÁBEIS-SISU12 |
UESPI | 589,2 | 20 | Vespertino | Campus Dra. Josefina Demes | UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Bacharelado | Ampla concorrência | 589,2 | CIÊNCIAS CONTÁBEIS-SISU12 |
UFV | 586,66 | 25 | Noturno | Campus Rio Paranaíba | UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Bacharelado | Ampla concorrência | 586,66 | CIÊNCIAS CONTÁBEIS-SISU12 |
UFPB | 579,56 | 50 | Noturno | Campus IV - Centro de Ciências Aplicadas e Educação - CCAE - Mamanguape | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Bacharelado | Ampla concorrência | 579,56 | CIÊNCIAS CONTÁBEIS-SISU12 |
UNEAL | 579,17 | 20 | Noturno | Campus IV - São Miguel dos Campos | UNIVERSIDADE ESTADUAL DE ALAGOAS - UNEAL | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Bacharelado | Ampla concorrência | 579,17 | CIÊNCIAS CONTÁBEIS-SISU12 |
UNESPAR | 577,13 | 25 | Noturno | CAMPUS DE PARANAVAÍ | Universidade Estadual do Paraná | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Bacharelado | Ampla concorrência | 577,13 | CIÊNCIAS CONTÁBEIS-SISU12 |
UNESPAR | 571,35 | 18 | Noturno | CAMPUS DE CAMPO MOURÃO | Universidade Estadual do Paraná | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Bacharelado | Ampla concorrência | 571,35 | CIÊNCIAS CONTÁBEIS-SISU12 |
UNESPAR | 563,54 | 17 | Matutino | CAMPUS DE APUCARANA | Universidade Estadual do Paraná | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Bacharelado | Ampla concorrência | 563,54 | CIÊNCIAS CONTÁBEIS-SISU12 |
UEMS | 562,15 | 12 | Noturno | Unidade Universitária de Ponta Porã | UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Bacharelado | Ampla concorrência | 562,15 | CIÊNCIAS CONTÁBEIS-SISU12 |
UNEMAT | 559,29 | 20 | Matutino | CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE SINOP | Universidade do Estado de Mato Grosso Carlos Alberto Reyes Maldonado - UNEMAT | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Bacharelado | Ampla concorrência | 559,29 | CIÊNCIAS CONTÁBEIS-SISU12 |
UNEMAT | 555,99 | 16 | Noturno | Câmpus Universitário Professor Eugênio Carlos Stieler | Universidade do Estado de Mato Grosso Carlos Alberto Reyes Maldonado - UNEMAT | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Bacharelado | Ampla concorrência | 555,99 | CIÊNCIAS CONTÁBEIS-SISU12 |
UNEMAT | 552,56 | 16 | Matutino | Campus Universitário de Cáceres | Universidade do Estado de Mato Grosso Carlos Alberto Reyes Maldonado - UNEMAT | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Bacharelado | Ampla concorrência | 552,56 | CIÊNCIAS CONTÁBEIS-SISU12 |
UFR | 552,5 | 25 | Noturno | Unidade SEDE | Universidade Federal de Rondonópolis | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Bacharelado | Ampla concorrência | 552,5 | CIÊNCIAS CONTÁBEIS-SISU12 |
UNICENTRO | 536,15 | 10 | Noturno | Campus Avançado de Prudentópolis | UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CENTRO OESTE | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Bacharelado | Ampla concorrência | 536,15 | CIÊNCIAS CONTÁBEIS-SISU12 |
UFR | 533,26 | 25 | Matutino | Unidade SEDE | Universidade Federal de Rondonópolis | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Bacharelado | Ampla concorrência | 533,26 | CIÊNCIAS CONTÁBEIS-SISU12 |
UNEMAT | 525,05 | 16 | Noturno | Campus Universitário de Nova Mutum | Universidade do Estado de Mato Grosso Carlos Alberto Reyes Maldonado - UNEMAT | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Bacharelado | Ampla concorrência | 525,05 | CIÊNCIAS CONTÁBEIS-SISU12 |
UNICENTRO | | 10 | Noturno | Campus de Irati | UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CENTRO OESTE | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Bacharelado | Ampla concorrência | 586,66 | CIÊNCIAS CONTÁBEIS-SISU12 |
NOTAS DE CORTE SISU
