ENGENHARIA AERONÁUTICA | 866,43 | 871,23 | USP | UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO | 3 | Escola de Engenharia de São Carlos – EESC | SP | Integral | Bacharelado | 2 | USP126-notas-sisu |
MEDICINA | 852,37 | 865,85 | USP | UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO | 7 | Faculdade de Odontologia de Bauru – FOB | SP | Integral | Bacharelado | 3 | USP126-notas-sisu |
MEDICINA | 833,49 | 853,4 | USP | UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO | 29 | Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo – FM | SP | Integral | Bacharelado | 10 | USP126-notas-sisu |
ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO | 826,86 | 831,17 | USP | UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO | 3 | Escola Politécnica – EP | SP | Integral | Bacharelado | 46 | USP126-notas-sisu |
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | 823,19 | 829,41 | USP | UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO | 6 | Instituto de Matemática e Estatística – IME | SP | Matutino | Bacharelado | 52 | USP126-notas-sisu |
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | 810,54 | 835,34 | USP | UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO | 5 | Escola Politécnica – EP | SP | Integral | Bacharelado | 35 | USP126-notas-sisu |
RELAÇÕES INTERNACIONAIS | 804,79 | 804,79 | USP | UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO | 1 | Instituto de Relações Internacionais – IRI | SP | Matutino | Bacharelado | 209 | USP126-notas-sisu |
ARQUITETURA E URBANISMO | 803,53 | 830,39 | USP | UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO | 15 | Faculdade de Arquitetura e Urbanismo – FAU | SP | Integral | Bacharelado | 50 | USP126-notas-sisu |
RELAÇÕES INTERNACIONAIS | 802,24 | 802,24 | USP | UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO | 1 | Instituto de Relações Internacionais – IRI | SP | Noturno | Bacharelado | 235 | USP126-notas-sisu |
RELAÇÕES PÚBLICAS | 798,92 | 806,76 | USP | UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO | 2 | Escola de Comunicações e Artes – ECA | SP | Matutino | Bacharelado | 192 | USP126-notas-sisu |
ODONTOLOGIA | 798,62 | 826,17 | USP | UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO | 12 | Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto – FORP | SP | Integral | Bacharelado | 66 | USP126-notas-sisu |
ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO | 798,61 | 798,71 | USP | UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO | 3 | Escola de Engenharia de São Carlos – EESC | SP | Integral | Bacharelado | 287 | USP126-notas-sisu |
ENGENHARIA MECATRÔNICA | 798,33 | 819,83 | USP | UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO | 3 | Escola Politécnica – EP | SP | Integral | Bacharelado | 92 | USP126-notas-sisu |
ENGENHARIA QUÍMICA | 798,28 | 830,55 | USP | UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO | 3 | Escola Politécnica – EP | SP | Integral | Bacharelado | 49 | USP126-notas-sisu |
ENGENHARIA MECÂNICA | 797,76 | 822,44 | USP | UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO | 4 | Escola Politécnica – EP | SP | Integral | Bacharelado | 81 | USP126-notas-sisu |
ENGENHARIA NAVAL | 797,35 | 809,73 | USP | UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO | 2 | Escola Politécnica – EP | SP | Integral | Bacharelado | 162 | USP126-notas-sisu |
ARQUITETURA E URBANISMO | 796,97 | 809,21 | USP | UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO | 7 | Instituto de Arquitetura e Urbanismo – IAU | SP | Integral | Bacharelado | 168 | USP126-notas-sisu |
ENGENHARIA FÍSICA | 796,72 | 801,38 | USP | UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO | 2 | Escola de Engenharia de Lorena – EEL | SP | Integral | Bacharelado | 251 | USP126-notas-sisu |
ODONTOLOGIA | 796,2 | 811,56 | USP | UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO | 7 | Faculdade de Odontologia de Bauru – FOB | SP | Integral | Bacharelado | 146 | USP126-notas-sisu |
ABI – CICLO BÁSICO MATERIAIS/METALÚRGICA/NUCLEAR | 795,39 | 801,6 | USP | UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO | 3 | Escola Politécnica – EP | SP | Integral | Área Básica de Ingresso (ABI) | 247 | USP126-notas-sisu |
CIÊNCIAS DE COMPUTAÇÃO | 795,25 | 826,4 | USP | UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO | 13 | Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação – ICMC | SP | Integral | Bacharelado | 63 | USP126-notas-sisu |
ENGENHARIA MECÂNICA | 794,17 | 807,33 | USP | UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO | 5 | Escola de Engenharia de São Carlos – EESC | SP | Integral | Bacharelado | 185 | USP126-notas-sisu |
ENGENHARIA ELÉTRICA – ÊNFASE EM SISTEMAS DE ENERGIA E AUTOMAÇÃO | 793,92 | 804,44 | USP | UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO | 2 | Escola de Engenharia de São Carlos – EESC | SP | Integral | Bacharelado | 212 | USP126-notas-sisu |
ENGENHARIA MECATRÔNICA | 793,12 | 799,9 | USP | UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO | 5 | Escola de Engenharia de São Carlos – EESC | SP | Integral | Bacharelado | 272 | USP126-notas-sisu |
CIÊNCIA DE DADOS | 792,26 | 821,51 | USP | UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO | 3 | Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação – ICMC | SP | Integral | Bacharelado | 87 | USP126-notas-sisu |
ABI – ENGENHARIA ELÉTRICA | 791,72 | 813,79 | USP | UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO | 9 | Escola Politécnica – EP | SP | Integral | Área Básica de Ingresso (ABI) | 135 | USP126-notas-sisu |
ENGENHARIA CIVIL | 791,01 | 811,96 | USP | UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO | 8 | Escola Politécnica – EP | SP | Integral | Bacharelado | 144 | USP126-notas-sisu |
ENGENHARIA ELÉTRICA – ÊNFASE EM ELETRÔNICA | 790,97 | 808,18 | USP | UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO | 2 | Escola de Engenharia de São Carlos – EESC | SP | Integral | Bacharelado | 179 | USP126-notas-sisu |
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | 789,91 | 802,57 | USP | UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO | 4 | Escola de Engenharia de São Carlos – EESC | SP | Integral | Bacharelado | 228 | USP126-notas-sisu |
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | 789,77 | 795,87 | USP | UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO | 2 | Escola de Engenharia de Lorena – EEL | SP | Noturno | Bacharelado | 320 | USP126-notas-sisu |
DESIGN | 789,41 | 798,93 | USP | UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO | 4 | Faculdade de Arquitetura e Urbanismo – FAU | SP | Noturno | Bacharelado | 286 | USP126-notas-sisu |
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | 789,32 | 792,6 | USP | UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO | 2 | Escola de Artes, Ciências e Humanidades – EACH | SP | Matutino | Bacharelado | 368 | USP126-notas-sisu |
COMUNICAÇÃO SOCIAL COM HABILITAÇÃO EM PUBLICIDADE E PROPAGANDA | 788,48 | 794,48 | USP | UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO | 2 | Escola de Comunicações e Artes – ECA | SP | Matutino | Bacharelado | 340 | USP126-notas-sisu |
ABI – CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | 788,25 | 803,17 | USP | UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO | 3 | Instituto de Biociências – IB | SP | Integral | Área Básica de Ingresso (ABI) | 223 | USP126-notas-sisu |
COMUNICAÇÃO SOCIAL COM HABILITAÇÃO EM PUBLICIDADE E PROPAGANDA | 787,97 | 799,13 | USP | UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO | 3 | Escola de Comunicações e Artes – ECA | SP | Noturno | Bacharelado | 283 | USP126-notas-sisu |
CIÊNCIAS ECONÔMICAS | 787,63 | 809,49 | USP | UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO | 7 | Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto – FEARP | SP | Noturno | Bacharelado | 165 | USP126-notas-sisu |
ENGENHARIA CIVIL | 787,59 | 788,23 | USP | UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO | 2 | Escola de Engenharia de São Carlos – EESC | SP | Integral | Bacharelado | 437 | USP126-notas-sisu |
ABI – MATEMÁTICA | 786,66 | 816,81 | USP | UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO | 5 | Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação – ICMC | SP | Integral | Área Básica de Ingresso (ABI) | 110 | USP126-notas-sisu |
ENGENHARIA QUÍMICA | 786,6 | 807,17 | USP | UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO | 8 | Escola de Engenharia de Lorena – EEL | SP | Matutino | Bacharelado | 189 | USP126-notas-sisu |
NUTRIÇÃO | 786,06 | 790,68 | USP | UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO | 2 | Faculdade de Saúde Pública – FSP | SP | Matutino | Bacharelado | 394 | USP126-notas-sisu |
MEDICINA VETERINÁRIA | 785,01 | 809,54 | USP | UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO | 4 | Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia – FMVZ | SP | Integral | Bacharelado | 164 | USP126-notas-sisu |
ENGENHARIA AMBIENTAL | 784,92 | 788,82 | USP | UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO | 3 | Escola Politécnica – EP | SP | Integral | Bacharelado | 426 | USP126-notas-sisu |
ENGENHARIA BIOQUÍMICA | 781,43 | 795,27 | USP | UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO | 2 | Escola de Engenharia de Lorena – EEL | SP | Integral | Bacharelado | 332 | USP126-notas-sisu |
ENGENHARIA DE MATERIAIS E MANUFATURA | 779,23 | 783,91 | USP | UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO | 5 | Escola de Engenharia de São Carlos – EESC | SP | Integral | Bacharelado | 504 | USP126-notas-sisu |
ENGENHARIA DE MINAS | 777,99 | 777,99 | USP | UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO | 1 | Escola Politécnica – EP | SP | Integral | Bacharelado | 602 | USP126-notas-sisu |
ODONTOLOGIA | 775,58 | 793,09 | USP | UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO | 12 | Faculdade de Odontologia – FO | SP | Integral | Bacharelado | 360 | USP126-notas-sisu |
ABI – QUÍMICA | 775,25 | 786,97 | USP | UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO | 8 | Instituto de Química – IQ | SP | Integral | Área Básica de Ingresso (ABI) | 452 | USP126-notas-sisu |
RELAÇÕES PÚBLICAS | 775,09 | 800,03 | USP | UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO | 3 | Escola de Comunicações e Artes – ECA | SP | Noturno | Bacharelado | 270 | USP126-notas-sisu |
ENGENHARIA DE MATERIAIS | 774,5 | 779,3 | USP | UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO | 2 | Escola de Engenharia de Lorena – EEL | SP | Integral | Bacharelado | 581 | USP126-notas-sisu |
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | 774,24 | 779,69 | USP | UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO | 4 | Escola de Artes, Ciências e Humanidades – EACH | SP | Noturno | Bacharelado | 572 | USP126-notas-sisu |
MARKETING | 774,03 | 837,45 | USP | UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO | 18 | Escola de Artes, Ciências e Humanidades – EACH | SP | Matutino | Bacharelado | 32 | USP126-notas-sisu |
ENGENHARIA DE PETRÓLEO | 772,98 | 772,98 | USP | UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO | 1 | Escola Politécnica – EP | SP | Integral | Bacharelado | 712 | USP126-notas-sisu |
ABI – CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | 772,24 | 783,05 | USP | UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO | 3 | Instituto de Biociências – IB | SP | Noturno | Área Básica de Ingresso (ABI) | 511 | USP126-notas-sisu |
FISIOTERAPIA | 772,06 | 778,62 | USP | UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO | 3 | Faculdade de Medicina (Fisioterapia/Fonoaudiologia/Terapia Ocupacional) | SP | Integral | Bacharelado | 591 | USP126-notas-sisu |
MATEMÁTICA APLICADA E COMPUTAÇÃO CIENTÍFICA | 771,81 | 781,69 | USP | UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO | 3 | Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação – ICMC | SP | Matutino | Bacharelado | 538 | USP126-notas-sisu |
ODONTOLOGIA | 771,35 | 782,37 | USP | UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO | 7 | Faculdade de Odontologia – FO | SP | Noturno | Bacharelado | 526 | USP126-notas-sisu |
ABI – EDUCAÇÃO FÍSICA E ESPORTE | 771,3 | 790,45 | USP | UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO | 3 | Escola de Educação Física e Esporte de Ribeirão Preto – EEFERP | SP | Integral | Área Básica de Ingresso (ABI) | 400 | USP126-notas-sisu |
ENGENHARIA AMBIENTAL | 770,26 | 772,23 | USP | UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO | 2 | Escola de Engenharia de São Carlos – EESC | SP | Integral | Bacharelado | 730 | USP126-notas-sisu |
ENGENHARIA DE ALIMENTOS | 770,03 | 802,33 | USP | UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO | 8 | Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos – FZEA | SP | Matutino | Bacharelado | 232 | USP126-notas-sisu |
MARKETING | 769,59 | 809,05 | USP | UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO | 18 | Escola de Artes, Ciências e Humanidades – EACH | SP | Noturno | Bacharelado | 172 | USP126-notas-sisu |
ABI – MATEMÁTICA APLICADA E COMPUTACIONAL | 769,48 | 812,37 | USP | UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO | 5 | Instituto de Matemática e Estatística – IME | SP | Noturno | Área Básica de Ingresso (ABI) | 139 | USP126-notas-sisu |
FÍSICA MÉDICA | 769,48 | 797,48 | USP | UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO | 2 | Faculdade de Filosofia Ciências e Letras de Ribeirão Preto – FFCLRP | SP | Noturno | Bacharelado | 301 | USP126-notas-sisu |
ABI – FÍSICA | 769,42 | 790,38 | USP | UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO | 5 | Instituto de Física de São Carlos – IFSC | SP | Integral | Área Básica de Ingresso (ABI) | 401 | USP126-notas-sisu |
ABI – MATEMÁTICA APLICADA | 769,3 | 782,66 | USP | UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO | 2 | Instituto de Matemática e Estatística – IME | SP | Matutino | Área Básica de Ingresso (ABI) | 521 | USP126-notas-sisu |
NUTRIÇÃO | 767,12 | 770,66 | USP | UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO | 2 | Faculdade de Saúde Pública – FSP | SP | Noturno | Bacharelado | 761 | USP126-notas-sisu |
ENGENHARIA QUÍMICA | 766,92 | 799,6 | USP | UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO | 8 | Escola de Engenharia de Lorena – EEL | SP | Noturno | Bacharelado | 277 | USP126-notas-sisu |
ADMINISTRAÇÃO | 766,79 | 781,42 | USP | UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO | 10 | Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto – FEARP | SP | Matutino | Bacharelado | 545 | USP126-notas-sisu |
MEDICINA VETERINÁRIA | 764,53 | 780,93 | USP | UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO | 9 | Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos – FZEA | SP | Integral | Bacharelado | 553 | USP126-notas-sisu |
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | 763,29 | 792,01 | USP | UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO | 8 | Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação – ICMC | SP | Noturno | Bacharelado | 374 | USP126-notas-sisu |
OBSTETRÍCIA | 763,25 | 797,41 | USP | UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO | 6 | Escola de Artes, Ciências e Humanidades – EACH | SP | Integral | Bacharelado | 305 | USP126-notas-sisu |
GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | 763,14 | 790,74 | USP | UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO | 6 | Escola de Artes, Ciências e Humanidades – EACH | SP | Matutino | Bacharelado | 393 | USP126-notas-sisu |
ESTATÍSTICA E CIÊNCIA DE DADOS | 762,04 | 843,91 | USP | UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO | 6 | Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação – ICMC | SP | Noturno | Bacharelado | 22 | USP126-notas-sisu |
FÍSICA COMPUTACIONAL | 761,48 | 772,92 | USP | UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO | 5 | Instituto de Física de São Carlos – IFSC | SP | Integral | Bacharelado | 713 | USP126-notas-sisu |
ENFERMAGEM | 760,76 | 782,58 | USP | UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO | 13 | Escola de Enfermagem | SP | Integral | Bacharelado | 523 | USP126-notas-sisu |
ENGENHARIA AGRONÔMICA | 759,58 | 803,48 | USP | UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO | 18 | Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz – ESALQ | SP | Integral | Bacharelado | 219 | USP126-notas-sisu |
ADMINISTRAÇÃO | 758,39 | 783,03 | USP | UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO | 7 | Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto – FEARP | SP | Noturno | Bacharelado | 513 | USP126-notas-sisu |
ABI – ECONOMIA EMPRESARIAL E CONTROLADORIA | 757,83 | 801,35 | USP | UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO | 12 | Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto – FEARP | SP | Matutino | Área Básica de Ingresso (ABI) | 253 | USP126-notas-sisu |
GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | 757,02 | 801,96 | USP | UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO | 6 | Escola de Artes, Ciências e Humanidades – EACH | SP | Noturno | Bacharelado | 241 | USP126-notas-sisu |
ABI – QUÍMICA | 755,95 | 795,41 | USP | UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO | 8 | Instituto de Química – IQ | SP | Noturno | Área Básica de Ingresso (ABI) | 327 | USP126-notas-sisu |
CIÊNCIAS FÍSICAS E BIOMOLECULARES | 755,92 | 778,08 | USP | UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO | 5 | Instituto de Física de São Carlos – IFSC | SP | Integral | Bacharelado | 600 | USP126-notas-sisu |
GEOFISICA | 755,74 | 766,25 | USP | UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO | 3 | Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas – IAG | SP | Matutino | Bacharelado | 864 | USP126-notas-sisu |
ENGENHARIA DE ALIMENTOS | 754,7 | 788,43 | USP | UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO | 8 | Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos – FZEA | SP | Noturno | Bacharelado | 435 | USP126-notas-sisu |
ENGENHARIA DE BIOSSISTEMAS | 753,33 | 793,01 | USP | UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO | 9 | Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos – FZEA | SP | Integral | Bacharelado | 361 | USP126-notas-sisu |
SAÚDE PÚBLICA | 753,1 | 762,16 | USP | UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO | 2 | Faculdade de Saúde Pública – FSP | SP | Vespertino | Bacharelado | 971 | USP126-notas-sisu |
MATEMÁTICA APLICADA A NEGÓCIOS | 752,9 | 777,95 | USP | UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO | 6 | Faculdade de Filosofia Ciências e Letras de Ribeirão Preto – FFCLRP | SP | Matutino | Bacharelado | 604 | USP126-notas-sisu |
ABI – QUÍMICA | 752,26 | 773,43 | USP | UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO | 9 | Faculdade de Filosofia Ciências e Letras de Ribeirão Preto – FFCLRP | SP | Integral | Área Básica de Ingresso (ABI) | 701 | USP126-notas-sisu |
FONOAUDIOLOGIA | 750,86 | 761,19 | USP | UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO | 3 | Faculdade de Medicina (Fisioterapia/Fonoaudiologia/Terapia Ocupacional) | SP | Integral | Bacharelado | 999 | USP126-notas-sisu |
QUÍMICA | 750,54 | 782,06 | USP | UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO | 6 | Faculdade de Filosofia Ciências e Letras de Ribeirão Preto – FFCLRP | SP | Noturno | Licenciatura | 530 | USP126-notas-sisu |
TURISMO | 747,91 | 770,6 | USP | UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO | 3 | Escola de Comunicações e Artes – ECA | SP | Noturno | Bacharelado | 762 | USP126-notas-sisu |
METEOROLOGIA | 747,05 | 758,06 | USP | UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO | 3 | Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas – IAG | SP | Matutino | Bacharelado | 1085 | USP126-notas-sisu |
OCEANOGRAFIA | 747,04 | 782,46 | USP | UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO | 4 | Instituto Oceanográfico – IO | SP | Integral | Bacharelado | 525 | USP126-notas-sisu |
FONOAUDIOLOGIA | 746,49 | 792,86 | USP | UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO | 7 | Faculdade de Odontologia de Bauru – FOB | SP | Integral | Bacharelado | 364 | USP126-notas-sisu |
GERONTOLOGIA | 745,7 | 763,3 | USP | UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO | 6 | Escola de Artes, Ciências e Humanidades – EACH | SP | Vespertino | Bacharelado | 938 | USP126-notas-sisu |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | 743,92 | 751,96 | USP | UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO | 5 | Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz – ESALQ | SP | Noturno | Bacharelado | 1229 | USP126-notas-sisu |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS | 743,91 | 763,07 | USP | UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO | 7 | Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto – FEARP | SP | Noturno | Bacharelado | 943 | USP126-notas-sisu |
EDUCOMUNICAÇÃO | 743,82 | 752,22 | USP | UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO | 2 | Escola de Comunicações e Artes – ECA | SP | Noturno | Licenciatura | 1222 | USP126-notas-sisu |
TERAPIA OCUPACIONAL | 741,66 | 756,48 | USP | UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO | 3 | Faculdade de Medicina (Fisioterapia/Fonoaudiologia/Terapia Ocupacional) | SP | Integral | Bacharelado | 1119 | USP126-notas-sisu |
BIBLIOTECONOMIA | 741,62 | 746,63 | USP | UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO | 2 | Escola de Comunicações e Artes – ECA | SP | Noturno | Bacharelado | 1398 | USP126-notas-sisu |
GESTÃO AMBIENTAL | 738,03 | 768,59 | USP | UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO | 3 | Escola de Artes, Ciências e Humanidades – EACH | SP | Matutino | Bacharelado | 810 | USP126-notas-sisu |
ENGENHARIA FLORESTAL | 735,25 | 775,78 | USP | UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO | 7 | Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz – ESALQ | SP | Integral | Bacharelado | 653 | USP126-notas-sisu |
ENGENHARIA AMBIENTAL | 734,77 | 734,77 | USP | UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO | 1 | Escola de Engenharia de Lorena – EEL | SP | Integral | Bacharelado | 1758 | USP126-notas-sisu |
EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE | 729,29 | 758,76 | USP | UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO | 10 | Escola de Artes, Ciências e Humanidades – EACH | SP | Matutino | Bacharelado | 1058 | USP126-notas-sisu |
ABI – QUÍMICA | 729,02 | 767,88 | USP | UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO | 10 | Instituto de Química de São Carlos – IQSC | SP | Integral | Área Básica de Ingresso (ABI) | 824 | USP126-notas-sisu |
GESTÃO AMBIENTAL | 728,34 | 747,04 | USP | UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO | 3 | Escola de Artes, Ciências e Humanidades – EACH | SP | Noturno | Bacharelado | 1381 | USP126-notas-sisu |
BIBLIOTECONOMIA | 725,86 | 755,97 | USP | UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO | 2 | Escola de Comunicações e Artes – ECA | SP | Matutino | Bacharelado | 1134 | USP126-notas-sisu |
TÊXTIL E MODA | 724,77 | 754,05 | USP | UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO | 6 | Escola de Artes, Ciências e Humanidades – EACH | SP | Matutino | Bacharelado | 1188 | USP126-notas-sisu |
CIÊNCIAS DOS ALIMENTOS | 715,13 | 746,86 | USP | UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO | 7 | Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz – ESALQ | SP | Noturno | Bacharelado | 1385 | USP126-notas-sisu |
ZOOTECNIA | 710,66 | 724,77 | USP | UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO | 6 | Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos – FZEA | SP | Integral | Bacharelado | 2037 | USP126-notas-sisu |
ABI – CIÊNCIAS EXATAS | 710,63 | 762,17 | USP | UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO | 7 | Instituto de Física de São Carlos – IFSC | SP | Noturno | Área Básica de Ingresso (ABI) | 970 | USP126-notas-sisu |
GESTÃO AMBIENTAL | 705,78 | 713,58 | USP | UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO | 4 | Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz – ESALQ | SP | Noturno | Bacharelado | 2451 | USP126-notas-sisu |
NOTAS DE CORTE SISU
Universidade de São Paulo
LISTA DE APROVADOS SISU 2021/1 – CHAMADA REGULAR
Faça a pesquisa por faculdade, curso e modalidade.
var divElement = document.getElementById(‘viz1618571075701’); var vizElement = divElement.getElementsByTagName(‘object’)[0]; if ( divElement.offsetWidth > 800 ) { vizElement.style.minWidth=’270px’;vizElement.style.maxWidth=’640px’;vizElement.style.width=’100%’;vizElement.style.minHeight=’827px’;vizElement.style.maxHeight=’927px’;vizElement.style.height=(divElement.offsetWidth*0.75)+’px’;} else if ( divElement.offsetWidth > 500 ) { vizElement.style.minWidth=’270px’;vizElement.style.maxWidth=’640px’;vizElement.style.width=’100%’;vizElement.style.minHeight=’827px’;vizElement.style.maxHeight=’927px’;vizElement.style.height=(divElement.offsetWidth*0.75)+’px’;} else { vizElement.style.width=’100%’;vizElement.style.height=’727px’;} var scriptElement = document.createElement(‘script’); scriptElement.src = ‘https://public.tableau.com/javascripts/api/viz_v1.js’; vizElement.parentNode.insertBefore(scriptElement, vizElement);
Notas referentes à modalidade de ampla concorrência e apresentadas em ordem decrescente, ou seja, com as maiores notas de corte em primeiro.
Utilize a ferramenta de pesquisa para buscar curso, cidade ou número de vagas.
USP SISU 2021/1
Para consultar as notas de corte da modalidades de cotas e ações afirmativas, acesse o infográfico dinâmico interativo Sisu 2021/1.
São Paulo, Ribeirão Preto, Lorena, São Carlos, Piracicaba, Bauru e Pirassununga.
Cidades com campi da USP
São Paulo
Sudeste
Quer saber qual a nota de corte da USP no Sisu 2021/1?
A maior nota de corte da USP é de 857,84 pontos no curso de Engenharia Aeronáutica. Por outro lado, a menor nota de corte é de Abi – Ciências Biomédicas com 0,00. Consulte todos os cursos.
Confira a cobertura de divulgação das notas parciais de todos os cursos da USP e de outras faculdades. Atualização será diária durante o período de inscrições do Sisu.
Vagas
A Universidade de São Paulo (USP) é uma das 110 instituições de ensino superior que oferecem vagas no Sisu 2021/1. São 2.905 vagas em 170 diferentes cursos. Os dados estão disponíveis no Termo de Adesão ao Sisu 2021/1 da USP.
Veja como ficou a distribuição das vagas:
As vagas da USP no Sisu estão distribuídas em cidades no estado da São Paulo: São Paulo, Ribeirão Preto, Lorena, São Carlos, Piracicaba, Bauru e Pirassununga.
Notas de corte
Além das notas de ampla concorrência, divulgaremos os dados referentes às modalidades de cotas e ações afirmativas.
Apresentamos nesta página as notas de corte da USP do ano anterior. As notas de corte serão atualizadas, com os dados da edição 2021/1, a partir do dia 07 de abril.
ACESSE AS NOTAS DE CORTE DA USP NO SISU
Como participar
Para concorrer a uma das vagas na USP no Sisu 2021/1 é necessário ter obtido nota no Enem 2020.
As inscrições do Sisu estarão abertas de 06 a 09 de abril. Nos dias 07, 08 e 09 divulgaremos nesta página as notas de corte parciais da USP.
Chamada regular
O resultado dos participantes classificados na chamada regular será divulgado no dia 13 de abril de 2021.
Os candidatos aprovados devem acessar o portal oficial da USP para obter informações sobre o processo de matrícula. Os prazos e documentação necessária são informados por cada faculdade.
O período de matrículas para os candidatos aprovados em chamada regular é de 13 a 19 de abril.
