MEDICINA VETERINÁRIA | 681,39 | 680,49 | 685,2 | 12 | Integral (Mat/Vesp) | CAMPUS SOUSA – UNIDADE SÃO GONÇALO | Sousa | PB | IFPB | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA | Bacharelado | IFPB31-notas-sisu | 30 |
ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO | 670,78 | 669,1 | 684,51 | 19 | Integral (Mat/Vesp) | CAMPUS CAMPINA GRANDE | Campina Grande | PB | IFPB | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA | Bacharelado | IFPB31-notas-sisu | 40 |
ENGENHARIA CIVIL | 667,67 | 667,67 | 682,19 | 19 | Integral (Mat/Vesp) | CAMPUS JOÃO PESSOA | João Pessoa | PB | IFPB | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA | Bacharelado | IFPB31-notas-sisu | 40 |
SISTEMAS PARA INTERNET | 666,38 | 660,39 | 671,91 | 19 | Vespertino | CAMPUS JOÃO PESSOA | João Pessoa | PB | IFPB | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA | Tecnológico | IFPB31-notas-sisu | 40 |
ENGENHARIA CIVIL | 654,48 | 647,79 | 666,98 | 19 | Integral (Mat/Vesp) | CAMPUS CAJAZEIRAS | Cajazeiras | PB | IFPB | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA | Bacharelado | IFPB31-notas-sisu | 40 |
DESIGN DE INTERIORES | 652,18 | 654,43 | 659,21 | 14 | Matutino | CAMPUS JOÃO PESSOA | João Pessoa | PB | IFPB | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA | Tecnológico | IFPB31-notas-sisu | 30 |
DESIGN GRÁFICO | 647,22 | 647,22 | 655,04 | 19 | Integral (Vesp/Not) | CAMPUS CABEDELO | Cabedelo | PB | IFPB | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA | Tecnológico | IFPB31-notas-sisu | 40 |
ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS | 645,07 | 632,94 | 650,22 | 14 | Integral (Mat/Vesp) | CAMPUS CAJAZEIRAS | Cajazeiras | PB | IFPB | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA | Tecnológico | IFPB31-notas-sisu | 30 |
ENGENHARIA CIVIL | 644,81 | 645 | 650,52 | 19 | Integral (Mat/Vesp) | CAMPUS PATOS | Patos | PB | IFPB | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA | Bacharelado | IFPB31-notas-sisu | 40 |
ENGENHARIA ELÉTRICA | 643,63 | 640,27 | 659,07 | 19 | Integral (Mat/Vesp) | CAMPUS JOÃO PESSOA | João Pessoa | PB | IFPB | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA | Bacharelado | IFPB31-notas-sisu | 40 |
REDES DE COMPUTADORES | 613,49 | 613,49 | 628,39 | 19 | Matutino | CAMPUS JOÃO PESSOA | João Pessoa | PB | IFPB | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA | Tecnológico | IFPB31-notas-sisu | 40 |
LETRAS – LÍNGUA PORTUGUESA | 611,64 | 613,53 | 618,38 | 24 | EaD | CAMPUS JOÃO PESSOA | João Pessoa | PB | IFPB | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA | Licenciatura | IFPB31-notas-sisu | 50 |
ENGENHARIA MECÂNICA | 611,29 | 635,54 | 657,62 | 19 | Integral (Mat/Vesp) | CAMPUS JOÃO PESSOA | João Pessoa | PB | IFPB | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA | Bacharelado | IFPB31-notas-sisu | 40 |
ADMINISTRAÇÃO | 609,86 | 612,49 | 623,06 | 19 | Matutino | CAMPUS JOÃO PESSOA | João Pessoa | PB | IFPB | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA | Bacharelado | IFPB31-notas-sisu | 40 |
ADMINISTRAÇÃO | 608,49 | 605,73 | 630,42 | 19 | Noturno | CAMPUS JOÃO PESSOA | João Pessoa | PB | IFPB | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA | Bacharelado | IFPB31-notas-sisu | 40 |
ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO | 607,98 | 599,28 | 617,93 | 19 | Integral (Mat/Vesp) | CAMPUS CAJAZEIRAS | Cajazeiras | PB | IFPB | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA | Bacharelado | IFPB31-notas-sisu | 40 |
NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS | 604,02 | 599,08 | 604,02 | 14 | Noturno | CAMPUS JOÃO PESSOA | João Pessoa | PB | IFPB | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA | Tecnológico | IFPB31-notas-sisu | 30 |
AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL | 590,36 | 590,38 | 604,23 | 14 | Matutino | CAMPUS JOÃO PESSOA | João Pessoa | PB | IFPB | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA | Tecnológico | IFPB31-notas-sisu | 30 |
LETRAS – LÍNGUA PORTUGUESA | 588,54 | 588,54 | 599,28 | 24 | EaD | CAMPUS CAMPINA GRANDE | Campina Grande | PB | IFPB | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA | Licenciatura | IFPB31-notas-sisu | 50 |
EDUCAÇÃO FÍSICA | 588,24 | 582,76 | 594,6 | 12 | Integral (Mat/Vesp) | CAMPUS SOUSA – UNIDADE SÃO GONÇALO | Sousa | PB | IFPB | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA | Licenciatura | IFPB31-notas-sisu | 30 |
MATEMÁTICA | 580,49 | 578,93 | 584,04 | 19 | Noturno | CAMPUS CAJAZEIRAS | Cajazeiras | PB | IFPB | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA | Licenciatura | IFPB31-notas-sisu | 40 |
CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS | 578,21 | 573,79 | 578,21 | 19 | Integral (Mat/Vesp) | CAMPUS CAMPINA GRANDE | Campina Grande | PB | IFPB | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA | Tecnológico | IFPB31-notas-sisu | 40 |
GEOPROCESSAMENTO | 575 | 575 | 576,33 | 11 | Matutino | CAMPUS JOÃO PESSOA | João Pessoa | PB | IFPB | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA | Tecnológico | IFPB31-notas-sisu | 25 |
LETRAS – LÍNGUA PORTUGUESA | 573,74 | 566 | 587,15 | 22 | EaD | CAMPUS SOUSA – UNIDADE SEDE | Sousa | PB | IFPB | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA | Licenciatura | IFPB31-notas-sisu | 50 |
SISTEMAS DE TELECOMUNICAÇÕES | 572,07 | 572,07 | 586,42 | 16 | Noturno | CAMPUS JOÃO PESSOA | João Pessoa | PB | IFPB | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA | Tecnológico | IFPB31-notas-sisu | 35 |
GESTÃO AMBIENTAL | 570,01 | 570,01 | 584,58 | 14 | Matutino | CAMPUS JOÃO PESSOA | João Pessoa | PB | IFPB | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA | Tecnológico | IFPB31-notas-sisu | 30 |
LETRAS – LÍNGUA PORTUGUESA | 568,03 | 576,98 | 581,61 | 24 | EaD | CAMPUS PICUÍ | Picuí | PB | IFPB | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA | Licenciatura | IFPB31-notas-sisu | 50 |
TELEMÁTICA | 565,98 | 565,4 | 569,08 | 19 | Integral (Mat/Vesp/Not) | CAMPUS CAMPINA GRANDE | Campina Grande | PB | IFPB | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA | Tecnológico | IFPB31-notas-sisu | 40 |
GESTÃO COMERCIAL | 559,8 | 562,23 | 573,95 | 19 | Noturno | CAMPUS GUARABIRA | Guarabira | PB | IFPB | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA | Tecnológico | IFPB31-notas-sisu | 40 |
SISTEMAS PARA INTERNET | 559,7 | 559,7 | 574,7 | 19 | Integral (Mat/Vesp) | CAMPUS GUARABIRA | Guarabira | PB | IFPB | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA | Tecnológico | IFPB31-notas-sisu | 40 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | 557,82 | 561,7 | 569,79 | 19 | Integral (Mat/Vesp) | CAMPUS CABEDELO | Cabedelo | PB | IFPB | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA | Licenciatura | IFPB31-notas-sisu | 40 |
QUÍMICA | 553,67 | 555,58 | 570,64 | 14 | Vespertino | CAMPUS JOÃO PESSOA | João Pessoa | PB | IFPB | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA | Licenciatura | IFPB31-notas-sisu | 30 |
ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS | 553,62 | 568,94 | 582,57 | 19 | Noturno | CAMPUS MONTEIRO | Monteiro | PB | IFPB | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA | Tecnológico | IFPB31-notas-sisu | 40 |
SEGURANÇA NO TRABALHO | 551,7 | 548,84 | 555,7 | 19 | Noturno | CAMPUS PATOS | Patos | PB | IFPB | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA | Tecnológico | IFPB31-notas-sisu | 40 |
MATEMÁTICA | 551,33 | 553,03 | 563,79 | 19 | Vespertino | CAMPUS JOÃO PESSOA | João Pessoa | PB | IFPB | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA | Licenciatura | IFPB31-notas-sisu | 40 |
MATEMÁTICA | 540,72 | 541,2 | 550,5 | 19 | Noturno | CAMPUS CAMPINA GRANDE | Campina Grande | PB | IFPB | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA | Licenciatura | IFPB31-notas-sisu | 40 |
QUÍMICA | 533,06 | 537,47 | 537,47 | 12 | Noturno | CAMPUS SOUSA – UNIDADE SEDE | Sousa | PB | IFPB | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA | Licenciatura | IFPB31-notas-sisu | 30 |
AGROECOLOGIA | 527,23 | 529,4 | 538,58 | 12 | Integral (Mat/Vesp) | CAMPUS SOUSA – UNIDADE SÃO GONÇALO | Sousa | PB | IFPB | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA | Tecnológico | IFPB31-notas-sisu | 30 |
ALIMENTOS | 527,13 | 526,8 | 538,43 | 12 | Integral (Mat/Vesp) | CAMPUS SOUSA – UNIDADE SÃO GONÇALO | Sousa | PB | IFPB | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA | Tecnológico | IFPB31-notas-sisu | 30 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | 526,53 | 527,73 | 529,84 | 19 | Integral (Vesp/Not) | CAMPUS PRINCESA ISABEL | Princesa Isabel | PB | IFPB | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA | Licenciatura | IFPB31-notas-sisu | 40 |
CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS | 522,26 | 513,63 | 529,26 | 19 | Noturno | CAMPUS MONTEIRO | Monteiro | PB | IFPB | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA | Tecnológico | IFPB31-notas-sisu | 40 |
FÍSICA | 519,73 | 529,38 | 536,87 | 19 | Noturno | CAMPUS CAMPINA GRANDE | Campina Grande | PB | IFPB | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA | Licenciatura | IFPB31-notas-sisu | 40 |
GESTÃO AMBIENTAL | 498,8 | 494,4 | 514,06 | 19 | Integral (Mat/Not) | CAMPUS PRINCESA ISABEL | Princesa Isabel | PB | IFPB | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA | Tecnológico | IFPB31-notas-sisu | 40 |
AGROECOLOGIA | 492,51 | 497,95 | 502,93 | 19 | Integral (Mat/Vesp) | CAMPUS PICUÍ | Picuí | PB | IFPB | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA | Tecnológico | IFPB31-notas-sisu | 40 |
NOTAS DE CORTE SISU
Instituto Federal de Educação da Paraíba
NOTAS DE CORTE ATUALIZADAS – 8º DIA / ÚLTIMA PARCIAL (14/04) – SISU 2021/1
Notas referentes à modalidade de ampla concorrência e apresentadas em ordem decrescente, ou seja, com as maiores notas de corte em primeiro.
Utilize a ferramenta de pesquisa para buscar curso, cidade ou número de vagas.
IFPB SISU 2021/1
Para consultar as notas de corte da modalidades de cotas e ações afirmativas, acesse o infográfico dinâmico interativo Sisu 2021/1.
Cabedelo, Cajazeiras, Campina Grande, Guarabira, João Pessoa, Monteiro, Patos, Picuí, Princesa Isabel e Sousa
Cidades com campi da IFPB
Paraíba
Nordeste
Quer saber qual a nota de corte do IFPB no Sisu 2021/1?
A maior nota de corte da IFPB é de 681,48 pontos no curso de Engenharia Civil. Por outro lado, a menor nota de corte é de com . Consulte todos os cursos.
Confira a cobertura de divulgação das notas parciais de todos os cursos do IFPB e de outras faculdades. Atualização será diária durante o período de inscrições do Sisu.
Vagas
O Instituto Federal de Educação da Paraíba (IFPB) é uma das 110 instituições de ensino superior que oferecem vagas no Sisu 2021/1. São 1670 vagas em 44 diferentes cursos. Os dados estão disponíveis no Termo de Adesão ao Sisu 2021/1 do IFPB.
Veja como ficou a distribuição das vagas:
As vagas do IFPB no Sisu estão distribuídas em cidades no estado da Paraíba: Cabedelo, Cajazeiras, Campina Grande, Guarabira, João Pessoa, Monteiro, Patos, Picuí, Princesa Isabel e Sousa
Notas de corte
Além das notas de ampla concorrência, divulgaremos os dados referentes às modalidades de cotas e ações afirmativas.
Apresentamos nesta página as notas de corte do IFPB do ano anterior. As notas de corte serão atualizadas, com os dados da edição 2021/1, a partir do dia 07 de abril.
ACESSE AS NOTAS DE CORTE DA IFPB NO SISU
Como participar
Para concorrer a uma das vagas no IFPB no Sisu 2021/1 é necessário ter obtido nota no Enem 2020.
As inscrições do Sisu estarão abertas de 06 a 09 de abril. Nos dias 07, 08 e 09 divulgaremos nesta página as notas de corte parciais do IFPB.
Chamada regular
O resultado dos participantes classificados na chamada regular será divulgado no dia 13 de abril de 2021.
Os candidatos aprovados devem acessar o portal oficial do IFPB para obter informações sobre o processo de matrícula. Os prazos e documentação necessária são informados por cada faculdade.
O período de matrículas para os candidatos aprovados em chamada regular é de 13 a 19 de abril.
Lista de Espera
Para participar da lista de espera das vagas no IFPB é necessário fazer a manifestação de interesse. O prazo para confirmar inscrição é de 13 a 29 de abril.
A convocação dos candidatos da lista de espera ocorre a partir de 23 de abril. O calendário específico deve ser confirmado no portal oficial do IFPB.
As listas de espera serão divulgadas nesta página.
NOTAS DE CORTE – TODAS AS MODALIDADES E FACULDADES
Conheça a Instituto Federal de Educação da Paraíba
pERGUNTAS FREQUENTES SISU 2021
As inscriçoes para o Sistema de Seleção Unificada (Sisu) estarão abertas de 06 a 09 de abril.
Candidatos que participaram do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em 2020. A classificação no Sisu 2021/1 depende do desempenho obtido no Enem.
A relação dos participantes classificados na chamada regular será divulgada no dia 13 de abril.
É preciso manifestar interesse em participar da lista de espera. O prazo para fazer inscrição é de 13 a 19 de abril.
Deve verificar os prazos e documentação para fazer a matrícula. As informações devem ser obtidas na instituição em que foi aprovado.
ENVIE COMENTÁRIOS...
Pretende concorrer a uma vaga no Sisu 2021/1? Envie seu comentário, sugestão ou pedido de informação.
OUTRAS NOTÍCIAS
Notas de corte Sisu na UFSCAR: consulte dados de todos os cursos
Notas de corte Sisu no IF Sertão: consulte dados de todos os cursos
Notas de corte Sisu na UERN: consulte dados de todos os cursos