ENGENHARIA CIVIL | 735,62 | 740,08 | IFG | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE GOIÁS | 3 | IFG Câmpus Goiânia | GO | Noturno | Bacharelado | 1604 | IFG25-notas-sisu |
ENGENHARIA CIVIL | 697,94 | 722,08 | IFG | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE GOIÁS | 2 | IFG Câmpus Formosa | GO | Noturno | Bacharelado | 2127 | IFG25-notas-sisu |
CINEMA E AUDIOVISUAL | 691,78 | 695,6 | IFG | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE GOIÁS | 2 | IFG Câmpus Cidade de Goiás | GO | Matutino | Bacharelado | 3066 | IFG25-notas-sisu |
ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS | 684,12 | 686,5 | IFG | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE GOIÁS | 2 | IFG Câmpus Formosa | GO | Matutino | Tecnológico | 3357 | IFG25-notas-sisu |
ENGENHARIA ELÉTRICA | 683,04 | 735,4 | IFG | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE GOIÁS | 3 | IFG Câmpus Itumbiara | GO | Vespertino | Bacharelado | 1734 | IFG25-notas-sisu |
ENGENHARIA CIVIL | 682,3 | 703,18 | IFG | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE GOIÁS | 3 | IFG Câmpus Aparecida de Goiânia | GO | Noturno | Bacharelado | 2816 | IFG25-notas-sisu |
ENGENHARIA ELÉTRICA | 678,08 | 712,06 | IFG | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE GOIÁS | 6 | IFG Câmpus Valparaíso de Goiás | GO | Noturno | Bacharelado | 2510 | IFG25-notas-sisu |
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | 669,16 | 697,76 | IFG | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE GOIÁS | 15 | IFG Câmpus Anápolis | GO | Matutino | Bacharelado | 2996 | IFG25-notas-sisu |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | 668,5 | 673,86 | IFG | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE GOIÁS | 2 | IFG Câmpus Formosa | GO | Noturno | Licenciatura | 3743 | IFG25-notas-sisu |
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | 667,68 | 702,06 | IFG | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE GOIÁS | 3 | IFG Câmpus Senador Canedo | GO | Vespertino | Bacharelado | 2848 | IFG25-notas-sisu |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | 666,88 | 670,5 | IFG | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE GOIÁS | 2 | IFG Câmpus Águas Lindas de Goiás | GO | Noturno | Licenciatura | 3818 | IFG25-notas-sisu |
ENGENHARIA CIVIL | 661,74 | 663,6 | IFG | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE GOIÁS | 3 | IFG Câmpus Jataí | GO | Noturno | Bacharelado | 3990 | IFG25-notas-sisu |
ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO | 652,56 | 672,36 | IFG | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE GOIÁS | 3 | IFG Câmpus Itumbiara | GO | Vespertino | Bacharelado | 3776 | IFG25-notas-sisu |
ENGENHARIA CIVIL | 650,48 | 685,58 | IFG | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE GOIÁS | 3 | IFG Câmpus Uruaçu | GO | Vespertino | Bacharelado | 3384 | IFG25-notas-sisu |
AGRONOMIA | 647,32 | 647,32 | IFG | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE GOIÁS | 1 | IFG Câmpus Cidade de Goiás | GO | Vespertino | Bacharelado | 4401 | IFG25-notas-sisu |
ENGENHARIA DE TRANSPORTES | 646,92 | 651,58 | IFG | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE GOIÁS | 3 | IFG Câmpus Goiânia | GO | Matutino | Bacharelado | 4299 | IFG25-notas-sisu |
ENGENHARIA AMBIENTAL E SANITÁRIA | 643,6 | 683,48 | IFG | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE GOIÁS | 7 | IFG Câmpus Goiânia | GO | Matutino | Bacharelado | 3445 | IFG25-notas-sisu |
MATEMÁTICA | 640,68 | 678,24 | IFG | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE GOIÁS | 6 | IFG Câmpus Valparaíso de Goiás | GO | Noturno | Licenciatura | 3604 | IFG25-notas-sisu |
ENGENHARIA CARTOGRÁFICA E DE AGRIMENSURA | 639,56 | 679,68 | IFG | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE GOIÁS | 3 | IFG Câmpus Goiânia | GO | Matutino | Bacharelado | 3548 | IFG25-notas-sisu |
ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS | 635,42 | 677,42 | IFG | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE GOIÁS | 3 | IFG Câmpus Jataí | GO | Noturno | Tecnológico | 3633 | IFG25-notas-sisu |
ENGENHARIA ELÉTRICA | 633,96 | 742,22 | IFG | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE GOIÁS | 3 | IFG Câmpus Jataí | GO | Matutino | Bacharelado | 1531 | IFG25-notas-sisu |
ENGENHARIA CIVIL DA MOBILIDADE | 632,46 | 682,62 | IFG | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE GOIÁS | 15 | IFG Câmpus Anápolis | GO | Matutino | Bacharelado | 3467 | IFG25-notas-sisu |
QUÍMICA | 630,3 | 647,4 | IFG | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE GOIÁS | 5 | IFG Câmpus Anápolis | GO | Noturno | Licenciatura | 4397 | IFG25-notas-sisu |
LOGÍSTICA | 625,34 | 661,86 | IFG | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE GOIÁS | 5 | IFG Câmpus Anápolis | GO | Noturno | Tecnológico | 4039 | IFG25-notas-sisu |
ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS | 625,32 | 637,34 | IFG | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE GOIÁS | 3 | IFG Câmpus Uruaçu | GO | Noturno | Tecnológico | 4613 | IFG25-notas-sisu |
TURISMO | 615,28 | 663,36 | IFG | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE GOIÁS | 5 | IFG Câmpus Goiânia | GO | Noturno | Bacharelado | 3994 | IFG25-notas-sisu |
CIÊNCIAS SOCIAIS | 614,12 | 623,72 | IFG | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE GOIÁS | 3 | IFG Câmpus Anápolis | GO | Noturno | Licenciatura | 4825 | IFG25-notas-sisu |
ARTES VISUAIS | 604,9 | 632,96 | IFG | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE GOIÁS | 3 | IFG Câmpus Cidade de Goiás | GO | Noturno | Licenciatura | 4685 | IFG25-notas-sisu |
QUÍMICA | 595,9 | 689,04 | IFG | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE GOIÁS | 3 | IFG Câmpus Itumbiara | GO | Noturno | Licenciatura | 3285 | IFG25-notas-sisu |
DANÇA | 554,92 | 620,06 | IFG | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE GOIÁS | 9 | IFG Câmpus Aparecida de Goiânia | GO | Noturno | Licenciatura | 4901 | IFG25-notas-sisu |
FÍSICA | 516,26 | 660,82 | IFG | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE GOIÁS | 10 | IFG Câmpus Jataí | GO | Noturno | Licenciatura | 4075 | IFG25-notas-sisu |
NOTAS DE CORTE SISU
Instituto Federal de Educação de Goiás
LISTA DE APROVADOS SISU 2021/1 – CHAMADA REGULAR
Faça a pesquisa por faculdade, curso e modalidade.
var divElement = document.getElementById(‘viz1618571075701’); var vizElement = divElement.getElementsByTagName(‘object’)[0]; if ( divElement.offsetWidth > 800 ) { vizElement.style.minWidth=’270px’;vizElement.style.maxWidth=’640px’;vizElement.style.width=’100%’;vizElement.style.minHeight=’827px’;vizElement.style.maxHeight=’927px’;vizElement.style.height=(divElement.offsetWidth*0.75)+’px’;} else if ( divElement.offsetWidth > 500 ) { vizElement.style.minWidth=’270px’;vizElement.style.maxWidth=’640px’;vizElement.style.width=’100%’;vizElement.style.minHeight=’827px’;vizElement.style.maxHeight=’927px’;vizElement.style.height=(divElement.offsetWidth*0.75)+’px’;} else { vizElement.style.width=’100%’;vizElement.style.height=’727px’;} var scriptElement = document.createElement(‘script’); scriptElement.src = ‘https://public.tableau.com/javascripts/api/viz_v1.js’; vizElement.parentNode.insertBefore(scriptElement, vizElement);
Notas referentes à modalidade de ampla concorrência e apresentadas em ordem decrescente, ou seja, com as maiores notas de corte em primeiro.
Utilize a ferramenta de pesquisa para buscar curso, cidade ou número de vagas.
IFG SISU 2021/1
Para consultar as notas de corte da modalidades de cotas e ações afirmativas, acesse o infográfico dinâmico interativo Sisu 2021/1.
Anápolis, Aparecida de Goiânia, Goiás, Formosa, Goiânia, Inhumas, Itumbiara, Jataí, Luziânia, Uruaçu e Valparaíso de Goiás.
Cidades com campi da IFG
Goiás
Centro-Oeste
Quer saber qual a nota de corte do IFG no Sisu 2021/1?
A maior nota de corte da IFG é de 704,8 pontos no curso de Engenharia Civil. Por outro lado, a menor nota de corte é de Letras – Língua Portuguesa com 608,68. Consulte todos os cursos.
Confira a cobertura de divulgação das notas parciais de todos os cursos do IFG e de outras faculdades. Atualização será diária durante o período de inscrições do Sisu.
Vagas
O Instituto Federal de Educação de Goiás (IFG) é uma das 110 instituições de ensino superior que oferecem vagas no Sisu 2021/1. São 278 vagas em 31 diferentes cursos. Os dados estão disponíveis no Termo de Adesão ao Sisu 2021/1 do IFG.
Veja como ficou a distribuição das vagas:
As vagas do IFG no Sisu estão distribuídas em cidades no estado da Goiás: Anápolis, Aparecida de Goiânia, Goiás, Formosa, Goiânia, Inhumas, Itumbiara, Jataí, Luziânia, Uruaçu e Valparaíso de Goiás.
Notas de corte
Além das notas de ampla concorrência, divulgaremos os dados referentes às modalidades de cotas e ações afirmativas.
Apresentamos nesta página as notas de corte do IFG do ano anterior. As notas de corte serão atualizadas, com os dados da edição 2021/1, a partir do dia 07 de abril.
ACESSE AS NOTAS DE CORTE DA IFG NO SISU
Como participar
Para concorrer a uma das vagas no IFG no Sisu 2021/1 é necessário ter obtido nota no Enem 2020.
As inscrições do Sisu estarão abertas de 06 a 09 de abril. Nos dias 07, 08 e 09 divulgaremos nesta página as notas de corte parciais do IFG.
Chamada regular
O resultado dos participantes classificados na chamada regular será divulgado no dia 13 de abril de 2021.
Os candidatos aprovados devem acessar o portal oficial do IFG para obter informações sobre o processo de matrícula. Os prazos e documentação necessária são informados por cada faculdade.
O período de matrículas para os candidatos aprovados em chamada regular é de 13 a 19 de abril.
Lista de Espera
Para participar da lista de espera das vagas no IFG é necessário fazer a manifestação de interesse. O prazo para confirmar inscrição é de 13 a 29 de abril.
A convocação dos candidatos da lista de espera ocorre a partir de 23 de abril. O calendário específico deve ser confirmado no portal oficial do IFG.
As listas de espera serão divulgadas nesta página.
NOTAS DE CORTE – TODAS AS MODALIDADES E FACULDADES
Conheça a Instituto Federal de Educação de Goiás
pERGUNTAS FREQUENTES SISU 2021
As inscriçoes para o Sistema de Seleção Unificada (Sisu) estarão abertas de 06 a 09 de abril.
Candidatos que participaram do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em 2020. A classificação no Sisu 2021/1 depende do desempenho obtido no Enem.
A relação dos participantes classificados na chamada regular será divulgada no dia 13 de abril.
É preciso manifestar interesse em participar da lista de espera. O prazo para fazer inscrição é de 13 a 19 de abril.
Deve verificar os prazos e documentação para fazer a matrícula. As informações devem ser obtidas na instituição em que foi aprovado.
ENVIE COMENTÁRIOS...
Pretende concorrer a uma vaga no Sisu 2021/1? Envie seu comentário, sugestão ou pedido de informação.
OUTRAS NOTÍCIAS
Notas de corte Sisu na UFDPAR: consulte dados de todos os cursos
Notas de corte Sisu na UFAC: consulte dados de todos os cursos
Notas de corte Sisu na UNIFESP: consulte dados de todos os cursos