USP | 786,32 | 2 | Matutino | Faculdade de Saúde Pública - FSP | UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO | NUTRIÇÃO | Bacharelado | Ampla concorrência | 786,32 | NUTRIÇÃO-SISU28 |
UFSC | 772,53 | 4 | Integral | Campus Universitário Reitor João David Ferreira Lima | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA | NUTRIÇÃO | Bacharelado | Ampla concorrência | 772,53 | NUTRIÇÃO-SISU28 |
USP | 764,88 | 2 | Noturno | Faculdade de Saúde Pública - FSP | UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO | NUTRIÇÃO | Bacharelado | Ampla concorrência | 764,88 | NUTRIÇÃO-SISU28 |
UFRJ | 762,83 | 22 | Integral | Cidade Universitária | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | NUTRIÇÃO | Bacharelado | Ampla concorrência | 762,83 | NUTRIÇÃO-SISU28 |
UFRJ | 744,95 | 20 | Integral | Campus UFRJ - Macaé | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | NUTRIÇÃO | Bacharelado | Ampla concorrência | 744,95 | NUTRIÇÃO-SISU28 |
UFPR | 739,04 | 6 | Integral | CAMPUS JARDIM BOTÂNICO | UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ | NUTRIÇÃO | Bacharelado | Ampla concorrência | 739,04 | NUTRIÇÃO-SISU28 |
UEL | 738,28 | 1 | Integral | UEL - CAMPUS UNIVERSITÁRIO | UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA | NUTRIÇÃO | Bacharelado | Ampla concorrência | 738,28 | NUTRIÇÃO-SISU28 |
UFPB | 733,5 | 40 | Integral | Unidade sede | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA | NUTRIÇÃO | Bacharelado | Ampla concorrência | 733,5 | NUTRIÇÃO-SISU28 |
UFMG | 732,9 | 36 | Matutino | Campus Saúde | UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS | NUTRIÇÃO | Bacharelado | Ampla concorrência | 732,9 | NUTRIÇÃO-SISU28 |
UNIFESP | 726,64 | 25 | Integral | Campus Baixada Santista - Unidade Silva Jardim | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO | NUTRIÇÃO | Bacharelado | Ampla concorrência | 726,64 | NUTRIÇÃO-SISU28 |
UFCSPA | 720,12 | 20 | Integral | CAMPUS CENTRAL | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE PORTO ALEGRE | NUTRIÇÃO | Bacharelado | Ampla concorrência | 720,12 | NUTRIÇÃO-SISU28 |
UFJF | 716,9 | 12 | Integral | Universidade Federal de Juiz de Fora - CAMPUS SEDE | UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA | NUTRIÇÃO | Bacharelado | Ampla concorrência | 716,9 | NUTRIÇÃO-SISU28 |
UFES | 713,73 | 12 | Integral | CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE - CAMPUS THOMAZ TOMAZZI | UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO | NUTRIÇÃO | Bacharelado | Ampla concorrência | 713,73 | NUTRIÇÃO-SISU28 |
UFBA | 707,91 | 20 | Integral | CAMPUS CANELA - Escola de Nutrição | UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA | NUTRIÇÃO | Bacharelado | Ampla concorrência | 707,91 | NUTRIÇÃO-SISU28 |
UFRGS | 707,9 | 9 | Integral | Faculdade de Medicina - Campus Saúde | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL | NUTRIÇÃO | Bacharelado | Ampla concorrência | 707,9 | NUTRIÇÃO-SISU28 |
UFPE | 707,25 | 30 | Integral | Campus Universitário Cidade do Recife | UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO | NUTRIÇÃO | Bacharelado | Ampla concorrência | 707,25 | NUTRIÇÃO-SISU28 |
UNIRIO | 706,2 | 28 | Integral | Campus 296 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | NUTRIÇÃO | Bacharelado | Ampla concorrência | 706,2 | NUTRIÇÃO-SISU28 |
UFG | 705,07 | 36 | Integral | REGIONAL GOIÂNIA - CAMPUS COLEMAR NATAL E SILVA | UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS | NUTRIÇÃO | Bacharelado | Ampla concorrência | 705,07 | NUTRIÇÃO-SISU28 |
UNIFAL-MG | 703,38 | 22 | Integral | Universidade Federal de Alfenas - UNIFAL-MG (Sede) | UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS | NUTRIÇÃO | Bacharelado | Ampla concorrência | 703,38 | NUTRIÇÃO-SISU28 |
UFF | 701,48 | 20 | Integral | Campus do Valonguinho | UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | NUTRIÇÃO | Bacharelado | Ampla concorrência | 701,48 | NUTRIÇÃO-SISU28 |
UFMA | 700,64 | 15 | Integral | Cidade Universitária | UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO | NUTRIÇÃO | Bacharelado | Ampla concorrência | 700,64 | NUTRIÇÃO-SISU28 |
UFAL | 699,62 | 15 | Integral | CAMPUS A. C. SIMÕES | UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS | NUTRIÇÃO | Bacharelado | Ampla concorrência | 699,62 | NUTRIÇÃO-SISU28 |
UFU | 699,17 | 15 | Integral | Campus Umuarama | UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA | NUTRIÇÃO | Bacharelado | Ampla concorrência | 699,17 | NUTRIÇÃO-SISU28 |
UNIRIO | 697,98 | 14 | Noturno | Campus 296 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | NUTRIÇÃO | Bacharelado | Ampla concorrência | 697,98 | NUTRIÇÃO-SISU28 |
UFLA | 695,5 | 15 | Integral | LAVRAS - Unidade Sede | UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS | NUTRIÇÃO | Bacharelado | Ampla concorrência | 695,5 | NUTRIÇÃO-SISU28 |
UFTM | 695,02 | 15 | Integral | Centro Educacional da UFTM (CE) | UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIÂNGULO MINEIRO | NUTRIÇÃO | Bacharelado | Ampla concorrência | 695,02 | NUTRIÇÃO-SISU28 |
UFV | 693,1 | 25 | Integral | Universidade Federal de Viçosa | UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA | NUTRIÇÃO | Bacharelado | Ampla concorrência | 693,1 | NUTRIÇÃO-SISU28 |
UFS | 692,96 | 24 | Integral | Unidade SEDE | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE | NUTRIÇÃO | Bacharelado | Ampla concorrência | 692,96 | NUTRIÇÃO-SISU28 |
UFJF | 690,6 | 10 | Integral | CAMPUS GOVERNADOR VALADARES - Unipac | UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA | NUTRIÇÃO | Bacharelado | Ampla concorrência | 690,6 | NUTRIÇÃO-SISU28 |
UFOB | 690,32 | 8 | Integral | Campus Reitor Edgard Santos | UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA | NUTRIÇÃO | Bacharelado | Ampla concorrência | 690,32 | NUTRIÇÃO-SISU28 |
UFPE | 690,11 | 30 | Matutino | Campus Vitória | UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO | NUTRIÇÃO | Bacharelado | Ampla concorrência | 690,11 | NUTRIÇÃO-SISU28 |
UFT | 687,13 | 8 | Integral | CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE PALMAS | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS | NUTRIÇÃO | Bacharelado | Ampla concorrência | 687,13 | NUTRIÇÃO-SISU28 |
UNEB | 686,93 | 24 | Integral | CAMPUS I | UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA | NUTRIÇÃO | Bacharelado | Ampla concorrência | 686,93 | NUTRIÇÃO-SISU28 |
UEMG | 685,64 | 11 | Matutino | UNIDADE PASSOS | UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS | NUTRIÇÃO | Bacharelado | Ampla concorrência | 685,64 | NUTRIÇÃO-SISU28 |
UFES | 685,55 | 20 | Integral | CAMPUS ALEGRE | UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO | NUTRIÇÃO | Bacharelado | Ampla concorrência | 685,55 | NUTRIÇÃO-SISU28 |
UFPI | 683,78 | 20 | Integral | CAMPUS MINISTRO PETRÔNIO PORTELLA - Unidade SEDE | UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ | NUTRIÇÃO | Bacharelado | Ampla concorrência | 683,78 | NUTRIÇÃO-SISU28 |
IF Goiano | 682,62 | 3 | Integral | IF Goiano - Campus Urutaí - Polo UAB | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA GOIANO | NUTRIÇÃO | Bacharelado | Ampla concorrência | 682,62 | NUTRIÇÃO-SISU28 |
UFPEL | 681,42 | 22 | Integral | Unidade SEDE | UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS | NUTRIÇÃO | Bacharelado | Ampla concorrência | 681,42 | NUTRIÇÃO-SISU28 |
UFFS | 675,36 | 5 | Integral | Campus Realeza | UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL | NUTRIÇÃO | Bacharelado | Ampla concorrência | 675,36 | NUTRIÇÃO-SISU28 |
UFV | 674,32 | 20 | Integral | Campus Rio Paranaíba | UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA | NUTRIÇÃO | Bacharelado | Ampla concorrência | 674,32 | NUTRIÇÃO-SISU28 |
UFBA | 673,66 | 16 | Integral | Campus Universitário Vitória da Conquista | UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA | NUTRIÇÃO | Bacharelado | Ampla concorrência | 673,66 | NUTRIÇÃO-SISU28 |
UPE | 668,54 | 17 | Integral | CAMPUS PETROLINA | UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO | NUTRIÇÃO | Bacharelado | Ampla concorrência | 668,54 | NUTRIÇÃO-SISU28 |
UFMT | 668,42 | 30 | Integral | Campus Universitário de Cuiabá | UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO | NUTRIÇÃO | Bacharelado | Ampla concorrência | 668,42 | NUTRIÇÃO-SISU28 |
UFSM | 667,76 | 25 | Integral | Campus de Palmeira das Missões | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA | NUTRIÇÃO | Bacharelado | Ampla concorrência | 667,76 | NUTRIÇÃO-SISU28 |
UFRB | 667,5 | 12 | Integral | Centro de Ciências da Saúde | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECÔNCAVO DA BAHIA | NUTRIÇÃO | Bacharelado | Ampla concorrência | 667,5 | NUTRIÇÃO-SISU28 |
IFSEMG | 666,5 | 5 | Integral | Campus Barbacena | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUDESTE DE MINAS GERAIS | NUTRIÇÃO | Bacharelado | Ampla concorrência | 666,5 | NUTRIÇÃO-SISU28 |
UFVJM | 664,84 | 6 | Integral | Campus JK | UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI | NUTRIÇÃO | Bacharelado | Ampla concorrência | 664,84 | NUTRIÇÃO-SISU28 |
UFRN | 664,29 | 39 | Integral | Campus de Natal | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE | NUTRIÇÃO | Bacharelado | Ampla concorrência | 664,29 | NUTRIÇÃO-SISU28 |
UFOP | 659,66 | 17 | Integral | Campus Morro do Cruzeiro | UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO | NUTRIÇÃO | Bacharelado | Ampla concorrência | 659,66 | NUTRIÇÃO-SISU28 |
UFGD | 655,84 | 15 | Integral | UFGD - Unidade II | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS | NUTRIÇÃO | Bacharelado | Ampla concorrência | 655,84 | NUTRIÇÃO-SISU28 |
UNIPAMPA | 653,64 | 20 | Integral | Campus Itaqui | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA | NUTRIÇÃO | Bacharelado | Ampla concorrência | 653,64 | NUTRIÇÃO-SISU28 |
UFCG | 651,8 | 22 | Integral | Campus de Cuité | UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE | NUTRIÇÃO | Bacharelado | Ampla concorrência | 651,8 | NUTRIÇÃO-SISU28 |
UFPI | 642,03 | 25 | Integral | CAMPUS SENADOR HELVÍDIO NUNES DE BARROS | UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ | NUTRIÇÃO | Bacharelado | Ampla concorrência | 642,03 | NUTRIÇÃO-SISU28 |
NOTAS DE CORTE SISU
Notas de corte Nutrição Sisu 2022: lista com todas as faculdades
Reportagem atualizada em 21/06/2022
Vai tentar uma vaga no curso de Nutrição no Sisu 2022/2? Então confira a nota de corte para as 2.024 vagas que foram ofertadas para NUTRIÇÃO na última edição do Sistema de Seleção Unificada.
Aqui serão apresentadas as notas de corte para todas as modalidades de cotas para o curso de NUTRIÇÃO nas duas últimas edições do Sisu.
Nas tabelas são apresentadas as notas de corte das edições 2021/2 e 2022/1 para os candidatos de ampla concorrência. Quem quiser consultar os pontos de corte de outras modalidades de cotas pode consultar o infográfico dinâmico.
Notas de Corte NUTRIÇÃO
A nota média para conseguir uma vaga no curso de Nutrição é 708,52 pontos. No entanto, essa pontuação pode variar conforme a faculdade escolhida.
A maior nota de corte para o curso de Nutrição é 772,53 pontos na Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) . Por outro lado, a menor nota de corte é 642,03 e foi registrada na Universidade Federal do Piauí (UFPI).
Estes são referentes às vagas de ampla concorrência ofertadas na edição 2022/1 do Sisu para o curso de Nutrição. Confira tabela com todas as notas de corte para esta modalidade:
Acesse o site oficial da UFSC ou da UFPI
Distribuição das vagas para Nutrição
Como podemos perceber é importante pesquisar as notas de corte antes de escolher no Sisu. Uma questão importante é verificar como estão distribuídas as vagas no Sisu.
O curso de Nutrição é ofertado em 44 instituições de ensino superior na edição 2022/1 do processo seletivo.
São 2.024 vagas em universidades, institutos federais, centros e colégios. Para ampla concorrência há 935 vagas. Os cursos de Nutrição estão distribuídos em 44 cidades e 19 estados.
INSCRIÇÕES SISU 2022
A próxima edição do Sisu (2022/2) ainda não tem período de inscrições definido. No entanto, para participar é necessário ter realizado as provas do Enem 2021.
Enquanto as inscrições do Sisu 2022/2 não começam verifique como foram as notas de corte da edição anterior do exame.
A pesquisa pode ser feita por curso e modalidade de concorrência.
Para consultar as notas de corte da modalidades de cotas e ações afirmativas, acesse o infográfico dinâmico interativo Sisu 2022/1.
44
cidades oferecem vagas no curso
19
Estados tem vagas para o curso
NOTAS DE CORTE – TODOS OS CURSOS, MODALIDADES E FACULDADES
Sisu 2021/2
Notas de corte nas modalidades de cotas e ações afirmativas podem ser consultadas no infográfico Sisu 2022/1.
Notas referentes à modalidade de ampla concorrência e apresentadas em ordem decrescente, ou seja, com as maiores notas de corte em primeiro.
Utilize a ferramenta de pesquisa para buscar faculdades, cidades ou número de vagas.
pERGUNTAS FREQUENTES SISU 2022
Edital com o cronograma do Sisu 2022/2 ainda não foi divulgado.
Candidatos que participaram do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em 2021. A classificação no Sisu 2022/2 depende do desempenho obtido no Enem.
É necessário obter 400 pontos na prova objetiva e não ter “zerado” a nota de Redação no Enem 2021.
A relação dos participantes classificados na chamada regular é divulgada pelo MEC/INEP. A data depende do cronograma definido em editam (ainda não publicado)
O FiiBrasil publicará a relação de aprovados por universidade.
É preciso manifestar interesse em participar da lista de espera. O período para fazer a candidatura ainda será definido em edital.
Deve verificar os prazos e documentação para fazer a matrícula. As informações devem ser obtidas na instituição em que foi aprovado.
No Sisu 2022/2 o período de matrícula será definido em breve pelo INEP/MEC.
As chamadas de lista de espera são divulgadas pelas instituições de ensino superior. Elas têm tem autonomia para definir o calendário de divulgação.
ENVIE COMENTÁRIOS...
Pretende concorrer a uma vaga no Sisu 2021/1? Envie seu comentário, sugestão ou pedido de informação.
OUTRAS NOTÍCIAS