USP | 741,26 | 3 | Matutino | Escola de Artes, Ciências e Humanidades - EACH | UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO | GESTÃO AMBIENTAL | Bacharelado | Ampla concorrência | 741,26 | GESTÃO AMBIENTAL-SISU44 |
USP | 735,33 | 3 | Noturno | Escola de Artes, Ciências e Humanidades - EACH | UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO | GESTÃO AMBIENTAL | Bacharelado | Ampla concorrência | 735,33 | GESTÃO AMBIENTAL-SISU44 |
USP | 704,18 | 4 | Noturno | Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz - ESALQ | UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO | GESTÃO AMBIENTAL | Bacharelado | Ampla concorrência | 704,18 | GESTÃO AMBIENTAL-SISU44 |
IFRJ | 638,83 | 15 | Vespertino | Campus Rio de Janeiro | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO DE JANEIRO | GESTÃO AMBIENTAL | Tecnológico | Ampla concorrência | 638,83 | GESTÃO AMBIENTAL-SISU44 |
IFSEMG | 626,84 | 3 | Integral | Campus Barbacena | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUDESTE DE MINAS GERAIS | GESTÃO AMBIENTAL | Bacharelado | Ampla concorrência | 626,84 | GESTÃO AMBIENTAL-SISU44 |
IFPB | 619,68 | 14 | Matutino | CAMPUS JOÃO PESSOA | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA | GESTÃO AMBIENTAL | Tecnológico | Ampla concorrência | 619,68 | GESTÃO AMBIENTAL-SISU44 |
IFSEMG | 617,7 | 5 | Noturno | Campus São João del Rei | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUDESTE DE MINAS GERAIS | GESTÃO AMBIENTAL | Tecnológico | Ampla concorrência | 617,7 | GESTÃO AMBIENTAL-SISU44 |
UFRRJ | 615,88 | 20 | Integral | Instituto Trës Rios | UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO | GESTÃO AMBIENTAL | Bacharelado | Ampla concorrência | 615,88 | GESTÃO AMBIENTAL-SISU44 |
IF SUL DE MINAS | 605,12 | 3 | Noturno | Câmpus Poços de Caldas | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUL DE MINAS GERAIS | GESTÃO AMBIENTAL | Tecnológico | Ampla concorrência | 605,12 | GESTÃO AMBIENTAL-SISU44 |
FAETERJ PARACAMBI | 586,33 | 7 | Matutino | CAMPUS - PARACAMBI - BAIRRO DA FÁBRICA | FACULDADE DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | GESTÃO AMBIENTAL | Tecnológico | Ampla concorrência | 586,33 | GESTÃO AMBIENTAL-SISU44 |
IFPE | 582,46 | 16 | Vespertino | Campus Recife | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE PERNAMBUCO | GESTÃO AMBIENTAL | Tecnológico | Ampla concorrência | 582,46 | GESTÃO AMBIENTAL-SISU44 |
IFRN | 570,84 | 18 | Noturno | Campus Natal Central | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE | GESTÃO AMBIENTAL | Tecnológico | Ampla concorrência | 570,84 | GESTÃO AMBIENTAL-SISU44 |
UERN | 570,68 | 18 | Integral | CAMPUS UNIVERSITÁRIO CENTRAL | UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE | GESTÃO AMBIENTAL | Bacharelado | Ampla concorrência | 570,68 | GESTÃO AMBIENTAL-SISU44 |
FAETERJ PARACAMBI | 567,76 | 7 | Noturno | CAMPUS - PARACAMBI - BAIRRO DA FÁBRICA | FACULDADE DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | GESTÃO AMBIENTAL | Tecnológico | Ampla concorrência | 567,76 | GESTÃO AMBIENTAL-SISU44 |
UFSB | 561,52 | 5 | Integral | Paulo Freire | UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA | GESTÃO AMBIENTAL | Bacharelado | Ampla concorrência | 561,52 | GESTÃO AMBIENTAL-SISU44 |
UERGS | 559,83 | 7 | Noturno | Unidade de SÃO BORJA | UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL | GESTÃO AMBIENTAL | Bacharelado | Ampla concorrência | 559,83 | GESTÃO AMBIENTAL-SISU44 |
IFMA | 550,62 | 19 | Noturno | Campus Pinheiro | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO | GESTÃO AMBIENTAL | Tecnológico | Ampla concorrência | 550,62 | GESTÃO AMBIENTAL-SISU44 |
IFMG | 550,22 | 9 | Noturno | CAMPUS GOVERNADOR VALADARES | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS | GESTÃO AMBIENTAL | Tecnológico | Ampla concorrência | 550,22 | GESTÃO AMBIENTAL-SISU44 |
IFPI | 549,91 | 20 | Noturno | Campus Corrente do Instituto Federal do Piauí | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PIAUÍ | GESTÃO AMBIENTAL | Tecnológico | Ampla concorrência | 549,91 | GESTÃO AMBIENTAL-SISU44 |
UEMG | 540,68 | 11 | Noturno | UNIDADE ITUIUTABA | UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS | GESTÃO AMBIENTAL | Tecnológico | Ampla concorrência | 540,68 | GESTÃO AMBIENTAL-SISU44 |
UFPEL | 535,18 | 17 | Vespertino | Unidades Dispersas | UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS | GESTÃO AMBIENTAL | Bacharelado | Ampla concorrência | 535,18 | GESTÃO AMBIENTAL-SISU44 |
UFV | 534,06 | 25 | Integral | Campus Florestal | UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA | GESTÃO AMBIENTAL | Tecnológico | Ampla concorrência | 534,06 | GESTÃO AMBIENTAL-SISU44 |
FURG | 531,97 | 14 | Integral | CAMPUS CARREIROS - SEDE | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE | GESTÃO AMBIENTAL | Tecnológico | Ampla concorrência | 531,97 | GESTÃO AMBIENTAL-SISU44 |
UFGD | 527,94 | 12 | Integral | UFGD - Unidade II | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS | GESTÃO AMBIENTAL | Bacharelado | Ampla concorrência | 527,94 | GESTÃO AMBIENTAL-SISU44 |
IFAL | 522,69 | 12 | Matutino | Campus Marechal Deodoro | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE ALAGOAS | GESTÃO AMBIENTAL | Tecnológico | Ampla concorrência | 522,69 | GESTÃO AMBIENTAL-SISU44 |
UFSM | 518,04 | 25 | Integral | CAMPUS - SANTA MARIA - CAMOBI | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA | GESTÃO AMBIENTAL | Tecnológico | Ampla concorrência | 518,04 | GESTÃO AMBIENTAL-SISU44 |
UERGS | 516,98 | 9 | Noturno | Unidade de São Francisco de Paula | UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL | GESTÃO AMBIENTAL | Bacharelado | Ampla concorrência | 516,98 | GESTÃO AMBIENTAL-SISU44 |
UERGS | 516,65 | 7 | Noturno | Unidade de Tapes | UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL | GESTÃO AMBIENTAL | Bacharelado | Ampla concorrência | 516,65 | GESTÃO AMBIENTAL-SISU44 |
IFSC | 515,33 | 20 | Matutino | Campus Garopaba | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA | GESTÃO AMBIENTAL | Tecnológico | Ampla concorrência | 515,33 | GESTÃO AMBIENTAL-SISU44 |
UERGS | 506,07 | 7 | Noturno | Unidade de Erechim | UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL | GESTÃO AMBIENTAL | Bacharelado | Ampla concorrência | 506,07 | GESTÃO AMBIENTAL-SISU44 |
IF SUL DE MINAS | 504,84 | 3 | Noturno | Inconfidentes | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUL DE MINAS GERAIS | GESTÃO AMBIENTAL | Tecnológico | Ampla concorrência | 504,84 | GESTÃO AMBIENTAL-SISU44 |
UERGS | 483,42 | 7 | Noturno | Unidade Alto da Serra do Botucaraí | UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL | GESTÃO AMBIENTAL | Bacharelado | Ampla concorrência | 483,42 | GESTÃO AMBIENTAL-SISU44 |
UERGS | 483,29 | 12 | Noturno | Unidade em Três Passos | UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL | GESTÃO AMBIENTAL | Bacharelado | Ampla concorrência | 483,29 | GESTÃO AMBIENTAL-SISU44 |
IFPB | 475,23 | 19 | Integral | CAMPUS PRINCESA ISABEL | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA | GESTÃO AMBIENTAL | Tecnológico | Ampla concorrência | 475,23 | GESTÃO AMBIENTAL-SISU44 |
UTFPR | 472,34 | 22 | Noturno | CÂMPUS MEDIANEIRA | UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ | GESTÃO AMBIENTAL | Tecnológico | Ampla concorrência | 472,34 | GESTÃO AMBIENTAL-SISU44 |
UNIPAMPA | 471,92 | 13 | Noturno | Campus Sao Gabriel - Sede Academica | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA | GESTÃO AMBIENTAL | Bacharelado | Ampla concorrência | 471,92 | GESTÃO AMBIENTAL-SISU44 |
IFSEMG | 468,68 | 3 | Noturno | Campus Avançado de Bom Sucesso | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUDESTE DE MINAS GERAIS | GESTÃO AMBIENTAL | Tecnológico | Ampla concorrência | 468,68 | GESTÃO AMBIENTAL-SISU44 |
UEMS | 445,92 | 12 | Noturno | Unidade Universitária de Mundo Novo | UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL | GESTÃO AMBIENTAL | Tecnológico | Ampla concorrência | 445,92 | GESTÃO AMBIENTAL-SISU44 |
IFNMG | 443,88 | 9 | Noturno | Instituto Federal do Norte de Minas Gerais - Campus Arinos | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS | GESTÃO AMBIENTAL | Tecnológico | Ampla concorrência | 443,88 | GESTÃO AMBIENTAL-SISU44 |
FURG | 396,34 | 14 | Integral | CAMPUS SÃO LOURENÇO DO SUL | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE | GESTÃO AMBIENTAL | Tecnológico | Ampla concorrência | 396,34 | GESTÃO AMBIENTAL-SISU44 |
NOTAS DE CORTE SISU
Notas de corte Gestão Ambiental Sisu 2022: lista com todas as faculdades
Reportagem atualizada em 21/06/2022
Vai tentar uma vaga no curso de Gestão Ambiental no Sisu 2022/2? Então confira a nota de corte para as 1.193 vagas que foram ofertadas para GESTÃO AMBIENTAL na última edição do Sistema de Seleção Unificada.
Aqui serão apresentadas as notas de corte para todas as modalidades de cotas para o curso de GESTÃO AMBIENTAL nas duas últimas edições do Sisu.
Nas tabelas são apresentadas as notas de corte das edições 2021/2 e 2022/1 para os candidatos de ampla concorrência. Quem quiser consultar os pontos de corte de outras modalidades de cotas pode consultar o infográfico dinâmico.
Notas de Corte GESTÃO AMBIENTAL
A nota média para conseguir uma vaga no curso de Gestão Ambiental é 573,64 pontos. No entanto, essa pontuação pode variar conforme a faculdade escolhida.
A maior nota de corte para o curso de Gestão Ambiental é 704,18 pontos na Universidade de São Paulo (USP) . Por outro lado, a menor nota de corte é 396,34 e foi registrada na Universidade Federal do Rio Grande (FURG).
Estes são referentes às vagas de ampla concorrência ofertadas na edição 2022/1 do Sisu para o curso de Gestão Ambiental. Confira tabela com todas as notas de corte para esta modalidade:
Acesse o site oficial da USP ou da FURG
Distribuição das vagas para Gestão Ambiental
Como podemos perceber é importante pesquisar as notas de corte antes de escolher no Sisu. Uma questão importante é verificar como estão distribuídas as vagas no Sisu.
O curso de Gestão Ambiental é ofertado em 28 instituições de ensino superior na edição 2022/1 do processo seletivo.
São 1.193 vagas em universidades, institutos federais, centros e colégios. Para ampla concorrência há 469 vagas. Os cursos de Gestão Ambiental estão distribuídos em 12 cidades e 15 estados.
INSCRIÇÕES SISU 2022
A próxima edição do Sisu (2022/2) ainda não tem período de inscrições definido. No entanto, para participar é necessário ter realizado as provas do Enem 2021.
Enquanto as inscrições do Sisu 2022/2 não começam verifique como foram as notas de corte da edição anterior do exame.
A pesquisa pode ser feita por curso e modalidade de concorrência.
Para consultar as notas de corte da modalidades de cotas e ações afirmativas, acesse o infográfico dinâmico interativo Sisu 2022/1.
12
cidades oferecem vagas no curso
15
Estados tem vagas para o curso
NOTAS DE CORTE – TODOS OS CURSOS, MODALIDADES E FACULDADES
Sisu 2021/2
Notas de corte nas modalidades de cotas e ações afirmativas podem ser consultadas no infográfico Sisu 2022/1.
Notas referentes à modalidade de ampla concorrência e apresentadas em ordem decrescente, ou seja, com as maiores notas de corte em primeiro.
Utilize a ferramenta de pesquisa para buscar faculdades, cidades ou número de vagas.
pERGUNTAS FREQUENTES SISU 2022
Edital com o cronograma do Sisu 2022/2 ainda não foi divulgado.
Candidatos que participaram do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em 2021. A classificação no Sisu 2022/2 depende do desempenho obtido no Enem.
É necessário obter 400 pontos na prova objetiva e não ter “zerado” a nota de Redação no Enem 2021.
A relação dos participantes classificados na chamada regular é divulgada pelo MEC/INEP. A data depende do cronograma definido em editam (ainda não publicado)
O FiiBrasil publicará a relação de aprovados por universidade.
É preciso manifestar interesse em participar da lista de espera. O período para fazer a candidatura ainda será definido em edital.
Deve verificar os prazos e documentação para fazer a matrícula. As informações devem ser obtidas na instituição em que foi aprovado.
No Sisu 2022/2 o período de matrícula será definido em breve pelo INEP/MEC.
As chamadas de lista de espera são divulgadas pelas instituições de ensino superior. Elas têm tem autonomia para definir o calendário de divulgação.
ENVIE COMENTÁRIOS...
Pretende concorrer a uma vaga no Sisu 2021/1? Envie seu comentário, sugestão ou pedido de informação.
OUTRAS NOTÍCIAS