Reportagem atualizada em 21/06/2022
Vai tentar uma vaga no curso de Fisioterapia no Sisu 2022/2? Então confira a nota de corte para as 1.308 vagas que foram ofertadas para FISIOTERAPIA na última edição do Sistema de Seleção Unificada.
Aqui serão apresentadas as notas de corte para todas as modalidades de cotas para o curso de FISIOTERAPIA nas duas últimas edições do Sisu.
Nas tabelas são apresentadas as notas de corte das edições 2021/2 e 2022/1 para os candidatos de ampla concorrência. Quem quiser consultar os pontos de corte de outras modalidades de cotas pode consultar o infográfico dinâmico.
Notas de Corte FISIOTERAPIA
A nota média para conseguir uma vaga no curso de Fisioterapia é 718,24 pontos. No entanto, essa pontuação pode variar conforme a faculdade escolhida.
A maior nota de corte para o curso de Fisioterapia é 769,72 pontos na Universidade de São Paulo (USP) . Por outro lado, a menor nota de corte é 656,66 e foi registrada na Universidade Federal do Delta do Parnaiba (UFDPAR).
Estes são referentes às vagas de ampla concorrência ofertadas na edição 2022/1 do Sisu para o curso de Fisioterapia. Confira tabela com todas as notas de corte para esta modalidade:
Faculdade | Nota de corte | Vagas | Turno | Campus | Instituição | Curso | Formação | Modalidade | Nota2 | CodIES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USP | 769,72 | 3 | Integral | Faculdade de Medicina (Fisioterapia/Fonoaudiologia/Terapia Ocupacional) | UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO | FISIOTERAPIA | Bacharelado | Ampla concorrência | 769,72 | FISIOTERAPIA-SISU43 |
UFRJ | 741,94 | 22 | Integral | Cidade Universitária | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | FISIOTERAPIA | Bacharelado | Ampla concorrência | 741,94 | FISIOTERAPIA-SISU43 |
UEL | 737,86 | 4 | Integral | CCS/HU - Centro de Ciências da Saúde | UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA | FISIOTERAPIA | Bacharelado | Ampla concorrência | 737,86 | FISIOTERAPIA-SISU43 |
UFSC | 736,18 | 7 | Integral | Campus Araranguá - Jardim das Avenidas | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA | FISIOTERAPIA | Bacharelado | Ampla concorrência | 736,18 | FISIOTERAPIA-SISU43 |
UNIFAL-MG | 734,51 | 25 | Integral | Universidade Federal de Alfenas - UNIFAL-MG (Sede) | UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS | FISIOTERAPIA | Bacharelado | Ampla concorrência | 734,51 | FISIOTERAPIA-SISU43 |
UFPR | 733,28 | 5 | Integral | CAMPUS CENTRO POLITÉCNICO | UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ | FISIOTERAPIA | Bacharelado | Ampla concorrência | 733,28 | FISIOTERAPIA-SISU43 |
UDESC | 729,94 | 5 | Integral | Centro de Ciências da Saúde e do Esporte - CEFID Campus I | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA | FISIOTERAPIA | Bacharelado | Ampla concorrência | 729,94 | FISIOTERAPIA-SISU43 |
UFC | 726,54 | 20 | Integral | Fortaleza | UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ | FISIOTERAPIA | Bacharelado | Ampla concorrência | 726,54 | FISIOTERAPIA-SISU43 |
UFMG | 725,64 | 37 | Matutino | Campus Pampulha | UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS | FISIOTERAPIA | Bacharelado | Ampla concorrência | 725,64 | FISIOTERAPIA-SISU43 |
UFJF | 725,54 | 5 | Integral | Universidade Federal de Juiz de Fora - CAMPUS SEDE | UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA | FISIOTERAPIA | Bacharelado | Ampla concorrência | 725,54 | FISIOTERAPIA-SISU43 |
UFSCAR | 723,78 | 20 | Integral | Unidade SEDE | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS | FISIOTERAPIA | Bacharelado | Ampla concorrência | 723,78 | FISIOTERAPIA-SISU43 |
UNIFESP | 721,58 | 25 | Integral | Campus Baixada Santista - Unidade Silva Jardim | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO | FISIOTERAPIA | Bacharelado | Ampla concorrência | 721,58 | FISIOTERAPIA-SISU43 |
UFES | 719,66 | 12 | Integral | CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE - CAMPUS THOMAZ TOMAZZI | UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO | FISIOTERAPIA | Bacharelado | Ampla concorrência | 719,66 | FISIOTERAPIA-SISU43 |
UFPE | 719,01 | 33 | Integral | Campus Universitário Cidade do Recife | UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO | FISIOTERAPIA | Bacharelado | Ampla concorrência | 719,01 | FISIOTERAPIA-SISU43 |
UFCSPA | 715,26 | 20 | Integral | CAMPUS CENTRAL | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE PORTO ALEGRE | FISIOTERAPIA | Bacharelado | Ampla concorrência | 715,26 | FISIOTERAPIA-SISU43 |
UFJF | 711,28 | 3 | Integral | CAMPUS GOVERNADOR VALADARES - Unipac | UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA | FISIOTERAPIA | Bacharelado | Ampla concorrência | 711,28 | FISIOTERAPIA-SISU43 |
UFS | 710,45 | 24 | Matutino | Campus da Saúde Prof João Cardoso Nascimento Júnior | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE | FISIOTERAPIA | Bacharelado | Ampla concorrência | 710,45 | FISIOTERAPIA-SISU43 |
IFRJ | 706,03 | 15 | Integral | Campus Realengo | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO DE JANEIRO | FISIOTERAPIA | Bacharelado | Ampla concorrência | 706,03 | FISIOTERAPIA-SISU43 |
UFG | 704,27 | 15 | Integral | REGIONAL GOIÂNIA - CAMPUS COLEMAR NATAL E SILVA | UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS | FISIOTERAPIA | Bacharelado | Ampla concorrência | 704,27 | FISIOTERAPIA-SISU43 |
UFTM | 700,05 | 15 | Integral | Centro Educacional da UFTM (CE) | UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIÂNGULO MINEIRO | FISIOTERAPIA | Bacharelado | Ampla concorrência | 700,05 | FISIOTERAPIA-SISU43 |
UFBA | 696,93 | 18 | Integral | CAMPUS CANELA - Unidades da Av. Reitor Miguel Calmon | UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA | FISIOTERAPIA | Bacharelado | Ampla concorrência | 696,93 | FISIOTERAPIA-SISU43 |
UFSM | 696,76 | 12 | Integral | CAMPUS - SANTA MARIA - CAMOBI | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA | FISIOTERAPIA | Bacharelado | Ampla concorrência | 696,76 | FISIOTERAPIA-SISU43 |
UFRGS | 695,47 | 4 | Integral | Escola de Educação Física, Fisioterapia e Dança - Campus Olímpico | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL | FISIOTERAPIA | Bacharelado | Ampla concorrência | 695,47 | FISIOTERAPIA-SISU43 |
UENP | 694,15 | 1 | Integral | Campus de Jacarezinho | Universidade Estadual do Norte do Paraná | FISIOTERAPIA | Bacharelado | Ampla concorrência | 694,15 | FISIOTERAPIA-SISU43 |
UEMG | 693,34 | 11 | Vespertino | UNIDADE DIVINÓPOLIS | UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS | FISIOTERAPIA | Bacharelado | Ampla concorrência | 693,34 | FISIOTERAPIA-SISU43 |
UESB | 692,43 | 7 | Integral | Campus de Jequié | UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA | FISIOTERAPIA | Bacharelado | Ampla concorrência | 692,43 | FISIOTERAPIA-SISU43 |
UFU | 691,48 | 15 | Integral | Campus Educação Física | UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA | FISIOTERAPIA | Bacharelado | Ampla concorrência | 691,48 | FISIOTERAPIA-SISU43 |
UNEB | 687,94 | 18 | Integral | CAMPUS I | UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA | FISIOTERAPIA | Bacharelado | Ampla concorrência | 687,94 | FISIOTERAPIA-SISU43 |
UESPI | 686,08 | 12 | Integral | CAMPUS - TERESINA - PIRAJÁ | UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ | FISIOTERAPIA | Bacharelado | Ampla concorrência | 686,08 | FISIOTERAPIA-SISU43 |
UFVJM | 683,71 | 7 | Integral | Campus JK | UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI | FISIOTERAPIA | Bacharelado | Ampla concorrência | 683,71 | FISIOTERAPIA-SISU43 |
UFPEL | 683,48 | 15 | Integral | Unidades Dispersas - ESEF | UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS | FISIOTERAPIA | Bacharelado | Ampla concorrência | 683,48 | FISIOTERAPIA-SISU43 |
UPE | 682,84 | 14 | Integral | CAMPUS PETROLINA | UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO | FISIOTERAPIA | Bacharelado | Ampla concorrência | 682,84 | FISIOTERAPIA-SISU43 |
UNIPAMPA | 674,98 | 10 | Integral | Campus Uruguaiana | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA | FISIOTERAPIA | Bacharelado | Ampla concorrência | 674,98 | FISIOTERAPIA-SISU43 |
UFRN | 672,88 | 29 | Integral | Campus de Natal | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE | FISIOTERAPIA | Bacharelado | Ampla concorrência | 672,88 | FISIOTERAPIA-SISU43 |
UFJ | 671,17 | 20 | Integral | Unidade SEDE | UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ | FISIOTERAPIA | Bacharelado | Ampla concorrência | 671,17 | FISIOTERAPIA-SISU43 |
UFDPAR | 656,66 | 25 | Integral | Unidade SEDE | UNIVERSIDADE FEDERAL DO DELTA DO PARNAIBA | FISIOTERAPIA | Bacharelado | Ampla concorrência | 656,66 | FISIOTERAPIA-SISU43 |
Acesse o site oficial da USP ou da UFDPAR
Distribuição das vagas para Fisioterapia
Como podemos perceber é importante pesquisar as notas de corte antes de escolher no Sisu. Uma questão importante é verificar como estão distribuídas as vagas no Sisu.
O curso de Fisioterapia é ofertado em 39 instituições de ensino superior na edição 2022/1 do processo seletivo.
São 1.308 vagas em universidades, institutos federais, centros e colégios. Para ampla concorrência há 533 vagas. Os cursos de Fisioterapia estão distribuídos em 35 cidades e 17 estados.