Reportagem atualizada em 21/06/2022
Vai tentar uma vaga no curso de Arquitetura E Urbanismo no Sisu 2022/2? Então confira a nota de corte para as 1.692 vagas que foram ofertadas para ARQUITETURA E URBANISMO na última edição do Sistema de Seleção Unificada.
Aqui serão apresentadas as notas de corte para todas as modalidades de cotas para o curso de ARQUITETURA E URBANISMO nas duas últimas edições do Sisu.
Nas tabelas são apresentadas as notas de corte das edições 2021/2 e 2022/1 para os candidatos de ampla concorrência. Quem quiser consultar os pontos de corte de outras modalidades de cotas pode consultar o infográfico dinâmico.
Notas de Corte ARQUITETURA E URBANISMO
A nota média para conseguir uma vaga no curso de Arquitetura E Urbanismo é 733,62 pontos. No entanto, essa pontuação pode variar conforme a faculdade escolhida.
A maior nota de corte para o curso de Arquitetura E Urbanismo é 789,19 pontos na Universidade de São Paulo (USP) . Por outro lado, a menor nota de corte é 659,73 e foi registrada na Instituto Federal de Educação, Ciência E Tecnologia de Sergipe (IFS).
Estes são referentes às vagas de ampla concorrência ofertadas na edição 2022/1 do Sisu para o curso de Arquitetura E Urbanismo. Confira tabela com todas as notas de corte para esta modalidade:
Faculdade | Nota de corte | Vagas | Turno | Campus | Instituição | Curso | Formação | Modalidade | Nota2 | CodIES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USP | 796,48 | 15 | Integral | Faculdade de Arquitetura e Urbanismo - FAU | UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO | ARQUITETURA E URBANISMO | Bacharelado | Ampla concorrência | 796,48 | ARQUITETURA E URBANISMO-SISU33 |
USP | 789,19 | 7 | Integral | Instituto de Arquitetura e Urbanismo - IAU | UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO | ARQUITETURA E URBANISMO | Bacharelado | Ampla concorrência | 789,19 | ARQUITETURA E URBANISMO-SISU33 |
UFPE | 754,28 | 50 | Integral | Campus Universitário Cidade do Recife | UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO | ARQUITETURA E URBANISMO | Bacharelado | Ampla concorrência | 754,28 | ARQUITETURA E URBANISMO-SISU33 |
UFMG | 748,32 | 45 | Matutino | Escola de Arquitetura | UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS | ARQUITETURA E URBANISMO | Bacharelado | Ampla concorrência | 748,32 | ARQUITETURA E URBANISMO-SISU33 |
UFG | 745,92 | 17 | Integral | REGIONAL GOIÂNIA - CÂMPUS SAMAMBAIA | UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS | ARQUITETURA E URBANISMO | Bacharelado | Ampla concorrência | 745,92 | ARQUITETURA E URBANISMO-SISU33 |
UFES | 745,42 | 15 | Integral | SEDE | UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO | ARQUITETURA E URBANISMO | Bacharelado | Ampla concorrência | 745,42 | ARQUITETURA E URBANISMO-SISU33 |
UFRJ | 744,47 | 60 | Integral | Cidade Universitária | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | ARQUITETURA E URBANISMO | Bacharelado | Ampla concorrência | 744,47 | ARQUITETURA E URBANISMO-SISU33 |
UFSC | 744,25 | 10 | Integral | Campus Universitário Reitor João David Ferreira Lima | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA | ARQUITETURA E URBANISMO | Bacharelado | Ampla concorrência | 744,25 | ARQUITETURA E URBANISMO-SISU33 |
UEM | 744,01 | 4 | Integral | Unidade SEDE | UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ | ARQUITETURA E URBANISMO | Bacharelado | Ampla concorrência | 744,01 | ARQUITETURA E URBANISMO-SISU33 |
UFMG | 737,04 | 30 | Noturno | Escola de Arquitetura | UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS | ARQUITETURA E URBANISMO | Bacharelado | Ampla concorrência | 737,04 | ARQUITETURA E URBANISMO-SISU33 |
UFRRJ | 736,63 | 12 | Integral | UNIDADE SEDE | UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO | ARQUITETURA E URBANISMO | Bacharelado | Ampla concorrência | 736,63 | ARQUITETURA E URBANISMO-SISU33 |
UTFPR | 734,24 | 11 | Integral | CÂMPUS CURITIBA - Sede ECOVILLE | UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ | ARQUITETURA E URBANISMO | Bacharelado | Ampla concorrência | 734,24 | ARQUITETURA E URBANISMO-SISU33 |
UFJF | 728,98 | 10 | Integral | Universidade Federal de Juiz de Fora - CAMPUS SEDE | UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA | ARQUITETURA E URBANISMO | Bacharelado | Ampla concorrência | 728,98 | ARQUITETURA E URBANISMO-SISU33 |
UFC | 726,48 | 32 | Integral | Fortaleza | UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ | ARQUITETURA E URBANISMO | Bacharelado | Ampla concorrência | 726,48 | ARQUITETURA E URBANISMO-SISU33 |
UFU | 722,9 | 17 | Integral | Campus Santa Mônica/Reitoria | UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA | ARQUITETURA E URBANISMO | Bacharelado | Ampla concorrência | 722,9 | ARQUITETURA E URBANISMO-SISU33 |
UFG | 720,16 | 15 | Integral | REGIONAL GOIÁS | UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS | ARQUITETURA E URBANISMO | Bacharelado | Ampla concorrência | 720,16 | ARQUITETURA E URBANISMO-SISU33 |
UFT | 716,88 | 4 | Integral | CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE PALMAS | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS | ARQUITETURA E URBANISMO | Bacharelado | Ampla concorrência | 716,88 | ARQUITETURA E URBANISMO-SISU33 |
UFPI | 715,8 | 15 | Integral | CAMPUS MINISTRO PETRÔNIO PORTELLA - Unidade SEDE | UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ | ARQUITETURA E URBANISMO | Bacharelado | Ampla concorrência | 715,8 | ARQUITETURA E URBANISMO-SISU33 |
UFRGS | 715,36 | 16 | Integral | Faculdade de Arquitetura - Campus Centro | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL | ARQUITETURA E URBANISMO | Bacharelado | Ampla concorrência | 715,36 | ARQUITETURA E URBANISMO-SISU33 |
IFMS | 714,94 | 20 | Integral | Campus Jardim | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO DO SUL | ARQUITETURA E URBANISMO | Bacharelado | Ampla concorrência | 714,94 | ARQUITETURA E URBANISMO-SISU33 |
UFSM | 714,42 | 15 | Integral | CAMPUS - SANTA MARIA - CAMOBI | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA | ARQUITETURA E URBANISMO | Bacharelado | Ampla concorrência | 714,42 | ARQUITETURA E URBANISMO-SISU33 |
UFV | 713,5 | 20 | Integral | Universidade Federal de Viçosa | UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA | ARQUITETURA E URBANISMO | Bacharelado | Ampla concorrência | 713,5 | ARQUITETURA E URBANISMO-SISU33 |
IFES | 712,57 | 16 | Integral | Campus Colatina | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESPÍRITO SANTO | ARQUITETURA E URBANISMO | Bacharelado | Ampla concorrência | 712,57 | ARQUITETURA E URBANISMO-SISU33 |
UFBA | 709,99 | 48 | Integral | CAMPUS FEDERAÇÃO/ONDINA - Faculdade de Arquitetura | UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA | ARQUITETURA E URBANISMO | Bacharelado | Ampla concorrência | 709,99 | ARQUITETURA E URBANISMO-SISU33 |
UFRN | 709,91 | 19 | Integral | Campus de Natal | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE | ARQUITETURA E URBANISMO | Bacharelado | Ampla concorrência | 709,91 | ARQUITETURA E URBANISMO-SISU33 |
UDESC | 707,72 | 7 | Integral | Centro de Educação Superior da Região Sul - CERES Campus VI | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA | ARQUITETURA E URBANISMO | Bacharelado | Ampla concorrência | 707,72 | ARQUITETURA E URBANISMO-SISU33 |
UFOP | 703,64 | 18 | Vespertino | Campus Morro do Cruzeiro | UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO | ARQUITETURA E URBANISMO | Bacharelado | Ampla concorrência | 703,64 | ARQUITETURA E URBANISMO-SISU33 |
IFMG | 702,94 | 9 | Vespertino | Campus Santa Luzia | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS | ARQUITETURA E URBANISMO | Bacharelado | Ampla concorrência | 702,94 | ARQUITETURA E URBANISMO-SISU33 |
UFS | 702,57 | 24 | Integral | Campus de Laranjerias e Pólo de Apoio Presencial de Laranjeiras | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE | ARQUITETURA E URBANISMO | Bacharelado | Ampla concorrência | 702,57 | ARQUITETURA E URBANISMO-SISU33 |
UFBA | 702,03 | 18 | Noturno | CAMPUS FEDERAÇÃO/ONDINA - Faculdade de Arquitetura | UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA | ARQUITETURA E URBANISMO | Bacharelado | Ampla concorrência | 702,03 | ARQUITETURA E URBANISMO-SISU33 |
UFPEL | 693,62 | 12 | Integral | Campus das Ciências Sociais | UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS | ARQUITETURA E URBANISMO | Bacharelado | Ampla concorrência | 693,62 | ARQUITETURA E URBANISMO-SISU33 |
UFAL | 692,82 | 18 | Matutino | CAMPUS A. C. SIMÕES | UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS | ARQUITETURA E URBANISMO | Bacharelado | Ampla concorrência | 692,82 | ARQUITETURA E URBANISMO-SISU33 |
IF Fluminense | 691,36 | 2 | Matutino | Campus Campos-Centro | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA FLUMINENSE | ARQUITETURA E URBANISMO | Bacharelado | Ampla concorrência | 691,36 | ARQUITETURA E URBANISMO-SISU33 |
UFSM | 690,4 | 15 | Noturno | Campus de Cachoeira do Sul | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA | ARQUITETURA E URBANISMO | Bacharelado | Ampla concorrência | 690,4 | ARQUITETURA E URBANISMO-SISU33 |
UFMT | 689,12 | 31 | Integral | Campus Universitário de Cuiabá | UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO | ARQUITETURA E URBANISMO | Bacharelado | Ampla concorrência | 689,12 | ARQUITETURA E URBANISMO-SISU33 |
UFFS | 681,4 | 4 | Integral | Campus Erechim | UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL | ARQUITETURA E URBANISMO | Bacharelado | Ampla concorrência | 681,4 | ARQUITETURA E URBANISMO-SISU33 |
UFSJ | 678,76 | 15 | Integral | Campus Tancredo Neves | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL REI | ARQUITETURA E URBANISMO | Bacharelado | Ampla concorrência | 678,76 | ARQUITETURA E URBANISMO-SISU33 |
UNEMAT | 673,21 | 16 | Integral | CAMPUS UNIVERSITÁRIO DEPUTADO RENE BARBOUR (BARRA DO BUGRES) | Universidade do Estado de Mato Grosso Carlos Alberto Reyes Maldonado - UNEMAT | ARQUITETURA E URBANISMO | Bacharelado | Ampla concorrência | 673,21 | ARQUITETURA E URBANISMO-SISU33 |
UFERSA | 659,76 | 40 | Integral | Campus Pau dos Ferros | UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO | ARQUITETURA E URBANISMO | Bacharelado | Ampla concorrência | 659,76 | ARQUITETURA E URBANISMO-SISU33 |
IFS | 659,73 | 6 | Integral | Campus Lagarto | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SERGIPE | ARQUITETURA E URBANISMO | Bacharelado | Ampla concorrência | 659,73 | ARQUITETURA E URBANISMO-SISU33 |
Acesse o site oficial da USP ou da IFS
Distribuição das vagas para Arquitetura E Urbanismo
Como podemos perceber é importante pesquisar as notas de corte antes de escolher no Sisu. Uma questão importante é verificar como estão distribuídas as vagas no Sisu.
O curso de Arquitetura E Urbanismo é ofertado em 39 instituições de ensino superior na edição 2022/1 do processo seletivo.
São 1.692 vagas em universidades, institutos federais, centros e colégios. Para ampla concorrência há 758 vagas. Os cursos de Arquitetura E Urbanismo estão distribuídos em 33 cidades e 21 estados.