BIOMEDICINA | 788,39 | 790,94 | 789,97 | 16 | Integral (Mat/Vesp) | CAMPUS SÃO PAULO – RUA BOTUCATU | São Paulo | SP | UNIFESP | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO | Bacharelado | UNIFESP116-notas-sisu | 33 |
DIREITO | 774,68 | 774 | 777,96 | 40 | Integral (Mat/Vesp) | CAMPUS OSASCO | Osasco | SP | UNIFESP | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO | Bacharelado | UNIFESP116-notas-sisu | 80 |
RELAÇÕES INTERNACIONAIS | 770,43 | 770,3 | 779,59 | 20 | Integral (Mat/Vesp) | CAMPUS OSASCO | Osasco | SP | UNIFESP | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO | Bacharelado | UNIFESP116-notas-sisu | 40 |
RELAÇÕES INTERNACIONAIS | 758,4 | 758,4 | 765,1 | 20 | Noturno | CAMPUS OSASCO | Osasco | SP | UNIFESP | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO | Bacharelado | UNIFESP116-notas-sisu | 40 |
PSICOLOGIA | 757,71 | 758,37 | 759,67 | 25 | Integral (Mat/Vesp) | CAMPUS BAIXADA SANTISTA – UNIDADE SILVA JARDIM | Santos | SP | UNIFESP | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO | Bacharelado | UNIFESP116-notas-sisu | 50 |
CIÊNCIAS ECONÔMICAS | 752,78 | 750,59 | 755,64 | 20 | Integral (Mat/Vesp) | CAMPUS OSASCO | Osasco | SP | UNIFESP | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO | Bacharelado | UNIFESP116-notas-sisu | 40 |
CIÊNCIAS ECONÔMICAS | 748,97 | 748,74 | 753,7 | 20 | Noturno | CAMPUS OSASCO | Osasco | SP | UNIFESP | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO | Bacharelado | UNIFESP116-notas-sisu | 40 |
ENGENHARIA QUÍMICA | 745,99 | 743,17 | 750,84 | 25 | Integral (Mat/Vesp) | CAMPUS DIADEMA – UNIDADE JOSÉ DE FILIPPI | Diadema | SP | UNIFESP | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO | Bacharelado | UNIFESP116-notas-sisu | 50 |
ENFERMAGEM | 739,43 | 736,74 | 745,39 | 44 | Integral (Mat/Vesp) | CAMPUS SÃO PAULO – RUA BOTUCATU | São Paulo | SP | UNIFESP | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO | Bacharelado | UNIFESP116-notas-sisu | 88 |
ENGENHARIA QUÍMICA | 734,42 | 735,39 | 737,23 | 25 | Noturno | CAMPUS DIADEMA – UNIDADE JOSÉ DE FILIPPI | Diadema | SP | UNIFESP | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO | Bacharelado | UNIFESP116-notas-sisu | 50 |
ABI – LETRAS – PORTUGUÊS – INGLES | 728,05 | 728,05 | 734,01 | 12 | Vespertino | CAMPUS GUARULHOS | Guarulhos | SP | UNIFESP | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO | Área Básica de Ingresso (ABI) | UNIFESP116-notas-sisu | 25 |
ADMINISTRAÇÃO | 724,39 | 725,33 | 729,29 | 20 | Integral (Mat/Vesp) | CAMPUS OSASCO | Osasco | SP | UNIFESP | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO | Bacharelado | UNIFESP116-notas-sisu | 40 |
INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA | 723,85 | 722,97 | 729,52 | 100 | Integral (Mat/Vesp) | CAMPUS SÃO JOSÉ DOS CAMPOS – UNIDADE PARQUE TECNOLÓGICO | São José dos Campos | SP | UNIFESP | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO | Bacharelado | UNIFESP116-notas-sisu | 200 |
NUTRIÇÃO | 718,36 | 717,98 | 721,88 | 25 | Integral (Mat/Vesp) | CAMPUS BAIXADA SANTISTA – UNIDADE SILVA JARDIM | Santos | SP | UNIFESP | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO | Bacharelado | UNIFESP116-notas-sisu | 50 |
ADMINISTRAÇÃO | 717,43 | 717,41 | 726,34 | 20 | Noturno | CAMPUS OSASCO | Osasco | SP | UNIFESP | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO | Bacharelado | UNIFESP116-notas-sisu | 40 |
FISIOTERAPIA | 716,84 | 715,14 | 724,06 | 25 | Integral (Mat/Vesp) | CAMPUS BAIXADA SANTISTA – UNIDADE SILVA JARDIM | Santos | SP | UNIFESP | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO | Bacharelado | UNIFESP116-notas-sisu | 50 |
FARMÁCIA | 715,56 | 714,86 | 722,16 | 50 | Integral (Mat/Vesp) | CAMPUS DIADEMA – UNIDADE JOSÉ DE FILIPPI | Diadema | SP | UNIFESP | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO | Bacharelado | UNIFESP116-notas-sisu | 100 |
FARMÁCIA | 712,44 | 712,44 | 719,12 | 25 | Noturno | CAMPUS DIADEMA – UNIDADE JOSÉ DE FILIPPI | Diadema | SP | UNIFESP | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO | Bacharelado | UNIFESP116-notas-sisu | 50 |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS | 712,37 | 712,24 | 712,8 | 20 | Noturno | CAMPUS OSASCO | Osasco | SP | UNIFESP | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO | Bacharelado | UNIFESP116-notas-sisu | 40 |
INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA | 710,07 | 709,18 | 721,92 | 50 | Noturno | CAMPUS SÃO JOSÉ DOS CAMPOS – UNIDADE PARQUE TECNOLÓGICO | São José dos Campos | SP | UNIFESP | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO | Bacharelado | UNIFESP116-notas-sisu | 100 |
CIÊNCIAS ATUARIAIS | 709,92 | 705,22 | 718,35 | 20 | Noturno | CAMPUS OSASCO | Osasco | SP | UNIFESP | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO | Bacharelado | UNIFESP116-notas-sisu | 40 |
FONOAUDIOLOGIA | 705,4 | 705,4 | 713,02 | 18 | Integral (Mat/Vesp) | CAMPUS SÃO PAULO – RUA BOTUCATU | São Paulo | SP | UNIFESP | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO | Bacharelado | UNIFESP116-notas-sisu | 36 |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS | 703,43 | 703,43 | 713,62 | 20 | Integral (Mat/Vesp) | CAMPUS OSASCO | Osasco | SP | UNIFESP | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO | Bacharelado | UNIFESP116-notas-sisu | 40 |
CIÊNCIAS ATUARIAIS | 702,83 | 705,34 | 710,91 | 20 | Integral (Mat/Vesp) | CAMPUS OSASCO | Osasco | SP | UNIFESP | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO | Bacharelado | UNIFESP116-notas-sisu | 40 |
RADIOLOGIA | 701,37 | 701,37 | 710,58 | 8 | Integral (Mat/Vesp) | CAMPUS SÃO PAULO – RUA BOTUCATU | São Paulo | SP | UNIFESP | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO | Tecnológico | UNIFESP116-notas-sisu | 17 |
ABI – HISTÓRIA | 700,77 | 695,58 | 709,95 | 30 | Vespertino | CAMPUS GUARULHOS | Guarulhos | SP | UNIFESP | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO | Área Básica de Ingresso (ABI) | UNIFESP116-notas-sisu | 60 |
ABI – HISTÓRIA | 697,56 | 695,18 | 709,21 | 30 | Noturno | CAMPUS GUARULHOS | Guarulhos | SP | UNIFESP | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO | Área Básica de Ingresso (ABI) | UNIFESP116-notas-sisu | 60 |
HISTÓRIA DA ARTE | 697,36 | 698,82 | 709,02 | 25 | Noturno | CAMPUS GUARULHOS | Guarulhos | SP | UNIFESP | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO | Bacharelado | UNIFESP116-notas-sisu | 50 |
ABI – CIÊNCIAS SOCIAIS | 694,1 | 687,53 | 708,54 | 30 | Vespertino | CAMPUS GUARULHOS | Guarulhos | SP | UNIFESP | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO | Área Básica de Ingresso (ABI) | UNIFESP116-notas-sisu | 60 |
INFORMÁTICA EM SAÚDE | 692,29 | 692,76 | 691,73 | 8 | Matutino | CAMPUS SÃO PAULO – RUA BOTUCATU | São Paulo | SP | UNIFESP | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO | Tecnológico | UNIFESP116-notas-sisu | 17 |
ABI – CIÊNCIAS SOCIAIS | 691,53 | 692,12 | 700,22 | 30 | Noturno | CAMPUS GUARULHOS | Guarulhos | SP | UNIFESP | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO | Área Básica de Ingresso (ABI) | UNIFESP116-notas-sisu | 60 |
ABI – LETRAS – PORTUGUÊS – FRANCES | 690,87 | 690,87 | 705,46 | 12 | Vespertino | CAMPUS GUARULHOS | Guarulhos | SP | UNIFESP | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO | Área Básica de Ingresso (ABI) | UNIFESP116-notas-sisu | 25 |
ABI – LETRAS PORTUGUÊS | 690,66 | 689,39 | 705,46 | 12 | Vespertino | CAMPUS GUARULHOS | Guarulhos | SP | UNIFESP | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO | Área Básica de Ingresso (ABI) | UNIFESP116-notas-sisu | 25 |
ABI – LETRAS – PORTUGUÊS – INGLES | 689,92 | 684,12 | 708,38 | 12 | Noturno | CAMPUS GUARULHOS | Guarulhos | SP | UNIFESP | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO | Área Básica de Ingresso (ABI) | UNIFESP116-notas-sisu | 25 |
QUÍMICA | 687,44 | 690,87 | 698,81 | 25 | Integral (Mat/Vesp) | CAMPUS DIADEMA – UNIDADE JOSÉ DE FILIPPI | Diadema | SP | UNIFESP | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO | Bacharelado | UNIFESP116-notas-sisu | 50 |
OFTÁLMICA | 686,07 | 688,55 | 695,7 | 8 | Integral (Mat/Vesp) | CAMPUS SÃO PAULO – RUA BOTUCATU | São Paulo | SP | UNIFESP | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO | Tecnológico | UNIFESP116-notas-sisu | 17 |
ABI – LETRAS – PORTUGUÊS – FRANCES | 682,65 | 682,65 | 697,69 | 12 | Noturno | CAMPUS GUARULHOS | Guarulhos | SP | UNIFESP | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO | Área Básica de Ingresso (ABI) | UNIFESP116-notas-sisu | 25 |
ABI – LETRAS – PORTUGUÊS – ESPANHOL | 679,88 | 683,42 | 696,41 | 12 | Vespertino | CAMPUS GUARULHOS | Guarulhos | SP | UNIFESP | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO | Área Básica de Ingresso (ABI) | UNIFESP116-notas-sisu | 25 |
QUÍMICA INDUSTRIAL | 677,04 | 677,04 | 681,17 | 25 | Noturno | CAMPUS DIADEMA – UNIDADE JOSÉ DE FILIPPI | Diadema | SP | UNIFESP | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO | Bacharelado | UNIFESP116-notas-sisu | 50 |
TERAPIA OCUPACIONAL | 676,56 | 681,06 | 683,9 | 20 | Integral (Mat/Vesp) | CAMPUS BAIXADA SANTISTA – UNIDADE SILVA JARDIM | Santos | SP | UNIFESP | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO | Bacharelado | UNIFESP116-notas-sisu | 40 |
EDUCAÇÃO FÍSICA | 674,99 | 670,54 | 677,3 | 25 | Integral (Mat/Vesp) | CAMPUS BAIXADA SANTISTA – UNIDADE SILVA JARDIM | Santos | SP | UNIFESP | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO | Bacharelado | UNIFESP116-notas-sisu | 50 |
ABI – LETRAS PORTUGUÊS | 672,7 | 676,06 | 684,08 | 12 | Noturno | CAMPUS GUARULHOS | Guarulhos | SP | UNIFESP | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO | Área Básica de Ingresso (ABI) | UNIFESP116-notas-sisu | 25 |
ABI – LETRAS – PORTUGUÊS – ESPANHOL | 672,02 | 659,15 | 697,39 | 12 | Noturno | CAMPUS GUARULHOS | Guarulhos | SP | UNIFESP | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO | Área Básica de Ingresso (ABI) | UNIFESP116-notas-sisu | 25 |
SERVIÇO SOCIAL | 671,61 | 671,61 | 679,78 | 25 | Vespertino | CAMPUS BAIXADA SANTISTA – UNIDADE SILVA JARDIM | Santos | SP | UNIFESP | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO | Bacharelado | UNIFESP116-notas-sisu | 50 |
ABI – GEOGRAFIA | 669,2 | 675,94 | 683,44 | 30 | Matutino | ZONA LESTE | São Paulo | SP | UNIFESP | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO | Área Básica de Ingresso (ABI) | UNIFESP116-notas-sisu | 60 |
ABI – FILOSOFIA | 668,72 | 672,16 | 680,97 | 30 | Noturno | CAMPUS GUARULHOS | Guarulhos | SP | UNIFESP | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO | Área Básica de Ingresso (ABI) | UNIFESP116-notas-sisu | 60 |
ABI – FILOSOFIA | 666,7 | 670,21 | 687,46 | 30 | Vespertino | CAMPUS GUARULHOS | Guarulhos | SP | UNIFESP | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO | Área Básica de Ingresso (ABI) | UNIFESP116-notas-sisu | 60 |
CIÊNCIAS AMBIENTAIS | 663,58 | 663,58 | 667,82 | 25 | Integral (Mat/Vesp) | CAMPUS DIADEMA – UNIDADE JOSÉ DE FILIPPI | Diadema | SP | UNIFESP | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO | Bacharelado | UNIFESP116-notas-sisu | 50 |
SERVIÇO SOCIAL | 661,68 | 656,64 | 669,82 | 25 | Noturno | CAMPUS BAIXADA SANTISTA – UNIDADE SILVA JARDIM | Santos | SP | UNIFESP | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO | Bacharelado | UNIFESP116-notas-sisu | 50 |
PEDAGOGIA | 645,54 | 643,34 | 661,42 | 30 | Vespertino | CAMPUS GUARULHOS | Guarulhos | SP | UNIFESP | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO | Licenciatura | UNIFESP116-notas-sisu | 60 |
PEDAGOGIA | 645,12 | 648,9 | 653,9 | 30 | Noturno | CAMPUS GUARULHOS | Guarulhos | SP | UNIFESP | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO | Licenciatura | UNIFESP116-notas-sisu | 60 |
INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MAR – BI/LI | 613,92 | 616,42 | 619,16 | 50 | Noturno | CAMPUS BAIXADA SANTISTA – UNIDADE CARVALHO | Santos | SP | UNIFESP | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO | Bacharelado | UNIFESP116-notas-sisu | 100 |
CIÊNCIAS | 613,86 | 618,88 | 623,96 | 50 | Vespertino | CAMPUS DIADEMA – UNIDADE JOSÉ DE FILIPPI | Diadema | SP | UNIFESP | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO | Licenciatura | UNIFESP116-notas-sisu | 100 |
INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MAR – BI/LI | 613,72 | 608,72 | 630,22 | 50 | Vespertino | CAMPUS BAIXADA SANTISTA – UNIDADE CARVALHO | Santos | SP | UNIFESP | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO | Bacharelado | UNIFESP116-notas-sisu | 100 |
CIÊNCIAS | 611,4 | 612,06 | 629,16 | 50 | Noturno | CAMPUS DIADEMA – UNIDADE JOSÉ DE FILIPPI | Diadema | SP | UNIFESP | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO | Licenciatura | UNIFESP116-notas-sisu | 100 |
NOTAS DE CORTE SISU
Universidade Federal de São Paulo
NOTAS DE CORTE ATUALIZADAS – 8º DIA / ÚLTIMA PARCIAL (14/04) – SISU 2021/1
Notas referentes à modalidade de ampla concorrência e apresentadas em ordem decrescente, ou seja, com as maiores notas de corte em primeiro.
Utilize a ferramenta de pesquisa para buscar curso, cidade ou número de vagas.
UNIFESP SISU 2021/1
Para consultar as notas de corte da modalidades de cotas e ações afirmativas, acesse o infográfico dinâmico interativo Sisu 2021/1.
Santos, Diadema, Guarulhos, Osasco, São José dos Campos e São Paulo.
Cidades com campi da UNIFESP
São Paulo
Sudeste
Quer saber qual a nota de corte da UNIFESP no Sisu 2021/1?
A maior nota de corte da UNIFESP é de 782,40 pontos no curso de Biomedicina. Por outro lado, a menor nota de corte é de Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia do Mar – Bi/li com 634,60. Consulte todos os cursos.
Confira a cobertura de divulgação das notas parciais de todos os cursos da UNIFESP e de outras faculdades. Atualização será diária durante o período de inscrições do Sisu.
Vagas
A Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) é uma das 110 instituições de ensino superior que oferecem vagas no Sisu 2021/1. São 2.918 vagas em 55 diferentes cursos. Os dados estão disponíveis no Termo de Adesão ao Sisu 2021/1 da UNIFESP.
Veja como ficou a distribuição das vagas:
As vagas da UNIFESP no Sisu estão distribuídas em cidades no estado da São Paulo: Santos, Diadema, Guarulhos, Osasco, São José dos Campos e São Paulo.
Notas de corte
Além das notas de ampla concorrência, divulgaremos os dados referentes às modalidades de cotas e ações afirmativas.
Apresentamos nesta página as notas de corte da UNIFESP do ano anterior. As notas de corte serão atualizadas, com os dados da edição 2021/1, a partir do dia 07 de abril.
ACESSE AS NOTAS DE CORTE DA UNIFESP NO SISU
Como participar
Para concorrer a uma das vagas na UNIFESP no Sisu 2021/1 é necessário ter obtido nota no Enem 2020.
As inscrições do Sisu estarão abertas de 06 a 09 de abril. Nos dias 07, 08 e 09 divulgaremos nesta página as notas de corte parciais da UNIFESP.
Chamada regular
O resultado dos participantes classificados na chamada regular será divulgado no dia 13 de abril de 2021.
Os candidatos aprovados devem acessar o portal oficial da UNIFESP para obter informações sobre o processo de matrícula. Os prazos e documentação necessária são informados por cada faculdade.
O período de matrículas para os candidatos aprovados em chamada regular é de 13 a 19 de abril.
Lista de Espera
Para participar da lista de espera das vagas na UNIFESP é necessário fazer a manifestação de interesse. O prazo para confirmar inscrição é de 13 a 29 de abril.
A convocação dos candidatos da lista de espera ocorre a partir de 23 de abril. O calendário específico deve ser confirmado no portal oficial da UNIFESP.
As listas de espera serão divulgadas nesta página.
NOTAS DE CORTE – TODAS AS MODALIDADES E FACULDADES
Conheça a Universidade Federal de São Paulo
pERGUNTAS FREQUENTES SISU 2021
As inscriçoes para o Sistema de Seleção Unificada (Sisu) estarão abertas de 06 a 09 de abril.
Candidatos que participaram do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em 2020. A classificação no Sisu 2021/1 depende do desempenho obtido no Enem.
A relação dos participantes classificados na chamada regular será divulgada no dia 13 de abril.
É preciso manifestar interesse em participar da lista de espera. O prazo para fazer inscrição é de 13 a 19 de abril.
Deve verificar os prazos e documentação para fazer a matrícula. As informações devem ser obtidas na instituição em que foi aprovado.
ENVIE COMENTÁRIOS...
Pretende concorrer a uma vaga no Sisu 2021/1? Envie seu comentário, sugestão ou pedido de informação.
OUTRAS NOTÍCIAS
Notas de corte Sisu no IFMS: consulte dados de todos os cursos
Notas de corte Sisu na UNIFESP: consulte dados de todos os cursos
Notas de corte Sisu na UFERSA: consulte dados de todos os cursos