MEDICINA | 799,7 | 833,72 | UFPB | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA | 65 | Unidade sede | PB | Integral | Bacharelado | 40 | UFPB83-notas-sisu |
ODONTOLOGIA | 740,26 | 780,56 | UFPB | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA | 40 | Unidade sede | PB | Integral | Bacharelado | 562 | UFPB83-notas-sisu |
DIREITO | 734,56 | 808,76 | UFPB | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA | 50 | Unidade sede | PB | Matutino | Bacharelado | 175 | UFPB83-notas-sisu |
DIREITO | 725,2 | 748 | UFPB | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA | 50 | Unidade sede | PB | Noturno | Bacharelado | 1351 | UFPB83-notas-sisu |
RELAÇÕES INTERNACIONAIS | 719,82 | 769,76 | UFPB | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA | 20 | Unidade sede | PB | Matutino | Bacharelado | 784 | UFPB83-notas-sisu |
BIOMEDICINA | 713,82 | 782,74 | UFPB | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA | 30 | Unidade sede | PB | Integral | Bacharelado | 519 | UFPB83-notas-sisu |
ARQUITETURA E URBANISMO | 704,18 | 771,7 | UFPB | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA | 35 | Unidade sede | PB | Integral | Bacharelado | 741 | UFPB83-notas-sisu |
PSICOLOGIA | 702,58 | 770,5 | UFPB | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA | 55 | Unidade sede | PB | Integral | Bacharelado | 765 | UFPB83-notas-sisu |
DIREITO | 702,2 | 736,62 | UFPB | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA | 50 | Campus I – Unidade Santa Rita | PB | Matutino | Bacharelado | 1696 | UFPB83-notas-sisu |
RELAÇÕES INTERNACIONAIS | 702,12 | 724,54 | UFPB | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA | 20 | Unidade sede | PB | Noturno | Bacharelado | 2043 | UFPB83-notas-sisu |
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | 697,46 | 777,18 | UFPB | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA | 45 | Campus I – Unidade Acadêmica Reitor Lynaldo Cavalcanti de Albuquerque | PB | Integral | Bacharelado | 624 | UFPB83-notas-sisu |
ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO | 695,9 | 781,52 | UFPB | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA | 40 | Campus I – Unidade Acadêmica Reitor Lynaldo Cavalcanti de Albuquerque | PB | Integral | Bacharelado | 543 | UFPB83-notas-sisu |
DIREITO | 690,22 | 726,8 | UFPB | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA | 50 | Campus I – Unidade Santa Rita | PB | Noturno | Bacharelado | 1979 | UFPB83-notas-sisu |
FISIOTERAPIA | 690,16 | 757,12 | UFPB | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA | 40 | Unidade sede | PB | Integral | Bacharelado | 1106 | UFPB83-notas-sisu |
ENFERMAGEM | 689,2 | 763,74 | UFPB | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA | 50 | Unidade sede | PB | Integral | Bacharelado | 925 | UFPB83-notas-sisu |
CINEMA E AUDIOVISUAL | 688,02 | 717,56 | UFPB | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA | 7 | Unidade sede | PB | Vespertino | Bacharelado | 2317 | UFPB83-notas-sisu |
MEDICINA VETERINÁRIA | 687,88 | 740,84 | UFPB | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA | 40 | Campus II – Centro de Ciências Agrárias – CCA – Areia | PB | Integral | Bacharelado | 1577 | UFPB83-notas-sisu |
CIÊNCIA DE DADOS E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL | 685,48 | 775,72 | UFPB | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA | 30 | Campus I – Unidade Acadêmica Reitor Lynaldo Cavalcanti de Albuquerque | PB | Integral | Bacharelado | 656 | UFPB83-notas-sisu |
ENGENHARIA CIVIL | 685,32 | 782,92 | UFPB | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA | 50 | Unidade sede | PB | Integral | Bacharelado | 514 | UFPB83-notas-sisu |
FARMÁCIA | 679,78 | 736,02 | UFPB | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA | 50 | Unidade sede | PB | Integral | Bacharelado | 1711 | UFPB83-notas-sisu |
NUTRIÇÃO | 677,06 | 766,3 | UFPB | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA | 40 | Unidade sede | PB | Integral | Bacharelado | 863 | UFPB83-notas-sisu |
BIOTECNOLOGIA | 667,18 | 758,94 | UFPB | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA | 35 | Unidade sede | PB | Integral | Bacharelado | 1051 | UFPB83-notas-sisu |
ENGENHARIA ELÉTRICA | 660,9 | 772,56 | UFPB | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA | 40 | Unidade sede | PB | Integral | Bacharelado | 720 | UFPB83-notas-sisu |
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | 659,6 | 768,88 | UFPB | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA | 20 | Unidade sede | PB | Noturno | Bacharelado | 803 | UFPB83-notas-sisu |
ARTES VISUAIS | 657,36 | 712,88 | UFPB | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA | 10 | Unidade sede | PB | Vespertino | Bacharelado | 2482 | UFPB83-notas-sisu |
FONOAUDIOLOGIA | 656,7 | 722,82 | UFPB | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA | 30 | Unidade sede | PB | Integral | Bacharelado | 2107 | UFPB83-notas-sisu |
LÍNGUAS ESTRANGEIRAS APLICADAS ÀS NEGOCIAÇÕES INTERNACIONAIS | 655,18 | 721,14 | UFPB | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA | 17 | Unidade sede | PB | Vespertino | Bacharelado | 2161 | UFPB83-notas-sisu |
JORNALISMO | 653,96 | 708,08 | UFPB | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA | 35 | Unidade sede | PB | Matutino | Bacharelado | 2651 | UFPB83-notas-sisu |
ENGENHARIA MECÂNICA | 653,64 | 759,6 | UFPB | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA | 50 | Unidade sede | PB | Integral | Bacharelado | 1036 | UFPB83-notas-sisu |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | 653,28 | 771,98 | UFPB | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA | 25 | Unidade sede | PB | Integral | Bacharelado | 736 | UFPB83-notas-sisu |
COMUNICAÇÃO EM MÍDIAS DIGITAIS | 651 | 753,86 | UFPB | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA | 25 | Unidade sede | PB | Vespertino | Bacharelado | 1193 | UFPB83-notas-sisu |
ENGENHARIA QUÍMICA | 647,04 | 778,06 | UFPB | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA | 40 | Unidade sede | PB | Integral | Bacharelado | 601 | UFPB83-notas-sisu |
GASTRONOMIA | 641,38 | 718,18 | UFPB | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA | 35 | Campus I – Unidade Acadêmica Reitor Lynaldo Cavalcanti de Albuquerque | PB | Integral | Bacharelado | 2293 | UFPB83-notas-sisu |
HISTÓRIA | 638,72 | 726,18 | UFPB | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA | 22 | Unidade sede | PB | Vespertino | Licenciatura | 1998 | UFPB83-notas-sisu |
CIÊNCIAS ECONÔMICAS | 638,4 | 745,78 | UFPB | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA | 40 | Unidade sede | PB | Integral | Bacharelado | 1424 | UFPB83-notas-sisu |
EDUCAÇÃO FÍSICA | 638,28 | 719,94 | UFPB | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA | 35 | Unidade sede | PB | Integral | Bacharelado | 2212 | UFPB83-notas-sisu |
TERAPIA OCUPACIONAL | 636,54 | 741,3 | UFPB | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA | 30 | Unidade sede | PB | Integral | Bacharelado | 1564 | UFPB83-notas-sisu |
ENGENHARIA DE ENERGIAS RENOVÁVEIS | 635,32 | 749,68 | UFPB | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA | 40 | Unidade sede | PB | Integral | Bacharelado | 1293 | UFPB83-notas-sisu |
TEATRO | 632,68 | 658,06 | UFPB | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA | 7 | Unidade sede | PB | Integral | Bacharelado | 4153 | UFPB83-notas-sisu |
DESIGN | 631,92 | 664,3 | UFPB | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA | 25 | Campus IV- Centro de Ciências Aplicadas e Educação – CCAE – Rio Tinto | PB | Integral | Bacharelado | 3968 | UFPB83-notas-sisu |
RELAÇÕES PÚBLICAS | 629,36 | 699,76 | UFPB | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA | 22 | Unidade sede | PB | Noturno | Bacharelado | 2927 | UFPB83-notas-sisu |
ADMINISTRAÇÃO | 629,02 | 709,28 | UFPB | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA | 40 | Unidade sede | PB | Noturno | Bacharelado | 2601 | UFPB83-notas-sisu |
HISTÓRIA | 626,1 | 708,26 | UFPB | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA | 22 | Unidade sede | PB | Noturno | Licenciatura | 2642 | UFPB83-notas-sisu |
ADMINISTRAÇÃO | 624,46 | 717,98 | UFPB | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA | 40 | Unidade sede | PB | Matutino | Bacharelado | 2303 | UFPB83-notas-sisu |
QUÍMICA | 624,42 | 742,2 | UFPB | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA | 10 | Unidade sede | PB | Integral | Bacharelado | 1532 | UFPB83-notas-sisu |
LETRAS – INGLÊS | 620,8 | 696,04 | UFPB | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA | 25 | Unidade sede | PB | Matutino | Licenciatura | 3053 | UFPB83-notas-sisu |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS | 620,08 | 748,96 | UFPB | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA | 50 | Unidade sede | PB | Matutino | Bacharelado | 1315 | UFPB83-notas-sisu |
ARTES VISUAIS | 618,68 | 647,4 | UFPB | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA | 10 | Unidade sede | PB | Vespertino | Licenciatura | 4397 | UFPB83-notas-sisu |
ENGENHARIA AMBIENTAL | 614,98 | 720,12 | UFPB | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA | 40 | Unidade sede | PB | Integral | Bacharelado | 2207 | UFPB83-notas-sisu |
TRADUÇÃO | 613,18 | 722,32 | UFPB | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA | 12 | Unidade sede | PB | Matutino | Bacharelado | 2120 | UFPB83-notas-sisu |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | 612,1 | 653,44 | UFPB | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA | 15 | Campus II – Centro de Ciências Agrárias – CCA – Areia | PB | Integral | Bacharelado | 4266 | UFPB83-notas-sisu |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS | 610,98 | 718,02 | UFPB | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA | 50 | Unidade sede | PB | Noturno | Bacharelado | 2300 | UFPB83-notas-sisu |
PSICOPEDAGOGIA | 608,48 | 666,58 | UFPB | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA | 50 | Unidade sede | PB | Integral | Bacharelado | 3919 | UFPB83-notas-sisu |
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | 606,84 | 741,36 | UFPB | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA | 25 | Campus IV- Centro de Ciências Aplicadas e Educação – CCAE – Rio Tinto | PB | Integral | Bacharelado | 1561 | UFPB83-notas-sisu |
LETRAS – INGLÊS | 604,42 | 669,38 | UFPB | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA | 25 | Unidade sede | PB | Noturno | Licenciatura | 3851 | UFPB83-notas-sisu |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | 602,96 | 691,06 | UFPB | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA | 40 | Unidade sede | PB | Integral | Licenciatura | 3226 | UFPB83-notas-sisu |
EDUCAÇÃO FÍSICA | 601,76 | 651,08 | UFPB | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA | 35 | Unidade sede | PB | Vespertino | Licenciatura | 4309 | UFPB83-notas-sisu |
TEATRO | 600,82 | 677,96 | UFPB | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA | 7 | Unidade sede | PB | Integral | Licenciatura | 3614 | UFPB83-notas-sisu |
QUÍMICA | 600,66 | 685,54 | UFPB | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA | 15 | Unidade sede | PB | Noturno | Licenciatura | 3386 | UFPB83-notas-sisu |
QUÍMICA INDUSTRIAL | 600,48 | 678,46 | UFPB | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA | 25 | Unidade sede | PB | Integral | Bacharelado | 3592 | UFPB83-notas-sisu |
DANÇA | 597,62 | 727,3 | UFPB | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA | 15 | Unidade sede | PB | Integral | Licenciatura | 1965 | UFPB83-notas-sisu |
LETRAS – LÍNGUA PORTUGUESA | 592,38 | 729,42 | UFPB | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA | 40 | Unidade sede | PB | Matutino | Licenciatura | 1905 | UFPB83-notas-sisu |
ESTATÍSTICA | 590,34 | 728,64 | UFPB | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA | 15 | Unidade sede | PB | Integral | Bacharelado | 1933 | UFPB83-notas-sisu |
SERVIÇO SOCIAL | 589,54 | 658,36 | UFPB | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA | 25 | Unidade sede | PB | Noturno | Bacharelado | 4143 | UFPB83-notas-sisu |
ADMINISTRAÇÃO | 589,12 | 637,7 | UFPB | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA | 25 | Campus III – Centro de Ciências Humanas, Sociais e Agrárias – CCHSA – Bananeiras | PB | Noturno | Bacharelado | 4606 | UFPB83-notas-sisu |
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO MECÂNICA | 587,26 | 683,6 | UFPB | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA | 30 | Unidade sede | PB | Integral | Bacharelado | 3441 | UFPB83-notas-sisu |
ENGENHARIA DE ALIMENTOS | 585,42 | 714,22 | UFPB | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA | 40 | Unidade sede | PB | Integral | Bacharelado | 2427 | UFPB83-notas-sisu |
FILOSOFIA | 585,4 | 711,88 | UFPB | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA | 17 | Unidade sede | PB | Noturno | Bacharelado | 2517 | UFPB83-notas-sisu |
CIÊNCIAS SOCIAIS | 585,38 | 694,34 | UFPB | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA | 25 | Unidade sede | PB | Matutino | Bacharelado | 3112 | UFPB83-notas-sisu |
SERVIÇO SOCIAL | 584,74 | 663,16 | UFPB | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA | 25 | Unidade sede | PB | Vespertino | Bacharelado | 4001 | UFPB83-notas-sisu |
FÍSICA | 581,18 | 714,42 | UFPB | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA | 30 | Unidade sede | PB | Integral | Bacharelado | 2419 | UFPB83-notas-sisu |
GEOGRAFIA | 581,08 | 691,6 | UFPB | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA | 20 | Unidade sede | PB | Noturno | Licenciatura | 3204 | UFPB83-notas-sisu |
ENGENHARIA DE MATERIAIS | 579,34 | 781,6 | UFPB | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA | 40 | Unidade sede | PB | Integral | Bacharelado | 540 | UFPB83-notas-sisu |
FILOSOFIA | 579,2 | 683,38 | UFPB | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA | 17 | Unidade sede | PB | Noturno | Licenciatura | 3449 | UFPB83-notas-sisu |
GEOGRAFIA | 578,88 | 645,72 | UFPB | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA | 20 | Unidade sede | PB | Matutino | Bacharelado | 4442 | UFPB83-notas-sisu |
LETRAS – FRANCÊS | 578,14 | 669,5 | UFPB | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA | 15 | Unidade sede | PB | Matutino | Licenciatura | 3848 | UFPB83-notas-sisu |
GESTÃO PÚBLICA | 577,8 | 700,04 | UFPB | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA | 50 | Unidade sede | PB | Vespertino | Bacharelado | 2919 | UFPB83-notas-sisu |
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | 576,2 | 667,24 | UFPB | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA | 50 | Campus IV- Centro de Ciências Aplicadas e Educação – CCAE – Rio Tinto | PB | Integral | Licenciatura | 3907 | UFPB83-notas-sisu |
RADIALISMO | 575,94 | 670,44 | UFPB | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA | 20 | Unidade sede | PB | Matutino | Bacharelado | 3819 | UFPB83-notas-sisu |
LETRAS – LÍNGUA PORTUGUESA | 574,56 | 719,5 | UFPB | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA | 40 | Unidade sede | PB | Noturno | Licenciatura | 2229 | UFPB83-notas-sisu |
CIÊNCIAS SOCIAIS | 573,22 | 698,8 | UFPB | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA | 30 | Unidade sede | PB | Noturno | Licenciatura | 2955 | UFPB83-notas-sisu |
MATEMÁTICA | 572,98 | 696,74 | UFPB | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA | 12 | Unidade sede | PB | Integral | Bacharelado | 3030 | UFPB83-notas-sisu |
ZOOTECNIA | 570,66 | 633,9 | UFPB | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA | 30 | Campus II – Centro de Ciências Agrárias – CCA – Areia | PB | Integral | Bacharelado | 4673 | UFPB83-notas-sisu |
FÍSICA | 570,44 | 758,84 | UFPB | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA | 35 | Unidade sede | PB | Noturno | Licenciatura | 1053 | UFPB83-notas-sisu |
MATEMÁTICA | 569,92 | 763,9 | UFPB | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA | 30 | Unidade sede | PB | Noturno | Licenciatura | 923 | UFPB83-notas-sisu |
TURISMO | 565,06 | 647,46 | UFPB | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA | 35 | Unidade sede | PB | Noturno | Bacharelado | 4394 | UFPB83-notas-sisu |
AGRONOMIA | 564,16 | 701,28 | UFPB | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA | 45 | Campus II – Centro de Ciências Agrárias – CCA – Areia | PB | Integral | Bacharelado | 2879 | UFPB83-notas-sisu |
LETRAS – LETRAS CLÁSSICAS (GREGO E LATIM) | 563,02 | 670,92 | UFPB | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA | 30 | Unidade sede | PB | Noturno | Licenciatura | 3808 | UFPB83-notas-sisu |
CIÊNCIAS ATUARIAIS | 563 | 713,3 | UFPB | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA | 30 | Unidade sede | PB | Noturno | Bacharelado | 2462 | UFPB83-notas-sisu |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS | 559,78 | 690,4 | UFPB | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA | 50 | Campus IV – Centro de Ciências Aplicadas e Educação – CCAE – Mamanguape | PB | Noturno | Bacharelado | 3244 | UFPB83-notas-sisu |
ADMINISTRAÇÃO | 558,88 | 635,68 | UFPB | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA | 25 | Campus III – Centro de Ciências Humanas, Sociais e Agrárias – CCHSA – Bananeiras | PB | Integral | Bacharelado | 4647 | UFPB83-notas-sisu |
PEDAGOGIA | 557,46 | 641,16 | UFPB | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA | 50 | Unidade sede | PB | Matutino | Licenciatura | 4543 | UFPB83-notas-sisu |
PEDAGOGIA | 557,14 | 683,3 | UFPB | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA | 50 | Unidade sede | PB | Noturno | Licenciatura | 3452 | UFPB83-notas-sisu |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | 555,64 | 619,26 | UFPB | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA | 15 | Campus II – Centro de Ciências Agrárias – CCA – Areia | PB | Integral | Licenciatura | 4920 | UFPB83-notas-sisu |
ADMINISTRAÇÃO | 552,88 | 621,18 | UFPB | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA | 40 | Campus IV – Centro de Ciências Aplicadas e Educação – CCAE – Mamanguape | PB | Integral | Bacharelado | 4881 | UFPB83-notas-sisu |
ANTROPOLOGIA | 551,9 | 671,32 | UFPB | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA | 25 | Campus IV- Centro de Ciências Aplicadas e Educação – CCAE – Rio Tinto | PB | Noturno | Bacharelado | 3803 | UFPB83-notas-sisu |
CIÊNCIAS ATUARIAIS | 550,44 | 631,9 | UFPB | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA | 30 | Unidade sede | PB | Vespertino | Bacharelado | 4696 | UFPB83-notas-sisu |
HOTELARIA | 547,12 | 602,9 | UFPB | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA | 30 | Unidade sede | PB | Integral | Bacharelado | 5091 | UFPB83-notas-sisu |
MATEMÁTICA | 546,88 | 729,56 | UFPB | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA | 22 | Unidade sede | PB | Integral | Licenciatura | 1902 | UFPB83-notas-sisu |
LETRAS – ESPANHOL | 545,92 | 662,54 | UFPB | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA | 25 | Unidade sede | PB | Matutino | Licenciatura | 4021 | UFPB83-notas-sisu |
PEDAGOGIA | 545 | 674,36 | UFPB | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA | 50 | Unidade sede | PB | Vespertino | Licenciatura | 3726 | UFPB83-notas-sisu |
BIBLIOTECONOMIA | 539,64 | 706,46 | UFPB | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA | 45 | Unidade sede | PB | Noturno | Bacharelado | 2704 | UFPB83-notas-sisu |
ARQUIVOLOGIA | 537,72 | 624,32 | UFPB | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA | 45 | Unidade sede | PB | Noturno | Bacharelado | 4813 | UFPB83-notas-sisu |
QUÍMICA | 536,8 | 669,8 | UFPB | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA | 10 | Unidade sede | PB | Integral | Licenciatura | 3836 | UFPB83-notas-sisu |
ALIMENTOS | 536,42 | 610,5 | UFPB | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA | 25 | Campus I – Unidade Acadêmica Reitor Lynaldo Cavalcanti de Albuquerque | PB | Vespertino | Tecnológico | 5024 | UFPB83-notas-sisu |
ALIMENTOS | 536,22 | 638,44 | UFPB | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA | 25 | Campus I – Unidade Acadêmica Reitor Lynaldo Cavalcanti de Albuquerque | PB | Noturno | Tecnológico | 4594 | UFPB83-notas-sisu |
CIÊNCIAS DAS RELIGIÕES | 533,56 | 728,96 | UFPB | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA | 25 | Unidade sede | PB | Noturno | Bacharelado | 1921 | UFPB83-notas-sisu |
PEDAGOGIA – EDUCAÇÃO DO CAMPO | 530,48 | 652,2 | UFPB | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA | 50 | Unidade sede | PB | Noturno | Licenciatura | 4288 | UFPB83-notas-sisu |
PRODUÇÃO SUCROALCOOLEIRA | 529,28 | 622,4 | UFPB | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA | 25 | Campus I – Unidade Acadêmica Reitor Lynaldo Cavalcanti de Albuquerque | PB | Noturno | Tecnológico | 4855 | UFPB83-notas-sisu |
QUÍMICA | 529,02 | 599,92 | UFPB | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA | 15 | Campus II – Centro de Ciências Agrárias – CCA – Areia | PB | Noturno | Bacharelado | 5115 | UFPB83-notas-sisu |
LETRAS – LÍNGUA PORTUGUESA | 527,86 | 606,04 | UFPB | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA | 25 | Campus IV – Centro de Ciências Aplicadas e Educação – CCAE – Mamanguape | PB | Vespertino | Licenciatura | 5066 | UFPB83-notas-sisu |
PEDAGOGIA | 523,88 | 622,5 | UFPB | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA | 25 | Campus III – Centro de Ciências Humanas, Sociais e Agrárias – CCHSA – Bananeiras | PB | Noturno | Licenciatura | 4853 | UFPB83-notas-sisu |
PEDAGOGIA | 522,06 | 655,6 | UFPB | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA | 25 | Campus IV – Centro de Ciências Aplicadas e Educação – CCAE – Mamanguape | PB | Noturno | Licenciatura | 4216 | UFPB83-notas-sisu |
SECRETARIADO EXECUTIVO – BILÍNGUE | 521,64 | 625,68 | UFPB | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA | 50 | Campus IV – Centro de Ciências Aplicadas e Educação – CCAE – Mamanguape | PB | Noturno | Bacharelado | 4794 | UFPB83-notas-sisu |
CIÊNCIAS DAS RELIGIÕES | 519,72 | 750,98 | UFPB | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA | 25 | Unidade sede | PB | Noturno | Licenciatura | 1251 | UFPB83-notas-sisu |
AGROECOLOGIA | 519,32 | 644,46 | UFPB | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA | 25 | Campus III – Centro de Ciências Humanas, Sociais e Agrárias – CCHSA – Bananeiras | PB | Integral | Bacharelado | 4469 | UFPB83-notas-sisu |
PEDAGOGIA | 517,62 | 616,7 | UFPB | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA | 20 | Campus III – Centro de Ciências Humanas, Sociais e Agrárias – CCHSA – Bananeiras | PB | Integral | Licenciatura | 4960 | UFPB83-notas-sisu |
AGROINDÚSTRIA | 516,28 | 617,24 | UFPB | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA | 40 | Campus III – Centro de Ciências Humanas, Sociais e Agrárias – CCHSA – Bananeiras | PB | Integral | Bacharelado | 4947 | UFPB83-notas-sisu |
PRODUÇÃO SUCROALCOOLEIRA | 515,66 | 742,32 | UFPB | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA | 25 | Campus I – Unidade Acadêmica Reitor Lynaldo Cavalcanti de Albuquerque | PB | Vespertino | Tecnológico | 1528 | UFPB83-notas-sisu |
ECOLOGIA | 511,52 | 621,58 | UFPB | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA | 50 | Campus IV- Centro de Ciências Aplicadas e Educação – CCAE – Rio Tinto | PB | Integral | Bacharelado | 4868 | UFPB83-notas-sisu |
CIÊNCIAS AGRÁRIAS | 509,12 | 593,34 | UFPB | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA | 25 | Campus III – Centro de Ciências Humanas, Sociais e Agrárias – CCHSA – Bananeiras | PB | Integral | Licenciatura | 5152 | UFPB83-notas-sisu |
MATEMÁTICA | 505,18 | 681,16 | UFPB | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA | 50 | Campus IV- Centro de Ciências Aplicadas e Educação – CCAE – Rio Tinto | PB | Noturno | Licenciatura | 3503 | UFPB83-notas-sisu |
QUÍMICA | 504,22 | 620,42 | UFPB | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA | 15 | Campus II – Centro de Ciências Agrárias – CCA – Areia | PB | Noturno | Licenciatura | 4893 | UFPB83-notas-sisu |
NOTAS DE CORTE SISU
Universidade Federal da Paraíba
LISTA DE APROVADOS SISU 2021/1 – CHAMADA REGULAR
Faça a pesquisa por faculdade, curso e modalidade.
