MEDICINA | 796,88 | 795,7 | 799,38 | 40 | Integral (Mat/Vesp) | CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE CUIABÁ | Cuiabá | MT | UFMT | UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO | Bacharelado | UFMT80-notas-sisu | 80 |
MEDICINA | 791 | 790,66 | 792,78 | 30 | Integral (Mat/Vesp) | CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE SINOP | Sinop | MT | UFMT | UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO | Bacharelado | UFMT80-notas-sisu | 60 |
DIREITO | 730,46 | 728,86 | 730,46 | 25 | Matutino | CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE CUIABÁ | Cuiabá | MT | UFMT | UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO | Bacharelado | UFMT80-notas-sisu | 50 |
DIREITO | 717,76 | 716,64 | 722,48 | 25 | Noturno | CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE CUIABÁ | Cuiabá | MT | UFMT | UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO | Bacharelado | UFMT80-notas-sisu | 50 |
BIOMEDICINA | 703,32 | 704,88 | 708,52 | 22 | Integral (Mat/Vesp) | CAMPUS UNIVERSITÁRIO DO ARAGUAIA / BARRA DO GARÇAS | Barra do Garças | MT | UFMT | UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO | Bacharelado | UFMT80-notas-sisu | 45 |
PSICOLOGIA | 701,9 | 699,9 | 706,14 | 43 | Integral (Vesp/Not) | CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE CUIABÁ | Cuiabá | MT | UFMT | UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO | Bacharelado | UFMT80-notas-sisu | 86 |
MEDICINA VETERINÁRIA | 699,32 | 700,34 | 702,66 | 30 | Integral (Mat/Vesp) | CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE CUIABÁ | Cuiabá | MT | UFMT | UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO | Bacharelado | UFMT80-notas-sisu | 60 |
DIREITO | 696,86 | 696,3 | 700,26 | 32 | Integral (Mat/Vesp) | CAMPUS UNIVERSITÁRIO DO ARAGUAIA / BARRA DO GARÇAS | Barra do Garças | MT | UFMT | UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO | Bacharelado | UFMT80-notas-sisu | 65 |
ARQUITETURA E URBANISMO | 692,7 | 693,98 | 694,22 | 31 | Integral (Mat/Vesp/Not) | CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE CUIABÁ | Cuiabá | MT | UFMT | UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO | Bacharelado | UFMT80-notas-sisu | 63 |
MEDICINA VETERINÁRIA | 689,62 | 689,64 | 691,26 | 40 | Integral (Mat/Vesp) | CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE SINOP | Sinop | MT | UFMT | UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO | Bacharelado | UFMT80-notas-sisu | 80 |
ENGENHARIA CIVIL | 681,28 | 678,02 | 684,14 | 27 | Integral (Mat/Not) | CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE CUIABÁ | Cuiabá | MT | UFMT | UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO | Bacharelado | UFMT80-notas-sisu | 55 |
ENFERMAGEM | 678,32 | 679,3 | 685,74 | 30 | Integral (Mat/Vesp) | CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE CUIABÁ | Cuiabá | MT | UFMT | UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO | Bacharelado | UFMT80-notas-sisu | 60 |
NUTRIÇÃO | 674,06 | 673,16 | 675,34 | 30 | Integral (Mat/Vesp) | CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE CUIABÁ | Cuiabá | MT | UFMT | UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO | Bacharelado | UFMT80-notas-sisu | 60 |
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | 666,58 | 665,96 | 679,94 | 26 | Integral (Vesp/Not) | CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE CUIABÁ | Cuiabá | MT | UFMT | UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO | Bacharelado | UFMT80-notas-sisu | 52 |
ENFERMAGEM | 666,28 | 666,28 | 672,58 | 25 | Integral (Mat/Vesp) | CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE SINOP | Sinop | MT | UFMT | UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO | Bacharelado | UFMT80-notas-sisu | 50 |
ENFERMAGEM | 665,6 | 663,04 | 669,46 | 15 | Integral (Mat/Vesp) | CAMPUS UNIVERSITÁRIO DO ARAGUAIA/PONTAL DO ARAGUAIA | Pontal do Araguaia | MT | UFMT | UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO | Bacharelado | UFMT80-notas-sisu | 30 |
MÚSICA – COMPOSIÇÃO | 660,12 | 660,12 | 660,12 | 2 | Vespertino | CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE CUIABÁ | Cuiabá | MT | UFMT | UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO | Bacharelado | UFMT80-notas-sisu | 4 |
MÚSICA – VIOLINO | 659,62 | 659,62 | 659,62 | 2 | Vespertino | CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE CUIABÁ | Cuiabá | MT | UFMT | UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO | Bacharelado | UFMT80-notas-sisu | 4 |
CINEMA E AUDIOVISUAL | 657,7 | 657,34 | 664,18 | 15 | Matutino | CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE CUIABÁ | Cuiabá | MT | UFMT | UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO | Bacharelado | UFMT80-notas-sisu | 30 |
FARMÁCIA | 654,44 | 659,76 | 655,24 | 22 | Integral (Mat/Vesp) | CAMPUS UNIVERSITÁRIO DO ARAGUAIA/PONTAL DO ARAGUAIA | Pontal do Araguaia | MT | UFMT | UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO | Bacharelado | UFMT80-notas-sisu | 45 |
JORNALISMO | 651,68 | 646,92 | 657,4 | 20 | Matutino | CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE CUIABÁ | Cuiabá | MT | UFMT | UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO | Bacharelado | UFMT80-notas-sisu | 40 |
COMUNICAÇÃO SOCIAL – PUBLICIDADE E PROPAGANDA | 651,56 | 649,98 | 657,64 | 20 | Matutino | CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE CUIABÁ | Cuiabá | MT | UFMT | UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO | Bacharelado | UFMT80-notas-sisu | 40 |
FARMÁCIA | 650,28 | 652,12 | 662,98 | 40 | Integral (Vesp/Not) | CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE SINOP | Sinop | MT | UFMT | UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO | Bacharelado | UFMT80-notas-sisu | 80 |
ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO | 650,02 | 650,36 | 662,94 | 31 | Integral (Mat/Vesp) | CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE VÁRZEA GRANDE | Várzea Grande | MT | UFMT | UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO | Bacharelado | UFMT80-notas-sisu | 63 |
ENGENHARIA QUÍMICA | 645,26 | 637,12 | 666,94 | 31 | Integral (Mat/Vesp) | CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE VÁRZEA GRANDE | Várzea Grande | MT | UFMT | UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO | Bacharelado | UFMT80-notas-sisu | 63 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | 643,82 | 646,28 | 653,38 | 20 | Integral (Mat/Vesp) | CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE CUIABÁ | Cuiabá | MT | UFMT | UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO | Bacharelado | UFMT80-notas-sisu | 40 |
ENGENHARIA ELÉTRICA | 636,92 | 631,8 | 645,86 | 42 | Integral (Mat/Vesp/Not) | CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE CUIABÁ | Cuiabá | MT | UFMT | UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO | Bacharelado | UFMT80-notas-sisu | 84 |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS | 635,9 | 635,9 | 644,96 | 21 | Noturno | CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE CUIABÁ | Cuiabá | MT | UFMT | UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO | Bacharelado | UFMT80-notas-sisu | 43 |
MÚSICA – CANTO | 634,88 | 634,88 | 634,88 | 2 | Vespertino | CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE CUIABÁ | Cuiabá | MT | UFMT | UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO | Bacharelado | UFMT80-notas-sisu | 4 |
ENGENHARIA CIVIL | 633,06 | 633,06 | 641,12 | 32 | Integral (Mat/Vesp) | CAMPUS UNIVERSITÁRIO DO ARAGUAIA / BARRA DO GARÇAS | Barra do Garças | MT | UFMT | UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO | Bacharelado | UFMT80-notas-sisu | 65 |
AGRONOMIA | 631,78 | 627,96 | 635,72 | 43 | Integral (Mat/Vesp) | CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE CUIABÁ | Cuiabá | MT | UFMT | UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO | Bacharelado | UFMT80-notas-sisu | 86 |
CIÊNCIAS ECONÔMICAS | 628,34 | 626,16 | 641,6 | 30 | Noturno | CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE CUIABÁ | Cuiabá | MT | UFMT | UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO | Bacharelado | UFMT80-notas-sisu | 60 |
ADMINISTRAÇÃO | 626,52 | 622,92 | 643,34 | 31 | Matutino | CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE CUIABÁ | Cuiabá | MT | UFMT | UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO | Bacharelado | UFMT80-notas-sisu | 63 |
JORNALISMO | 626,18 | 625,16 | 633,8 | 24 | Noturno | CAMPUS UNIVERSITÁRIO DO ARAGUAIA / BARRA DO GARÇAS | Barra do Garças | MT | UFMT | UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO | Bacharelado | UFMT80-notas-sisu | 49 |
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | 625,56 | 623,2 | 662,46 | 26 | Noturno | CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE CUIABÁ | Cuiabá | MT | UFMT | UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO | Bacharelado | UFMT80-notas-sisu | 52 |
CIÊNCIAS ECONÔMICAS | 623,1 | 627,82 | 640,02 | 30 | Matutino | CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE CUIABÁ | Cuiabá | MT | UFMT | UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO | Bacharelado | UFMT80-notas-sisu | 60 |
ADMINISTRAÇÃO | 621,06 | 619,54 | 633,28 | 31 | Noturno | CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE CUIABÁ | Cuiabá | MT | UFMT | UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO | Bacharelado | UFMT80-notas-sisu | 63 |
LETRAS PORTUGUÊS E INGLÊS | 618,78 | 595,6 | 636,16 | 15 | Matutino | CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE CUIABÁ | Cuiabá | MT | UFMT | UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO | Licenciatura | UFMT80-notas-sisu | 30 |
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | 616,3 | 620,86 | 626,32 | 22 | Integral (Mat/Vesp) | CAMPUS UNIVERSITÁRIO DO ARAGUAIA / BARRA DO GARÇAS | Barra do Garças | MT | UFMT | UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO | Bacharelado | UFMT80-notas-sisu | 45 |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS | 613,92 | 611,4 | 626,16 | 21 | Matutino | CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE CUIABÁ | Cuiabá | MT | UFMT | UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO | Bacharelado | UFMT80-notas-sisu | 43 |
EDUCAÇÃO FÍSICA | 610,08 | 601,44 | 610,18 | 28 | Matutino | CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE CUIABÁ | Cuiabá | MT | UFMT | UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO | Bacharelado | UFMT80-notas-sisu | 56 |
AGRONOMIA | 608,2 | 607,08 | 619,88 | 50 | Integral (Mat/Vesp) | CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE SINOP | Sinop | MT | UFMT | UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO | Bacharelado | UFMT80-notas-sisu | 100 |
MÚSICA – VIOLÃO | 606,26 | 581,86 | 606,26 | 2 | Vespertino | CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE CUIABÁ | Cuiabá | MT | UFMT | UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO | Bacharelado | UFMT80-notas-sisu | 4 |
AGRONOMIA | 605,74 | 603,54 | 618,18 | 22 | Integral (Mat/Vesp) | CAMPUS UNIVERSITÁRIO DO ARAGUAIA / BARRA DO GARÇAS | Barra do Garças | MT | UFMT | UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO | Bacharelado | UFMT80-notas-sisu | 45 |
ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO | 595,22 | 603,88 | 625,74 | 31 | Integral (Mat/Vesp) | CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE VÁRZEA GRANDE | Várzea Grande | MT | UFMT | UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO | Bacharelado | UFMT80-notas-sisu | 63 |
CIÊNCIAS SOCIAIS | 591,24 | 580,12 | 599,22 | 15 | Noturno | CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE CUIABÁ | Cuiabá | MT | UFMT | UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO | Bacharelado | UFMT80-notas-sisu | 30 |
LETRAS PORTUGUÊS E ESPANHOL E RESPECTIVAS LITERATURAS | 591,18 | 576,86 | 612,7 | 12 | Noturno | CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE CUIABÁ | Cuiabá | MT | UFMT | UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO | Licenciatura | UFMT80-notas-sisu | 25 |
LETRAS – PORTUGUÊS E LITERATURAS | 588,14 | 586,42 | 595,74 | 12 | Noturno | CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE CUIABÁ | Cuiabá | MT | UFMT | UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO | Licenciatura | UFMT80-notas-sisu | 25 |
MÚSICA – REGÊNCIA | 585,12 | 585,12 | 619,54 | 2 | Vespertino | CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE CUIABÁ | Cuiabá | MT | UFMT | UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO | Bacharelado | UFMT80-notas-sisu | 4 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | 584,44 | 579,98 | 587,98 | 21 | Integral (Mat/Vesp) | CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE CUIABÁ | Cuiabá | MT | UFMT | UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO | Licenciatura | UFMT80-notas-sisu | 43 |
HISTÓRIA | 583,74 | 579,2 | 597,8 | 25 | Matutino | CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE CUIABÁ | Cuiabá | MT | UFMT | UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO | Licenciatura | UFMT80-notas-sisu | 50 |
ZOOTECNIA | 580,6 | 583,54 | 590,96 | 45 | Integral (Mat/Vesp) | CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE CUIABÁ | Cuiabá | MT | UFMT | UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO | Bacharelado | UFMT80-notas-sisu | 90 |
HISTÓRIA | 579,08 | 580,06 | 612,48 | 25 | Noturno | CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE CUIABÁ | Cuiabá | MT | UFMT | UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO | Licenciatura | UFMT80-notas-sisu | 50 |
ENGENHARIA SANITARIA E AMBIENTAL | 577,62 | 565,92 | 589,32 | 33 | Integral (Mat/Vesp/Not) | CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE CUIABÁ | Cuiabá | MT | UFMT | UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO | Bacharelado | UFMT80-notas-sisu | 66 |
FILOSOFIA | 575,22 | 573,82 | 596,6 | 14 | Noturno | CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE CUIABÁ | Cuiabá | MT | UFMT | UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO | Bacharelado | UFMT80-notas-sisu | 28 |
ENGENHARIA DE MINAS | 574,92 | 582,88 | 586 | 31 | Integral (Mat/Vesp) | CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE VÁRZEA GRANDE | Várzea Grande | MT | UFMT | UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO | Bacharelado | UFMT80-notas-sisu | 63 |
PEDAGOGIA | 574,36 | 560,48 | 580,24 | 25 | Matutino | CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE CUIABÁ | Cuiabá | MT | UFMT | UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO | Licenciatura | UFMT80-notas-sisu | 50 |
SERVIÇO SOCIAL | 571,36 | 571,36 | 577,54 | 41 | Matutino | CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE CUIABÁ | Cuiabá | MT | UFMT | UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO | Bacharelado | UFMT80-notas-sisu | 83 |
GEOLOGIA | 567,56 | 568,82 | 601,76 | 21 | Integral (Mat/Vesp) | CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE CUIABÁ | Cuiabá | MT | UFMT | UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO | Bacharelado | UFMT80-notas-sisu | 43 |
MÚSICA | 567,5 | 563,38 | 585,42 | 20 | Vespertino | CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE CUIABÁ | Cuiabá | MT | UFMT | UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO | Licenciatura | UFMT80-notas-sisu | 40 |
ENGENHARIA FLORESTAL | 567,26 | 560,52 | 582,48 | 43 | Integral (Mat/Vesp) | CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE CUIABÁ | Cuiabá | MT | UFMT | UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO | Bacharelado | UFMT80-notas-sisu | 86 |
ZOOTECNIA | 566,6 | 564,68 | 574,94 | 50 | Integral (Mat/Vesp) | CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE SINOP | Sinop | MT | UFMT | UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO | Bacharelado | UFMT80-notas-sisu | 100 |
QUÍMICA | 564,78 | 557,06 | 591,44 | 33 | Integral (Vesp/Not) | CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE CUIABÁ | Cuiabá | MT | UFMT | UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO | Bacharelado | UFMT80-notas-sisu | 66 |
LETRAS – LIBRAS | 564,48 | 562,46 | 564,48 | 10 | Vespertino | CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE CUIABÁ | Cuiabá | MT | UFMT | UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO | Licenciatura | UFMT80-notas-sisu | 40 |
LETRAS PORTUGUÊS E FRANCÊS | 563,34 | 550,38 | 612,86 | 10 | Matutino | CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE CUIABÁ | Cuiabá | MT | UFMT | UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO | Licenciatura | UFMT80-notas-sisu | 20 |
ESTATÍSTICA | 562,78 | 562,78 | 580,32 | 30 | Noturno | CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE CUIABÁ | Cuiabá | MT | UFMT | UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO | Bacharelado | UFMT80-notas-sisu | 60 |
SAÚDE COLETIVA | 562,76 | 561,16 | 578,34 | 40 | Noturno | CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE CUIABÁ | Cuiabá | MT | UFMT | UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO | Bacharelado | UFMT80-notas-sisu | 80 |
CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE ALIMENTOS | 560,76 | 561,18 | 566,6 | 30 | Noturno | CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE CUIABÁ | Cuiabá | MT | UFMT | UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO | Bacharelado | UFMT80-notas-sisu | 60 |
ENGENHARIA AGRÍCOLA E AMBIENTAL | 559,4 | 564,1 | 580,82 | 40 | Integral (Mat/Vesp) | CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE SINOP | Sinop | MT | UFMT | UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO | Bacharelado | UFMT80-notas-sisu | 80 |
EDUCAÇÃO FÍSICA | 558,08 | 554,34 | 565,26 | 28 | Matutino | CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE CUIABÁ | Cuiabá | MT | UFMT | UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO | Licenciatura | UFMT80-notas-sisu | 56 |
CIÊNCIAS SOCIAIS | 558,02 | 561,06 | 582,44 | 15 | Noturno | CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE CUIABÁ | Cuiabá | MT | UFMT | UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO | Licenciatura | UFMT80-notas-sisu | 30 |
ENGENHARIA DE TRANSPORTES | 550,6 | 552,78 | 560,14 | 31 | Integral (Mat/Vesp) | CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE VÁRZEA GRANDE | Várzea Grande | MT | UFMT | UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO | Bacharelado | UFMT80-notas-sisu | 63 |
FILOSOFIA | 543,08 | 545,7 | 561,9 | 21 | Integral (Vesp/Not) | CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE CUIABÁ | Cuiabá | MT | UFMT | UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO | Licenciatura | UFMT80-notas-sisu | 43 |
GEOGRAFIA | 542,76 | 537,96 | 564,84 | 26 | Noturno | CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE CUIABÁ | Cuiabá | MT | UFMT | UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO | Licenciatura | UFMT80-notas-sisu | 53 |
ENGENHARIA DE ALIMENTOS | 539,88 | 539,84 | 565,58 | 22 | Integral (Mat/Vesp) | CAMPUS UNIVERSITÁRIO DO ARAGUAIA/PONTAL DO ARAGUAIA | Pontal do Araguaia | MT | UFMT | UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO | Bacharelado | UFMT80-notas-sisu | 45 |
LETRAS – LÍNGUA PORTUGUESA | 537,68 | 533,7 | 538,74 | 24 | Noturno | CAMPUS UNIVERSITÁRIO DO ARAGUAIA / BARRA DO GARÇAS | Barra do Garças | MT | UFMT | UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO | Licenciatura | UFMT80-notas-sisu | 49 |
PEDAGOGIA | 537,64 | 541,42 | 554,36 | 25 | Vespertino | CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE CUIABÁ | Cuiabá | MT | UFMT | UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO | Licenciatura | UFMT80-notas-sisu | 50 |
GEOGRAFIA | 530,82 | 537,96 | 560,78 | 25 | Matutino | CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE CUIABÁ | Cuiabá | MT | UFMT | UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO | Bacharelado | UFMT80-notas-sisu | 50 |
ENGENHARIA FLORESTAL | 530,52 | 526,36 | 561,54 | 50 | Integral (Mat/Vesp) | CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE SINOP | Sinop | MT | UFMT | UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO | Bacharelado | UFMT80-notas-sisu | 100 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | 527,72 | 513,7 | 535,66 | 22 | Noturno | CAMPUS UNIVERSITÁRIO DO ARAGUAIA/PONTAL DO ARAGUAIA | Pontal do Araguaia | MT | UFMT | UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO | Licenciatura | UFMT80-notas-sisu | 45 |
FÍSICA | 524,82 | 524,82 | 534,12 | 40 | Integral (Mat/Vesp) | CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE CUIABÁ | Cuiabá | MT | UFMT | UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO | Bacharelado | UFMT80-notas-sisu | 80 |
MÚSICA – CLARINETE | 522,46 | 499,9 | 522,46 | 2 | Vespertino | CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE CUIABÁ | Cuiabá | MT | UFMT | UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO | Bacharelado | UFMT80-notas-sisu | 4 |
EDUCAÇÃO FÍSICA | 512,56 | 512,56 | 524,68 | 25 | Matutino | CAMPUS UNIVERSITÁRIO DO ARAGUAIA/PONTAL DO ARAGUAIA | Pontal do Araguaia | MT | UFMT | UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO | Licenciatura | UFMT80-notas-sisu | 50 |
MATEMÁTICA | 505,56 | 496,68 | 548,98 | 33 | Integral (Vesp/Not) | CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE CUIABÁ | Cuiabá | MT | UFMT | UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO | Licenciatura | UFMT80-notas-sisu | 66 |
FÍSICA | 505,34 | 502,74 | 530,4 | 45 | Matutino | CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE CUIABÁ | Cuiabá | MT | UFMT | UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO | Licenciatura | UFMT80-notas-sisu | 90 |
MATEMÁTICA | 489,56 | 480,4 | 495,62 | 22 | Noturno | CAMPUS UNIVERSITÁRIO DO ARAGUAIA/PONTAL DO ARAGUAIA | Pontal do Araguaia | MT | UFMT | UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO | Licenciatura | UFMT80-notas-sisu | 45 |
QUÍMICA | 480,22 | 459,36 | 545,06 | 35 | Integral (Vesp/Not) | CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE CUIABÁ | Cuiabá | MT | UFMT | UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO | Licenciatura | UFMT80-notas-sisu | 70 |
GEOGRAFIA | 475,5 | 464,08 | 513,7 | 24 | Noturno | CAMPUS UNIVERSITÁRIO DO ARAGUAIA / BARRA DO GARÇAS | Barra do Garças | MT | UFMT | UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO | Licenciatura | UFMT80-notas-sisu | 49 |
QUÍMICA | 452,06 | 447,14 | 491,78 | 22 | Noturno | CAMPUS UNIVERSITÁRIO DO ARAGUAIA/PONTAL DO ARAGUAIA | Pontal do Araguaia | MT | UFMT | UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO | Licenciatura | UFMT80-notas-sisu | 45 |
CIÊNCIAS NATURAIS E MATEMÁTICA – MATEMÁTICA | 440,84 | 439,24 | 476,32 | 28 | Noturno | CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE SINOP | Sinop | MT | UFMT | UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO | Licenciatura | UFMT80-notas-sisu | 57 |
FÍSICA | 432,34 | 451,34 | 467,54 | 22 | Noturno | CAMPUS UNIVERSITÁRIO DO ARAGUAIA/PONTAL DO ARAGUAIA | Pontal do Araguaia | MT | UFMT | UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO | Licenciatura | UFMT80-notas-sisu | 45 |
CIÊNCIAS NATURAIS E MATEMÁTICA – FÍSICA | 427,26 | 406,7 | 466,16 | 28 | Noturno | CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE SINOP | Sinop | MT | UFMT | UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO | Licenciatura | UFMT80-notas-sisu | 57 |
CIÊNCIAS NATURAIS E MATEMÁTICA – QUÍMICA | 395 | 444,74 | 477,46 | 28 | Noturno | CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE SINOP | Sinop | MT | UFMT | UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO | Licenciatura | UFMT80-notas-sisu | 57 |
NOTAS DE CORTE SISU
Universidade Federal de Mato Grosso
NOTAS DE CORTE ATUALIZADAS – 8º DIA / ÚLTIMA PARCIAL (14/04) – SISU 2021/1
Notas referentes à modalidade de ampla concorrência e apresentadas em ordem decrescente, ou seja, com as maiores notas de corte em primeiro.
Utilize a ferramenta de pesquisa para buscar curso, cidade ou número de vagas.
UFMT SISU 2021/1
Para consultar as notas de corte da modalidades de cotas e ações afirmativas, acesse o infográfico dinâmico interativo Sisu 2021/1.
Cuiabá, Sinop, Rondonópolis, Várzea Grande, Barra do Garças, Pontal do Araguaia e Cuiabá.
Cidades com campi da UFMT
Mato Grosso
Centro-Oeste
Quer saber qual a nota de corte da UFMT no Sisu 2021/1?
A maior nota de corte da UFMT é de 779,00 pontos no curso de Medicina. Por outro lado, a menor nota de corte é de Ciências Naturais e Matemática – Matemática com 510,38. Consulte todos os cursos.
