MEDICINA | 793,89 | 793,89 | 795,63 | 32 | Integral (Mat/Vesp) | UNIDADES DISPERSAS – SALVADOR (FACULDADE DE MEDICINA) | Salvador | BA | UFBA | UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA | Bacharelado | UFBA64-notas-sisu | 64 |
MEDICINA | 784,12 | 785,17 | 789,73 | 18 | Integral (Mat/Vesp) | CAMPUS VITÓRIA DA CONQUISTA | Vitória da Conquista | BA | UFBA | UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA | Bacharelado | UFBA64-notas-sisu | 36 |
ENGENHARIA QUÍMICA | 746,07 | 744,68 | 746,8 | 18 | Integral (Mat/Vesp) | CAMPUS FEDERAÇÃO/ONDINA | Salvador | BA | UFBA | UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA | Bacharelado | UFBA64-notas-sisu | 36 |
ENGENHARIA ELÉTRICA | 745,75 | 745,6 | 746,23 | 18 | Integral (Mat/Vesp) | CAMPUS FEDERAÇÃO/ONDINA | Salvador | BA | UFBA | UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA | Bacharelado | UFBA64-notas-sisu | 36 |
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | 745,12 | 745,32 | 749,03 | 18 | Integral (Mat/Vesp) | CAMPUS FEDERAÇÃO/ONDINA | Salvador | BA | UFBA | UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA | Bacharelado | UFBA64-notas-sisu | 36 |
PSICOLOGIA | 742,95 | 742,99 | 746,03 | 18 | Integral (Mat/Vesp) | CAMPUS FEDERAÇÃO/ONDINA | Salvador | BA | UFBA | UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA | Bacharelado | UFBA64-notas-sisu | 36 |
DIREITO | 740,53 | 740,53 | 745,68 | 40 | Integral (Mat/Vesp) | CAMPUS CANELA | Salvador | BA | UFBA | UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA | Bacharelado | UFBA64-notas-sisu | 80 |
ODONTOLOGIA | 733,37 | 734,87 | 736,17 | 24 | Integral (Mat/Vesp) | CAMPUS CANELA | Salvador | BA | UFBA | UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA | Bacharelado | UFBA64-notas-sisu | 48 |
ENGENHARIA MECÂNICA | 733,36 | 732,63 | 735,64 | 18 | Integral (Mat/Vesp) | CAMPUS FEDERAÇÃO/ONDINA | Salvador | BA | UFBA | UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA | Bacharelado | UFBA64-notas-sisu | 36 |
DIREITO | 729,91 | 729,24 | 735,72 | 35 | Noturno | CAMPUS CANELA | Salvador | BA | UFBA | UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA | Bacharelado | UFBA64-notas-sisu | 70 |
INTERDISCIPLINAR EM SAÚDE | 724,35 | 722,28 | 726,46 | 50 | Integral (Mat/Vesp) | CAMPUS FEDERAÇÃO/ONDINA | Salvador | BA | UFBA | UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA | Bacharelado | UFBA64-notas-sisu | 100 |
ENFERMAGEM | 723,45 | 722,35 | 723,83 | 20 | Integral (Mat/Vesp) | CAMPUS CANELA | Salvador | BA | UFBA | UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA | Bacharelado | UFBA64-notas-sisu | 40 |
ENGENHARIA CIVIL | 718,28 | 717,52 | 721,97 | 36 | Integral (Mat/Vesp) | CAMPUS FEDERAÇÃO/ONDINA | Salvador | BA | UFBA | UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA | Bacharelado | UFBA64-notas-sisu | 72 |
PSICOLOGIA | 716,64 | 715,65 | 722,57 | 18 | Integral (Mat/Vesp) | CAMPUS VITÓRIA DA CONQUISTA | Vitória da Conquista | BA | UFBA | UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA | Bacharelado | UFBA64-notas-sisu | 36 |
COMUNICAÇÃO SOCIAL – JORNALISMO | 712,69 | 717,33 | 719 | 12 | Integral (Mat/Vesp) | CAMPUS FEDERAÇÃO/ONDINA | Salvador | BA | UFBA | UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA | Bacharelado | UFBA64-notas-sisu | 24 |
ARQUITETURA E URBANISMO | 711,95 | 713,71 | 722,57 | 48 | Integral (Mat/Vesp) | CAMPUS FEDERAÇÃO/ONDINA | Salvador | BA | UFBA | UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA | Bacharelado | UFBA64-notas-sisu | 96 |
ARTES CÊNICAS | 710,72 | 712,15 | 719,64 | 8 | Integral (Mat/Vesp) | UNIDADES DISPERSAS / SALVADOR (ESCOLA DE TEATRO) | Salvador | BA | UFBA | UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA | Bacharelado | UFBA64-notas-sisu | 16 |
DESIGN | 710,08 | 710,37 | 710,08 | 10 | Integral (Mat/Vesp) | UNIDADES DISPERSAS – SALVADOR | Salvador | BA | UFBA | UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA | Bacharelado | UFBA64-notas-sisu | 20 |
MEDICINA VETERINÁRIA | 705,94 | 708,15 | 712,06 | 30 | Integral (Mat/Vesp) | CAMPUS FEDERAÇÃO/ONDINA | Salvador | BA | UFBA | UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA | Bacharelado | UFBA64-notas-sisu | 60 |
BIOTECNOLOGIA | 703,57 | 702,48 | 712 | 12 | Noturno | CAMPUS CANELA | Salvador | BA | UFBA | UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA | Bacharelado | UFBA64-notas-sisu | 24 |
FISIOTERAPIA | 703,11 | 697,45 | 710,16 | 18 | Integral (Mat/Vesp) | CAMPUS CANELA | Salvador | BA | UFBA | UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA | Bacharelado | UFBA64-notas-sisu | 36 |
NUTRIÇÃO | 701,77 | 695,52 | 710,33 | 20 | Integral (Mat/Vesp) | CAMPUS CANELA | Salvador | BA | UFBA | UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA | Bacharelado | UFBA64-notas-sisu | 40 |
ARQUITETURA E URBANISMO | 701,07 | 702,89 | 711,95 | 18 | Noturno | CAMPUS FEDERAÇÃO/ONDINA | Salvador | BA | UFBA | UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA | Bacharelado | UFBA64-notas-sisu | 36 |
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | 700,31 | 696,2 | 712,77 | 18 | Noturno | CAMPUS FEDERAÇÃO/ONDINA | Salvador | BA | UFBA | UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA | Bacharelado | UFBA64-notas-sisu | 36 |
ADMINISTRAÇÃO | 699,03 | 699,03 | 704,48 | 32 | Integral (Mat/Vesp) | CAMPUS CANELA | Salvador | BA | UFBA | UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA | Bacharelado | UFBA64-notas-sisu | 64 |
INTERDISCIPLINAR EM SAÚDE | 697,33 | 696,88 | 701,87 | 100 | Noturno | CAMPUS FEDERAÇÃO/ONDINA | Salvador | BA | UFBA | UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA | Bacharelado | UFBA64-notas-sisu | 200 |
FARMÁCIA | 697,08 | 696,23 | 705,6 | 28 | Integral (Mat/Vesp) | CAMPUS FEDERAÇÃO/ONDINA | Salvador | BA | UFBA | UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA | Bacharelado | UFBA64-notas-sisu | 56 |
ABI – CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | 695,16 | 695,16 | 697,24 | 18 | Integral (Mat/Vesp) | CAMPUS FEDERAÇÃO/ONDINA | Salvador | BA | UFBA | UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA | Área Básica de Ingresso (ABI) | UFBA64-notas-sisu | 36 |
ENFERMAGEM | 694,71 | 697,73 | 697,87 | 16 | Integral (Mat/Vesp) | CAMPUS VITÓRIA DA CONQUISTA | Vitória da Conquista | BA | UFBA | UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA | Bacharelado | UFBA64-notas-sisu | 32 |
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | 694,52 | 694,52 | 700,13 | 18 | Noturno | CAMPUS FEDERAÇÃO/ONDINA | Salvador | BA | UFBA | UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA | Bacharelado | UFBA64-notas-sisu | 36 |
ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO | 690,71 | 733,32 | 745,4 | 18 | Noturno | CAMPUS FEDERAÇÃO/ONDINA | Salvador | BA | UFBA | UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA | Bacharelado | UFBA64-notas-sisu | 36 |
ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO DE PROCESSOS | 690,71 | 693,89 | 707,91 | 18 | Noturno | CAMPUS FEDERAÇÃO/ONDINA | Salvador | BA | UFBA | UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA | Bacharelado | UFBA64-notas-sisu | 36 |
ENGENHARIA DE AGRIMENSURA E CARTOGRÁFICA | 690,71 | 633,47 | 638,36 | 18 | Noturno | CAMPUS FEDERAÇÃO/ONDINA | Salvador | BA | UFBA | UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA | Bacharelado | UFBA64-notas-sisu | 36 |
INTERDISCIPLINAR EM HUMANIDADES | 690,38 | 688,91 | 693,83 | 50 | Integral (Mat/Vesp) | CAMPUS FEDERAÇÃO/ONDINA | Salvador | BA | UFBA | UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA | Bacharelado | UFBA64-notas-sisu | 100 |
COMUNICAÇÃO SOCIAL | 688,81 | 690,96 | 702,24 | 12 | Integral (Mat/Vesp) | CAMPUS FEDERAÇÃO/ONDINA | Salvador | BA | UFBA | UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA | Bacharelado | UFBA64-notas-sisu | 24 |
ENGENHARIA SANITARIA E AMBIENTAL | 688,04 | 691,27 | 700,16 | 18 | Integral (Mat/Vesp) | CAMPUS FEDERAÇÃO/ONDINA | Salvador | BA | UFBA | UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA | Bacharelado | UFBA64-notas-sisu | 36 |
ABI – HISTÓRIA | 686,56 | 685,33 | 701,13 | 20 | Integral (Mat/Vesp) | CAMPUS FEDERAÇÃO/ONDINA | Salvador | BA | UFBA | UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA | Área Básica de Ingresso (ABI) | UFBA64-notas-sisu | 40 |
FONOAUDIOLOGIA | 686,21 | 688,27 | 691,29 | 12 | Integral (Mat/Vesp) | CAMPUS CANELA | Salvador | BA | UFBA | UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA | Bacharelado | UFBA64-notas-sisu | 24 |
ARTES CÊNICAS | 685,27 | 683,25 | 693,64 | 4 | Integral (Mat/Vesp) | UNIDADES DISPERSAS / SALVADOR (ESCOLA DE TEATRO) | Salvador | BA | UFBA | UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA | Bacharelado | UFBA64-notas-sisu | 8 |
FARMÁCIA | 684,88 | 683,33 | 688,65 | 16 | Integral (Mat/Vesp) | CAMPUS VITÓRIA DA CONQUISTA | Vitória da Conquista | BA | UFBA | UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA | Bacharelado | UFBA64-notas-sisu | 32 |
CIÊNCIAS ECONÔMICAS | 683,79 | 687,76 | 699,83 | 36 | Integral (Mat/Vesp) | UNIDADES DISPERSAS – SALVADOR | Salvador | BA | UFBA | UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA | Bacharelado | UFBA64-notas-sisu | 72 |
NUTRIÇÃO | 682,32 | 690,5 | 694,61 | 16 | Integral (Mat/Vesp) | CAMPUS VITÓRIA DA CONQUISTA | Vitória da Conquista | BA | UFBA | UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA | Bacharelado | UFBA64-notas-sisu | 32 |
FARMÁCIA | 682,15 | 682,87 | 684,83 | 18 | Noturno | CAMPUS FEDERAÇÃO/ONDINA | Salvador | BA | UFBA | UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA | Bacharelado | UFBA64-notas-sisu | 36 |
BIOTECNOLOGIA | 679,54 | 673,73 | 691,3 | 18 | Integral (Mat/Vesp) | CAMPUS VITÓRIA DA CONQUISTA | Vitória da Conquista | BA | UFBA | UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA | Bacharelado | UFBA64-notas-sisu | 36 |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS | 671,39 | 667,91 | 672,6 | 22 | Integral (Mat/Vesp) | CAMPUS CANELA | Salvador | BA | UFBA | UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA | Bacharelado | UFBA64-notas-sisu | 44 |
ABI – FÍSICA | 670 | 670 | 674,76 | 20 | Integral (Mat/Vesp) | CAMPUS FEDERAÇÃO/ONDINA | Salvador | BA | UFBA | UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA | Área Básica de Ingresso (ABI) | UFBA64-notas-sisu | 40 |
ABI – QUÍMICA | 669,25 | 665,83 | 680,48 | 16 | Integral (Mat/Vesp) | CAMPUS FEDERAÇÃO/ONDINA | Salvador | BA | UFBA | UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA | Área Básica de Ingresso (ABI) | UFBA64-notas-sisu | 32 |
GEOLOGIA | 664,73 | 664,73 | 671,65 | 20 | Integral (Mat/Vesp) | CAMPUS FEDERAÇÃO/ONDINA | Salvador | BA | UFBA | UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA | Bacharelado | UFBA64-notas-sisu | 40 |
GASTRONOMIA | 664,69 | 661,65 | 674,08 | 18 | Noturno | CAMPUS CANELA | Salvador | BA | UFBA | UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA | Bacharelado | UFBA64-notas-sisu | 36 |
TERAPIA OCUPACIONAL | 663,89 | 663,89 | 679,86 | 12 | Integral (Mat/Vesp) | UNIDADES DISPERSAS – SALVADOR (FACULDADE DE MEDICINA) | Salvador | BA | UFBA | UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA | Bacharelado | UFBA64-notas-sisu | 24 |
ABI – HISTÓRIA | 662,35 | 662,24 | 675,72 | 18 | Noturno | CAMPUS FEDERAÇÃO/ONDINA | Salvador | BA | UFBA | UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA | Área Básica de Ingresso (ABI) | UFBA64-notas-sisu | 36 |
ABI – LETRAS VERNÁCULAS E LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA | 660,35 | 652,25 | 665,51 | 18 | Integral (Mat/Vesp) | CAMPUS FEDERAÇÃO/ONDINA | Salvador | BA | UFBA | UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA | Área Básica de Ingresso (ABI) | UFBA64-notas-sisu | 36 |
INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA | 660,18 | 663,23 | 672,95 | 50 | Integral (Mat/Vesp) | CAMPUS FEDERAÇÃO/ONDINA | Salvador | BA | UFBA | UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA | Bacharelado | UFBA64-notas-sisu | 100 |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS | 659,61 | 656,79 | 670,95 | 20 | Noturno | CAMPUS CANELA | Salvador | BA | UFBA | UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA | Bacharelado | UFBA64-notas-sisu | 40 |
OCEANOGRAFIA | 657,63 | 655,54 | 682,22 | 12 | Integral (Mat/Vesp) | CAMPUS FEDERAÇÃO/ONDINA | Salvador | BA | UFBA | UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA | Bacharelado | UFBA64-notas-sisu | 24 |
SAÚDE COLETIVA | 657,62 | 657,62 | 657,9 | 13 | Noturno | CAMPUS CANELA | Salvador | BA | UFBA | UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA | Bacharelado | UFBA64-notas-sisu | 27 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | 655,16 | 657,6 | 660,39 | 18 | Integral (Mat/Vesp) | CAMPUS VITÓRIA DA CONQUISTA | Vitória da Conquista | BA | UFBA | UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA | Bacharelado | UFBA64-notas-sisu | 36 |
DECORAÇÃO | 653,69 | 653,64 | 657,15 | 8 | Integral (Mat/Vesp) | CAMPUS CANELA | Salvador | BA | UFBA | UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA | Bacharelado | UFBA64-notas-sisu | 16 |
ABI – ENGENHARIA DE MINAS | 653,65 | 650,07 | 654,23 | 20 | Integral (Mat/Vesp) | CAMPUS FEDERAÇÃO/ONDINA | Salvador | BA | UFBA | UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA | Área Básica de Ingresso (ABI) | UFBA64-notas-sisu | 40 |
EDUCAÇÃO FÍSICA | 651,08 | 649,79 | 652,45 | 18 | Integral (Mat/Vesp) | CAMPUS CANELA | Salvador | BA | UFBA | UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA | Licenciatura | UFBA64-notas-sisu | 36 |
ARTES PLÁSTICAS | 650,92 | 653,28 | 660,76 | 24 | Integral (Mat/Vesp) | UNIDADES DISPERSAS – SALVADOR | Salvador | BA | UFBA | UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA | Bacharelado | UFBA64-notas-sisu | 48 |
QUÍMICA | 650,84 | 650,6 | 660,71 | 18 | Noturno | CAMPUS FEDERAÇÃO/ONDINA | Salvador | BA | UFBA | UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA | Licenciatura | UFBA64-notas-sisu | 36 |
INTERDISCIPLINAR EM HUMANIDADES | 647,2 | 647,08 | 654,06 | 150 | Noturno | CAMPUS FEDERAÇÃO/ONDINA | Salvador | BA | UFBA | UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA | Bacharelado | UFBA64-notas-sisu | 300 |
INTERDISCIPLINAR EM ARTES | 646,43 | 646,43 | 660,51 | 50 | Integral (Mat/Vesp) | CAMPUS FEDERAÇÃO/ONDINA | Salvador | BA | UFBA | UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA | Bacharelado | UFBA64-notas-sisu | 100 |
PEDAGOGIA | 646,16 | 644,33 | 655,36 | 18 | Integral (Mat/Vesp) | CAMPUS CANELA | Salvador | BA | UFBA | UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA | Licenciatura | UFBA64-notas-sisu | 36 |
ABI – CIÊNCIAS SOCIAIS | 645,69 | 645,69 | 654,19 | 24 | Integral (Mat/Vesp) | CAMPUS FEDERAÇÃO/ONDINA | Salvador | BA | UFBA | UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA | Área Básica de Ingresso (ABI) | UFBA64-notas-sisu | 48 |
GEOFISICA | 645,25 | 644,76 | 659,44 | 12 | Integral (Mat/Vesp) | CAMPUS FEDERAÇÃO/ONDINA | Salvador | BA | UFBA | UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA | Bacharelado | UFBA64-notas-sisu | 24 |
SERVIÇO SOCIAL | 644,2 | 644,2 | 648,97 | 18 | Integral (Mat/Vesp) | CAMPUS FEDERAÇÃO/ONDINA | Salvador | BA | UFBA | UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA | Bacharelado | UFBA64-notas-sisu | 36 |
TEATRO | 639,96 | 645,8 | 673,72 | 10 | Integral (Mat/Vesp) | UNIDADES DISPERSAS / SALVADOR (ESCOLA DE TEATRO) | Salvador | BA | UFBA | UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA | Licenciatura | UFBA64-notas-sisu | 21 |
MATEMÁTICA | 639,91 | 635,72 | 665 | 18 | Noturno | CAMPUS FEDERAÇÃO/ONDINA | Salvador | BA | UFBA | UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA | Licenciatura | UFBA64-notas-sisu | 36 |
COMPUTAÇÃO | 638,69 | 638,69 | 645,64 | 18 | Noturno | CAMPUS FEDERAÇÃO/ONDINA | Salvador | BA | UFBA | UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA | Licenciatura | UFBA64-notas-sisu | 36 |
ESTATÍSTICA | 638,63 | 638,63 | 653,47 | 24 | Integral (Mat/Vesp) | CAMPUS FEDERAÇÃO/ONDINA | Salvador | BA | UFBA | UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA | Bacharelado | UFBA64-notas-sisu | 48 |
ABI – FILOSOFIA | 638,44 | 637,77 | 649,68 | 20 | Integral (Mat/Vesp) | CAMPUS FEDERAÇÃO/ONDINA | Salvador | BA | UFBA | UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA | Área Básica de Ingresso (ABI) | UFBA64-notas-sisu | 40 |
ZOOTECNIA | 637,55 | 640,47 | 652,61 | 18 | Integral (Mat/Vesp) | CAMPUS FEDERAÇÃO/ONDINA | Salvador | BA | UFBA | UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA | Bacharelado | UFBA64-notas-sisu | 36 |
DANÇA | 636,45 | 639,41 | 657,47 | 12 | Noturno | CAMPUS FEDERAÇÃO/ONDINA | Salvador | BA | UFBA | UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA | Licenciatura | UFBA64-notas-sisu | 24 |
LETRAS VERNÁCULAS | 634,91 | 634,91 | 645,83 | 18 | Noturno | CAMPUS FEDERAÇÃO/ONDINA | Salvador | BA | UFBA | UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA | Licenciatura | UFBA64-notas-sisu | 36 |
ABI – LETRAS VERNÁCULAS | 634,07 | 632,58 | 649,09 | 18 | Integral (Mat/Vesp) | CAMPUS FEDERAÇÃO/ONDINA | Salvador | BA | UFBA | UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA | Área Básica de Ingresso (ABI) | UFBA64-notas-sisu | 36 |
ABI – LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA OU CLÁSSICA | 633,66 | 631,03 | 637,27 | 18 | Integral (Mat/Vesp) | CAMPUS FEDERAÇÃO/ONDINA | Salvador | BA | UFBA | UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA | Área Básica de Ingresso (ABI) | UFBA64-notas-sisu | 36 |
INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA | 633,18 | 631,59 | 641,09 | 100 | Noturno | CAMPUS FEDERAÇÃO/ONDINA | Salvador | BA | UFBA | UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA | Bacharelado | UFBA64-notas-sisu | 200 |
ABI – GEOGRAFIA | 630,51 | 630,12 | 647,71 | 12 | Integral (Mat/Vesp) | CAMPUS FEDERAÇÃO/ONDINA | Salvador | BA | UFBA | UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA | Área Básica de Ingresso (ABI) | UFBA64-notas-sisu | 24 |
FÍSICA | 630,41 | 640,97 | 667,63 | 16 | Noturno | CAMPUS FEDERAÇÃO/ONDINA | Salvador | BA | UFBA | UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA | Licenciatura | UFBA64-notas-sisu | 32 |
ABI – MATEMÁTICA | 628,15 | 623,21 | 657,41 | 24 | Integral (Mat/Vesp) | CAMPUS FEDERAÇÃO/ONDINA | Salvador | BA | UFBA | UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA | Área Básica de Ingresso (ABI) | UFBA64-notas-sisu | 48 |
ABI – LÍNGUA ESTRANGEIRA | 625,23 | 624,84 | 637,41 | 18 | Noturno | CAMPUS FEDERAÇÃO/ONDINA | Salvador | BA | UFBA | UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA | Área Básica de Ingresso (ABI) | UFBA64-notas-sisu | 36 |
GEOGRAFIA | 621,24 | 624,45 | 627,84 | 16 | Noturno | CAMPUS FEDERAÇÃO/ONDINA | Salvador | BA | UFBA | UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA | Licenciatura | UFBA64-notas-sisu | 32 |
ABI – DANÇA | 620,35 | 625,2 | 644,55 | 18 | Integral (Mat/Vesp) | CAMPUS FEDERAÇÃO/ONDINA | Salvador | BA | UFBA | UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA | Área Básica de Ingresso (ABI) | UFBA64-notas-sisu | 36 |
SECRETARIADO EXECUTIVO | 618,33 | 616,37 | 627,57 | 16 | Integral (Mat/Vesp) | CAMPUS CANELA | Salvador | BA | UFBA | UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA | Bacharelado | UFBA64-notas-sisu | 32 |
DESENHO E PLÁSTICA | 611,37 | 607,6 | 613,43 | 24 | Integral (Mat/Vesp) | UNIDADES DISPERSAS – SALVADOR | Salvador | BA | UFBA | UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA | Licenciatura | UFBA64-notas-sisu | 48 |
ESTUDO DE GÊNERO E DIVERSIDADE | 610,47 | 608,37 | 617,33 | 20 | Noturno | CAMPUS FEDERAÇÃO/ONDINA | Salvador | BA | UFBA | UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA | Bacharelado | UFBA64-notas-sisu | 40 |
INTERDISCIPLINAR EM ARTES | 608,53 | 607,77 | 615,91 | 100 | Noturno | CAMPUS FEDERAÇÃO/ONDINA | Salvador | BA | UFBA | UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA | Bacharelado | UFBA64-notas-sisu | 200 |
CIÊNCIAS NATURAIS | 600,15 | 600,97 | 620,1 | 24 | Integral (Mat/Vesp) | CAMPUS CANELA | Salvador | BA | UFBA | UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA | Licenciatura | UFBA64-notas-sisu | 48 |
ARQUIVOLOGIA | 595,36 | 592,45 | 598,71 | 18 | Noturno | CAMPUS CANELA | Salvador | BA | UFBA | UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA | Bacharelado | UFBA64-notas-sisu | 36 |
INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO | 593,73 | 597,02 | 603,69 | 25 | Integral (Mat/Vesp) | POLO UAB – CAMACARI | Camaçari | BA | UFBA | UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA | Bacharelado | UFBA64-notas-sisu | 50 |
MUSEOLOGIA | 593,57 | 593,84 | 599,03 | 16 | Integral (Mat/Vesp) | CAMPUS FEDERAÇÃO/ONDINA | Salvador | BA | UFBA | UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA | Bacharelado | UFBA64-notas-sisu | 32 |
TRANSPORTE TERRESTRE | 593,25 | 593,25 | 605,94 | 22 | Noturno | CAMPUS FEDERAÇÃO/ONDINA | Salvador | BA | UFBA | UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA | Tecnológico | UFBA64-notas-sisu | 45 |
ARQUIVOLOGIA | 589,16 | 584,93 | 591,4 | 18 | Integral (Mat/Vesp) | CAMPUS CANELA | Salvador | BA | UFBA | UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA | Bacharelado | UFBA64-notas-sisu | 36 |
BIBLIOTECONOMIA E DOCUMENTAÇÃO | 586,48 | 590,99 | 606,75 | 24 | Integral (Mat/Vesp) | CAMPUS CANELA | Salvador | BA | UFBA | UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA | Bacharelado | UFBA64-notas-sisu | 48 |
NOTAS DE CORTE SISU
Universidade Federal da Bahia
NOTAS DE CORTE ATUALIZADAS – 8º DIA / ÚLTIMA PARCIAL (14/04) – SISU 2021/1
Notas referentes à modalidade de ampla concorrência e apresentadas em ordem decrescente, ou seja, com as maiores notas de corte em primeiro.
Utilize a ferramenta de pesquisa para buscar curso, cidade ou número de vagas.
UFBA SISU 2021/1
Para consultar as notas de corte da modalidades de cotas e ações afirmativas, acesse o infográfico dinâmico interativo Sisu 2021/1.
Salvador e Vitória da Conquista.
Cidades com campi da UFBA
Bahia
Nordeste
Quer saber qual a nota de corte da UFBA no Sisu 2021/1?
A maior nota de corte da UFBA é de 773,07 pontos no curso de Medicina. Por outro lado, a menor nota de corte é de Arquivologia com 614,49. Consulte todos os cursos.
Confira a cobertura de divulgação das notas parciais de todos os cursos da UFBA e de outras faculdades. Atualização será diária durante o período de inscrições do Sisu.
Vagas
A Universidade Federal da Bahia (UFBA) é uma das 110 instituições de ensino superior que oferecem vagas no Sisu 2021/1. São 4.693 vagas em 96 diferentes cursos. Os dados estão disponíveis no Termo de Adesão ao Sisu 2021/1 da UFBA.
Veja como ficou a distribuição das vagas:
As vagas da UFBA no Sisu estão distribuídas em cidades no estado da Bahia: Salvador e Vitória da Conquista.
Notas de corte
Além das notas de ampla concorrência, divulgaremos os dados referentes às modalidades de cotas e ações afirmativas.
Apresentamos nesta página as notas de corte da UFBA do ano anterior. As notas de corte serão atualizadas, com os dados da edição 2021/1, a partir do dia 07 de abril.
ACESSE AS NOTAS DE CORTE DA UFBA NO SISU
Como participar
Para concorrer a uma das vagas na UFBA no Sisu 2021/1 é necessário ter obtido nota no Enem 2020.
As inscrições do Sisu estarão abertas de 06 a 09 de abril. Nos dias 07, 08 e 09 divulgaremos nesta página as notas de corte parciais da UFBA.
Chamada regular
O resultado dos participantes classificados na chamada regular será divulgado no dia 13 de abril de 2021.
Os candidatos aprovados devem acessar o portal oficial da UFBA para obter informações sobre o processo de matrícula. Os prazos e documentação necessária são informados por cada faculdade.
O período de matrículas para os candidatos aprovados em chamada regular é de 13 a 19 de abril.
Lista de Espera
