MEDICINA VETERINÁRIA | 706,9 | 708,04 | 708,04 | 9 | Integral (Mat/Vesp/Not) | CAMPUS BAMBUÍ | Bambuí | MG | IFMG | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS | Bacharelado | IFMG27-notas-sisu | 20 |
ARQUITETURA E URBANISMO | 698,22 | 698,22 | 705,74 | 9 | Vespertino | CAMPUS SANTA LUZIA | Santa Luzia | MG | IFMG | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS | Bacharelado | IFMG27-notas-sisu | 20 |
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | 696,4 | 696,4 | 694,2 | 9 | Integral (Mat/Vesp/Not) | CAMPUS SABARÁ | Sabará | MG | IFMG | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS | Bacharelado | IFMG27-notas-sisu | 20 |
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | 679,94 | 666,98 | 680,14 | 9 | Integral (Mat/Vesp/Not) | CAMPUS FORMIGA | Formiga | MG | IFMG | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS | Bacharelado | IFMG27-notas-sisu | 20 |
ENGENHARIA CIVIL | 669,84 | 669,84 | 679,94 | 9 | Noturno | CAMPUS GOVERNADOR VALADARES | Governador Valadares | MG | IFMG | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS | Bacharelado | IFMG27-notas-sisu | 20 |
ENGENHARIA CIVIL | 662,8 | 662,8 | 678,32 | 9 | Noturno | CAMPUS SANTA LUZIA | Santa Luzia | MG | IFMG | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS | Bacharelado | IFMG27-notas-sisu | 20 |
ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO | 658,94 | 652,22 | 652,22 | 9 | Integral (Mat/Vesp/Not) | CAMPUS SABARÁ | Sabará | MG | IFMG | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS | Bacharelado | IFMG27-notas-sisu | 20 |
DESIGN DE INTERIORES | 657,78 | 665,84 | 670,72 | 9 | Noturno | CAMPUS SANTA LUZIA | Santa Luzia | MG | IFMG | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS | Tecnológico | IFMG27-notas-sisu | 20 |
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | 655,14 | 655,14 | 671,28 | 6 | Noturno | CAMPUS OURO BRANCO | Ouro Branco | MG | IFMG | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS | Bacharelado | IFMG27-notas-sisu | 15 |
ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO | 655,02 | 655,46 | 660,32 | 6 | Integral (Mat/Vesp/Not) | CAMPUS BAMBUÍ | Bambuí | MG | IFMG | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS | Bacharelado | IFMG27-notas-sisu | 15 |
ADMINISTRAÇÃO | 654,92 | 646,58 | 670,46 | 9 | Noturno | CAMPUS SABARÁ | Sabará | MG | IFMG | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS | Bacharelado | IFMG27-notas-sisu | 20 |
ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO | 650,78 | 651,72 | 655,22 | 9 | Integral (Mat/Vesp/Not) | INSTITUTO FEDERAL MINAS GERAIS CAMPUS IBIRITÉ | Ibirité | MG | IFMG | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS | Bacharelado | IFMG27-notas-sisu | 20 |
ENGENHARIA ELÉTRICA | 649,91 | 650,91 | 651,1 | 9 | Integral (Mat/Vesp/Not) | INSTITUTO FEDERAL MINAS GERAIS CAMPUS IPATINGA | Ipatinga | MG | IFMG | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS | Bacharelado | IFMG27-notas-sisu | 20 |
ADMINISTRAÇÃO | 649,74 | 650,28 | 658,94 | 9 | Matutino | CAMPUS RIBEIRÃO DAS NEVES | Ribeirão das Neves | MG | IFMG | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS | Bacharelado | IFMG27-notas-sisu | 20 |
ADMINISTRAÇÃO | 647,1 | 636,98 | 655,5 | 6 | Noturno | CAMPUS OURO BRANCO | Ouro Branco | MG | IFMG | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS | Bacharelado | IFMG27-notas-sisu | 15 |
ENGENHARIA MECÂNICA | 642,96 | 642,96 | 644,24 | 11 | Integral (Mat/Vesp/Not) | ARCOS | Arcos | MG | IFMG | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS | Bacharelado | IFMG27-notas-sisu | 25 |
ENGENHARIA CIVIL | 640,06 | 610,34 | 664,74 | 9 | Integral (Mat/Vesp/Not) | CÂMPUS PIUMHI | Piumhi | MG | IFMG | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS | Bacharelado | IFMG27-notas-sisu | 20 |
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | 638,4 | 633,18 | 654,02 | 9 | Noturno | CAMPUS GOVERNADOR VALADARES | Governador Valadares | MG | IFMG | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS | Bacharelado | IFMG27-notas-sisu | 20 |
ENGENHARIA ELÉTRICA | 635,86 | 625,6 | 636,96 | 9 | Noturno | ITABIRITO | Itabirito | MG | IFMG | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS | Bacharelado | IFMG27-notas-sisu | 20 |
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | 629,32 | 624,78 | 635,08 | 9 | Noturno | CAMPUS CONGONHAS | Congonhas | MG | IFMG | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS | Bacharelado | IFMG27-notas-sisu | 20 |
AGRONOMIA | 617,84 | 625,72 | 629,36 | 9 | Integral (Mat/Vesp/Not) | CAMPUS BAMBUÍ | Bambuí | MG | IFMG | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS | Bacharelado | IFMG27-notas-sisu | 20 |
ENGENHARIA AMBIENTAL E SANITÁRIA | 615,54 | 624,06 | 624,3 | 9 | Integral (Mat/Vesp/Not) | CAMPUS GOVERNADOR VALADARES | Governador Valadares | MG | IFMG | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS | Bacharelado | IFMG27-notas-sisu | 20 |
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | 613,78 | 610,92 | 629 | 9 | Integral (Mat/Vesp/Not) | CAMPUS BAMBUÍ | Bambuí | MG | IFMG | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS | Bacharelado | IFMG27-notas-sisu | 20 |
LOGÍSTICA | 613,16 | 613,16 | 617,6 | 9 | Noturno | CAMPUS SABARÁ | Sabará | MG | IFMG | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS | Tecnológico | IFMG27-notas-sisu | 20 |
ZOOTECNIA | 611,72 | 610,34 | 614,9 | 10 | Integral (Mat/Vesp/Not) | CAMPUS BAMBUÍ | Bambuí | MG | IFMG | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS | Bacharelado | IFMG27-notas-sisu | 22 |
ADMINISTRAÇÃO | 610,72 | 612,02 | 623,16 | 9 | Integral (Mat/Vesp/Not) | CAMPUS FORMIGA | Formiga | MG | IFMG | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS | Bacharelado | IFMG27-notas-sisu | 20 |
ENGENHARIA ELÉTRICA | 610,16 | 603,56 | 643,06 | 9 | Integral (Mat/Vesp/Not) | CAMPUS FORMIGA | Formiga | MG | IFMG | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS | Bacharelado | IFMG27-notas-sisu | 20 |
ENGENHARIA METALÚRGICA | 609,16 | 609,16 | 613,2 | 6 | Noturno | CAMPUS OURO BRANCO | Ouro Branco | MG | IFMG | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS | Bacharelado | IFMG27-notas-sisu | 15 |
GEOGRAFIA | 608,34 | 608,34 | 611,14 | 9 | Noturno | CAMPUS OURO PRETO | Ouro Preto | MG | IFMG | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS | Licenciatura | IFMG27-notas-sisu | 20 |
PROCESSOS GERENCIAIS | 608,28 | 608,28 | 609,32 | 7 | Noturno | CAMPUS RIBEIRÃO DAS NEVES | Ribeirão das Neves | MG | IFMG | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS | Tecnológico | IFMG27-notas-sisu | 17 |
ADMINISTRAÇÃO | 604,16 | 604,16 | 611,66 | 9 | Noturno | CAMPUS BAMBUÍ | Bambuí | MG | IFMG | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS | Bacharelado | IFMG27-notas-sisu | 20 |
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | 603,5 | 603,5 | 605,68 | 9 | Integral (Mat/Vesp/Not) | CAMPUS SÃO JOÃO EVANGELISTA | São João Evangelista | MG | IFMG | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS | Bacharelado | IFMG27-notas-sisu | 20 |
ADMINISTRAÇÃO | 601,96 | 589,24 | 589,24 | 9 | Noturno | CAMPUS SÃO JOÃO EVANGELISTA | São João Evangelista | MG | IFMG | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS | Bacharelado | IFMG27-notas-sisu | 20 |
PEDAGOGIA | 601,42 | 585,54 | 601,42 | 6 | Noturno | CAMPUS OURO BRANCO | Ouro Branco | MG | IFMG | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS | Licenciatura | IFMG27-notas-sisu | 15 |
LETRAS – PORTUGUÊS E INGLÊS | 595,22 | 589,02 | 612,22 | 6 | Noturno | CAMPUS CONGONHAS | Congonhas | MG | IFMG | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS | Licenciatura | IFMG27-notas-sisu | 15 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | 595,12 | 595,12 | 601,9 | 9 | Noturno | CAMPUS BAMBUÍ | Bambuí | MG | IFMG | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS | Licenciatura | IFMG27-notas-sisu | 20 |
CONSERVAÇÃO E RESTAURO | 590,76 | 577,24 | 627,56 | 8 | Noturno | CAMPUS OURO PRETO | Ouro Preto | MG | IFMG | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS | Tecnológico | IFMG27-notas-sisu | 18 |
ENGENHARIA DE ALIMENTOS | 584,98 | 585,18 | 603,36 | 9 | Integral (Mat/Vesp/Not) | CAMPUS BAMBUÍ | Bambuí | MG | IFMG | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS | Bacharelado | IFMG27-notas-sisu | 20 |
ENGENHARIA FLORESTAL | 578,88 | 579,9 | 579,48 | 9 | Integral (Mat/Vesp/Not) | CAMPUS SÃO JOÃO EVANGELISTA | São João Evangelista | MG | IFMG | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS | Bacharelado | IFMG27-notas-sisu | 20 |
AGRONOMIA | 578,26 | 585,26 | 588,3 | 9 | Integral (Mat/Vesp/Not) | CAMPUS SÃO JOÃO EVANGELISTA | São João Evangelista | MG | IFMG | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS | Bacharelado | IFMG27-notas-sisu | 20 |
PROCESSOS GERENCIAIS | 574,66 | 577,1 | 577,1 | 9 | Noturno | IFMG / CAMPUS PONTE NOVA | Ponte Nova | MG | IFMG | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS | Tecnológico | IFMG27-notas-sisu | 20 |
GESTÃO AMBIENTAL | 573,36 | 573,36 | 589,46 | 9 | Noturno | CAMPUS GOVERNADOR VALADARES | Governador Valadares | MG | IFMG | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS | Tecnológico | IFMG27-notas-sisu | 20 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | 561,02 | 556,36 | 590,8 | 9 | Noturno | CAMPUS SÃO JOÃO EVANGELISTA | São João Evangelista | MG | IFMG | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS | Licenciatura | IFMG27-notas-sisu | 20 |
MATEMÁTICA | 549,14 | 552,08 | 552,08 | 9 | Noturno | CAMPUS FORMIGA | Formiga | MG | IFMG | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS | Licenciatura | IFMG27-notas-sisu | 20 |
MATEMÁTICA | 543,58 | 550,96 | 550,96 | 9 | Noturno | CAMPUS SÃO JOÃO EVANGELISTA | São João Evangelista | MG | IFMG | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS | Licenciatura | IFMG27-notas-sisu | 20 |
FÍSICA | 539,92 | 563,2 | 559,58 | 9 | Noturno | CAMPUS OURO PRETO | Ouro Preto | MG | IFMG | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS | Licenciatura | IFMG27-notas-sisu | 20 |
FÍSICA | 528,2 | 524,06 | 542,34 | 9 | Noturno | CAMPUS CONGONHAS | Congonhas | MG | IFMG | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS | Licenciatura | IFMG27-notas-sisu | 20 |
FÍSICA | 506,48 | 452,54 | 497 | 9 | Noturno | CAMPUS BAMBUÍ | Bambuí | MG | IFMG | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS | Licenciatura | IFMG27-notas-sisu | 20 |
NOTAS DE CORTE SISU
Instituto Federal de Educação de Minas Gerais
NOTAS DE CORTE ATUALIZADAS – 8º DIA / ÚLTIMA PARCIAL (14/04) – SISU 2021/1
Notas referentes à modalidade de ampla concorrência e apresentadas em ordem decrescente, ou seja, com as maiores notas de corte em primeiro.
Utilize a ferramenta de pesquisa para buscar curso, cidade ou número de vagas.
IFMG SISU 2021/1
Para consultar as notas de corte da modalidades de cotas e ações afirmativas, acesse o infográfico dinâmico interativo Sisu 2021/1.
Arcos, Betim, Bambuí, Congonhas, Formiga, Governador Valadares, Ouro Branco, Ouro Preto, Piumhi, Ribeirão das Neves, Sabará, Santa Luzia, São João Evangelista e Ipatinga.
Cidades com campi da IFMG
Minas Gerais
Sudeste
Quer saber qual a nota de corte do IFMG no Sisu 2021/1?
A maior nota de corte da IFMG é de 705,95 pontos no curso de Medicina Veterinária. Por outro lado, a menor nota de corte é de Engenharia Florestal com 586,2. Consulte todos os cursos.
Confira a cobertura de divulgação das notas parciais de todos os cursos do IFMG e de outras faculdades. Atualização será diária durante o período de inscrições do Sisu.
Vagas
O Instituto Federal de Educação de Minas Gerais (IFMG) é uma das 110 instituições de ensino superior que oferecem vagas no Sisu 2021/1. São 932 vagas em 48 diferentes cursos. Os dados estão disponíveis no Termo de Adesão ao Sisu 2021/1 do IFMG.
Veja como ficou a distribuição das vagas:
As vagas do IFMG no Sisu estão distribuídas em cidades no estado da Minas Gerais: Arcos, Betim, Bambuí, Congonhas, Formiga, Governador Valadares, Ouro Branco, Ouro Preto, Piumhi, Ribeirão das Neves, Sabará, Santa Luzia, São João Evangelista e Ipatinga.
Notas de corte
Além das notas de ampla concorrência, divulgaremos os dados referentes às modalidades de cotas e ações afirmativas.
Apresentamos nesta página as notas de corte do IFMG do ano anterior. As notas de corte serão atualizadas, com os dados da edição 2021/1, a partir do dia 07 de abril.
ACESSE AS NOTAS DE CORTE DA IFMG NO SISU
Como participar
Para concorrer a uma das vagas no IFMG no Sisu 2021/1 é necessário ter obtido nota no Enem 2020.
As inscrições do Sisu estarão abertas de 06 a 09 de abril. Nos dias 07, 08 e 09 divulgaremos nesta página as notas de corte parciais do IFMG.
Chamada regular
O resultado dos participantes classificados na chamada regular será divulgado no dia 13 de abril de 2021.
Os candidatos aprovados devem acessar o portal oficial do IFMG para obter informações sobre o processo de matrícula. Os prazos e documentação necessária são informados por cada faculdade.
O período de matrículas para os candidatos aprovados em chamada regular é de 13 a 19 de abril.
Lista de Espera
Para participar da lista de espera das vagas no IFMG é necessário fazer a manifestação de interesse. O prazo para confirmar inscrição é de 13 a 29 de abril.
A convocação dos candidatos da lista de espera ocorre a partir de 23 de abril. O calendário específico deve ser confirmado no portal oficial do IFMG.
As listas de espera serão divulgadas nesta página.
NOTAS DE CORTE – TODAS AS MODALIDADES E FACULDADES
Conheça a Instituto Federal de Educação de Minas Gerais
pERGUNTAS FREQUENTES SISU 2021
As inscriçoes para o Sistema de Seleção Unificada (Sisu) estarão abertas de 06 a 09 de abril.
Candidatos que participaram do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em 2020. A classificação no Sisu 2021/1 depende do desempenho obtido no Enem.
A relação dos participantes classificados na chamada regular será divulgada no dia 13 de abril.
É preciso manifestar interesse em participar da lista de espera. O prazo para fazer inscrição é de 13 a 19 de abril.
Deve verificar os prazos e documentação para fazer a matrícula. As informações devem ser obtidas na instituição em que foi aprovado.
ENVIE COMENTÁRIOS...
Pretende concorrer a uma vaga no Sisu 2021/1? Envie seu comentário, sugestão ou pedido de informação.
OUTRAS NOTÍCIAS
Notas de corte Sisu na UESPI: consulte dados de todos os cursos
Notas de corte Sisu no IFPI: consulte dados de todos os cursos
Notas de corte Sisu na UEFS: consulte dados de todos os cursos