CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | 846,08 | 848,24 | -2,16 | 30 | Integral (Mat/Vesp) | CAMPUS DE MARACANAÚ | Maracanaú | CE | IFCE | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO CEARÁ | Bacharelado | IFCE23-notas-sisu | 60 |
ENGENHARIA MECÂNICA | 815,7 | 829,01 | -13,31 | 15 | Integral (Mat/Vesp) | CAMPUS DE MARACANAÚ | Maracanaú | CE | IFCE | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO CEARÁ | Bacharelado | IFCE23-notas-sisu | 30 |
NUTRIÇÃO | 791,85 | 802,01 | -10,16 | 20 | Vespertino | CAMPUS DE LIMOEIRO DO NORTE | Limoeiro do Norte | CE | IFCE | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO CEARÁ | Bacharelado | IFCE23-notas-sisu | 40 |
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | 773,78 | 786,77 | -12,99 | 15 | Noturno | CAMPUS DE CRATO | Crato | CE | IFCE | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO CEARÁ | Bacharelado | IFCE23-notas-sisu | 30 |
TEATRO | 769,57 | 778,75 | -9,18 | 12 | Vespertino | CAMPUS DE FORTALEZA | Fortaleza | CE | IFCE | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO CEARÁ | Licenciatura | IFCE23-notas-sisu | 25 |
ENGENHARIA AMBIENTAL E SANITÁRIA | 763,88 | 767,6 | -3,72 | 20 | Integral (Mat/Vesp) | CAMPUS DE MARACANAÚ | Maracanaú | CE | IFCE | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO CEARÁ | Bacharelado | IFCE23-notas-sisu | 40 |
MATEMÁTICA | 761,17 | 771,92 | -10,75 | 17 | Matutino | CAMPUS DE SOBRAL | Sobral | CE | IFCE | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO CEARÁ | Licenciatura | IFCE23-notas-sisu | 35 |
MECATRÔNICA INDUSTRIAL | 743,75 | 757,61 | -13,86 | 17 | Integral (Mat/Vesp) | CAMPUS DE SOBRAL | Sobral | CE | IFCE | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO CEARÁ | Tecnológico | IFCE23-notas-sisu | 35 |
MATEMÁTICA | 735,29 | 747 | -11,71 | 20 | Noturno | CAMPUS DE MARACANAÚ | Maracanaú | CE | IFCE | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO CEARÁ | Licenciatura | IFCE23-notas-sisu | 40 |
ENGENHARIA AMBIENTAL | 730,2 | 755,92 | -25,72 | 17 | Integral (Mat/Vesp) | CAMPUS DE JUAZEIRO DO NORTE | Juazeiro do Norte | CE | IFCE | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO CEARÁ | Bacharelado | IFCE23-notas-sisu | 35 |
QUÍMICA | 730,08 | 736,16 | -6,08 | 20 | Integral (Mat/Vesp) | CAMPUS DE MARACANAÚ | Maracanaú | CE | IFCE | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO CEARÁ | Licenciatura | IFCE23-notas-sisu | 40 |
AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL | 728,63 | 743,18 | -14,55 | 17 | Noturno | CAMPUS DE JUAZEIRO DO NORTE | Juazeiro do Norte | CE | IFCE | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO CEARÁ | Tecnológico | IFCE23-notas-sisu | 35 |
MATEMÁTICA | 728,41 | 747,04 | -18,63 | 17 | Noturno | CAMPUS CAUCAIA | Caucaia | CE | IFCE | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO CEARÁ | Licenciatura | IFCE23-notas-sisu | 35 |
MATEMÁTICA | 728,17 | 743,99 | -15,82 | 17 | Matutino | CAMPUS DE JUAZEIRO DO NORTE | Juazeiro do Norte | CE | IFCE | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO CEARÁ | Licenciatura | IFCE23-notas-sisu | 35 |
GASTRONOMIA | 721,94 | 737,06 | -15,12 | 17 | Integral (Vesp/Not) | CAMPUS DE UBAJARA | Ubajara | CE | IFCE | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO CEARÁ | Tecnológico | IFCE23-notas-sisu | 35 |
FÍSICA | 721,46 | 749,2 | -27,74 | 17 | Vespertino | CAMPUS DE SOBRAL | Sobral | CE | IFCE | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO CEARÁ | Licenciatura | IFCE23-notas-sisu | 35 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | 718,77 | 733,83 | -15,06 | 17 | Matutino | CAMPUS PARACURU | Paracuru | CE | IFCE | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO CEARÁ | Licenciatura | IFCE23-notas-sisu | 35 |
EDUCAÇÃO FÍSICA | 717,94 | 724,03 | -6,09 | 17 | Integral (Mat/Vesp) | CAMPUS DE JUAZEIRO DO NORTE | Juazeiro do Norte | CE | IFCE | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO CEARÁ | Licenciatura | IFCE23-notas-sisu | 35 |
ALIMENTOS | 716,15 | 720,79 | -4,64 | 17 | Integral (Mat/Vesp) | CAMPUS DE SOBRAL | Sobral | CE | IFCE | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO CEARÁ | Tecnológico | IFCE23-notas-sisu | 35 |
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | 713,57 | 724,22 | -10,65 | 15 | Noturno | CAMPUS ARACATI | Aracati | CE | IFCE | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO CEARÁ | Bacharelado | IFCE23-notas-sisu | 30 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | 709,76 | 711,35 | -1,59 | 17 | Vespertino | CAMPUS DE ACARAÚ | Acaraú | CE | IFCE | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO CEARÁ | Licenciatura | IFCE23-notas-sisu | 35 |
SERVIÇO SOCIAL | 709,5 | 719,04 | -9,54 | 17 | Noturno | CAMPUS DE IGUATU | Iguatu | CE | IFCE | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO CEARÁ | Bacharelado | IFCE23-notas-sisu | 35 |
SANEAMENTO AMBIENTAL | 707,72 | 707,72 | 0 | 17 | Integral (Mat/Vesp) | CAMPUS DE SOBRAL | Sobral | CE | IFCE | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO CEARÁ | Tecnológico | IFCE23-notas-sisu | 35 |
ZOOTECNIA | 707,42 | 707,42 | 0 | 15 | Matutino | CAMPUS DE CRATO | Crato | CE | IFCE | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO CEARÁ | Bacharelado | IFCE23-notas-sisu | 30 |
QUÍMICA | 707,22 | 720,42 | -13,2 | 17 | Noturno | CAMPUS CAUCAIA | Caucaia | CE | IFCE | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO CEARÁ | Licenciatura | IFCE23-notas-sisu | 35 |
CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS | 704,87 | 719,58 | -14,71 | 20 | Vespertino | CAMPUS DE JUAZEIRO DO NORTE | Juazeiro do Norte | CE | IFCE | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO CEARÁ | Tecnológico | IFCE23-notas-sisu | 40 |
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | 704,37 | 724,58 | -20,21 | 15 | Noturno | CAMPUS DE CEDRO | Cedro | CE | IFCE | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO CEARÁ | Bacharelado | IFCE23-notas-sisu | 30 |
MATEMÁTICA | 702,2 | 718,92 | -16,72 | 20 | Matutino | CAMPUS DE CRATEÚS | Crateús | CE | IFCE | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO CEARÁ | Licenciatura | IFCE23-notas-sisu | 40 |
QUÍMICA | 701,98 | 704,35 | -2,37 | 17 | Noturno | CAMPUS DE UBAJARA | Ubajara | CE | IFCE | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO CEARÁ | Licenciatura | IFCE23-notas-sisu | 35 |
GEOGRAFIA | 699,37 | 721,2 | -21,83 | 20 | Matutino | CAMPUS DE CRATEÚS | Crateús | CE | IFCE | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO CEARÁ | Licenciatura | IFCE23-notas-sisu | 40 |
MATEMÁTICA | 697,92 | 710,04 | -12,12 | 15 | Vespertino | CAMPUS DE CANINDÉ | Canindé | CE | IFCE | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO CEARÁ | Licenciatura | IFCE23-notas-sisu | 30 |
IRRIGAÇÃO E DRENAGEM | 694,51 | 704,46 | -9,95 | 17 | Integral (Mat/Vesp) | CAMPUS DE SOBRAL | Sobral | CE | IFCE | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO CEARÁ | Tecnológico | IFCE23-notas-sisu | 35 |
REDES DE COMPUTADORES | 694,37 | 698,54 | -4,17 | 17 | Matutino | CAMPUS DE CANINDÉ | Canindé | CE | IFCE | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO CEARÁ | Tecnológico | IFCE23-notas-sisu | 35 |
MÚSICA | 693,44 | 691,4 | 2,04 | 16 | Matutino | CAMPUS DE CRATEÚS | Crateús | CE | IFCE | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO CEARÁ | Licenciatura | IFCE23-notas-sisu | 32 |
GESTÃO AMBIENTAL | 692,59 | 704,91 | -12,32 | 17 | Matutino | CAMPUS PARACURU | Paracuru | CE | IFCE | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO CEARÁ | Tecnológico | IFCE23-notas-sisu | 35 |
ENGENHARIA AGRÍCOLA | 682,77 | 708,1 | -25,33 | 15 | Matutino | CAMPUS DE IGUATU | Iguatu | CE | IFCE | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO CEARÁ | Bacharelado | IFCE23-notas-sisu | 30 |
MECATRÔNICA INDUSTRIAL | 681,32 | 695,89 | -14,57 | 20 | Matutino | CAMPUS DE LIMOEIRO DO NORTE | Limoeiro do Norte | CE | IFCE | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO CEARÁ | Tecnológico | IFCE23-notas-sisu | 40 |
AGROINDÚSTRIA | 680,94 | 696,82 | -15,88 | 17 | Integral (Mat/Vesp) | CAMPUS DE UBAJARA | Ubajara | CE | IFCE | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO CEARÁ | Tecnológico | IFCE23-notas-sisu | 35 |
EDUCAÇÃO FÍSICA | 680,78 | 686,14 | -5,36 | 20 | Integral (Mat/Vesp) | CAMPUS DE LIMOEIRO DO NORTE | Limoeiro do Norte | CE | IFCE | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO CEARÁ | Licenciatura | IFCE23-notas-sisu | 40 |
MECATRÔNICA INDUSTRIAL | 678,95 | 686,5 | -7,55 | 15 | Matutino | CAMPUS DE CEDRO | Cedro | CE | IFCE | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO CEARÁ | Tecnológico | IFCE23-notas-sisu | 30 |
LETRAS – PORTUGUÊS E INGLÊS | 678,44 | 688,05 | -9,61 | 20 | Integral (Mat/Vesp) | CAMPUS DE BATURITÉ | Baturité | CE | IFCE | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO CEARÁ | Licenciatura | IFCE23-notas-sisu | 40 |
GASTRONOMIA | 677,58 | 693,5 | -15,92 | 17 | Matutino | CAMPUS DE BATURITÉ | Baturité | CE | IFCE | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO CEARÁ | Tecnológico | IFCE23-notas-sisu | 35 |
GESTÃO DE TURISMO | 673,84 | 674,29 | -0,45 | 17 | Matutino | CAMPUS DE CANINDÉ | Canindé | CE | IFCE | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO CEARÁ | Tecnológico | IFCE23-notas-sisu | 35 |
LETRAS – PORTUGUÊS E INGLÊS E RESPECTIVAS LITERATURAS | 673,71 | 680,68 | -6,97 | 20 | Integral (Vesp/Not) | CAMPUS DE TAUÁ | Tauá | CE | IFCE | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO CEARÁ | Licenciatura | IFCE23-notas-sisu | 40 |
GEOGRAFIA | 670,4 | 706,96 | -36,56 | 15 | Matutino | CAMPUS DE IGUATU | Iguatu | CE | IFCE | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO CEARÁ | Licenciatura | IFCE23-notas-sisu | 30 |
FÍSICA | 669,71 | 687,31 | -17,6 | 20 | Vespertino | CAMPUS DE ACARAÚ | Acaraú | CE | IFCE | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO CEARÁ | Licenciatura | IFCE23-notas-sisu | 40 |
ALIMENTOS | 660,77 | 676,33 | -15,56 | 20 | Matutino | CAMPUS DE LIMOEIRO DO NORTE | Limoeiro do Norte | CE | IFCE | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO CEARÁ | Tecnológico | IFCE23-notas-sisu | 40 |
AGRONOMIA | 660,69 | 681,48 | -20,79 | 20 | Integral (Mat/Vesp) | CAMPUS DE LIMOEIRO DO NORTE | Limoeiro do Norte | CE | IFCE | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO CEARÁ | Bacharelado | IFCE23-notas-sisu | 40 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | 659,81 | 662,85 | -3,04 | 15 | Noturno | CAMPUS DE JAGUARIBE | Jaguaribe | CE | IFCE | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO CEARÁ | Licenciatura | IFCE23-notas-sisu | 30 |
QUÍMICA | 655,84 | 669,94 | -14,1 | 15 | Noturno | CAMPUS DE IGUATU | Iguatu | CE | IFCE | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO CEARÁ | Licenciatura | IFCE23-notas-sisu | 30 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | 654,12 | 674,78 | -20,66 | 17 | Vespertino | CAMPUS ACOPIARA | Acopiara | CE | IFCE | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO CEARÁ | Licenciatura | IFCE23-notas-sisu | 35 |
QUÍMICA | 653,19 | 649,93 | 3,26 | 15 | Noturno | CAMPUS ARACATI | Aracati | CE | IFCE | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO CEARÁ | Licenciatura | IFCE23-notas-sisu | 30 |
HOTELARIA | 650,42 | 658,49 | -8,07 | 15 | Vespertino | CAMPUS ARACATI | Aracati | CE | IFCE | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO CEARÁ | Tecnológico | IFCE23-notas-sisu | 30 |
ENGENHARIA DE AQUICULTURA | 648,54 | 659,17 | -10,63 | 20 | Matutino | CAMPUS ARACATI | Aracati | CE | IFCE | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO CEARÁ | Bacharelado | IFCE23-notas-sisu | 40 |
HOTELARIA | 645,11 | 651,78 | -6,67 | 17 | Matutino | CAMPUS DE BATURITÉ | Baturité | CE | IFCE | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO CEARÁ | Tecnológico | IFCE23-notas-sisu | 35 |
MATEMÁTICA | 643,21 | 665,03 | -21,82 | 15 | Noturno | CAMPUS DE CEDRO | Cedro | CE | IFCE | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO CEARÁ | Licenciatura | IFCE23-notas-sisu | 30 |
FÍSICA | 638,31 | 645,22 | -6,91 | 15 | Noturno | CAMPUS DE CEDRO | Cedro | CE | IFCE | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO CEARÁ | Licenciatura | IFCE23-notas-sisu | 30 |
FÍSICA | 633,77 | 686,25 | -52,48 | 20 | Matutino | CAMPUS DE CRATEÚS | Crateús | CE | IFCE | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO CEARÁ | Licenciatura | IFCE23-notas-sisu | 40 |
REDES DE COMPUTADORES | 632,74 | 661,25 | -28,51 | 15 | Matutino | CAMPUS DE JAGUARIBE | Jaguaribe | CE | IFCE | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO CEARÁ | Tecnológico | IFCE23-notas-sisu | 30 |
MÚSICA | 629,01 | 645,87 | -16,86 | 20 | Noturno | CAMPUS DE LIMOEIRO DO NORTE | Limoeiro do Norte | CE | IFCE | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO CEARÁ | Licenciatura | IFCE23-notas-sisu | 40 |
SANEAMENTO AMBIENTAL | 623,31 | 629,79 | -6,48 | 20 | Matutino | CAMPUS DE LIMOEIRO DO NORTE | Limoeiro do Norte | CE | IFCE | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO CEARÁ | Tecnológico | IFCE23-notas-sisu | 40 |
NOTAS DE CORTE SISU
Instituto Federal de Educação do Ceará
NOTAS DE CORTE ATUALIZADAS – 8º DIA / ÚLTIMA PARCIAL (14/04) – SISU 2021/1
Notas referentes à modalidade de ampla concorrência e apresentadas em ordem decrescente, ou seja, com as maiores notas de corte em primeiro.
Utilize a ferramenta de pesquisa para buscar curso, cidade ou número de vagas.
IFCE SISU 2021/1
Para consultar as notas de corte da modalidades de cotas e ações afirmativas, acesse o infográfico dinâmico interativo Sisu 2021/1.
Boa Viagem, Acaraú, Aracati, Baturité, Camocim, Canindé, Cedro, Crateús, Crato, Fortaleza, Iguatu, Jaguaribe, Juazeiro do Norte, Limoeiro do Norte, Maracanaú, Morada Nova, Quixadá, Sobral, Tauá, Tianguá, Ubajara, Paracuru e Umirim.
Cidades com campi da IFCE
Ceará
Nordeste
Quer saber qual a nota de corte do IFCE no Sisu 2021/1?
A maior nota de corte da IFCE é de 872,96 pontos no curso de Engenharia de Computação. Por outro lado, a menor nota de corte é de Engenharia de Aquicultura com 675,7. Consulte todos os cursos.
Confira a cobertura de divulgação das notas parciais de todos os cursos do IFCE e de outras faculdades. Atualização será diária durante o período de inscrições do Sisu.
Vagas
O Instituto Federal de Educação do Ceará (IFCE) é uma das 110 instituições de ensino superior que oferecem vagas no Sisu 2021/1. São 2157 vagas em 61 diferentes cursos. Os dados estão disponíveis no Termo de Adesão ao Sisu 2021/1 do IFCE.
Veja como ficou a distribuição das vagas:
As vagas do IFCE no Sisu estão distribuídas em cidades no estado da Ceará: Boa Viagem, Acaraú, Aracati, Baturité, Camocim, Canindé, Cedro, Crateús, Crato, Fortaleza, Iguatu, Jaguaribe, Juazeiro do Norte, Limoeiro do Norte, Maracanaú, Morada Nova, Quixadá, Sobral, Tauá, Tianguá, Ubajara, Paracuru e Umirim.
Notas de corte
Além das notas de ampla concorrência, divulgaremos os dados referentes às modalidades de cotas e ações afirmativas.
Apresentamos nesta página as notas de corte do IFCE do ano anterior. As notas de corte serão atualizadas, com os dados da edição 2021/1, a partir do dia 07 de abril.
ACESSE AS NOTAS DE CORTE DA IFCE NO SISU
Como participar
Para concorrer a uma das vagas no IFCE no Sisu 2021/1 é necessário ter obtido nota no Enem 2020.
As inscrições do Sisu estarão abertas de 06 a 09 de abril. Nos dias 07, 08 e 09 divulgaremos nesta página as notas de corte parciais do IFCE.
Chamada regular
O resultado dos participantes classificados na chamada regular será divulgado no dia 13 de abril de 2021.
Os candidatos aprovados devem acessar o portal oficial do IFCE para obter informações sobre o processo de matrícula. Os prazos e documentação necessária são informados por cada faculdade.
O período de matrículas para os candidatos aprovados em chamada regular é de 13 a 19 de abril.
Lista de Espera
Para participar da lista de espera das vagas no IFCE é necessário fazer a manifestação de interesse. O prazo para confirmar inscrição é de 13 a 29 de abril.
A convocação dos candidatos da lista de espera ocorre a partir de 23 de abril. O calendário específico deve ser confirmado no portal oficial do IFCE.
As listas de espera serão divulgadas nesta página.
NOTAS DE CORTE – TODAS AS MODALIDADES E FACULDADES
Conheça a Instituto Federal de Educação do Ceará
pERGUNTAS FREQUENTES SISU 2021
As inscriçoes para o Sistema de Seleção Unificada (Sisu) estarão abertas de 06 a 09 de abril.
Candidatos que participaram do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em 2020. A classificação no Sisu 2021/1 depende do desempenho obtido no Enem.
A relação dos participantes classificados na chamada regular será divulgada no dia 13 de abril.
É preciso manifestar interesse em participar da lista de espera. O prazo para fazer inscrição é de 13 a 19 de abril.
Deve verificar os prazos e documentação para fazer a matrícula. As informações devem ser obtidas na instituição em que foi aprovado.
ENVIE COMENTÁRIOS...
Pretende concorrer a uma vaga no Sisu 2021/1? Envie seu comentário, sugestão ou pedido de informação.
OUTRAS NOTÍCIAS
Notas de corte Sisu na UFPI: consulte dados de todos os cursos
Notas de corte Sisu no IFNMG: consulte dados de todos os cursos
Notas de corte Sisu na UFMT: consulte dados de todos os cursos