Administração | FACULDADE IBMEC SÃO PAULO | 751,12 | INTEGRAL | BACHARELADO | Campus Paulista | SAO PAULO | SP | 16 | 1364851 | ADMINISTRAÇÃO-PROUNI1 |
Administração | PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS | 705,78 | Curso à Distância | BACHARELADO | Polo Manaus | MANAUS | AM | 166 | 121370 | ADMINISTRAÇÃO-PROUNI1 |
Administração | UNIVERSIDADE DE UBERABA | 700,80 | Curso à Distância | BACHARELADO | CAMPUS SEDE – UBERABA – 657746x | UBERABA | MG | 195 | 88798 | ADMINISTRAÇÃO-PROUNI1 |
Administração | CENTRO UNIVERSITÁRIO CHRISTUS | 695,70 | Curso à Distância | BACHARELADO | Sede Dom Luís | FORTALEZA | CE | 219 | 1191177 | ADMINISTRAÇÃO-PROUNI1 |
Administração | UNIVERSIDADE DE MARÍLIA | 684,62 | Curso à Distância | BACHARELADO | Unidade SEDE | MARILIA | SP | 331 | 1484078 | ADMINISTRAÇÃO-PROUNI1 |
Administração | UNIVERSIDADE VILA VELHA | 684,58 | Curso à Distância | BACHARELADO | Unidade SEDE | VILA VELHA | ES | 332 | 1450670 | ADMINISTRAÇÃO-PROUNI1 |
Administração | FACULDADE SÃO FRANCISCO DE ASSIS | 684,32 | MATUTINO | BACHARELADO | Unidade SEDE | PORTO ALEGRE | RS | 336 | 67774 | ADMINISTRAÇÃO-PROUNI1 |
Administração | UNIVERSIDADE PAULISTA | 669,66 | Curso à Distância | BACHARELADO | BAURU I | BAURU | SP | 595 | 100326 | ADMINISTRAÇÃO-PROUNI1 |
Administração | FACULDADE SANTA MARIA | 669,10 | NOTURNO | BACHARELADO | Unidade SEDE | CAJAZEIRAS | PB | 606 | 107820 | ADMINISTRAÇÃO-PROUNI1 |
Administração | UNIVERSIDADE PITÁGORAS UNOPAR | 668,66 | Curso à Distância | BACHARELADO | TRES LAGOAS/MS – I(1051709)U | TRES LAGOAS | MS | 618 | 97980 | ADMINISTRAÇÃO-PROUNI1 |
Administração | UNIVERSIDADE PITÁGORAS UNOPAR | 668,16 | Curso à Distância | BACHARELADO | SOBRAL/CE | SOBRAL | CE | 628 | 97980 | ADMINISTRAÇÃO-PROUNI1 |
Administração | UNIVERSIDADE NOVE DE JULHO | 667,66 | NOTURNO | BACHARELADO | UNIDADE VERGUEIRO SEDE | SAO PAULO | SP | 637 | 72189 | ADMINISTRAÇÃO-PROUNI1 |
Administração | CENTRO UNIVERSITÁRIO MAURÍCIO DE NASSAU DE TERESINA | 666,66 | MATUTINO | BACHARELADO | CAMPUS – TERESINA – JOQUEI CLUBE | TERESINA | PI | 665 | 83834 | ADMINISTRAÇÃO-PROUNI1 |
Administração | CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIDOM – BOSCO | 664,86 | Curso à Distância | BACHARELADO | POLO IPATINGA – VENEZA | IPATINGA | MG | 717 | 1166163 | ADMINISTRAÇÃO-PROUNI1 |
Administração | CENTRO UNIVERSITÁRIO DE ANÁPOLIS | 663,26 | NOTURNO | BACHARELADO | Unidade SEDE | ANAPOLIS | GO | 760 | 22018 | ADMINISTRAÇÃO-PROUNI1 |
Administração | UNIVERSIDADE PAULISTA | 660,78 | MATUTINO | BACHARELADO | São José dos Campos | SAO JOSE DOS CAMPOS | SP | 843 | 18838 | ADMINISTRAÇÃO-PROUNI1 |
Administração | CENTRO UNIVERSITÁRIO DE JOÃO PESSOA | 659,74 | NOTURNO | BACHARELADO | CAMPUS UNIPÊ | JOAO PESSOA | PB | 867 | 7684 | ADMINISTRAÇÃO-PROUNI1 |
Administração | UNIVERSIDADE PAULISTA | 659,58 | NOTURNO | BACHARELADO | São José dos Campos | SAO JOSE DOS CAMPOS | SP | 872 | 18838 | ADMINISTRAÇÃO-PROUNI1 |
Administração | UNIVERSIDADE PAULISTA | 657,90 | Curso à Distância | BACHARELADO | BRASILIA V | BRASILIA | DF | 927 | 100326 | ADMINISTRAÇÃO-PROUNI1 |
Administração | UNIVERSIDADE DE UBERABA | 657,50 | Curso à Distância | BACHARELADO | Campus Marileusa | UBERLANDIA | MG | 937 | 88798 | ADMINISTRAÇÃO-PROUNI1 |
Administração | UNIVERSIDADE POTIGUAR | 656,12 | MATUTINO | BACHARELADO | Campus Natal – Unidade Roberto Freire | NATAL | RN | 978 | 1321468 | ADMINISTRAÇÃO-PROUNI1 |
Administração | PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO | 655,88 | INTEGRAL | BACHARELADO | Campus Gávea | RIO DE JANEIRO | RJ | 987 | 10867 | ADMINISTRAÇÃO-PROUNI1 |
Administração | UNIVERSIDADE PAULISTA | 655,76 | Curso à Distância | BACHARELADO | PARNAIBA | PARNAIBA | PI | 991 | 100326 | ADMINISTRAÇÃO-PROUNI1 |
Administração | PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO | 655,52 | MATUTINO | BACHARELADO | São Paulo – SEDE – Campus Monte Alegre | SAO PAULO | SP | 997 | 11218 | ADMINISTRAÇÃO-PROUNI1 |
Administração | CENTRO UNIVERSITÁRIO IMEPAC – ARAGUARI | 652,72 | NOTURNO | BACHARELADO | Unidade Sede | ARAGUARI | MG | 1079 | 71809 | ADMINISTRAÇÃO-PROUNI1 |
Administração | FACULDADES PITÁGORAS UNIDADE GUARAPARI | 652,22 | NOTURNO | BACHARELADO | Unidade SEDE | GUARAPARI | ES | 1098 | 18138 | ADMINISTRAÇÃO-PROUNI1 |
Administração | PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS | 651,68 | Curso à Distância | BACHARELADO | Polo Rio de Janeiro | RIO DE JANEIRO | RJ | 1122 | 121370 | ADMINISTRAÇÃO-PROUNI1 |
Administração | CENTRO UNIVERSITÁRIO DO DISTRITO FEDERAL | 651,40 | MATUTINO | BACHARELADO | CAMPUS SEDE | BRASILIA | DF | 1128 | 10484 | ADMINISTRAÇÃO-PROUNI1 |
Administração | UNIVERSIDADE DE FRANCA | 651,22 | Curso à Distância | BACHARELADO | POLO VARGINHA | VARGINHA | MG | 1136 | 106670 | ADMINISTRAÇÃO-PROUNI1 |
Administração | CENTRO UNIVERSITÁRIO CHRISTUS | 649,60 | MATUTINO | BACHARELADO | Sede Dom Luís | FORTALEZA | CE | 1179 | 17426 | ADMINISTRAÇÃO-PROUNI1 |
Administração | FACULDADE ANHANGÜERA DE PIRACICABA | 648,78 | NOTURNO | BACHARELADO | CAMPUS – PIRACICABA – PIRACICAMIRIM | PIRACICABA | SP | 1197 | 104834 | ADMINISTRAÇÃO-PROUNI1 |
Administração | CENTRO UNIVERSITÁRIO FG | 647,18 | NOTURNO | BACHARELADO | Campus FG | GUANAMBI | BA | 1256 | 96389 | ADMINISTRAÇÃO-PROUNI1 |
Administração | CENTRO UNIVERSITÁRIO ESTÁCIO DE RIBEIRÃO PRETO | 647,10 | Curso à Distância | BACHARELADO | EAD JOÃO PESSOA – BANCÁRIOS – PB | JOAO PESSOA | PB | 1259 | 96711 | ADMINISTRAÇÃO-PROUNI1 |
Administração | UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE | 646,54 | NOTURNO | BACHARELADO | CAMPUS – SÃO PAULO – CONSOLAÇÃO | SAO PAULO | SP | 1284 | 68048 | ADMINISTRAÇÃO-PROUNI1 |
Administração | FACULDADE DE BELÉM | 642,66 | NOTURNO | BACHARELADO | FABEL – NOVA SEDE (Nazaré) | BELEM | PA | 1426 | 71379 | ADMINISTRAÇÃO-PROUNI1 |
Administração | CENTRO UNIVERSITÁRIO LEONARDO DA VINCI | 642,64 | Curso à Distância | BACHARELADO | Polo de Apoio Presencial de Chapadinha/MA | CHAPADINHA | MA | 1427 | 111720 | ADMINISTRAÇÃO-PROUNI1 |
Administração | CENTRO UNIVERSITÁRIO IBMEC | 642,06 | INTEGRAL | BACHARELADO | CAMPUS CENTRO | RIO DE JANEIRO | RJ | 1451 | 22566 | ADMINISTRAÇÃO-PROUNI1 |
Administração | UNIVERSIDADE PITÁGORAS UNOPAR | 641,94 | Curso à Distância | BACHARELADO | CACOAL/RO – I(3721)U | CACOAL | RO | 1455 | 97980 | ADMINISTRAÇÃO-PROUNI1 |
Administração | CENTRO UNIVERSITÁRIO SENAC | 640,34 | Curso à Distância | BACHARELADO | POLO BLUMENAU | BLUMENAU | SC | 1536 | 5000986 | ADMINISTRAÇÃO-PROUNI1 |
Administração | CHRISTUS FACULDADE DO PIAUÍ | 640,16 | NOTURNO | BACHARELADO | Unidade SEDE | PIRIPIRI | PI | 1548 | 88518 | ADMINISTRAÇÃO-PROUNI1 |
Administração | UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE | 640,12 | MATUTINO | BACHARELADO | CAMPUS – SÃO PAULO – CONSOLAÇÃO | SAO PAULO | SP | 1553 | 68048 | ADMINISTRAÇÃO-PROUNI1 |
Administração | CENTRO UNIVERSITÁRIO IBMR | 639,96 | NOTURNO | BACHARELADO | CAMPUS BARRA – RIO DE JANEIRO (SEDE) | RIO DE JANEIRO | RJ | 1564 | 1156476 | ADMINISTRAÇÃO-PROUNI1 |
Administração | CENTRO UNIVERSITÁRIO CATÓLICA DO LESTE DE MINAS GERAIS | 639,04 | NOTURNO | BACHARELADO | CAMPUS – CORONEL FABRICIANO – UNIVERSITÁRIO | CORONEL FABRICIANO | MG | 1594 | 17389 | ADMINISTRAÇÃO-PROUNI1 |
Administração | UNIVERSIDADE PITÁGORAS UNOPAR | 639,02 | Curso à Distância | BACHARELADO | JUAZEIRO DO NORTE/CE | JUAZEIRO DO NORTE | CE | 1598 | 97980 | ADMINISTRAÇÃO-PROUNI1 |
Administração | UNIVERSIDADE CRUZEIRO DO SUL | 638,82 | NOTURNO | BACHARELADO | POLO SP_PAULISTA | SAO PAULO | SP | 1612 | 1427559 | ADMINISTRAÇÃO-PROUNI1 |
Administração | PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS | 638,42 | Curso à Distância | BACHARELADO | Campus/Polo Arcos | ARCOS | MG | 1627 | 121370 | ADMINISTRAÇÃO-PROUNI1 |
Administração | UNIVERSIDADE PAULISTA | 637,76 | MATUTINO | BACHARELADO | BRASILIA I | BRASILIA | DF | 1662 | 43259 | ADMINISTRAÇÃO-PROUNI1 |
Administração | UNIVERSIDADE PAULISTA | 637,22 | Curso à Distância | BACHARELADO | SÃO MIGUEL DO OESTE | SAO MIGUEL DO OESTE | SC | 1688 | 100326 | ADMINISTRAÇÃO-PROUNI1 |
Administração | CENTRO UNIVERSITÁRIO INTERNACIONAL | 637,14 | Curso à Distância | BACHARELADO | PAP CAMPINAS 02 | CAMPINAS | SP | 1694 | 1185928 | ADMINISTRAÇÃO-PROUNI1 |
Administração | UNIVERSIDADE PITÁGORAS UNOPAR | 636,00 | Curso à Distância | BACHARELADO | BELO HORIZONTE/MG – II(1051529)U | BELO HORIZONTE | MG | 1728 | 97980 | ADMINISTRAÇÃO-PROUNI1 |
Administração | UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE | 635,52 | NOTURNO | BACHARELADO | Tamboré | BARUERI | SP | 1746 | 31055 | ADMINISTRAÇÃO-PROUNI1 |
Administração | FACULDADE UNINASSAU PETROLINA | 635,42 | MATUTINO | BACHARELADO | Campus Principal | PETROLINA | PE | 1753 | 1206477 | ADMINISTRAÇÃO-PROUNI1 |
Administração | UNIVERSIDADE SALVADOR | 634,94 | NOTURNO | BACHARELADO | Campus Comercio | SALVADOR | BA | 1770 | 1520554 | ADMINISTRAÇÃO-PROUNI1 |
Administração | UNIVERSIDADE CESUMAR | 634,90 | Curso à Distância | BACHARELADO | ITAPEVA – SP | ITAPEVA | SP | 1771 | 121026 | ADMINISTRAÇÃO-PROUNI1 |
Administração | CENTRO UNIVERSITÁRIO JORGE AMADO | 634,50 | NOTURNO | BACHARELADO | CAMPUS PARALELA – SALVADOR (SEDE) | SALVADOR | BA | 1786 | 18742 | ADMINISTRAÇÃO-PROUNI1 |
Administração | UNIVERSIDADE DO VALE DO RIO DOS SINOS | 633,18 | NOTURNO | BACHARELADO | SEDE | SAO LEOPOLDO | RS | 1848 | 96103 | ADMINISTRAÇÃO-PROUNI1 |
Administração | UNIVERSIDADE DO GRANDE RIO PROFESSOR JOSÉ DE SOUZA HERDY | 632,54 | NOTURNO | BACHARELADO | Campus – VII – Nova Iguaçu | NOVA IGUACU | RJ | 1877 | 1123286 | ADMINISTRAÇÃO-PROUNI1 |
Administração | FACULDADE DE TECNOLOGIA FTEC | 632,12 | NOTURNO | BACHARELADO | Unidade II | NOVO HAMBURGO | RS | 1904 | 1205756 | ADMINISTRAÇÃO-PROUNI1 |
Administração | PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS | 631,98 | Curso à Distância | BACHARELADO | Polo Juiz de Fora | JUIZ DE FORA | MG | 1908 | 121370 | ADMINISTRAÇÃO-PROUNI1 |
Administração | INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR DO SUL DO MARANHÃO | 631,94 | NOTURNO | BACHARELADO | UNIDADE – IMPERATRIZ – NOVA IMPERATRIZ | IMPERATRIZ | MA | 1912 | 119538 | ADMINISTRAÇÃO-PROUNI1 |
Administração | UNIVERSIDADE PAULISTA | 631,72 | NOTURNO | BACHARELADO | Ribeirão Preto I | RIBEIRAO PRETO | SP | 1923 | 7293 | ADMINISTRAÇÃO-PROUNI1 |
Administração | CENTRO UNIVERSITÁRIO UNA | 631,64 | Curso à Distância | BACHARELADO | Unidade UNA de Itabira | ITABIRA | MG | 1930 | 1313353 | ADMINISTRAÇÃO-PROUNI1 |
Administração | UNIVERSIDADE PITÁGORAS UNOPAR | 631,16 | Curso à Distância | BACHARELADO | BARBACENA/MG – I(11346042)U | BARBACENA | MG | 1955 | 97980 | ADMINISTRAÇÃO-PROUNI1 |
Administração | CENTRO UNIVERSITÁRIO INTERNACIONAL | 629,92 | Curso à Distância | BACHARELADO | PAP SÃO MIGUEL DO OESTE | SAO MIGUEL DO OESTE | SC | 2024 | 1185928 | ADMINISTRAÇÃO-PROUNI1 |
Administração | UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE | 629,78 | NOTURNO | BACHARELADO | Campus de Campinas | CAMPINAS | SP | 2030 | 108112 | ADMINISTRAÇÃO-PROUNI1 |
Administração | FACULDADES INTEGRADAS HÉLIO ALONSO | 629,72 | NOTURNO | BACHARELADO | Unidade SEDE | RIO DE JANEIRO | RJ | 2033 | 1304969 | ADMINISTRAÇÃO-PROUNI1 |
Administração | UNIVERSIDADE PITÁGORAS UNOPAR | 629,70 | Curso à Distância | BACHARELADO | FRANCISCO BELTRAO/PR – I(3116)U | FRANCISCO BELTRAO | PR | 2037 | 97980 | ADMINISTRAÇÃO-PROUNI1 |
Administração | FACULDADE VÉRTIX TRIRRIENSE | 629,26 | NOTURNO | BACHARELADO | Univértix Purys | TRES RIOS | RJ | 2059 | 1353672 | ADMINISTRAÇÃO-PROUNI1 |
Administração | FACULDADE UNINASSAU CARUARU | 629,04 | NOTURNO | BACHARELADO | Sede | CARUARU | PE | 2082 | 1104695 | ADMINISTRAÇÃO-PROUNI1 |
Administração | CENTRO UNIVERSITÁRIO LEONARDO DA VINCI | 628,00 | Curso à Distância | BACHARELADO | Polo de Apoio Presencial de São Borja/RS | SAO BORJA | RS | 2135 | 111720 | ADMINISTRAÇÃO-PROUNI1 |
Administração | CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO PARNAÍBA | 627,44 | NOTURNO | BACHARELADO | Unidade Sede – Riverside | TERESINA | PI | 2169 | 16625 | ADMINISTRAÇÃO-PROUNI1 |
Administração | CENTRO UNIVERSITÁRIO PITÁGORAS DE FORTALEZA | 627,10 | NOTURNO | BACHARELADO | Unidade SEDE | FORTALEZA | CE | 2192 | 1350182 | ADMINISTRAÇÃO-PROUNI1 |
Administração | PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS | 626,64 | Curso à Distância | BACHARELADO | Campus/Polo Betim | BETIM | MG | 2221 | 121370 | ADMINISTRAÇÃO-PROUNI1 |
Administração | PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS | 625,96 | Curso à Distância | BACHARELADO | Unidade/Polo BH São Gabriel | BELO HORIZONTE | MG | 2274 | 121370 | ADMINISTRAÇÃO-PROUNI1 |
Administração | CENTRO UNIVERSITÁRIO IBMR | 625,40 | Curso à Distância | BACHARELADO | CAMPUS BARRA – RIO DE JANEIRO (SEDE) | RIO DE JANEIRO | RJ | 2309 | 1442967 | ADMINISTRAÇÃO-PROUNI1 |
Administração | CENTRO UNIVERSITÁRIO LEONARDO DA VINCI | 624,82 | Curso à Distância | BACHARELADO | Polo de Apoio Presencial de Montes Claros/MG – Unidade 2 | MONTES CLAROS | MG | 2345 | 111720 | ADMINISTRAÇÃO-PROUNI1 |
Administração | UNIVERSIDADE PAULISTA | 624,66 | Curso à Distância | BACHARELADO | SOBRAL | SOBRAL | CE | 2355 | 100326 | ADMINISTRAÇÃO-PROUNI1 |
Administração | UNIVERSIDADE PAULISTA | 624,46 | Curso à Distância | BACHARELADO | OLIMPIA | OLIMPIA | SP | 2369 | 100326 | ADMINISTRAÇÃO-PROUNI1 |
Administração | CENTRO UNIVERSITÁRIO ANHANGUERA DE NITERÓI | 624,14 | NOTURNO | BACHARELADO | Unidade SEDE | NITEROI | RJ | 2384 | 15214 | ADMINISTRAÇÃO-PROUNI1 |
Administração | CENTRO UNIVERSITÁRIO JOAQUIM NABUCO DE PAULISTA | 624,08 | MATUTINO | BACHARELADO | Unidade SEDE | PAULISTA | PE | 2387 | 103870 | ADMINISTRAÇÃO-PROUNI1 |
Administração | CENTRO UNIVERSITÁRIO DOS GUARARAPES | 623,78 | MATUTINO | BACHARELADO | Unidade SEDE | JABOATAO DOS GUARARAPES | PE | 2406 | 107316 | ADMINISTRAÇÃO-PROUNI1 |
Administração | UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA | 623,74 | Curso à Distância | BACHARELADO | CAMPUS II | PRESIDENTE PRUDENTE | SP | 2408 | 1159985 | ADMINISTRAÇÃO-PROUNI1 |
Administração | CENTRO UNIVERSITÁRIO PLANALTO DO DISTRITO FEDERAL – UNIPLAN | 623,70 | Curso à Distância | BACHARELADO | SERRA TALHADA | SERRA TALHADA | PE | 2410 | 5001334 | ADMINISTRAÇÃO-PROUNI1 |
Administração | UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ | 623,32 | Curso à Distância | BACHARELADO | EAD SÃO LUIS – CENTRO – MA | SAO LUIS | MA | 2433 | 121297 | ADMINISTRAÇÃO-PROUNI1 |
Administração | CENTRO UNIVERSITÁRIO LEONARDO DA VINCI | 622,76 | Curso à Distância | BACHARELADO | Polo de Apoio Presencial de Torres/RS | TORRES | RS | 2465 | 111720 | ADMINISTRAÇÃO-PROUNI1 |
Administração | UNIVERSIDADE SÃO JUDAS TADEU | 622,74 | MATUTINO | BACHARELADO | UNIDADE SEDE | SAO PAULO | SP | 2468 | 5474 | ADMINISTRAÇÃO-PROUNI1 |
Administração | FACULDADE DE CASCAVEL | 622,36 | NOTURNO | BACHARELADO | Campus II – Rocha Pombo | CASCAVEL | PR | 2494 | 19771 | ADMINISTRAÇÃO-PROUNI1 |
Administração | FACULDADE METODISTA GRANBERY | 622,18 | NOTURNO | BACHARELADO | CAMPUS – JUIZ DE FORA – GRANBERY | JUIZ DE FORA | MG | 2508 | 19763 | ADMINISTRAÇÃO-PROUNI1 |
Administração | FACULDADE ESTÁCIO DE BELÉM – ESTÁCIO BELÉM | 621,82 | NOTURNO | BACHARELADO | BELÉM | BELEM | PA | 2537 | 121573 | ADMINISTRAÇÃO-PROUNI1 |
Administração | FACULDADE PROMOVE DE MINAS GERAIS | 621,44 | MATUTINO | BACHARELADO | UNIDADE JOÃO PINHEIRO | BELO HORIZONTE | MG | 2573 | 110020 | ADMINISTRAÇÃO-PROUNI1 |
Administração | CENTRO UNIVERSITÁRIO ÁLVARES PENTEADO | 621,26 | MATUTINO | BACHARELADO | CAMPUS – SÃO PAULO – LIBERDADE | SAO PAULO | SP | 2586 | 45365 | ADMINISTRAÇÃO-PROUNI1 |
Administração | CENTRO UNIVERSITÁRIO AGES | 621,24 | INTEGRAL | BACHARELADO | CAMPUS – PARIPIRANGA – CENTRO | PARIPIRANGA | BA | 2588 | 73488 | ADMINISTRAÇÃO-PROUNI1 |
Administração | CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIDOM – BOSCO | 620,70 | NOTURNO | BACHARELADO | Marumby | CURITIBA | PR | 2624 | 48772 | ADMINISTRAÇÃO-PROUNI1 |
Administração | CENTRO UNIVERSITÁRIO ESTÁCIO DO CEARÁ | 620,02 | MATUTINO | BACHARELADO | CENTRO (CE) | FORTALEZA | CE | 2674 | 1314309 | ADMINISTRAÇÃO-PROUNI1 |
Administração | CENTRO UNIVERSITÁRIO LEONARDO DA VINCI | 619,16 | Curso à Distância | BACHARELADO | Polo de Apoio Presencial de Ipu/CE | IPU | CE | 2730 | 111720 | ADMINISTRAÇÃO-PROUNI1 |
Administração | UNIVERSIDADE DE FRANCA | 619,14 | Curso à Distância | BACHARELADO | POLO ORLÂNDIA | ORLANDIA | SP | 2736 | 106670 | ADMINISTRAÇÃO-PROUNI1 |
Administração | CENTRO UNIVERSITÁRIO PLANALTO DO DISTRITO FEDERAL – UNIPLAN | 618,46 | Curso à Distância | BACHARELADO | MARITUBA | MARITUBA | PA | 2775 | 5001334 | ADMINISTRAÇÃO-PROUNI1 |
Administração | FACULDADE PITÁGORAS DE TEIXEIRA DE FREITAS | 618,42 | NOTURNO | BACHARELADO | CAMPUS – TEIXEIRA DE FREITAS – BELA VISTA | TEIXEIRA DE FREITAS | BA | 2779 | 54228 | ADMINISTRAÇÃO-PROUNI1 |
Administração | CENTRO UNIVERSITÁRIO UNA | 618,38 | MATUTINO | BACHARELADO | Campus Sede Aimorés e NEAD | BELO HORIZONTE | MG | 2782 | 34861 | ADMINISTRAÇÃO-PROUNI1 |
Administração | FACULDADE ANHANGUERA DE SUMARÉ | 617,88 | NOTURNO | BACHARELADO | Faculdade Anhanguera de Sumaré | SUMARE | SP | 2817 | 1007584 | ADMINISTRAÇÃO-PROUNI1 |
Administração | CENTRO UNIVERSITÁRIO GERALDO DI BIASE | 617,84 | NOTURNO | BACHARELADO | CAMPUS – VOLTA REDONDA – ATERRADO | VOLTA REDONDA | RJ | 2824 | 46868 | ADMINISTRAÇÃO-PROUNI1 |
Administração | UNIVERSIDADE POSITIVO | 617,84 | NOTURNO | BACHARELADO | Universidade Positivo – Campus SEDE | CURITIBA | PR | 2824 | 120070 | ADMINISTRAÇÃO-PROUNI1 |
Administração | CENTRO UNIVERSITÁRIO SANTO AGOSTINHO | 617,58 | NOTURNO | BACHARELADO | UNIDADE – TERESINA – SAO PEDRO | TERESINA | PI | 2841 | 48242 | ADMINISTRAÇÃO-PROUNI1 |
Administração | UNIVERSIDADE VALE DO RIO VERDE | 617,18 | NOTURNO | BACHARELADO | Três Corações | TRES CORACOES | MG | 2876 | 2139 | ADMINISTRAÇÃO-PROUNI1 |
Administração | UNIVERSIDADE LA SALLE | 616,90 | NOTURNO | BACHARELADO | CANOAS (SEDE) | CANOAS | RS | 2898 | 97777 | ADMINISTRAÇÃO-PROUNI1 |
Administração | FACULDADES DOCTUM DE CARATINGA | 616,86 | NOTURNO | BACHARELADO | CAMPUS – CARATINGA – CENTRO | CARATINGA | MG | 2900 | 1169486 | ADMINISTRAÇÃO-PROUNI1 |
Administração | FACULDADE SOCIESC | 616,78 | NOTURNO | BACHARELADO | Unidade SEDE | FLORIANOPOLIS | SC | 2903 | 17964 | ADMINISTRAÇÃO-PROUNI1 |
Administração | UNIVERSIDADE ANHANGUERA | 616,44 | Curso à Distância | BACHARELADO | VALINHOS/SP | VALINHOS | SP | 2926 | 87284 | ADMINISTRAÇÃO-PROUNI1 |
Administração | FACULDADE AGES DE TUCANO | 616,16 | INTEGRAL | BACHARELADO | Campus Tucano | TUCANO | BA | 2941 | 1211884 | ADMINISTRAÇÃO-PROUNI1 |
Administração | FACULDADE ESTÁCIO DE NATAL | 615,46 | NOTURNO | BACHARELADO | ALEXANDRINO | NATAL | RN | 3003 | 54296 | ADMINISTRAÇÃO-PROUNI1 |
Administração | UNIVERSIDADE PAULISTA | 615,44 | Curso à Distância | BACHARELADO | MACEIO I | MACEIO | AL | 3005 | 100326 | ADMINISTRAÇÃO-PROUNI1 |
Administração | CENTRO UNIVERSITÁRIO EURÍPEDES DE MARÍLIA | 615,30 | Curso à Distância | BACHARELADO | Unidade SEDE | MARILIA | SP | 3020 | 1481874 | ADMINISTRAÇÃO-PROUNI1 |
Administração | TREVISAN ESCOLA SUPERIOR DE NEGÓCIOS | 615,20 | NOTURNO | BACHARELADO | BERRINI | SAO PAULO | SP | 3028 | 19928 | ADMINISTRAÇÃO-PROUNI1 |
Administração | UNIVERSIDADE PAULISTA | 615,20 | Curso à Distância | BACHARELADO | PATOS DE MINAS | PATOS DE MINAS | MG | 3028 | 100326 | ADMINISTRAÇÃO-PROUNI1 |
Administração | CENTRO UNIVERSITÁRIO PLANALTO DO DISTRITO FEDERAL – UNIPLAN | 615,00 | Curso à Distância | BACHARELADO | CRATEUS | CRATEUS | CE | 3042 | 5001334 | ADMINISTRAÇÃO-PROUNI1 |
Administração | PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS | 614,90 | Curso à Distância | BACHARELADO | Polo São Paulo | SAO PAULO | SP | 3048 | 121370 | ADMINISTRAÇÃO-PROUNI1 |
Administração | FACULDADE DE ADMINISTRAÇÃO DE TERESINA | 614,80 | NOTURNO | BACHARELADO | UNIDADE – TERESINA – SÃO CRISTOVÃO | TERESINA | PI | 3054 | 17265 | ADMINISTRAÇÃO-PROUNI1 |
Administração | UNIVERSIDADE PITÁGORAS UNOPAR | 614,80 | Curso à Distância | BACHARELADO | SOBRAL/CE – I(24160)U | SOBRAL | CE | 3054 | 97980 | ADMINISTRAÇÃO-PROUNI1 |
Administração | CENTRO UNIVERSITÁRIO LEONARDO DA VINCI | 614,74 | Curso à Distância | BACHARELADO | Polo de Apoio Presencial de Acaraú/CE | ACARAU | CE | 3065 | 111720 | ADMINISTRAÇÃO-PROUNI1 |
Administração | FACULDADE UNINASSAU MARACANAÚ | 614,64 | MATUTINO | BACHARELADO | Sede Nova | MARACANAU | CE | 3079 | 1263908 | ADMINISTRAÇÃO-PROUNI1 |
Administração | UNIVERSIDADE DO GRANDE RIO PROFESSOR JOSÉ DE SOUZA HERDY | 614,24 | Curso à Distância | BACHARELADO | POLO NA SEDE | DUQUE DE CAXIAS | RJ | 3110 | 1151194 | ADMINISTRAÇÃO-PROUNI1 |
Administração | UNIVERSIDADE PAULISTA | 614,08 | NOTURNO | BACHARELADO | Sorocaba I | SOROCABA | SP | 3121 | 19514 | ADMINISTRAÇÃO-PROUNI1 |
Administração | FACULDADE DOCTUM DE JOÃO MONLEVADE | 613,86 | NOTURNO | BACHARELADO | Unidade SEDE | JOAO MONLEVADE | MG | 3133 | 37890 | ADMINISTRAÇÃO-PROUNI1 |
Administração | CENTRO UNIVERSITÁRIO DA FUNDAÇÃO EDUCACIONAL INACIANA PE SABÓIA DE MEDEIROS | 613,68 | MATUTINO | BACHARELADO | Campus Liberdade | SAO PAULO | SP | 3141 | 118497 | ADMINISTRAÇÃO-PROUNI1 |
Administração | CENTRO UNIVERSITÁRIO LEONARDO DA VINCI | 613,60 | Curso à Distância | BACHARELADO | Polo de Apoio Presencial de Caucaia/CE | CAUCAIA | CE | 3147 | 111720 | ADMINISTRAÇÃO-PROUNI1 |
Administração | UNIVERSIDADE PAULISTA | 613,38 | NOTURNO | BACHARELADO | Campus XI – Tatuapé | SAO PAULO | SP | 3167 | 69762 | ADMINISTRAÇÃO-PROUNI1 |
