USP | 849,37 | 7 | Integral | Faculdade de Odontologia de Bauru - FOB | UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO | MEDICINA | Bacharelado | Ampla concorrência | 849,37 | MEDICINA-SISU13 |
USP | 831,99 | 29 | Integral | Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo - FM | UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO | MEDICINA | Bacharelado | Ampla concorrência | 831,99 | MEDICINA-SISU13 |
UFRJ | 828,24 | 50 | Integral | Cidade Universitária | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | MEDICINA | Bacharelado | Ampla concorrência | 828,24 | MEDICINA-SISU13 |
UFSC | 824,93 | 13 | Integral | Campus Universitário Reitor João David Ferreira Lima | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA | MEDICINA | Bacharelado | Ampla concorrência | 824,93 | MEDICINA-SISU13 |
UEMS | 817,54 | 14 | Integral | UNIDADE UNIVERSITÁRIA DE CAMPO GRANDE | UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL | MEDICINA | Bacharelado | Ampla concorrência | 817,54 | MEDICINA-SISU13 |
UFRJ | 817,36 | 15 | Integral | Campus UFRJ - Macaé | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | MEDICINA | Bacharelado | Ampla concorrência | 817,36 | MEDICINA-SISU13 |
UEM | 816,96 | 4 | Integral | Unidade SEDE | UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ | MEDICINA | Bacharelado | Ampla concorrência | 816,96 | MEDICINA-SISU13 |
UFOP | 814,47 | 20 | Integral | Campus Morro do Cruzeiro | UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO | MEDICINA | Bacharelado | Ampla concorrência | 814,47 | MEDICINA-SISU13 |
UFSC | 814,38 | 2 | Integral | Campus Araranguá - Jardim das Avenidas | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA | MEDICINA | Bacharelado | Ampla concorrência | 814,38 | MEDICINA-SISU13 |
UFPR | 814,26 | 19 | Integral | Coordenação de Medicina | UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ | MEDICINA | Bacharelado | Ampla concorrência | 814,26 | MEDICINA-SISU13 |
UFF | 813,8 | 45 | Integral | Faculdade de Medicina | UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | MEDICINA | Bacharelado | Ampla concorrência | 813,8 | MEDICINA-SISU13 |
UFSB | 812,93 | 2 | Integral | Paulo Freire | UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA | MEDICINA | Bacharelado | Ampla concorrência | 812,93 | MEDICINA-SISU13 |
UFES | 811,42 | 20 | Integral | CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE - CAMPUS THOMAZ TOMAZZI | UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO | MEDICINA | Bacharelado | Ampla concorrência | 811,42 | MEDICINA-SISU13 |
UFMG | 811,06 | 160 | Integral | Campus Saúde | UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS | MEDICINA | Bacharelado | Ampla concorrência | 811,06 | MEDICINA-SISU13 |
UFSCAR | 810,99 | 20 | Integral | Unidade SEDE | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS | MEDICINA | Bacharelado | Ampla concorrência | 810,99 | MEDICINA-SISU13 |
UNIFAL-MG | 807,35 | 30 | Integral | Universidade Federal de Alfenas - UNIFAL-MG (Sede) | UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS | MEDICINA | Bacharelado | Ampla concorrência | 807,35 | MEDICINA-SISU13 |
FURG | 806,69 | 35 | Integral | CAMPUS DA SAÚDE | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE | MEDICINA | Bacharelado | Ampla concorrência | 806,69 | MEDICINA-SISU13 |
UFCSPA | 806,34 | 50 | Integral | CAMPUS CENTRAL | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE PORTO ALEGRE | MEDICINA | Bacharelado | Ampla concorrência | 806,34 | MEDICINA-SISU13 |
UFJF | 805,78 | 22 | Integral | Universidade Federal de Juiz de Fora - CAMPUS SEDE | UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA | MEDICINA | Bacharelado | Ampla concorrência | 805,78 | MEDICINA-SISU13 |
UFPR | 804,6 | 6 | Integral | Campus Toledo | UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ | MEDICINA | Bacharelado | Ampla concorrência | 804,6 | MEDICINA-SISU13 |
UFVJM | 804,58 | 7 | Integral | Campus JK | UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI | MEDICINA | Bacharelado | Ampla concorrência | 804,58 | MEDICINA-SISU13 |
UFSM | 802,82 | 30 | Integral | CAMPUS - SANTA MARIA - CAMOBI | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA | MEDICINA | Bacharelado | Ampla concorrência | 802,82 | MEDICINA-SISU13 |
UFVJM | 802,54 | 7 | Integral | Campus do Mucuri | UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI | MEDICINA | Bacharelado | Ampla concorrência | 802,54 | MEDICINA-SISU13 |
UFC | 802,26 | 80 | Integral | Fortaleza | UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ | MEDICINA | Bacharelado | Ampla concorrência | 802,26 | MEDICINA-SISU13 |
UFV | 801,82 | 25 | Integral | Universidade Federal de Viçosa | UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA | MEDICINA | Bacharelado | Ampla concorrência | 801,82 | MEDICINA-SISU13 |
UFFS | 800,88 | 2 | Integral | Campus Passo Fundo | UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL | MEDICINA | Bacharelado | Ampla concorrência | 800,88 | MEDICINA-SISU13 |
UESB | 800,64 | 7 | Integral | Campus de Jequié | UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA | MEDICINA | Bacharelado | Ampla concorrência | 800,64 | MEDICINA-SISU13 |
UNIRIO | 800,56 | 40 | Integral | Campus 296 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | MEDICINA | Bacharelado | Ampla concorrência | 800,56 | MEDICINA-SISU13 |
UFPEL | 800,06 | 20 | Integral | Campus da Saúde | UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS | MEDICINA | Bacharelado | Ampla concorrência | 800,06 | MEDICINA-SISU13 |
UFLA | 799,78 | 9 | Integral | LAVRAS - Unidade Sede | UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS | MEDICINA | Bacharelado | Ampla concorrência | 799,78 | MEDICINA-SISU13 |
UFJF | 799,16 | 12 | Integral | CAMPUS GOVERNADOR VALADARES - Unipac | UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA | MEDICINA | Bacharelado | Ampla concorrência | 799,16 | MEDICINA-SISU13 |
UFU | 799 | 30 | Integral | Campus Santa Mônica | UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA | MEDICINA | Bacharelado | Ampla concorrência | 799 | MEDICINA-SISU13 |
UFG | 798,93 | 55 | Integral | REGIONAL GOIÂNIA - CAMPUS COLEMAR NATAL E SILVA | UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS | MEDICINA | Bacharelado | Ampla concorrência | 798,93 | MEDICINA-SISU13 |
UEMG | 798,54 | 11 | Integral | UNIDADE PASSOS | UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS | MEDICINA | Bacharelado | Ampla concorrência | 798,54 | MEDICINA-SISU13 |
UFAL | 797,64 | 25 | Integral | CAMPUS A. C. SIMÕES | UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS | MEDICINA | Bacharelado | Ampla concorrência | 797,64 | MEDICINA-SISU13 |
UFSJ | 797,43 | 10 | Integral | Campus Dom Bosco - CDB | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL REI | MEDICINA | Bacharelado | Ampla concorrência | 797,43 | MEDICINA-SISU13 |
UFSJ | 797,38 | 15 | Integral | Campus Centro-Oeste | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL REI | MEDICINA | Bacharelado | Ampla concorrência | 797,38 | MEDICINA-SISU13 |
UFC | 797,3 | 40 | Integral | CAMPUS UFC SOBRAL | UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ | MEDICINA | Bacharelado | Ampla concorrência | 797,3 | MEDICINA-SISU13 |
UFOB | 797,09 | 8 | Integral | Campus Reitor Edgard Santos | UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA | MEDICINA | Bacharelado | Ampla concorrência | 797,09 | MEDICINA-SISU13 |
UFPI | 796,93 | 20 | Integral | CAMPUS MINISTRO PETRÔNIO PORTELLA - Unidade SEDE | UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ | MEDICINA | Bacharelado | Ampla concorrência | 796,93 | MEDICINA-SISU13 |
UFMT | 796,78 | 40 | Integral | Campus Universitário de Cuiabá | UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO | MEDICINA | Bacharelado | Ampla concorrência | 796,78 | MEDICINA-SISU13 |
UESC | 796,62 | 20 | Integral | CAMPUS - ILHÉUS - SALOBRINHO | UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ | MEDICINA | Bacharelado | Ampla concorrência | 796,62 | MEDICINA-SISU13 |
UFMA | 796,1 | 25 | Integral | Cidade Universitária | UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO | MEDICINA | Bacharelado | Ampla concorrência | 796,1 | MEDICINA-SISU13 |
UFTM | 795,07 | 25 | Integral | Hospital de Clínicas da UFTM (HC) | UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIÂNGULO MINEIRO | MEDICINA | Bacharelado | Ampla concorrência | 795,07 | MEDICINA-SISU13 |
UFCG | 794,96 | 22 | Integral | Unidade Campina Grande - Bodocongó | UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE | MEDICINA | Bacharelado | Ampla concorrência | 794,96 | MEDICINA-SISU13 |
UNIPAMPA | 794,78 | 13 | Integral | Campus Uruguaiana | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA | MEDICINA | Bacharelado | Ampla concorrência | 794,78 | MEDICINA-SISU13 |
UFBA | 794,43 | 32 | Integral | UNIDADES DISPERSAS / SALVADOR - Faculdade de Medicina da Bahia | UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA | MEDICINA | Bacharelado | Ampla concorrência | 794,43 | MEDICINA-SISU13 |
UFRGS | 794,15 | 21 | Integral | Faculdade de Medicina - Campus Saúde | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL | MEDICINA | Bacharelado | Ampla concorrência | 794,15 | MEDICINA-SISU13 |
UFR | 792,8 | 20 | Integral | Unidade SEDE | Universidade Federal de Rondonópolis | MEDICINA | Bacharelado | Ampla concorrência | 792,8 | MEDICINA-SISU13 |
UFMT | 792,48 | 30 | Integral | Campus Universitário de Sinop | UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO | MEDICINA | Bacharelado | Ampla concorrência | 792,48 | MEDICINA-SISU13 |
UFS | 791,76 | 49 | Integral | Campus da Saúde Prof João Cardoso Nascimento Júnior | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE | MEDICINA | Bacharelado | Ampla concorrência | 791,76 | MEDICINA-SISU13 |
UFRB | 791,54 | 14 | Integral | Centro de Ciências da Saúde | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECÔNCAVO DA BAHIA | MEDICINA | Bacharelado | Ampla concorrência | 791,54 | MEDICINA-SISU13 |
UFMA | 791,48 | 20 | Integral | CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS, SAÚDE E TECNOLOGIA | UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO | MEDICINA | Bacharelado | Ampla concorrência | 791,48 | MEDICINA-SISU13 |
UFCG | 791,4 | 15 | Integral | Campus de Cajazeiras | UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE | MEDICINA | Bacharelado | Ampla concorrência | 791,4 | MEDICINA-SISU13 |
UFT | 791,08 | 8 | Integral | CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE PALMAS | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS | MEDICINA | Bacharelado | Ampla concorrência | 791,08 | MEDICINA-SISU13 |
UNIMONTES | 790,97 | 14 | Integral | CAMPUS DE MONTES CLAROS | UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS | MEDICINA | Bacharelado | Ampla concorrência | 790,97 | MEDICINA-SISU13 |
UFMA | 790,34 | 25 | Integral | Campus de Pinheiro | UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO | MEDICINA | Bacharelado | Ampla concorrência | 790,34 | MEDICINA-SISU13 |
UFJ | 790,11 | 30 | Integral | Unidade SEDE | UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ | MEDICINA | Bacharelado | Ampla concorrência | 790,11 | MEDICINA-SISU13 |
UNEB | 789,11 | 18 | Integral | CAMPUS I | UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA | MEDICINA | Bacharelado | Ampla concorrência | 789,11 | MEDICINA-SISU13 |
UFCAT | 789,06 | 25 | Integral | Unidade SEDE | UNIVERSIDADE FEDERAL DE CATALÃO | MEDICINA | Bacharelado | Ampla concorrência | 789,06 | MEDICINA-SISU13 |
UFBA | 788,29 | 18 | Integral | Campus Universitário Vitória da Conquista | UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA | MEDICINA | Bacharelado | Ampla concorrência | 788,29 | MEDICINA-SISU13 |
UFCA | 787,46 | 20 | Integral | Campus Barbalha | UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI | MEDICINA | Bacharelado | Ampla concorrência | 787,46 | MEDICINA-SISU13 |
UESPI | 787,13 | 12 | Integral | CAMPUS - TERESINA - PIRAJÁ | UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ | MEDICINA | Bacharelado | Ampla concorrência | 787,13 | MEDICINA-SISU13 |
UFT | 786,86 | 5 | Integral | CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE ARAGUAÍNA - EMVZ | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS | MEDICINA | Bacharelado | Ampla concorrência | 786,86 | MEDICINA-SISU13 |
ESCS | 785,31 | 48 | Integral | Brasília-Asa Norte | ESCOLA SUPERIOR DE CIÊNCIAS DA SAÚDE | MEDICINA | Bacharelado | Ampla concorrência | 785,31 | MEDICINA-SISU13 |
UFRR | 784,37 | 8 | Integral | Campus Paricarana | UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA | MEDICINA | Bacharelado | Ampla concorrência | 784,37 | MEDICINA-SISU13 |
UEFS | 784,15 | 15 | Integral | Universidade Estadual de Feira de Santana - UEFS | UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA | MEDICINA | Bacharelado | Ampla concorrência | 784,15 | MEDICINA-SISU13 |
UFDPAR | 783,92 | 20 | Integral | Unidade SEDE | UNIVERSIDADE FEDERAL DO DELTA DO PARNAIBA | MEDICINA | Bacharelado | Ampla concorrência | 783,92 | MEDICINA-SISU13 |
UNEMAT | 782,41 | 12 | Integral | Campus Universitário de Cáceres | Universidade do Estado de Mato Grosso Carlos Alberto Reyes Maldonado - UNEMAT | MEDICINA | Bacharelado | Ampla concorrência | 782,41 | MEDICINA-SISU13 |
UFERSA | 773,83 | 20 | Integral | Unidade SEDE | UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO | MEDICINA | Bacharelado | Ampla concorrência | 773,83 | MEDICINA-SISU13 |
NOTAS DE CORTE SISU
Notas de corte Medicina Sisu 2022: lista com todas as faculdades
Reportagem atualizada em 21/06/2022
Vai tentar uma vaga no curso de Medicina no Sisu 2022/2? Então confira a nota de corte para as 4.342 vagas que foram ofertadas para MEDICINA na última edição do Sistema de Seleção Unificada.
Aqui serão apresentadas as notas de corte para todas as modalidades de cotas para o curso de MEDICINA nas duas últimas edições do Sisu.
Nas tabelas são apresentadas as notas de corte das edições 2021/2 e 2022/1 para os candidatos de ampla concorrência. Quem quiser consultar os pontos de corte de outras modalidades de cotas pode consultar o infográfico dinâmico.
Notas de Corte MEDICINA
A nota média para conseguir uma vaga no curso de Medicina é 807,03 pontos. No entanto, essa pontuação pode variar conforme a faculdade escolhida.
A maior nota de corte para o curso de Medicina é 849,37 pontos na Universidade de São Paulo (USP) . Por outro lado, a menor nota de corte é 773,83 e foi registrada na Universidade Federal Rural do Semi-árido (UFERSA).
Estes são referentes às vagas de ampla concorrência ofertadas na edição 2022/1 do Sisu para o curso de Medicina. Confira tabela com todas as notas de corte para esta modalidade:
Acesse o site oficial da USP ou da UFERSA
Distribuição das vagas para Medicina
Como podemos perceber é importante pesquisar as notas de corte antes de escolher no Sisu. Uma questão importante é verificar como estão distribuídas as vagas no Sisu.
O curso de Medicina é ofertado em 65 instituições de ensino superior na edição 2022/1 do processo seletivo.
São 4.342 vagas em universidades, institutos federais, centros e colégios. Para ampla concorrência há 1.660 vagas. Os cursos de Medicina estão distribuídos em 77 cidades e 24 estados.
INSCRIÇÕES SISU 2022
A próxima edição do Sisu (2022/2) ainda não tem período de inscrições definido. No entanto, para participar é necessário ter realizado as provas do Enem 2021.
Enquanto as inscrições do Sisu 2022/2 não começam verifique como foram as notas de corte da edição anterior do exame.
A pesquisa pode ser feita por curso e modalidade de concorrência.
Para consultar as notas de corte da modalidades de cotas e ações afirmativas, acesse o infográfico dinâmico interativo Sisu 2022/1.
77
cidades oferecem vagas no curso
24
Estados tem vagas para o curso
NOTAS DE CORTE – TODOS OS CURSOS, MODALIDADES E FACULDADES
Sisu 2021/2
Notas de corte nas modalidades de cotas e ações afirmativas podem ser consultadas no infográfico Sisu 2022/1.
Notas referentes à modalidade de ampla concorrência e apresentadas em ordem decrescente, ou seja, com as maiores notas de corte em primeiro.
Utilize a ferramenta de pesquisa para buscar faculdades, cidades ou número de vagas.
pERGUNTAS FREQUENTES SISU 2022
Edital com o cronograma do Sisu 2022/2 ainda não foi divulgado.
Candidatos que participaram do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em 2021. A classificação no Sisu 2022/2 depende do desempenho obtido no Enem.
É necessário obter 400 pontos na prova objetiva e não ter “zerado” a nota de Redação no Enem 2021.
A relação dos participantes classificados na chamada regular é divulgada pelo MEC/INEP. A data depende do cronograma definido em editam (ainda não publicado)
O FiiBrasil publicará a relação de aprovados por universidade.
É preciso manifestar interesse em participar da lista de espera. O período para fazer a candidatura ainda será definido em edital.
Deve verificar os prazos e documentação para fazer a matrícula. As informações devem ser obtidas na instituição em que foi aprovado.
No Sisu 2022/2 o período de matrícula será definido em breve pelo INEP/MEC.
As chamadas de lista de espera são divulgadas pelas instituições de ensino superior. Elas têm tem autonomia para definir o calendário de divulgação.
ENVIE COMENTÁRIOS...
Pretende concorrer a uma vaga no Sisu 2021/1? Envie seu comentário, sugestão ou pedido de informação.
OUTRAS NOTÍCIAS