Vai tentar uma vaga no curso de Medicina no Sisu 2023/2? Então confira a nota de corte para as 4.342 vagas que foram ofertadas para MEDICINA na última edição do Sistema de Seleção Unificada (Sisu)
Aqui serão apresentadas as notas de corte para todas as modalidades de cotas para o curso de MEDICINA nas duas últimas edições do Sisu.
Veja abaixo a nota atualizada para Medicina no Sisu (edição 2023/1) tabelas são apresentadas as notas de corte das edições 2021/2 e 2022/1 para os candidatos de ampla concorrência. Quem quiser consultar os pontos de corte de outras modalidades de cotas pode consultar o infográfico dinâmico.
Notas de Corte MEDICINA
Confira abaixo as notas de corte para Medicina na última edição do Sisu (2023/1):
Como foi no ano passado…
A nota média para conseguir uma vaga no curso de Medicina é 807,03 pontos. No entanto, essa pontuação pode variar conforme a faculdade escolhida.
A maior nota de corte para o curso de Medicina é 849,37 pontos na Universidade de São Paulo (USP) . Por outro lado, a menor nota de corte é 773,83 e foi registrada na Universidade Federal Rural do Semi-árido (UFERSA).
Estes são referentes às vagas de ampla concorrência ofertadas na edição 2022/1 do Sisu para o curso de Medicina. Confira tabela com todas as notas de corte para esta modalidade:
Faculdade | Instituição | Campus | Curso | Nota de corte |
USP | UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO | Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo – FM | MEDICINA | 831,99 |
Faculdade de Odontologia de Bauru – FOB | MEDICINA | 849,37 | ||
UFRJ | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | Campus UFRJ – Macaé | MEDICINA | 817,36 |
Cidade Universitária | MEDICINA | 828,24 | ||
UFSC | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA | Campus Araranguá – Jardim das Avenidas | MEDICINA | 814,38 |
Campus Universitário Reitor João David Ferreira Lima | MEDICINA | 824,93 | ||
UEMS | UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL | UNIDADE UNIVERSITÁRIA DE CAMPO GRANDE | MEDICINA | 817,54 |
UEM | UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ | Unidade SEDE | MEDICINA | 816,96 |
UFOP | UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO | Campus Morro do Cruzeiro | MEDICINA | 814,47 |
UFPR | UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ | Campus Toledo | MEDICINA | 804,6 |
Coordenação de Medicina | MEDICINA | 814,26 | ||
UFF | UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | Faculdade de Medicina | MEDICINA | 813,8 |
UFSB | UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA | Paulo Freire | MEDICINA | 812,93 |
UFES | UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO | CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE – CAMPUS THOMAZ TOMAZZI | MEDICINA | 811,42 |
UFMG | UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS | Campus Saúde | MEDICINA | 811,06 |
UFSCAR | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS | Unidade SEDE | MEDICINA | 810,99 |
UNIFAL-MG | UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS | Universidade Federal de Alfenas – UNIFAL-MG (Sede) | MEDICINA | 807,35 |
FURG | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE | CAMPUS DA SAÚDE | MEDICINA | 806,69 |
UFCSPA | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE PORTO ALEGRE | CAMPUS CENTRAL | MEDICINA | 806,34 |
UFJF | UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA | CAMPUS GOVERNADOR VALADARES – Unipac | MEDICINA | 799,16 |
Universidade Federal de Juiz de Fora – CAMPUS SEDE | MEDICINA | 805,78 | ||
UFVJM | UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI | Campus do Mucuri | MEDICINA | 802,54 |
Campus JK | MEDICINA | 804,58 | ||
UFSM | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA | CAMPUS – SANTA MARIA – CAMOBI | MEDICINA | 802,82 |
UFC | UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ | CAMPUS UFC SOBRAL | MEDICINA | 797,3 |
Fortaleza | MEDICINA | 802,26 | ||
UFV | UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA | Universidade Federal de Viçosa | MEDICINA | 801,82 |
UFFS | UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL | Campus Passo Fundo | MEDICINA | 800,88 |
UESB | UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA | Campus de Jequié | MEDICINA | 800,64 |
UNIRIO | UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | Campus 296 | MEDICINA | 800,56 |
UFPEL | UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS | Campus da Saúde | MEDICINA | 800,06 |
UFLA | UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS | LAVRAS – Unidade Sede | MEDICINA | 799,78 |
UFU | UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA | Campus Santa Mônica | MEDICINA | 799 |
UFG | UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS | REGIONAL GOIÂNIA – CAMPUS COLEMAR NATAL E SILVA | MEDICINA | 798,93 |
UEMG | UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS | UNIDADE PASSOS | MEDICINA | 798,54 |
UFAL | UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS | CAMPUS A. C. SIMÕES | MEDICINA | 797,64 |
UFSJ | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL REI | Campus Centro-Oeste | MEDICINA | 797,38 |
Campus Dom Bosco – CDB | MEDICINA | 797,43 | ||
UFOB | UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA | Campus Reitor Edgard Santos | MEDICINA | 797,09 |
UFPI | UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ | CAMPUS MINISTRO PETRÔNIO PORTELLA – Unidade SEDE | MEDICINA | 796,93 |
UFMT | UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO | Campus Universitário de Sinop | MEDICINA | 792,48 |
Campus Universitário de Cuiabá | MEDICINA | 796,78 | ||
UESC | UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ | CAMPUS – ILHÉUS – SALOBRINHO | MEDICINA | 796,62 |
UFMA | UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO | Campus de Pinheiro | MEDICINA | 790,34 |
CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS, SAÚDE E TECNOLOGIA | MEDICINA | 791,48 | ||
Cidade Universitária | MEDICINA | 796,1 | ||
UFTM | UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIÂNGULO MINEIRO | Hospital de Clínicas da UFTM (HC) | MEDICINA | 795,07 |
UFCG | UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE | Campus de Cajazeiras | MEDICINA | 791,4 |
Unidade Campina Grande – Bodocongó | MEDICINA | 794,96 | ||
UNIPAMPA | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA – UNIPAMPA | Campus Uruguaiana | MEDICINA | 794,78 |
UFBA | UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA | Campus Universitário Vitória da Conquista | MEDICINA | 788,29 |
UNIDADES DISPERSAS / SALVADOR – Faculdade de Medicina da Bahia | MEDICINA | 794,43 | ||
UFRGS | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL | Faculdade de Medicina – Campus Saúde | MEDICINA | 794,15 |
UFR | Universidade Federal de Rondonópolis | Unidade SEDE | MEDICINA | 792,8 |
UFS | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE | Campus da Saúde Prof João Cardoso Nascimento Júnior | MEDICINA | 791,76 |
UFRB | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECÔNCAVO DA BAHIA | Centro de Ciências da Saúde | MEDICINA | 791,54 |
UFT | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS | CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE ARAGUAÍNA – EMVZ | MEDICINA | 786,86 |
CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE PALMAS | MEDICINA | 791,08 | ||
UNIMONTES | UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS | CAMPUS DE MONTES CLAROS | MEDICINA | 790,97 |
UFJ | UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ | Unidade SEDE | MEDICINA | 790,11 |
UNEB | UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA | CAMPUS I | MEDICINA | 789,11 |
UFCAT | UNIVERSIDADE FEDERAL DE CATALÃO | Unidade SEDE | MEDICINA | 789,06 |
UFCA | UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI | Campus Barbalha | MEDICINA | 787,46 |
UESPI | UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ | CAMPUS – TERESINA – PIRAJÁ | MEDICINA | 787,13 |
ESCS | ESCOLA SUPERIOR DE CIÊNCIAS DA SAÚDE | Brasília-Asa Norte | MEDICINA | 785,31 |
UFRR | UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA | Campus Paricarana | MEDICINA | 784,37 |
UEFS | UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA | Universidade Estadual de Feira de Santana – UEFS | MEDICINA | 784,15 |
UFDPAR | UNIVERSIDADE FEDERAL DO DELTA DO PARNAIBA | Unidade SEDE | MEDICINA | 783,92 |
UNEMAT | Universidade do Estado de Mato Grosso Carlos Alberto Reyes Maldonado – UNEMAT | Campus Universitário de Cáceres | MEDICINA | 782,41 |
UFERSA | UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO | Unidade SEDE | MEDICINA | 773,83 |
Acesse o site oficial da USP ou da UFERSA
Distribuição das vagas para Medicina
Como podemos perceber é importante pesquisar as notas de corte antes de escolher no Sisu. Uma questão importante é verificar como estão distribuídas as vagas no Sisu.
O curso de Medicina é ofertado em 65 instituições de ensino superior na edição 2022/1 do processo seletivo.
São 4.342 vagas em universidades, institutos federais, centros e colégios. Para ampla concorrência há 1.660 vagas. Os cursos de Medicina estão distribuídos em 77 cidades e 24 estados.
Não estou conseguindo acessar as notas de corte do segundo semestre (SISU 2022.2) para o curso de medicina.
Com 798 pontos no geral, ampla concorrência, onde conseguiria vaga p medicina, independente dos Estados?
Com 762 pontos consigo medicina em algum lugar no Brasil?
com cota acho que consegue sim
QUERO LISTA DE CORTE DE NOTA PRA MEDICINA PELO SISU
como e o peso da redaçao 920 pontos..por favor
Muito alto a nota de corte, deveria ter vagas garantida para todos que atingisse a média 5. Isto seria o justo
TIREI 738,34 ENEN 2023. SERÁ QUE CONSIGO PASSAR PARA COTA L2 EM JOÃO PESSOA PB