O Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) é o primeiro passo, mas a ansiedade aumenta na hora de conferir as Notas de Corte Sisu 2026. A Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), uma das instituições mais prestigiadas do país, anuncia a perspectiva de notas com base na última edição (2025), indicando a alta competitividade de seus cursos.
As notas de corte aqui apresentadas referem-se à ampla concorrência (AC) e são utilizadas como referência para orientar os candidatos no processo seletivo deste ano. A nota mais alta da UFRJ é registrada em MEDICINA (Cidade Universitária), atingindo 823,79 pontos. Já entre as menores notas de corte, destaca-se o curso de LETRAS – PORTUGUÊS E ÁRABE (Bacharelado), com 591,51 pontos.
É importante lembrar que o Ministério da Educação (MEC) utiliza as notas de corte do ano anterior (2025) como base inicial para a concorrência no Sisu 2026. Durante os dias de inscrição, as notas de corte parciais são divulgadas diariamente, ao final de cada dia, refletindo a disputa em tempo real pelos milhares de candidatos.
Tabela Completa de Notas de Corte UFRJ (Sisu 2025 – Perspectiva 2026)
Confira a seguir a relação detalhada das notas de corte na modalidade Ampla Concorrência (AC) na UFRJ, utilizando os dados da última edição do Sisu como perspectiva para o ingresso em 2026:
| CURSO | CAMPUS | NOTA DE CORTE (AC) |
| MEDICINA | Cidade Universitária | 823,79 |
| MEDICINA | Centro Multidisciplinar de Macaé | 812,26 |
| ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO E INFORMAÇÃO | Cidade Universitária | 807,50 |
| CIÊNCIAS ECONÔMICAS | PRAIA VERMELHA | 796,28 |
| ODONTOLOGIA | Cidade Universitária | 793,28 |
| CIÊNCIAS ECONÔMICAS | PRAIA VERMELHA | 788,23 |
| FÍSICA MÉDICA | Cidade Universitária | 782,17 |
| ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | Cidade Universitária | 781,69 |
| ENGENHARIA QUÍMICA | Cidade Universitária | 779,29 |
| DIREITO | FACULDADE DE DIREITO | 777,29 |
| ENGENHARIA NUCLEAR | Cidade Universitária | 776,24 |
| LETRAS – PORTUGUÊS E RUSSO (Bacharelado) | Cidade Universitária | 774,18 |
| DIREITO | FACULDADE DE DIREITO | 772,13 |
| PSICOLOGIA | PRAIA VERMELHA | 770,43 |
| MATEMÁTICA (Bacharelado) | Cidade Universitária | 770,18 |
| ENGENHARIA MECÂNICA | Cidade Universitária | 768,03 |
| ENGENHARIA ELETRÔNICA E DE COMPUTAÇÃO | Cidade Universitária | 765,17 |
| ASTRONOMIA | OBSERVATÓRIO DO VALONGO | 761,55 |
| JORNALISMO | PRAIA VERMELHA | 760,71 |
| NUTRIÇÃO | Cidade Universitária | 760,51 |
| FÍSICA (Bacharelado) | Cidade Universitária | 755,46 |
| ENGENHARIA ELÉTRICA | Cidade Universitária | 753,99 |
| ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO | Cidade Universitária | 753,45 |
| COMUNICAÇÃO SOCIAL – PUBLICIDADE E PROPAGANDA | PRAIA VERMELHA | 752,57 |
| CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | Cidade Universitária | 751,51 |
| RELAÇÕES INTERNACIONAIS | PRAIA VERMELHA | 751,34 |
| LETRAS – PORTUGUÊS E RUSSO (Licenciatura) | Cidade Universitária | 751,28 |
| CIÊNCIAS BIOLÓGICAS: MODALIDADE MÉDICA | Cidade Universitária | 749,46 |
| ENGENHARIA MECÂNICA | Centro Multidisciplinar de Macaé | 747,00 |
| ENGENHARIA QUÍMICA (Noturno) | Cidade Universitária | 745,63 |
| LETRAS – PORTUGUÊS E JAPONÊS (Bacharelado) | Cidade Universitária | 745,06 |
| COMUNICAÇÃO VISUAL DESIGN | Cidade Universitária | 743,86 |
| ARQUITETURA E URBANISMO | Cidade Universitária | 742,41 |
| ENGENHARIA CIVIL | Cidade Universitária | 741,99 |
| ENFERMAGEM | Centro Multidisciplinar de Macaé | 741,98 |
| FISIOTERAPIA | Cidade Universitária | 741,51 |
| ENGENHARIA DE PETRÓLEO | Cidade Universitária | 741,40 |
| NUTRIÇÃO | Centro Multidisciplinar de Macaé | 739,01 |
| ADMINISTRAÇÃO | PRAIA VERMELHA | 738,27 |
| ENGENHARIA NAVAL E OCEÂNICA | Cidade Universitária | 737,17 |
| ABI – CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Cidade Universitária | 736,90 |
| ARTES CÊNICAS – DIREÇÃO TEATRAL | PRAIA VERMELHA | 736,13 |
| MATEMÁTICA (Licenciatura – Integral) | Cidade Universitária | 734,09 |
| ENGENHARIA AMBIENTAL | Cidade Universitária | 734,00 |
| FARMÁCIA (Integral) | Cidade Universitária | 732,78 |
| PEDAGOGIA (Matutino) | PRAIA VERMELHA | 732,76 |
| GEOLOGIA | Cidade Universitária | 732,35 |
| ENFERMAGEM | Cidade Universitária | 731,91 |
| HISTÓRIA (Bacharelado – Integral) | LARGO SÃO FRANCISCO | 731,50 |
| ESTATÍSTICA | Cidade Universitária | 730,48 |
| NANOTECNOLOGIA (Cidade Universitária) | Cidade Universitária | 726,26 |
| CIÊNCIAS BIOLÓGICAS (Licenciatura – Integral) | Cidade Universitária | 725,37 |
| ARTES VISUAIS (Licenciatura) | Cidade Universitária | 724,84 |
| HISTÓRIA (Licenciatura – Integral) | LARGO SÃO FRANCISCO | 724,83 |
| EDUCAÇÃO FÍSICA (Bacharelado – Integral) | Cidade Universitária | 724,28 |
| COMUNICAÇÃO SOCIAL – PRODUÇÃO EDITORIAL | PRAIA VERMELHA | 722,99 |
| ENGENHARIA CIVIL | Centro Multidisciplinar de Macaé | 722,99 |
| CIÊNCIAS BIOLÓGICAS: MICROBIOLOGIA E IMUNOLOGIA | Cidade Universitária | 722,08 |
| CIÊNCIAS BIOLÓGICAS (Bacharelado – Macaé) | Instituto de Biodiversidade e Sustentabilidade – NUPEM | 721,16 |
| ENGENHARIA MATEMÁTICA | Cidade Universitária | 721,07 |
| COMUNICAÇÃO SOCIAL – RADIALISMO | PRAIA VERMELHA | 720,51 |
| MATEMÁTICA APLICADA | Cidade Universitária | 719,71 |
| DESIGN DE INTERIORES | Cidade Universitária | 719,59 |
| TERAPIA OCUPACIONAL | Cidade Universitária | 717,66 |
| ARTES CÊNICAS – CENOGRAFIA | Cidade Universitária | 716,19 |
| ENGENHARIA DE MATERIAIS | Cidade Universitária | 715,29 |
| DESIGN INDUSTRIAL | Cidade Universitária | 715,12 |
| DEFESA E GESTÃO ESTRATÉGICA INTERNACIONAL | Cidade Universitária | 714,94 |
| LETRAS – PORTUGUÊS E JAPONÊS (Licenciatura) | Cidade Universitária | 714,37 |
| FARMÁCIA (Macaé) | Centro Multidisciplinar de Macaé | 714,09 |
| CIÊNCIAS ATUARIAIS | Cidade Universitária | 711,69 |
| FARMÁCIA (Noturno) | Cidade Universitária | 711,47 |
| LETRAS – PORTUGUÊS E INGLÊS (Licenciatura) | Cidade Universitária | 711,09 |
| PEDAGOGIA (Vespertino) | PRAIA VERMELHA | 710,93 |
| FONOAUDIOLOGIA | Cidade Universitária | 710,07 |
| ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | Centro Multidisciplinar de Macaé | 709,79 |
| CIÊNCIAS CONTÁBEIS (Integral) | PRAIA VERMELHA | 707,29 |
| CIÊNCIAS CONTÁBEIS (Vespertino/Noturno) | Cidade Universitária | 704,82 |
| EDUCAÇÃO FÍSICA (Bacharelado – Noturno) | Cidade Universitária | 703,93 |
| GASTRONOMIA | Cidade Universitária | 703,21 |
| HISTÓRIA (Licenciatura – Noturno) | LARGO SÃO FRANCISCO | 699,62 |
| GEOGRAFIA (Bacharelado – Integral) | Cidade Universitária | 699,59 |
| CIÊNCIAS BIOLÓGICAS (Licenciatura – Macaé) | Instituto de Biodiversidade e Sustentabilidade – NUPEM | 699,43 |
| ARTES CÊNICAS – INDUMENTÁRIA | Cidade Universitária | 698,46 |
| ENGENHARIA DE BIOPROCESSOS | Cidade Universitária | 695,58 |
| QUÍMICA INDUSTRIAL (Integral) | Cidade Universitária | 695,10 |
| CIÊNCIAS SOCIAIS (Bacharelado – Integral) | LARGO SÃO FRANCISCO | 694,53 |
| ARTES VISUAIS – GRAVURA | Cidade Universitária | 693,59 |
| HISTÓRIA (Bacharelado – Noturno) | LARGO SÃO FRANCISCO | 693,58 |
| QUÍMICA (Bacharelado – Integral/Vesp/Not) | Cidade Universitária | 693,25 |
| LETRAS – PORTUGUÊS E LITERATURAS DE LÍNGUA PORTUGUESA (Licenciatura) | Cidade Universitária | 692,93 |
| PINTURA | Cidade Universitária | 691,80 |
| PEDAGOGIA (Noturno) | PRAIA VERMELHA | 691,71 |
| EDUCAÇÃO FÍSICA (Licenciatura – Integral) | Cidade Universitária | 691,67 |
| SERVIÇO SOCIAL (Matutino) | PRAIA VERMELHA | 691,15 |
| ENGENHARIA METALÚRGICA | Cidade Universitária | 690,97 |
| NANOTECNOLOGIA | Campus UFRJ-Duque de Caxias Prof. Geraldo Cidade | 689,40 |
| LETRAS – PORTUGUÊS E FRANCÊS (Licenciatura) | Cidade Universitária | 689,36 |
| CIÊNCIAS BIOLÓGICAS: BIOFÍSICA (Cidade Universitária) | Cidade Universitária | 689,17 |
| LETRAS – PORTUGUÊS E INGLÊS (Bacharelado) | Cidade Universitária | 689,13 |
| CIÊNCIAS BIOLÓGICAS (Licenciatura – Noturno) | Cidade Universitária | 687,60 |
| DANÇA (Licenciatura) | Cidade Universitária | 687,43 |
| CIÊNCIAS SOCIAIS (Licenciatura – Noturno) | LARGO SÃO FRANCISCO | 686,48 |
| DANÇA (Bacharelado) | Cidade Universitária | 686,43 |
| MATEMÁTICA (Licenciatura – Noturno) | Cidade Universitária | 684,24 |
| FÍSICA (Licenciatura – Noturno) | Cidade Universitária | 683,37 |
| LETRAS – PORTUGUÊS E ÁRABE (Licenciatura) | Cidade Universitária | 683,10 |
| ENGENHARIA DE ALIMENTOS | Cidade Universitária | 682,91 |
| QUÍMICA (Bacharelado – Macaé) | Centro Multidisciplinar de Macaé | 680,98 |
| GESTÃO PÚBLICA PARA O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL | Cidade Universitária | 680,26 |
| ARTES VISUAIS – ESCULTURA | Cidade Universitária | 677,24 |
| FILOSOFIA (Licenciatura) | LARGO SÃO FRANCISCO | 677,04 |
| FILOSOFIA (Bacharelado) | LARGO SÃO FRANCISCO | 675,81 |
| SAÚDE COLETIVA | Cidade Universitária | 674,26 |
| CIÊNCIAS BIOLÓGICAS: BIOTECNOLOGIA | Campus UFRJ-Duque de Caxias Prof. Geraldo Cidade | 672,48 |
| GEOGRAFIA (Licenciatura – Noturno) | Cidade Universitária | 672,02 |
| HISTÓRIA DA ARTE | Cidade Universitária | 671,26 |
| LETRAS – PORTUGUÊS E FRANCÊS (Bacharelado) | Cidade Universitária | 669,22 |
| SERVIÇO SOCIAL (Noturno) | PRAIA VERMELHA | 668,56 |
| MUSICOTERAPIA | Instituto de Psiquiatria da UFRJ – IPUB | 666,21 |
| LETRAS – PORTUGUÊS E LITERATURAS DE LÍNGUA PORTUGUESA (Lic. Noturno) | Cidade Universitária | 664,87 |
| LETRAS – PORTUGUÊS E ESPANHOL (Licenciatura) | Cidade Universitária | 664,70 |
| PAISAGISMO | Cidade Universitária | 664,40 |
| QUÍMICA INDUSTRIAL (Noturno) | Cidade Universitária | 664,34 |
| CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO | Cidade Universitária | 663,24 |
| LETRAS – PORTUGUÊS E GREGO (Bacharelado) | Cidade Universitária | 662,03 |
| LETRAS – PORTUGUÊS E ITALIANO (Licenciatura) | Cidade Universitária | 661,43 |
| TEORIA DA DANÇA | Cidade Universitária | 660,59 |
| QUÍMICA (Licenciatura – Noturno) | Cidade Universitária | 659,71 |
| CIÊNCIAS BIOLÓGICAS: BIOFÍSICA (Duque de Caxias) | Campus UFRJ-Duque de Caxias Prof. Geraldo Cidade | 658,06 |
| LETRAS – PORTUGUÊS E ALEMÃO (Licenciatura) | Cidade Universitária | 652,99 |
| BIBLIOTECONOMIA E GESTÃO DE UNIDADES DE INFORMAÇÃO (Matutino) | PRAIA VERMELHA | 650,42 |
| LETRAS – PORTUGUÊS E ESPANHOL (Bacharelado) | Cidade Universitária | 647,92 |
| LETRAS – PORTUGUÊS E ALEMÃO (Bacharelado) | Cidade Universitária | 647,26 |
| LETRAS – PORTUGUÊS E ITALIANO (Bacharelado) | Cidade Universitária | 646,23 |
| LETRAS – PORTUGUÊS E LITERATURAS DE LÍNGUA PORTUGUESA (Licenciatura Noturno) | Cidade Universitária | 646,16 |
| METEOROLOGIA | Cidade Universitária | 644,65 |
| EXPRESSÃO GRÁFICA | Cidade Universitária | 642,67 |
| LETRAS – PORTUGUÊS E LATIM (Licenciatura) | Cidade Universitária | 641,72 |
| LETRAS – PORTUGUÊS E HEBRAICO (Licenciatura) | Cidade Universitária | 636,68 |
| QUÍMICA – ATRIBUIÇÔES TECNOLÓGICAS | Cidade Universitária | 635,66 |
| QUÍMICA (Licenciatura – Macaé) | Centro Multidisciplinar de Macaé | 633,96 |
| LETRAS – PORTUGUÊS E GREGO (Licenciatura) | Cidade Universitária | 633,12 |
| BIBLIOTECONOMIA E GESTÃO DE UNIDADES DE INFORMAÇÃO (Vespertino/Noturno) | Cidade Universitária | 621,20 |
| LETRAS – PORTUGUÊS E LATIM (Bacharelado) | Cidade Universitária | 619,13 |
| LETRAS – LIBRAS (Licenciatura) | Cidade Universitária | 607,84 |
| CIÊNCIAS MATEMÁTICAS E DA TERRA | Cidade Universitária | 601,96 |
| LETRAS – LIBRAS (Bacharelado) | Cidade Universitária | 601,30 |
| LETRAS – PORTUGUÊS E ÁRABE (Bacharelado) | Cidade Universitária | 591,51 |
Simulador e Resultado Sisu 2026
Vale ressaltar que as notas apresentadas aqui referem-se à edição de 2025 e servem como uma perspectiva importante para o Sisu 2026. Além disso, durante o período de inscrições, as notas de corte parciais serão atualizadas e divulgadas ao final de cada dia.
| Evento | Data Oficial |
|---|---|
| Notas de Corte Parciais | Divulgadas diariamente durante a inscrição |
| Resultado Final | 29 de janeiro de 2026 |
Para mais informações sobre o processo seletivo e as regras do programa, consulte o MEC e o INEP.

