Para os candidatos que buscam uma vaga na Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT) via Sisu 2026, a análise detalhada das notas de corte da edição anterior é o ponto de partida essencial para traçar a estratégia perfeita. A UFMT, com campi em Cuiabá, Sinop, Várzea Grande e Barra do Garças, oferece uma ampla gama de cursos, muitos deles altamente competitivos, como Medicina e Direito.
A seguir, apresentamos a tabela completa das notas de corte de Ampla Concorrência (AC) registradas no Sisu 2025 para a UFMT, organizada da maior para a menor pontuação. Utilize esta referência para avaliar suas chances e planejar sua inscrição na próxima edição do Sistema de Seleção Unificada.
Notas de corte Sisu 2026
Vale ressaltar que as notas apresentadas aqui referem-se à edição de 2025 e servem como uma perspectiva importante para o Sisu 2026. Além disso, durante o período de inscrições, as notas de corte parciais serão atualizadas e divulgadas ao final de cada dia.
| Evento | Data Oficial |
|---|---|
| Notas de Corte Parciais | Divulgadas diariamente durante a inscrição |
| Resultado Final | 29 de janeiro de 2026 |
| Curso | Nota de Corte (AC) | Campus | Vagas (AC) | Cand/Vaga | Turno |
|---|---|---|---|---|---|
| MEDICINA | 792,66 | Campus Universitário de Cuiabá | 40 | 102,25 | Integral |
| MEDICINA | 789,58 | Campus Universitário de Sinop | 30 | 112,67 | Integral |
| DIREITO | 740,04 | Campus Universitário de Cuiabá | 25 | 44,60 | Matutino |
| DIREITO | 728,86 | Campus Universitário de Cuiabá | 25 | 55,44 | Noturno |
| CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | 708,02 | Campus Universitário de Cuiabá | 26 | 24,85 | Integral |
| BIOMEDICINA | 704,16 | Campus Universitário do Araguaia / Barra do Garças | 22 | 36,77 | Integral |
| DIREITO | 704,14 | Campus Universitário do Araguaia / Barra do Garças | 32 | 20,78 | Integral |
| PSICOLOGIA | 703,68 | Campus Universitário de Cuiabá | 43 | 36,70 | Integral |
| MEDICINA VETERINÁRIA | 692,12 | Campus Universitário de Cuiabá | 30 | 35,47 | Integral |
| SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | 690,30 | Campus Universitário de Cuiabá | 26 | 23,46 | Noturno |
| ARQUITETURA E URBANISMO | 683,18 | Campus Universitário de Cuiabá | 31 | 17,03 | Integral |
| MEDICINA VETERINÁRIA | 683,08 | Campus Universitário de Sinop | 40 | 22,80 | Integral |
| ENFERMAGEM | 679,52 | Campus Universitário de Cuiabá | 30 | 29,13 | Integral |
| NUTRIÇÃO | 678,94 | Campus Universitário de Cuiabá | 30 | 28,80 | Integral |
| ENGENHARIA CIVIL | 673,28 | Campus Universitário de Cuiabá | 30 | 11,40 | Integral |
| ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO | 672,70 | Campus Universitário de Várzea Grande | 31 | 10,39 | Integral |
| MÚSICA – VIOLÃO | 670,86 | Campus Universitário de Cuiabá | 1 | 16,00 | Vespertino |
| MÚSICA – CANTO | 669,78 | Campus Universitário de Cuiabá | 1 | 31,00 | Vespertino |
| CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | 667,26 | Campus Universitário do Araguaia / Barra do Garças | 22 | 8,95 | Integral |
| ENFERMAGEM | 665,34 | Campus Universitário de Sinop | 25 | 14,44 | Integral |
| COMUNICAÇÃO SOCIAL – PUBLICIDADE E PROPAGANDA | 662,46 | Campus Universitário de Cuiabá | 20 | 18,70 | Matutino |
| ENFERMAGEM | 661,16 | Campus Universitário do Araguaia/Pontal do Araguaia | 14 | 14,50 | Integral |
| FARMÁCIA | 659,20 | Campus Universitário de Sinop | 40 | 13,10 | Integral |
| FARMÁCIA | 658,34 | Campus Universitário do Araguaia/Pontal do Araguaia | 22 | 11,64 | Integral |
| JORNALISMO | 652,26 | Campus Universitário de Cuiabá | 20 | 16,45 | Matutino |
| CIÊNCIAS CONTÁBEIS | 652,06 | Campus Universitário de Cuiabá | 21 | 12,43 | Matutino |
| CIÊNCIAS ECONÔMICAS | 647,68 | Campus Universitário de Cuiabá | 30 | 6,63 | Matutino |
| CINEMA E AUDIOVISUAL | 647,52 | Campus Universitário de Cuiabá | 14 |
Serviço Sisu 2026
- Inscrições: 19 a 23/01
- Enem aceito: 23, 24, 25
- Oficial: Acesso Único

