A ansiedade é grande entre os candidatos que sonham com uma vaga na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) via Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2026. Qual nota é necessária para garantir a aprovação? Para ajudar os estudantes a traçar suas estratégias, apresentamos as notas de corte da última edição (2025), que servem como referência crucial para a concorrência que se inicia.
A UFMG, uma das instituições mais concorridas do país, apresenta um espectro de notas bastante amplo. O curso de MEDICINA, no Campus Saúde, lidera a lista com a maior nota de corte, exigindo 812,48 pontos. Por outro lado, o curso com a menor nota de corte na Ampla Concorrência é ABI – CIÊNCIAS DA NATUREZA E MATEMÁTICA, ofertado no Campus Regional de Montes Claros, com 604,86 pontos.
É fundamental que os candidatos compreendam a nova dinâmica do Sisu: a nota de corte que visualizam neste momento é baseada no desempenho dos classificados da edição anterior (2025). Durante o período de inscrição do Sisu 2026, porém, as notas de corte parciais são recalculadas e divulgadas diariamente ao final de cada dia, refletindo a concorrência em tempo real.
Tabela de Notas de Corte UFMG (Referência Sisu 2026 – Ampla Concorrência)
Confira a seguir a lista detalhada das notas de corte na modalidade de Ampla Concorrência (AC) da UFMG, baseadas na edição de 2025, para guiar sua escolha no Sisu 2026:
| Curso | Nota de Corte (AC) | Campus / Local | Turno |
|---|---|---|---|
| MEDICINA | 812,48 | Campus Saúde | Integral |
| ENGENHARIA AEROESPACIAL | 785,62 | Campus Pampulha | Matutino |
| ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO | 777,00 | Campus Pampulha | Vespertino |
| DIREITO | 773,02 | Faculdade de Direito | Matutino |
| CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | 770,70 | Campus Pampulha | Vespertino |
| ENGENHARIA QUÍMICA | 767,20 | Campus Pampulha | Matutino |
| CIÊNCIAS ECONÔMICAS | 762,62 | Campus Pampulha | Matutino |
| PSICOLOGIA | 761,90 | Campus Pampulha | Matutino |
| CIÊNCIA DE DADOS | 761,12 | Campus Pampulha | Vespertino |
| ENGENHARIA MECÂNICA | 759,92 | Campus Pampulha | Matutino |
| BIOMEDICINA | 759,48 | Campus Pampulha | Noturno |
| MATEMÁTICA COMPUTACIONAL | 759,32 | Campus Pampulha | Vespertino |
| DIREITO | 758,56 | Faculdade de Direito | Noturno |
| ARQUITETURA E URBANISMO | 758,36 | Escola de Arquitetura | Matutino |
| ENGENHARIA ELÉTRICA | 757,08 | Campus Pampulha | Matutino |
| ODONTOLOGIA | 756,64 | Campus Pampulha | Integral |
| JORNALISMO | 756,48 | Campus Pampulha | Matutino |
| ENGENHARIA DE SISTEMAS | 751,62 | Campus Pampulha | Noturno |
| RELAÇÕES ECONÔMICAS INTERNACIONAIS | 751,06 | Campus Pampulha | Noturno |
| MEDICINA VETERINÁRIA | 748,78 | Campus Pampulha | Integral |
| ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO | 747,32 | Campus Pampulha | Matutino |
| ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | 745,38 | Campus Pampulha | Matutino |
| ADMINISTRAÇÃO | 744,00 | Campus Pampulha | Matutino |
| ENGENHARIA MECÂNICA | 741,56 | Campus Pampulha | Noturno |
| ARQUITETURA E URBANISMO | 739,82 | Escola de Arquitetura | Noturno |
| FARMÁCIA | 737,44 | Campus Pampulha | Matutino |
| NUTRIÇÃO | 735,44 | Campus Saúde | Matutino |
| ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO | 735,18 | Campus Pampulha | Noturno |
| PUBLICIDADE E PROPAGANDA | 735,06 | Campus Pampulha | Matutino |
| ESTATÍSTICA | 733,06 | Campus Pampulha | Matutino |
| ABI – HISTÓRIA | 731,34 | Campus Pampulha | Vespertino |
| ENGENHARIA CIVIL | 730,74 | Campus Pampulha | Matutino |
| FISIOTERAPIA | 730,54 | Campus Pampulha | Integral |
| ABI – FÍSICA | 729,42 | Campus Pampulha | Vespertino |
| ABI – CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | 729,12 | Campus Pampulha | Matutino |
| ENFERMAGEM | 728,74 | Campus Saúde | Matutino |
| DESIGN | 727,30 | Escola de Arquitetura | Noturno |
| RELAÇÕES PÚBLICAS | 725,26 | Campus Pampulha | Matutino |
| JORNALISMO | 725,20 | Campus Pampulha | Noturno |
| ADMINISTRAÇÃO | 723,52 | Campus Pampulha | Noturno |
| GEOLOGIA | 722,32 | Campus Pampulha | Matutino |
| ENGENHARIA AMBIENTAL | 721,22 | Campus Pampulha | Matutino |
| FARMÁCIA | 720,28 | Campus Pampulha | Noturno |
| ENGENHARIA DE MINAS | 719,32 | Campus Pampulha | Matutino |
| CONTROLADORIA E FINANÇAS | 717,90 | Campus Pampulha | Matutino |
| FONOAUDIOLOGIA | 716,54 | Campus Saúde | Integral |
| ABI – QUíMICA | 714,08 | Campus Pampulha | Matutino |
| CIÊNCIAS CONTÁBEIS | 711,38 | Campus Pampulha | Noturno |
| ABI – HISTÓRIA | 707,92 | Campus Pampulha | Noturno |
| ABI – MATEMÁTICA | 707,66 | Campus Pampulha | Matutino |
| EDUCAÇÃO FÍSICA (Bacharelado) | 707,54 | Campus Pampulha | Matutino |
| ENGENHARIA METALÚRGICA E ENGENHARIA DE MATERIAIS | 705,02 | Campus Pampulha | Matutino |
| TERAPIA OCUPACIONAL | 704,70 | Campus Pampulha | Matutino |
| CIÊNCIAS ATUARIAIS | 702,26 | Campus Pampulha | Matutino |
| ABI – FÍSICA | 702,12 | Campus Pampulha | Noturno |
| ABI – CIÊNCIAS SOCIAIS | 700,36 | Campus Pampulha | Matutino |
| ABI – CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | 699,96 | Campus Pampulha | Noturno |
| ABI – MATEMÁTICA | 699,34 | Campus Pampulha | Noturno |
| CIÊNCIAS DO ESTADO | 699,22 | Faculdade de Direito | Vespertino |
| ADMINISTRAÇÃO | 697,62 | Campus Regional de Montes Claros | Noturno |
| LETRAS (Bacharelado) | 695,08 | Campus Pampulha | Matutino |
| LETRAS (Licenciatura) | 694,12 | Campus Pampulha | Matutino |
| ABI – GEOGRAFIA | 690,02 | Campus Pampulha | Matutino |
| QUÍMICA TECNOLÓGICA | 688,98 | Campus Pampulha | Noturno |
| ABI – FILOSOFIA | 688,88 | Campus Pampulha | Matutino |
| ABI – QUíMICA | 688,36 | Campus Pampulha | Noturno |
| EDUCAÇÃO FÍSICA (Bacharelado) | 686,74 | Campus Pampulha | Noturno |
| GESTÃO PÚBLICA | 686,20 | Campus Pampulha | Noturno |
| ANTROPOLOGIA E ARQUEOLOGIA | 685,90 | Campus Pampulha | Noturno |
| EDUCAÇÃO FÍSICA (Licenciatura) | 682,44 | Campus Pampulha | Matutino |
| PEDAGOGIA (Licenciatura) | 675,80 | Campus Pampulha | Matutino |
| LETRAS (Bacharelado) | 674,40 | Campus Pampulha | Noturno |
| AGRONOMIA | 672,22 | Campus Regional de Montes Claros | Matutino |
| ABI – FILOSOFIA | 668,88 | Campus Pampulha | Noturno |
| RADIOLOGIA | 667,90 | Campus Saúde | Noturno |
| LETRAS (Licenciatura) | 666,42 | Campus Pampulha | Noturno |
| CIÊNCIAS SOCIOAMBIENTAIS | 662,46 | Campus Pampulha | Noturno |
| PEDAGOGIA (Licenciatura) | 662,38 | Campus Pampulha | Noturno |
| CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE BENS CULTURAIS MÓVEIS | 659,52 | Campus Pampulha | Matutino |
| ABI – GEOGRAFIA | 650,92 | Campus Pampulha | Noturno |
| ENGENHARIA AGRÍCOLA E AMBIENTAL | 650,54 | Campus Regional de Montes Claros | Matutino |
| ZOOTECNIA | 649,90 | Campus Regional de Montes Claros | Matutino |
| ENGENHARIA DE ALIMENTOS | 649,44 | Campus Regional de Montes Claros | Matutino |
| GESTÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE | 647,68 | Campus Saúde | Noturno |
| TURISMO | 644,32 | Campus Pampulha | Matutino |
| MUSEOLOGIA | 641,80 | Campus Pampulha | Matutino |
| BIBLIOTECONOMIA | 635,32 | Campus Pampulha | Matutino |
| AQUACULTURA | 634,74 | Campus Pampulha | Matutino |
| ENGENHARIA FLORESTAL | 629,60 | Campus Regional de Montes Claros | Matutino |
| ARQUIVOLOGIA | 628,04 | Campus Pampulha | Noturno |
| BIBLIOTECONOMIA | 624,24 | Campus Pampulha | Noturno |
| ABI – CIÊNCIAS DA NATUREZA E MATEMÁTICA | 604,86 | Campus Regional de Montes Claros | Noturno |
Simulador e Resultado Sisu 2026
Vale ressaltar que as notas apresentadas aqui referem-se à edição de 2025 e servem como uma perspectiva importante para o Sisu 2026. Além disso, durante o período de inscrições, as notas de corte parciais serão atualizadas e divulgadas ao final de cada dia.
| Evento | Data Oficial |
|---|---|
| Notas de Corte Parciais | Divulgadas diariamente durante a inscrição |
| Resultado Final | 29 de janeiro de 2026 |
Para informações oficiais e regulamentos, os candidatos devem sempre consultar o site do MEC (Ministério da Educação) e o INEP (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira).

