🏆 Top 5: As Maiores Notas de Corte em IA
A Universidade Federal de Goiás (UFG) desponta com a maior nota de corte registrada para o curso até o momento, exigindo impressionantes 846,72 pontos. O curso, localizado no Campus Samambaia, reflete a alta procura na região Centro-Oeste, que ocupa três das cinco primeiras posições.
| Ranking | Instituição | Curso | Nota de Corte |
|---|---|---|---|
| 1º | UFG (Goiânia) | Inteligência Artificial | 846,72 |
| 2º | UFMS (Campo Grande) | Inteligência Artificial | 799,98 |
| 3º | UFPE (Recife) | Inteligência Artificial | 784,52 |
| 4º | UFU (Uberlândia) | Inteligência Artificial (Matutino) | 779,04 |
| 5º | UFPR (Jandaia do Sul) | IA e Engenharia de Software | 779,02 |
📉 Oportunidades: Onde a nota é menor?
Para quem busca uma vaga e tem flexibilidade geográfica, o cenário muda. Universidades de excelência em Minas Gerais, como a UNIFEI (Campus Itabira) e a UFV (Campus Rio Paranaíba), apresentam notas significativamente mais baixas que a média nacional para cursos correlatos.
⚠️ O Fenômeno da “Nota 1,00”
Diversos cursos, especialmente na modalidade EaD da UFMS e no campus de João Monlevade da UFOP, aparecem com nota de corte 1,00. Isso significa que, até o momento da parcial, há menos candidatos inscritos do que vagas disponíveis. É a chance de ouro para garantir o ingresso, mas fique atento: essas notas costumam subir bruscamente no último dia.
📊 Tabela Completa: Inteligência Artificial e Ciência de Dados
Abaixo, listamos todos os cursos mapeados na categoria, ordenados da maior para a menor nota. Utilize os dados para traçar sua estratégia na reta final do Sisu 2026.
| Curso | Sigla | Cidade/UF | Vagas (Ampla) | Nota Atual |
|---|---|---|---|---|
| Inteligência Artificial | UFG | Goiânia (GO) | 13 | 846,72 |
| Inteligência Artificial | UFMS | Campo Grande (MS) | 11 | 799,98 |
| Inteligência Artificial | UFPE | Recife (PE) | 24 | 784,52 |
| Inteligência Artificial | UFU | Uberlândia (MG) | 15 | 779,04 |
| IA e Eng. de Software | UFPR | Jandaia do Sul (PR) | 1 | 779,02 |
| Inteligência Artificial | UnB | Brasília (DF) | 25 | 771,37 |
| Ciência de Dados e IA | UFSCar | Sorocaba (SP) | 20 | 755,38 |
| Inteligência Artificial | UFS | São Cristóvão (SE) | 23 | 753,49 |
| Eng. Computação com IA | UFU | Uberlândia (MG) | 15 | 753,47 |
| Ciência de Dados e IA | UEL | Londrina (PR) | 4 | 746,60 |
| Ciência de Dados e IA | UFSM | Cachoeira do Sul (RS) | 3 | 741,38 |
| Inteligência Artificial | UFJ | Jataí (GO) | 14 | 736,02 |
| Inteligência Artificial | Unimontes | Montes Claros (MG) | 8 | 733,16 |
| Ciência de Dados e IA | UFPB | João Pessoa (PB) | 40 | 720,40 |
| Eng. Computação e IA | UFSJ | Ouro Branco (MG) | 19 | 716,01 |
| Inteligência Artificial | UFDPar | Parnaíba (PI) | 19 | 701,78 |
| Inteligência Artificial | UFAL | Maceió (AL) | 24 | 694,20 |
| Computação e IA | UFMA | São Luís (MA) | 100 | 691,24 |
| Inteligência Artificial | UFCAT | Catalão (GO) | 25 | 686,19 |
| Inteligência Artificial | UFC | Quixadá (CE) | 24 | 680,90 |
| Inteligência Artificial | UFR | Rondonópolis (MT) | 4 | 676,60 |
| Inteligência Artificial | UFOP | Ouro Preto (MG) | 40 | 674,76 |
| Inteligência Artificial | UNIFEI | Pouso Alegre (MG) | 20 | 654,60 |
| Inteligência Artificial (EaD) | UFMS | Campo Grande (MS) | 25 | 649,57 |
| Ciência de Dados e IA | UFV | Rio Paranaíba (MG) | 20 | 640,56 |
| Inteligência Artificial | UNIFEI | Itabira (MG) | 20 | 580,02 |
| Inteligência Artificial (EaD) | UFMS | Aquidauana (MS) | 25 | 490,40 |
| Cursos sem nota de corte formada | ||||
| Inteligência Artificial | UFOP | João Monlevade (MG) | 25 | 1,00 |
| Inteligência Artificial | UFFS | Realeza (PR) | 8 | 1,00 |
| Inteligência Artificial (EaD) | UFMS | Vários Polos* | 175** | 1,00 |
*Polos UFMS EaD com nota 1,00: Três Lagoas, Coxim, Paranaíba, Naviraí, Corumbá, Nova Andradina, Ponta Porã, Chapadão do Sul.
** Soma das vagas dos polos listados.

