O curso de Fisioterapia continua sendo um dos mais procurados na área da saúde. Se você está se preparando para a próxima edição do Sisu, entender o panorama de notas de corte é o passo crucial para montar sua estratégia. Este guia completo, baseado nas dinâmicas de 2025, detalha as exigências das principais universidades federais e estaduais para que você saiba exatamente onde mirar no Notas de corte Sisu 2026.
O Panorama Geral: Qual é o nível de concorrência em Fisioterapia?
Tradicionalmente, Fisioterapia apresenta notas elevadas em centros urbanos e universidades de grande prestígio, refletindo a alta demanda e a limitação de vagas ofertadas no Sisu 2026. A diferença entre a maior e a menor nota pode ultrapassar 130 pontos, mostrando que a escolha estratégica do campus é fundamental para a aprovação.
Notas de corte Sisu 2026 para Fisioterapia
Os dados apresentados abaixo referem-se à edição 2025/1 e servem como referência estratégica para os candidatos do curso de Fisioterapia no Sisu 2026. É importante notar que a concorrência e as notas podem variar anualmente entre as instituições.
Tabela Completa de Notas de Corte de Fisioterapia no Sisu 2026 (Referência 2025)
Utilize esta tabela para identificar as universidades mais competitivas e planejar sua inscrição, comparando as médias de corte de ampla concorrência:
n
| Instituição | Campus | Nota de Corte (Ampla) |
|---|---|---|
| UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ (UFPR) | CAMPUS JARDIM BOTÂNICO | 787,14 |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL (UFMS) | Campo Grande | 779,80 |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS (UNIFAL-MG) | Sede | 744,69 |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO (UFRJ) | Cidade Universitária | 741,51 |
| FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA (UDESC) | CEFID Campus I | 737,72 |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS (UFSCAR) | Unidade SEDE | 734,45 |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA (UFSC) | Campus Araranguá | 730,84 |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS (UFMG) | Campus Pampulha | 730,54 |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA (UFJF) | CAMPUS SEDE | 728,82 |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA (UEL) | CCS-HU | 727,24 |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO (UNIFESP) | Campus Baixada Santista | 725,48 |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE) | Campus Universitário Cidade do Recife | 724,61 |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS (UFAM) | Unidade Sede | 724,03 |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ (UFC) | Fortaleza | 721,94 |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA (UFJF) | CAMPUS GOVERNADOR VALADARES | 721,12 |
| FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE PORTO ALEGRE (UFCSPA) | CAMPUS CENTRAL | 720,74 |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA (UEPB) | UEPB – Sede – Campus I | 717,96 |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO (UFES) | CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE | 714,31 |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIÂNGULO MINEIRO (UFTM) | Centro Educacional da UFTM | 713,00 |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS (UFG) | CÂMPUS COLEMAR NATAL E SILVA | 712,93 |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA (UFSM) | CAMPUS – SANTA MARIA – CAMOBI | 711,86 |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL (UFRGS) | Escola de Educação Física, Fisioterapia e Dança | 707,77 |
| Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP) | Campus de Jacarezinho(CCS) | 706,89 |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE (UFS) | Campus da Saúde Prof João Cardoso Nascimento Júnior | 706,36 |
| UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS (UEMG) | UNIDADE DIVINÓPOLIS | 700,52 |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CENTRO OESTE (UNICENTRO) | Campus CEDETEG | 697,07 |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA (UFBA) | CAMPUS CANELA | 696,25 |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS (UFPEL) | ESEF | 696,18 |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA (UFU) | Campus Educação Física | 696,08 |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE (UFS) | Campus Universitário Prof. Antonio Garcia Filho | 694,97 |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA (UESB) | Campus de Jequié | 693,77 |
| INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO DE JANEIRO (IFRJ) | Campus Realengo | 693,40 |
| UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO (UPE) | CAMPUS PETROLINA | 693,12 |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS (UFAM) | Pólo Médio Solimões | 692,75 |
| UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA (UNEB) | CAMPUS I | 690,50 |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI (UFVJM) | Campus JK | 689,32 |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA (UFPB) | Unidade sede | 687,36 |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE (UFRN) | Campus de Natal | 686,82 |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ (UFJ) | Unidade SEDE | 677,02 |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ (UESPI) | Campus Poeta Torquato Neto | 673,47 |
| FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA (UNIPAMPA) | Campus Uruguaiana | 669,02 |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DO DELTA DO PARNAIBA (UFDPAR) | Unidade SEDE | 658,72 |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE (UFRN) | Campus de Santa Cruz | 656,41 |
Estratégias para otimizar sua nota no Sisu 2026
Com as Notas de corte Sisu 2026 em mãos (referência 2025), é hora de refinar sua aplicação. Considere os seguintes pontos:
- Geografia e Concorrência: Universidades em capitais (como UFPR e UFRJ) tendem a exigir notas mais altas. Busque campi no interior se sua nota estiver próxima ao limite inferior, como UFRN Campus Santa Cruz (656,41).
- Peso das Matérias: Verifique o Termo de Adesão de cada universidade. Se uma instituição der peso 3 para Biologia e Química, e sua nota nessas áreas for alta, ela se torna sua prioridade.
- Monitoramento Diário: Use o simulador Sisu para acompanhar as variações diárias. Você pode consultar as notas de corte do Sisu 2025 para ter uma base sólida de comparação.
- Cotas e Ações Afirmativas: Candidatos elegíveis a cotas (Lei nº 12.711/2012) geralmente encontram notas de corte ligeiramente mais baixas, o que pode ser um diferencial estratégico.
A preparação para o Sisu 2026 não se resume apenas à nota do ENEM, mas sim à inteligência na hora da escolha. Use os dados de Notas de corte Sisu 2026 de Fisioterapia para transformar sua pontuação em aprovação, focando sempre nas instituições que maximizam suas chances de sucesso. Boa sorte!

