Descubra todos os 76 cursos e as mais de 3 mil oportunidades na Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP), a mais tradicional de Minas Gerais.
A Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP), uma das instituições federais mais importantes de Minas Gerais, confirmou sua participação integral no Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2026. De acordo com o Edital Sisu 2026, a UFOP ofertará um total impressionante de 3.029 vagas em 76 cursos distribuídos por seus campi nas cidades históricas de Ouro Preto, Mariana e na cidade de João Monlevade, além de vagas no polo de Ipatinga.
A distribuição de vagas segue a legislação federal, garantindo 50% das oportunidades para a ampla concorrência e 50% para as diversas modalidades de cotas, conforme detalhado no Termo de Adesão Sisu 2026.
Análise de Pesos do Enem na UFOP: O Fator Decisivo
Um aspecto crucial para os candidatos é a variação dos pesos aplicados a cada área do conhecimento do Enem (2023, 2024 ou 2025). A UFOP adota pesos específicos que podem aumentar significativamente a nota final do candidato em cursos de alta concorrência como Medicina e Engenharias.
Destaque nos Pesos:
- Engenharias (Campus João Monlevade): Matemática possui o peso máximo (4,00) para Engenharia de Computação, Elétrica, e Sistemas de Informação.
- Medicina (Ouro Preto): Ciências da Natureza e Redação têm peso 2,00, enquanto Matemática e Linguagens têm peso 1,00, tornando a área biológica essencial.
- Estatística e Ciência de Dados: Este curso valoriza o domínio quantitativo, atribuindo o peso máximo de 5,00 para Matemática e suas Tecnologias.
- Direito e Letras: Para estes cursos, Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, juntamente com Redação e Ciências Humanas, recebem os maiores pesos (até 3,00).
Vagas UFOP Sisu 2026 por Campus e Cidade
A seguir, apresentamos a distribuição completa das 3.029 vagas da UFOP, segmentadas por local de oferta (Campus) e discriminadas por Ampla Concorrência (AC) e Vagas de Cotas (Lei nº 12.711/2012).
Campus Morro do Cruzeiro (Ouro Preto, MG)
| Curso | Grau | Turno | Total Vagas | Vagas AC | Vagas Cotas |
|---|---|---|---|---|---|
| ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | Bacharelado | Vespertino | 40 | 20 | 20 |
| ARQUITETURA E URBANISMO | Bacharelado | Noturno | 36 | 18 | 18 |
| ARQUITETURA E URBANISMO | Bacharelado | Vespertino | 36 | 18 | 18 |
| ARTES CÊNICAS | Licenciatura | Integral (Vesp/Not) | 25 | 11 | 14 |
| ARTES CÊNICAS | Bacharelado | Integral (Mat/Vesp) | 20 | 9 | 11 |
| CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | Bacharelado | Integral (Mat/Vesp) | 80 | 40 | 40 |
| CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE ALIMENTOS | Bacharelado | Noturno | 35 | 17 | 18 |
| CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE ALIMENTOS | Bacharelado | Vespertino | 35 | 17 | 18 |
| CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Bacharelado | Integral (Mat/Vesp) | 30 | 15 | 15 |
| CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Licenciatura | Noturno | 30 | 15 | 15 |
| DIREITO | Bacharelado | Noturno | 50 | 25 | 25 |
| DIREITO | Bacharelado | Matutino | 50 | 25 | 25 |
| EDUCAÇÃO FÍSICA | Bacharelado | Integral (Vesp/Not) | 40 | 20 | 20 |
| EDUCAÇÃO FÍSICA | Licenciatura | Integral (Vesp/Not) | 40 | 20 | 20 |
| ENGENHARIA AMBIENTAL | Bacharelado | Integral (Mat/Vesp) | 36 | 18 | 18 |
| ENGENHARIA CIVIL | Bacharelado | Integral (Mat/Vesp) | 72 | 36 | 36 |
| ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO | Bacharelado | Noturno | 36 | 18 | 18 |
| ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO | Bacharelado | Vespertino | 36 | 18 | 18 |
| ENGENHARIA DE MINAS | Bacharelado | Integral (Mat/Vesp) | 72 | 36 | 36 |
| ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | Bacharelado | Noturno | 36 | 18 | 18 |
| ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | Bacharelado | Vespertino | 36 | 18 | 18 |
| ENGENHARIA GEOLÓGICA | Bacharelado | Integral (Mat/Vesp) | 72 | 36 | 36 |
| ENGENHARIA MECÂNICA | Bacharelado | Noturno | 36 | 18 | 18 |
| ENGENHARIA MECÂNICA | Bacharelado | Vespertino | 36 | 18 | 18 |
| ENGENHARIA METALÚRGICA | Bacharelado | Integral (Mat/Vesp) | 72 | 36 | 36 |
| ENGENHARIA URBANA | Bacharelado | Integral (Mat/Vesp) | 72 | 36 | 36 |
| ESTATÍSTICA E CIÊNCIA DE DADOS | Bacharelado | Noturno | 40 | 20 | 20 |
| FARMÁCIA | Bacharelado | Integral (Mat/Vesp) | 100 | 50 | 50 |
| FÍSICA | Licenciatura | Integral (Mat/Vesp) | 25 | 11 | 14 |
| FÍSICA | Bacharelado | Integral (Mat/Vesp) | 25 | 11 | 14 |
| INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL (Morro do Cruzeiro) | Bacharelado | Integral (Mat/Vesp) | 80 | 40 | 40 |
| MATEMÁTICA | Licenciatura | Noturno | 30 | 15 | 15 |
| MATEMÁTICA | Bacharelado | Integral (Vesp/Not) | 10 | 1 | 9 |
| MEDICINA | Bacharelado | Integral (Mat/Vesp) | 80 | 40 | 40 |
| MUSEOLOGIA | Bacharelado | Noturno | 40 | 20 | 20 |
| MÚSICA | Licenciatura | Integral (Mat/Vesp) | 25 | 11 | 14 |
| NUTRIÇÃO | Bacharelado | Integral (Mat/Vesp) | 70 | 35 | 35 |
| QUÍMICA | Licenciatura | Noturno | 40 | 20 | 20 |
| QUÍMICA INDUSTRIAL | Bacharelado | Integral (Mat/Vesp) | 40 | 20 | 20 |
| TURISMO | Bacharelado | Noturno | 35 | 17 | 18 |
| TURISMO | Bacharelado | Vespertino | 35 | 17 | 18 |
Campus João Monlevade – ICEA
| Curso | Grau | Turno | Total Vagas | Vagas AC | Vagas Cotas |
|---|---|---|---|---|---|
| ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO | Bacharelado | Noturno | 40 | 20 | 20 |
| ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO | Bacharelado | Vespertino | 40 | 20 | 20 |
| ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | Bacharelado | Noturno | 40 | 20 | 20 |
| ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | Bacharelado | Vespertino | 40 | 20 | 20 |
| ENGENHARIA ELÉTRICA | Bacharelado | Noturno | 40 | 20 | 20 |
| ENGENHARIA ELÉTRICA | Bacharelado | Vespertino | 40 | 20 | 20 |
| INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL | Bacharelado | Matutino | 50 | 25 | 25 |
| SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Bacharelado | Noturno | 40 | 20 | 20 |
| SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Bacharelado | Vespertino | 40 | 20 | 20 |
Campi Mariana (ICHS e ICSA)
A cidade de Mariana concentra a maior parte dos cursos de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas da UFOP:
| Curso | Grau | Campus | Turno | Total Vagas | Vagas AC | Vagas Cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADMINISTRAÇÃO | Bacharelado | ICSA | Noturno | 50 | 25 | 25 |
| ADMINISTRAÇÃO | Bacharelado | ICSA | Vespertino | 50 | 25 | 25 |
| CIÊNCIAS ECONÔMICAS | Bacharelado | ICSA | Noturno | 50 | 25 | 25 |
| CIÊNCIAS ECONÔMICAS | Bacharelado | ICSA | Vespertino | 50 | 25 | 25 |
| HISTÓRIA | Licenciatura | ICHS | Noturno | 40 | 20 | 20 |
| HISTÓRIA | Licenciatura | ICHS | Matutino | 40 | 20 | 20 |
| HISTÓRIA | Bacharelado | ICHS | Noturno | 10 | 1 | 9 |
| HISTÓRIA | Bacharelado | ICHS | Matutino | 10 | 1 | 9 |
| JORNALISMO | Bacharelado | ICSA | Noturno | 50 | 25 | 25 |
| JORNALISMO | Bacharelado | ICSA | Vespertino | 50 | 25 | 25 |
| LETRAS – ESTUDOS LITERÁRIOS | Bacharelado | ICHS | Noturno | 6 | 1 | 5 |
| LETRAS – ESTUDOS LITERÁRIOS | Bacharelado | ICHS | Matutino | 6 | 1 | 5 |
| LETRAS – INGLÊS | Licenciatura | ICHS | Noturno | 12 | 3 | 9 |
| LETRAS – INGLÊS | Licenciatura | ICHS | Matutino | 12 | 3 | 9 |
| LETRAS – PORTUGUÊS | Licenciatura | ICHS | Noturno | 30 | 15 | 15 |
| LETRAS – PORTUGUÊS | Licenciatura | ICHS | Matutino | 30 | 15 | 15 |
| LETRAS – TRADUÇÃO | Bacharelado | ICHS | Noturno | 7 | 1 | 6 |
| LETRAS – TRADUÇÃO | Bacharelado | ICHS | Matutino | 7 | 1 | 6 |
| PEDAGOGIA | Licenciatura | ICHS | Noturno | 40 | 20 | 20 |
| PEDAGOGIA | Licenciatura | ICHS | Vespertino | 40 | 20 | 20 |
| SERVIÇO SOCIAL | Bacharelado | ICSA | Noturno | 50 | 25 | 25 |
| SERVIÇO SOCIAL | Bacharelado | ICSA | Vespertino | 50 | 25 | 25 |
Outras Localidades
| Curso | Campus | Turno | Total Vagas | Vagas AC | Vagas Cotas |
|---|---|---|---|---|---|
| FILOSOFIA (Licenciatura) | IFAC (Ouro Preto) | Noturno | 20 | 9 | 11 |
| FILOSOFIA (Bacharelado) | IFAC (Ouro Preto) | Noturno | 15 | 4 | 11 |
| PEDAGOGIA | ISH (Ipatinga) | Noturno | 50 | 25 | 25 |
| PEDAGOGIA | ISH (Ipatinga) | Vespertino | 50 | 25 | 25 |
Como Calcular Minha Nota e Acompanhar o Processo?
Para maximizar suas chances na UFOP, é fundamental que você utilize a tabela de pesos (disponível na íntegra no Termo de Adesão) para calcular sua média ponderada do Enem. Além disso, acompanhar as tendências de pontuação é crucial. Você pode verificar as Notas de Corte Sisu 2025 para ter uma base de comparação e planejar suas opções.
Para mais informações sobre os cursos de graduação e a vida acadêmica na UFOP, acesse o site oficial da universidade: www.ufop.br.

