O Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca (CEFET/RJ) confirmou sua participação no Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 1ª edição de 2026, oferecendo um total de 2.080 vagas em 31 cursos de graduação distribuídos por diversas unidades no estado do Rio de Janeiro. As informações detalhadas estão contidas no Termo de Adesão protocolado junto ao Ministério da Educação (MEC).
É fundamental que os candidatos acessem o Edital Sisu 2026 completo para conferir o cronograma oficial e as regras de participação. O CEFET/RJ, por sua vez, aplicará a Lei de Cotas (Lei nº 12.711/2012) em 50% de suas vagas.
Panorama Geral da Oferta no CEFET/RJ 2026
De acordo com o Termo de Adesão 2026, o CEFET/RJ disponibilizará vagas para ingresso no primeiro e segundo semestre letivo. A instituição concentra sua oferta nas áreas de Engenharia, Tecnologia e Ciências Aplicadas, destacando-se a força de seus cursos na Unidade Maracanã e nas Unidades Descentralizadas (UnEDs).
- Total de Cursos Participantes: 31
- Total de Vagas Ofertadas (Sisu): 2.080
- Vagas Ampla Concorrência (AC): 1.039
- Vagas de Ações Afirmativas (Cotas): 1.041
- Site Oficial da Instituição: www.cefet-rj.br
Atenção às Notas de Corte: O CEFET/RJ aplica pesos diferenciados em suas provas do ENEM, impactando diretamente o cálculo da nota final do candidato. Cursos como Ciência da Computação (Maracanã) e Engenharia Civil (Maracanã) aplicam peso 4 e peso 5 na prova de Matemática e suas Tecnologias, respectivamente.
Consulte as notas de corte do ano anterior para ter uma referência de desempenho: Notas de Corte Sisu 2025 (Referência).
Lista de Cursos e Vagas – Sisu 2026 CEFET/RJ

A tabela a seguir detalha a distribuição das 2.080 vagas por curso, grau acadêmico, turno e unidade. Note que a maioria dos cursos de Engenharia e Tecnologia são oferecidos no regime de Bacharelado.
| Curso | Campus / Unidade | Grau | Turno | Vagas Totais |
|---|---|---|---|---|
| ADMINISTRAÇÃO | UNIDADE MARACANÃ (Rio de Janeiro) | Bacharelado | Integral (Mat/Vesp/Not) | 100 |
| ADMINISTRAÇÃO | Unidade Descentralizada de Valença (Valença) | Bacharelado | Noturno | 70 |
| CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | UNIDADE MARACANÃ (Rio de Janeiro) | Bacharelado | Integral (Mat/Vesp/Not) | 80 |
| ENGENHARIA AMBIENTAL | UNIDADE MARACANÃ (Rio de Janeiro) | Bacharelado | Integral (Mat/Vesp/Not) | 80 |
| ENGENHARIA CIVIL | UNIDADE MARACANÃ (Rio de Janeiro) | Bacharelado | Integral (Mat/Vesp/Not) | 80 |
| ENGENHARIA DE ALIMENTOS | Unidade Descentralizada de Valença (Valença) | Bacharelado | Integral (Mat/Vesp/Not) | 50 |
| ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO | Unidade Descentralizada de Petrópolis (Petrópolis) | Bacharelado | Integral (Mat/Vesp/Not) | 70 |
| ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO | Unidade Descentralizada de Nova Iguaçu (Nova Iguaçu) | Bacharelado | Integral (Mat/Vesp/Not) | 80 |
| ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO | UNIDADE MARACANÃ (Rio de Janeiro) | Bacharelado | Vespertino | 40 |
| ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | UNIDADE MARACANÃ (Rio de Janeiro) | Bacharelado | Matutino | 100 |
| ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | Unidade Descentralizada de Itaguaí (Itaguaí) | Bacharelado | Integral (Mat/Vesp/Not) | 80 |
| ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | Unidade Descentralizada de Nova Iguaçu (Nova Iguaçu) | Bacharelado | Integral (Mat/Vesp/Not) | 80 |
| ENGENHARIA DE TELECOMUNICAÇÕES | UNIDADE MARACANÃ (Rio de Janeiro) | Bacharelado | Vespertino | 40 |
| ENGENHARIA ELÉTRICA | UnED Nova Friburgo (Nova Friburgo) | Bacharelado | Integral (Mat/Vesp/Not) | 60 |
| ENGENHARIA ELÉTRICA | Unidade Descentralizada de Angra dos Reis (Angra dos Reis) | Bacharelado | Integral (Mat/Vesp/Not) | 50 |
| ENGENHARIA ELÉTRICA | UNIDADE MARACANÃ (Rio de Janeiro) | Bacharelado | Vespertino | 40 |
| ENGENHARIA ELETRÔNICA | UNIDADE MARACANÃ (Rio de Janeiro) | Bacharelado | Vespertino | 40 |
| ENGENHARIA MECÂNICA | UNIDADE MARACANÃ (Rio de Janeiro) | Bacharelado | Matutino | 100 |
| ENGENHARIA MECÂNICA | Unidade Descentralizada de Itaguaí (Itaguaí) | Bacharelado | Integral (Mat/Vesp/Not) | 80 |
| ENGENHARIA MECÂNICA | Unidade Descentralizada de Nova Iguaçu (Nova Iguaçu) | Bacharelado | Integral (Mat/Vesp/Not) | 80 |
| ENGENHARIA MECÂNICA | Unidade Descentralizada de Angra dos Reis (Angra dos Reis) | Bacharelado | Integral (Mat/Vesp/Not) | 70 |
| ENGENHARIA METALÚRGICA | Unidade Descentralizada de Angra dos Reis (Angra dos Reis) | Bacharelado | Integral (Mat/Vesp/Not) | 50 |
| FÍSICA | Unidade Descentralizada de Nova Friburgo (Nova Friburgo) | Licenciatura | Integral (Vesp/Not) | 80 |
| FÍSICA | Unidade Descentralizada de Petrópolis (Petrópolis) | Licenciatura | Noturno | 60 |
| FÍSICA | UNIDADE MARACANÃ (Rio de Janeiro) | Bacharelado | Integral (Mat/Vesp/Not) | 20 |
| GESTÃO DE TURISMO | Unidade Descentralizada de Nova Friburgo (Nova Friburgo) | Tecnológico | Noturno | 80 |
| LÍNGUAS ESTRANGEIRAS APLICADAS ÀS NEGOCIAÇÕES INTERNACIONAIS | UNIDADE MARACANÃ (Rio de Janeiro) | Bacharelado | Integral (Mat/Vesp/Not) | 40 |
| MATEMÁTICA | Unidade Descentralizada de Petrópolis (Petrópolis) | Licenciatura | Noturno | 60 |
| SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | UnED Nova Friburgo (Nova Friburgo) | Bacharelado | Noturno | 80 |
| SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | CEFET-RJ – Maria da Graça (Rio de Janeiro) | Bacharelado | Noturno | 60 |
| TURISMO | Unidade Descentralizada de Petrópolis (Petrópolis) | Bacharelado | Noturno | 80 |
Processo de Matrícula e Documentação
A matrícula dos aprovados no Sisu não é automática. O candidato selecionado na chamada regular deve seguir rigorosamente as instruções e prazos definidos pela instituição no seu edital próprio de matrícula. O CEFET/RJ, por ser uma Autarquia Federal, exige a comprovação de todos os requisitos de cotas (renda, raça/etnia e deficiência) por meio de documentação específica e, em alguns casos, bancas de heteroidentificação ou avaliação médica.
O Termo de Adesão do CEFET/RJ especifica a documentação necessária para as modalidades de baixa renda (LB) e para as demais cotas (LI). A não apresentação dos documentos ou a reprovação nas bancas resultará na perda da vaga.
Para mais informações sobre as regras de outras instituições federais, confira os termos de adesão de outras universidades participantes.
Edital SISU 2026: Cronograma e Regras Completas
Publicado pelo Ministério da Educação (MEC) – Edital Nº 29, de 22 de Dezembro de 2025.
📅 Cronograma Oficial SISU 2026
| Etapa | Datas / Prazo |
|---|---|
| Período de Inscrições | 19 a 23 de janeiro de 2026 |
| Resultado da Chamada Regular | 29 de janeiro de 2026 |
| Matrícula (Chamada Regular) | A partir de 02 de fevereiro de 2026 |
| Manifestação Lista de Espera | 29 de janeiro a 02 de fevereiro de 2026 |
1. Das Inscrições
As inscrições serão realizadas exclusivamente pela internet, através do Portal Acesso Único. O sistema ficará disponível até às 23h59 do dia 23 de janeiro de 2026 (horário de Brasília).
Quem pode participar?
Para se inscrever, o candidato deve cumprir os seguintes requisitos:
- Ter participado de uma das edições do Enem: 2023, 2024 ou 2025.
- Ter obtido nota superior a zero na redação.
- Não ter participado na condição de “treineiro”.
💡 Nota Importante: Caso o candidato tenha participado de mais de uma edição do Enem válida (2023-2025), o sistema considerará automaticamente a edição com a maior média ponderada para a opção de curso escolhida.
2. Critérios de Classificação e Desempate
A classificação segue a ordem decrescente das notas. Em caso de empate, a preferência será dada ao candidato que tiver as maiores notas sucessivamente em Redação, Linguagens, Matemática, Natureza e Humanas.
3. Resultado e Matrícula
O resultado será divulgado em 29 de janeiro de 2026. Candidatos na 1ª opção não concorrem à 2ª.
4. Lista de Espera
Manifestação de interesse entre 29 de janeiro e 02 de fevereiro de 2026.
Acompanhe o Portal Acesso Único (https://acessounico.mec.gov.br/sisu) e o site oficial do CEFET/RJ para todas as atualizações.

