A UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (UNB) oficializou sua participação no Sisu 2026, disponibilizando um total de 1.133 vagas distribuídas em 47 cursos de graduação. As informações detalhadas, incluindo pesos e notas mínimas de cada área do conhecimento, estão disponíveis no Termo de Adesão assinado pela instituição.
Para conferir o cronograma completo de inscrições e resultados, os candidatos devem consultar o edital do Sisu 2026, que detalha os prazos estabelecidos pelo Ministério da Educação (MEC). Esta edição do Sisu utiliza as notas do ENEM 2025 como critério de seleção.
Vagas Totais e Políticas de Ações Afirmativas na UNB
A UNB mantém um forte compromisso com a inclusão, reservando 50% das suas vagas para candidatos oriundos de escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). Além das cotas federais obrigatórias (baseadas em renda, etnia e deficiência), a UNB adota ações afirmativas próprias, visando a inclusão de grupos específicos:
- V1: Vagas reservadas para candidatos pretos ou pardos (além das cotas PPI federais).
- V2: Vagas destinadas a Pessoas Trans (travestis, mulheres e homens trans, transmasculinos e pessoas não binárias).
No total, a UNB oferece 1.133 vagas, sendo 417 vagas para ampla concorrência e 716 vagas reservadas para ações afirmativas e cotas.
Lista de Cursos e Vagas – Sisu 2026 UNB
A tabela a seguir apresenta os 47 cursos com vagas disponíveis, divididos por campus de oferta. Para consultar os requisitos específicos de documentação e as políticas de bonificação por campus, acesse o portal da universidade: .
| Curso | Grau | Turno | Total de Vagas | Campus |
|---|---|---|---|---|
| Campus Universitário Darcy Ribeiro (Brasília, DF) | ||||
| ABI – ARTES CÊNICAS | Área Básica de Ingresso (ABI) | Integral (Mat/Vesp) | 16 | Darcy Ribeiro |
| ABI – FILOSOFIA | Área Básica de Ingresso (ABI) | Integral (Mat/Vesp) | 20 | Darcy Ribeiro |
| ABI – GEOGRAFIA | Área Básica de Ingresso (ABI) | Integral (Mat/Vesp) | 10 | Darcy Ribeiro |
| ABI – LETRAS – LÍNGUA PORTUGUESA | Área Básica de Ingresso (ABI) | Integral (Mat/Vesp) | 16 | Darcy Ribeiro |
| ABI – LETRAS FRANCÊS | Área Básica de Ingresso (ABI) | Integral (Mat/Vesp) | 20 | Darcy Ribeiro |
| ABI – LETRAS INGLÊS | Área Básica de Ingresso (ABI) | Integral (Mat/Vesp) | 12 | Darcy Ribeiro |
| ABI – MATEMÁTICA | Área Básica de Ingresso (ABI) | Integral (Mat/Vesp) | 10 | Darcy Ribeiro |
| ABI – MÚSICA | Área Básica de Ingresso (ABI) | Integral (Mat/Vesp) | 12 | Darcy Ribeiro |
| ARTES CÊNICAS | Licenciatura | Noturno | 8 | Darcy Ribeiro |
| ARTES VISUAIS | Licenciatura | Noturno | 10 | Darcy Ribeiro |
| ARTES VISUAIS | Licenciatura | Integral (Mat/Vesp) | 3 | Darcy Ribeiro |
| CIÊNCIAS AMBIENTAIS | Bacharelado | Noturno | 20 | Darcy Ribeiro |
| COMPUTAÇÃO | Licenciatura | Noturno | 24 | Darcy Ribeiro |
| ENGENHARIA FLORESTAL | Bacharelado | Integral (Mat/Vesp) | 36 | Darcy Ribeiro |
| FILOSOFIA | Licenciatura | Noturno | 28 | Darcy Ribeiro |
| FÍSICA | Licenciatura | Noturno | 28 | Darcy Ribeiro |
| GEOFISICA | Bacharelado | Integral (Mat/Vesp) | 22 | Darcy Ribeiro |
| GEOLOGIA | Bacharelado | Integral (Mat/Vesp) | 20 | Darcy Ribeiro |
| GESTÃO DE AGRONEGÓCIOS | Bacharelado | Noturno | 28 | Darcy Ribeiro |
| HISTÓRIA | Licenciatura | Noturno | 20 | Darcy Ribeiro |
| INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL | Bacharelado | Integral (Mat/Vesp) | 60 | Darcy Ribeiro |
| LETRAS – LÍNGUA E LITERATURA JAPONESA | Licenciatura | Noturno | 20 | Darcy Ribeiro |
| LETRAS – LÍNGUA ESPANHOLA E LITERATURA ESPANHOLA E HISPANO-AMERICANA | Licenciatura | Noturno | 22 | Darcy Ribeiro |
| LETRAS – LÍNGUA PORTUGUESA E RESPECTIVA LITERATURA | Licenciatura | Noturno | 20 | Darcy Ribeiro |
| LETRAS – PORTUGUÊS DO BRASIL COMO SEGUNDA LÍNGUA | Licenciatura | Integral (Mat/Vesp) | 16 | Darcy Ribeiro |
| LETRAS – TRADUÇÃO ESPANHOL | Bacharelado | Noturno | 22 | Darcy Ribeiro |
| LETRAS – TRADUÇÃO FRANCÊS | Bacharelado | Integral (Mat/Vesp) | 12 | Darcy Ribeiro |
| LÍNGUAS ESTRANGEIRAS APLICADAS AO MULTILINGUISMO E À SOCIEDADE DA INFORMAÇÃO | Bacharelado | Integral (Mat/Vesp) | 10 | Darcy Ribeiro |
| MATEMÁTICA | Licenciatura | Noturno | 40 | Darcy Ribeiro |
| MUSEOLOGIA | Bacharelado | Integral (Mat/Vesp) | 22 | Darcy Ribeiro |
| MÚSICA | Licenciatura | Integral (Mat/Vesp) | 8 | Darcy Ribeiro |
| MÚSICA | Licenciatura | Noturno | 24 | Darcy Ribeiro |
| PEDAGOGIA | Licenciatura | Integral (Mat/Vesp) | 38 | Darcy Ribeiro |
| PEDAGOGIA | Licenciatura | Noturno | 20 | Darcy Ribeiro |
| QUÍMICA | Licenciatura | Noturno | 22 | Darcy Ribeiro |
| QUÍMICA TECNOLÓGICA | Bacharelado | Integral (Mat/Vesp) | 22 | Darcy Ribeiro |
| SAÚDE COLETIVA | Bacharelado | Noturno | 30 | Darcy Ribeiro |
| SERVIÇO SOCIAL | Bacharelado | Integral (Mat/Vesp) | 16 | Darcy Ribeiro |
| SERVIÇO SOCIAL | Bacharelado | Noturno | 16 | Darcy Ribeiro |
| TEORIA, CRÍTICA E HISTÓRIA DA ARTE | Bacharelado | Noturno | 20 | Darcy Ribeiro |
| TURISMO | Bacharelado | Integral (Mat/Vesp) | 28 | Darcy Ribeiro |
| Campus UnB – Gama (Brasília, DF) | ||||
| ABI – ENGENHARIA (Aeroespacial, Automotiva, de Energia, Eletrônica) | Área Básica de Ingresso (ABI) | Integral (Mat/Vesp) | 40 | Gama |
| Campus UnB – Planaltina (Brasília, DF) | ||||
| CIÊNCIAS NATURAIS | Licenciatura | Integral (Mat/Vesp) | 50 | Planaltina |
| CIÊNCIAS NATURAIS | Licenciatura | Noturno | 50 | Planaltina |
| GESTÃO AMBIENTAL | Bacharelado | Noturno | 50 | Planaltina |
| GESTÃO DO AGRONEGÓCIO | Bacharelado | Integral (Mat/Vesp) | 50 | Planaltina |
| Campus UnB – Ceilândia (Brasília, DF) | ||||
| SAÚDE COLETIVA | Bacharelado | Integral (Mat/Vesp) | 42 | Ceilândia |
Fique Atento às Notas de Corte Sisu 2026

Durante o período de inscrição, é fundamental que os candidatos acompanhem as notas de corte parciais para avaliar suas chances de ingresso. Embora as notas de corte do Sisu 2026 sejam dinâmicas, analisar as referências de edições anteriores pode ajudar no planejamento estratégico da sua escolha.
Você pode conferir as referências de corte da última edição do Sisu neste link: NOTAS DE CORTE SISU.
Edital SISU 2026: Cronograma e Regras Completas
Publicado pelo Ministério da Educação (MEC) – Edital Nº 29, de 22 de Dezembro de 2025.
O Ministério da Educação tornou público o cronograma e os procedimentos para o Sistema de Seleção Unificada (Sisu) referente à edição de 2026. Abaixo, organizamos as principais informações, datas e regras para os candidatos.
Cronograma Oficial SISU 2026
| Etapa | Datas / Prazo |
|---|---|
| Período de Inscrições | 19 a 23 de janeiro de 2026 |
| Resultado da Chamada Regular | 29 de janeiro de 2026 |
| Matrícula (Chamada Regular) | A partir de 02 de fevereiro de 2026 |
| Manifestação Lista de Espera | 29 de janeiro a 02 de fevereiro de 2026 |
1. Das Inscrições
As inscrições serão realizadas exclusivamente pela internet, através do Portal Acesso Único. O sistema ficará disponível até às 23h59 do dia 23 de janeiro de 2026 (horário de Brasília).
Quem pode participar?
Para se inscrever, o candidato deve cumprir os seguintes requisitos:
- Ter participado de uma das edições do Enem: 2023, 2024 ou 2025.
- Ter obtido nota superior a zero na redação.
- Não ter participado na condição de “treineiro”.
💡 Nota Importante: Caso o candidato tenha participado de mais de uma edição do Enem válida (2023-2025), o sistema considerará automaticamente a edição com a maior média ponderada para a opção de curso escolhida.
2. Critérios de Classificação e Desempate
A classificação segue a ordem decrescente das notas. Em caso de empate, a preferência será dada ao candidato que tiver as maiores notas sucessivamente em Redação, Linguagens, Matemática, Natureza e Humanas.
3. Resultado e Matrícula
O resultado será divulgado em 29 de janeiro de 2026. Candidatos na 1ª opção não concorrem à 2ª.
4. Lista de Espera
Manifestação de interesse entre 29 de janeiro e 02 de fevereiro de 2026.
Próximos Passos e Outras Universidades
Após a divulgação do resultado, os candidatos selecionados deverão realizar a matrícula diretamente na UNB, seguindo as regras e prazos dispostos no edital de matrícula da instituição. Quem não for selecionado na chamada regular deve manifestar interesse na Lista de Espera, conforme o cronograma do MEC.
Para conferir os termos de adesão de outras universidades e entender o panorama completo de vagas do Sisu 2026, acesse a página com os termos de adesão das outras 135 instituições participantes do Sisu 2026.

