Os candidatos interessados devem ter realizado o Enem 2025 e podem consultar o calendário completo de inscrições e resultados no Edital Sisu 2026.
A Oferta do IFSP: Polo de Engenharia e Tecnologia em SP
O Termo de Adesão do IFSP ao Sisu 2026 revela que o Instituto ofertará vagas em 157 cursos, distribuídos em diversos campi pelo estado. A grande vocação do IFSP para o ensino técnico e de engenharia é evidente, com cursos de alta demanda como Engenharia Civil, Engenharia Mecânica, Engenharia de Controle e Automação, e o Tecnólogo em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, com múltiplas ofertas em diferentes turnos e cidades.
Alguns dos campi que concentram as maiores ofertas e diversidade de cursos de Engenharia incluem o Campus São Paulo, São Carlos, Guarulhos, Piracicaba e São José dos Campos. Essa distribuição geográfica garante que a educação federal de qualidade alcance tanto a capital quanto importantes centros regionais do interior.
Cursos em Destaque e Distribuição Regional
Dentre os cursos mais procurados e com maior oferta, destacam-se:
- Engenharias: Engenharia Civil (São Paulo, Caraguatatuba, Votuporanga), Engenharia Mecânica (Araraquara, Itaquaquecetuba, São José dos Campos), e Engenharia de Controle e Automação (Cubatão, Catanduva, Hortolândia, Salto).
- Tecnologia da Informação: Análise e Desenvolvimento de Sistemas, oferecido em 11 diferentes campi, incluindo Campinas, Bragança Paulista e São Paulo.
- Licenciaturas: Matemática, Química e Física, essenciais para a formação de professores, com ofertas nos campi de Guarulhos, Sertãozinho, Avaré, e São João da Boa Vista, garantindo um forte impulso à educação básica no estado.
A política de pesos do IFSP para o Sisu 2026 é unificada: todas as áreas de conhecimento do Enem (Redação, Ciências da Natureza, Ciências Humanas, Linguagens e Matemática) recebem Peso 1.00. A nota mínima exigida na redação é de apenas 0,01 ponto, facilitando o acesso, desde que o candidato não zere a prova.
Política de Cotas no IFSP Sisu 2026
Como instituição federal, o IFSP adere integralmente à Lei nº 12.711/2012, reservando 50% das suas 6.470 vagas para estudantes que cursaram integralmente o Ensino Médio em escolas públicas. Dentro desta reserva, há subdivisões importantes baseadas em critérios de renda (igual ou inferior a 1 salário mínimo per capita), autodeclaração étnico-racial (Pretos, Pardos e Indígenas – PPI) e deficiência (PCD).
O IFSP também detalhou as ações afirmativas para a comunidade quilombola, com a reserva específica de vagas nas categorias LI_Q (independentemente da renda) e LB_Q (com renda inferior a 1 SM). É fundamental que o candidato se atente à documentação comprobatória exigida para cada modalidade, disponível no site oficial da instituição (www.ifsp.edu.br).
Para conferir outros termos de adesão e entender as regras gerais de participação, acesse a página com os termos de adesão de todas as universidades parceiras.
Quadro Completo de Vagas no IFSP (Sisu 2026)
Abaixo, apresentamos a lista detalhada das vagas oferecidas por curso, campus e turno no IFSP para a 1ª Edição do Sisu 2026. Note que a distribuição total reflete a divisão entre Ampla Concorrência (AC) e as vagas reservadas (Cotas).
| Curso | Campus | Turno | Vagas Totais | Vagas AC | Vagas Cotas |
|---|---|---|---|---|---|
| ADMINISTRAÇÃO | IFSP – CAMPUS SUZANO | Noturno | 40 | 20 | 20 |
| ADMINISTRAÇÃO | IFSP – CAMPUS SÃO CARLOS | Integral (Mat/Vesp) | 40 | 20 | 20 |
| ADMINISTRAÇÃO | IFSP – CAMPUS JACAREÍ | Noturno | 40 | 20 | 20 |
| ADMINISTRAÇÃO | IFSP – CAMPUS SÃO ROQUE | Noturno | 40 | 20 | 20 |
| AGRONEGÓCIO | IFSP – CAMPUS AVARÉ | Tecnológico | 40 | 20 | 20 |
| AGRONOMIA | BARRETOS – UNIDADE AGRÍCOLA | Matutino | 40 | 20 | 20 |
| ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS | IFSP – CAMPUS CAMPOS DO JORDÃO | Noturno | 80 | 40 | 40 |
| ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS | IFSP – CAMPUS BRAGANÇA PAULISTA | Noturno | 80 | 40 | 40 |
| ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS | IFSP – CAMPUS SÃO PAULO | Noturno | 80 | 40 | 40 |
| ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS | IFSP CÂMPUS CAMPINAS | Noturno | 40 | 20 | 20 |
| ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS | IFSP CÂMPUS CAMPINAS | Vespertino | 40 | 20 | 20 |
| ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS | SALTO | Noturno | 40 | 20 | 20 |
| ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS | IFSP – CAMPUS PIRITUBA | Noturno | 40 | 20 | 20 |
| ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS | CUBATÃO | Noturno | 40 | 20 | 20 |
| ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS | IFSP – CAMPUS BOITUVA | Noturno | 40 | 20 | 20 |
| ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS | IFSP – CAMPUS CAPIVARI | Noturno | 40 | 20 | 20 |
| ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS | IFSP – CAMPUS BARRETOS | Noturno | 40 | 20 | 20 |
| ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS | IFSP – CAMPUS HORTOLÂNDIA | Noturno | 40 | 20 | 20 |
| ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS | IFSP – CAMPUS CATANDUVA | Noturno | 40 | 20 | 20 |
| ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS | IFSP – CAMPUS CARAGUATATUBA | Noturno | 40 | 20 | 20 |
| ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS | IFSP – CAMPUS ARARAQUARA | Matutino | 40 | 20 | 20 |
| ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS | IFSP – CAMPUS GUARULHOS | Noturno | 40 | 20 | 20 |
| ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS | IFSP – CAMPUS SÃO CARLOS | Noturno | 40 | 20 | 20 |
| ARQUITETURA E URBANISMO | IFSP – CAMPUS SÃO PAULO | Integral (Mat/Vesp) | 40 | 20 | 20 |
| ARQUITETURA E URBANISMO | IFSP – CAMPUS JACAREÍ | Matutino | 35 | 17 | 18 |
| AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL | IFSP – CAMPUS PIRACICABA | Noturno | 40 | 20 | 20 |
| AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL | CUBATÃO | Noturno | 40 | 20 | 20 |
| AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL | IFSP – CAMPUS SÃO PAULO | Noturno | 40 | 20 | 20 |
| CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | SALTO | Matutino | 40 | 20 | 20 |
| CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | IFSP – CAMPUS SÃO JOÃO DA BOA VISTA | Integral (Mat/Vesp) | 40 | 20 | 20 |
| CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | PRESIDENTE EPITÁCIO | Integral (Mat/Vesp) | 40 | 20 | 20 |
| CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | IFSP – CAMPUS JACAREÍ | Integral (Mat/Vesp) | 35 | 17 | 18 |
| CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | IFSP – CAMPUS AVARÉ | Noturno | 40 | 20 | 20 |
| CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | BARRETOS – UNIDADE AGRÍCOLA | Matutino | 40 | 20 | 20 |
| CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | IFSP – CAMPUS SÃO ROQUE | Noturno | 40 | 20 | 20 |
| CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | IFSP – CAMPUS SÃO PAULO | Vespertino | 40 | 20 | 20 |
| CIÊNCIAS NATURAIS: HABILITAÇÃO EM FÍSICA | IFSP – CAMPUS SÃO JOÃO DA BOA VISTA | Noturno | 40 | 20 | 20 |
| CIÊNCIAS NATURAIS: HABILITAÇÃO EM QUÍMICA | IFSP – CAMPUS SÃO JOÃO DA BOA VISTA | Noturno | 40 | 20 | 20 |
| ENERGIAS RENOVÁVEIS | IFSP – CAMPUS SOROCABA | Noturno | 40 | 20 | 20 |
| ENGENHARIA AERONÁUTICA | IFSP – CAMPUS SÃO CARLOS | Integral (Mat/Vesp) | 40 | 20 | 20 |
| ENGENHARIA CIVIL | IFSP – CAMPUS CARAGUATATUBA | Integral (Mat/Vesp) | 40 | 20 | 20 |
| ENGENHARIA CIVIL | CAMPUS VOTUPORANGA | Integral (Mat/Vesp) | 40 | 20 | 20 |
| ENGENHARIA CIVIL | IFSP – CAMPUS SÃO PAULO | Integral (Mat/Vesp) | 40 | 20 | 20 |
| ENGENHARIA DE ALIMENTOS | IFSP – CAMPUS MATÃO | Noturno | 40 | 20 | 20 |
| ENGENHARIA DE BIOSSISTEMAS | IFSP – CAMPUS AVARÉ | Matutino | 40 | 20 | 20 |
| ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO | IFSP – CAMPUS GUARULHOS | Integral (Mat/Vesp) | 40 | 20 | 20 |
| ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO | IFSP – CAMPUS PIRACICABA | Integral (Mat/Vesp) | 40 | 20 | 20 |
| ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO | IFSP – CAMPUS BIRIGUI | Integral (Mat/Vesp) | 40 | 20 | 20 |
| ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO | IFSP – CAMPUS BIRIGUI | Noturno | 40 | 20 | 20 |
| ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO | IFSP – CAMPUS SUZANO | Integral (Mat/Vesp) | 40 | 20 | 20 |
| ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO | IFSP – CAMPUS HORTOLÂNDIA | Integral (Mat/Vesp) | 40 | 20 | 20 |
| ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO | SALTO | Integral (Mat/Vesp) | 40 | 20 | 20 |
| ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO | CUBATÃO | Integral (Mat/Vesp) | 40 | 20 | 20 |
| ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO | IFSP – CAMPUS BRAGANÇA PAULISTA | Noturno | 40 | 20 | 20 |
| ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO | IFSP – CAMPUS CATANDUVA | Integral (Mat/Vesp) | 40 | 20 | 20 |
| ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO | IFSP – CAMPUS SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | Noturno | 40 | 20 | 20 |
| ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO | IFSP – CAMPUS GUARULHOS | Integral (Mat/Vesp) | 40 | 20 | 20 |
| ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO | IFSP – CAMPUS SÃO JOÃO DA BOA VISTA | Integral (Mat/Vesp) | 40 | 20 | 20 |
| ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO | IFSP – CAMPUS SÃO PAULO | Integral (Mat/Vesp) | 40 | 20 | 20 |
| ENGENHARIA DE ENERGIAS RENOVÁVEIS | IFSP – CAMPUS MATÃO | Noturno | 40 | 20 | 20 |
| ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | IFSP – CAMPUS BOITUVA | Noturno | 40 | 20 | 20 |
| ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | IFSP – CAMPUS PIRITUBA | Integral (Mat/Vesp) | 40 | 20 | 20 |
| ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | IFSP – CAMPUS REGISTRO | Integral (Mat/Vesp) | 40 | 20 | 20 |
| ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | IFSP – CAMPUS SÃO PAULO | Integral (Mat/Vesp) | 40 | 20 | 20 |
| ENGENHARIA DE SOFTWARE | IFSP – CAMPUS SÃO CARLOS | Integral (Mat/Vesp) | 40 | 20 | 20 |
| ENGENHARIA ELÉTRICA | IFSP CÂMPUS CAMPINAS | Vespertino | 40 | 20 | 20 |
| ENGENHARIA ELÉTRICA | IFSP – CAMPUS SÃO PAULO | Noturno | 40 | 20 | 20 |
| ENGENHARIA ELÉTRICA | PRESIDENTE EPITÁCIO | Integral (Mat/Vesp) | 40 | 20 | 20 |
| ENGENHARIA ELÉTRICA | CAMPUS VOTUPORANGA | Integral (Mat/Vesp) | 40 | 20 | 20 |
| ENGENHARIA ELÉTRICA | IFSP – CAMPUS SERTÃOZINHO | Integral (Mat/Vesp) | 40 | 20 | 20 |
| ENGENHARIA ELÉTRICA | IFSP – CAMPUS PIRACICABA | Integral (Mat/Vesp) | 40 | 20 | 20 |
| ENGENHARIA ELETRÔNICA | IFSP – CAMPUS SÃO PAULO | Integral (Mat/Vesp) | 40 | 20 | 20 |
| ENGENHARIA MECÂNICA | IFSP – CAMPUS ITAQUAQUECETUBA | Integral (Mat/Vesp) | 40 | 20 | 20 |
| ENGENHARIA MECÂNICA | IFSP – CAMPUS SÃO PAULO | Integral (Mat/Vesp) | 40 | 20 | 20 |
| ENGENHARIA MECÂNICA | IFSP – CAMPUS SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | Integral (Mat/Vesp) | 40 | 20 | 20 |
| ENGENHARIA MECÂNICA | IFSP – CAMPUS ARARAQUARA | Integral (Mat/Vesp) | 40 | 20 | 20 |
| ENGENHARIA MECÂNICA | IFSP – CAMPUS ITAPETININGA | Noturno | 40 | 20 | 20 |
| ENGENHARIA MECÂNICA | IFSP – CAMPUS PIRACICABA | Integral (Mat/Vesp) | 40 | 20 | 20 |
| ENGENHARIA MECÂNICA | IFSP – CAMPUS SERTÃOZINHO | Noturno | 40 | 20 | 20 |
| FÍSICA | IFSP – CAMPUS CARAGUATATUBA | Noturno | 40 | 20 | 20 |
| FÍSICA | IFSP – CAMPUS REGISTRO | Noturno | 40 | 20 | 20 |
| FÍSICA | CAMPUS VOTUPORANGA | Noturno | 40 | 20 | 20 |
| FÍSICA | IFSP – CAMPUS PIRACICABA | Noturno | 40 | 20 | 20 |
| FÍSICA | IFSP – CAMPUS BIRIGUI | Noturno | 40 | 20 | 20 |
| FÍSICA | IFSP – CAMPUS ITAPETININGA | Matutino | 40 | 20 | 20 |
| FÍSICA | IFSP – CAMPUS SÃO PAULO | Noturno | 40 | 20 | 20 |
| FÍSICA | IFSP – CAMPUS SÃO PAULO | Matutino | 40 | 20 | 20 |
| GASTRONOMIA | IFSP – CAMPUS AVARÉ | Matutino | 40 | 20 | 20 |
| GEOGRAFIA | IFSP – CAMPUS SÃO PAULO | Noturno | 40 | 20 | 20 |
| GEOGRAFIA | IFSP – CAMPUS SÃO PAULO | Matutino | 40 | 20 | 20 |
| GESTÃO AMBIENTAL | IFSP – CAMPUS SÃO ROQUE | Matutino | 40 | 20 | 20 |
| GESTÃO DA PRODUÇÃO INDUSTRIAL | IFSP – CAMPUS SÃO PAULO | Noturno | 40 | 20 | 20 |
| GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS | IFSP – CAMPUS SOROCABA | Noturno | 40 | 20 | 20 |
| GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS | IFSP – CAMPUS SERTÃOZINHO | Noturno | 40 | 20 | 20 |
| GESTÃO DE TURISMO | IFSP – CAMPUS SÃO PAULO | Noturno | 80 | 40 | 40 |
| GESTÃO DE TURISMO | IFSP – CAMPUS CAMPOS DO JORDÃO | Noturno | 40 | 20 | 20 |
| GESTÃO DE TURISMO | IFSP – CAMPUS BARRETOS | Noturno | 40 | 20 | 20 |
| GESTÃO DE TURISMO | IFSP – CAMPUS SÃO PAULO | Matutino | 40 | 20 | 20 |
| GESTÃO PÚBLICA | IFSP – CAMPUS PIRITUBA | Vespertino | 40 | 20 | 20 |
| LETRAS | IFSP – CAMPUS ITAQUAQUECETUBA | Noturno | 40 | 20 | 20 |
| LETRAS | SALTO | Noturno | 40 | 20 | 20 |
| LETRAS | IFSP – CAMPUS SÃO PAULO | Noturno | 40 | 20 | 20 |
| LETRAS | IFSP – CAMPUS SÃO PAULO | Matutino | 40 | 20 | 20 |
| LETRAS – PORTUGUÊS | CUBATÃO | Matutino | 40 | 20 | 20 |
| LETRAS – PORTUGUÊS E ESPANHOL | IFSP – CAMPUS AVARÉ | Noturno | 40 | 20 | 20 |
| LETRAS – PORTUGUÊS E INGLÊS | IFSP – CAMPUS PIRITUBA | Noturno | 40 | 20 | 20 |
| LETRAS – PORTUGUÊS E INGLÊS | IFSP – CAMPUS SERTÃOZINHO | Matutino | 40 | 20 | 20 |
| LETRAS – PORTUGUÊS-INGLÊS | IFSP – CAMPUS SOROCABA | Vespertino | 40 | 20 | 20 |
| MATEMÁTICA | SALTO | Noturno | 40 | 20 | 20 |
| MATEMÁTICA | IFSP – CAMPUS ITAQUAQUECETUBA | Noturno | 40 | 20 | 20 |
| MATEMÁTICA | IFSP – CAMPUS HORTOLÂNDIA | Noturno | 40 | 20 | 20 |
| MATEMÁTICA | IFSP – CAMPUS ITAPETININGA | Noturno | 40 | 20 | 20 |
| MATEMÁTICA | CUBATÃO | Matutino | 40 | 20 | 20 |
| MATEMÁTICA | IFSP – CAMPUS SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | Matutino | 40 | 20 | 20 |
| MATEMÁTICA | IFSP – CAMPUS CAMPOS DO JORDÃO | Matutino | 40 | 20 | 20 |
| MATEMÁTICA | IFSP – CAMPUS ARARAQUARA | Noturno | 40 | 20 | 20 |
| MATEMÁTICA | IFSP – CAMPUS CARAGUATATUBA | Matutino | 40 | 20 | 20 |
| MATEMÁTICA | IFSP – CAMPUS BRAGANÇA PAULISTA | Matutino | 40 | 20 | 20 |
| MATEMÁTICA | IFSP – CAMPUS BIRIGUI | Noturno | 40 | 20 | 20 |
| MATEMÁTICA | IFSP – CAMPUS GUARULHOS | Noturno | 40 | 20 | 20 |
| MATEMÁTICA | IFSP – CAMPUS GUARULHOS | Matutino | 40 | 20 | 20 |
| MATEMÁTICA | IFSP – CAMPUS SÃO PAULO | Noturno | 40 | 20 | 20 |
| MATEMÁTICA | IFSP – CAMPUS SÃO PAULO | Matutino | 40 | 20 | 20 |
| MECATRÔNICA INDUSTRIAL | IFSP – CAMPUS BIRIGUI | Noturno | 40 | 20 | 20 |
| PEDAGOGIA | IFSP – CAMPUS SÃO ROQUE | Noturno | 40 | 20 | 20 |
| PEDAGOGIA | IFSP – CAMPUS REGISTRO | Noturno | 40 | 20 | 20 |
| PEDAGOGIA | IFSP – CAMPUS SOROCABA | Matutino | 40 | 20 | 20 |
| PEDAGOGIA | IFSP – CAMPUS JACAREÍ | Noturno | 40 | 20 | 20 |
| PEDAGOGIA | IFSP – CAMPUS JACAREÍ | Matutino | 40 | 20 | 20 |
| PEDAGOGIA | PRESIDENTE EPITÁCIO | Noturno | 40 | 20 | 20 |
| PEDAGOGIA | IFSP – CAMPUS BOITUVA | Noturno | 40 | 20 | 20 |
| PEDAGOGIA | IFSP – CAMPUS CAMPOS DO JORDÃO | Noturno | 40 | 20 | 20 |
| PROCESSOS GERENCIAIS | IFSP – CAMPUS BOITUVA | Noturno | 40 | 20 | 20 |
| PROCESSOS GERENCIAIS | PRESIDENTE EPITÁCIO | Noturno | 40 | 20 | 20 |
| PROCESSOS GERENCIAIS | IFSP – CAMPUS CAPIVARI | EaD | 40 | 20 | 20 |
| PROCESSOS GERENCIAIS | IFSP – CAMPUS SÃO JOÃO DA BOA VISTA | Noturno | 40 | 20 | 20 |
| PROCESSOS GERENCIAIS | IFSP – CAMPUS SÃO CARLOS | Noturno | 40 | 20 | 20 |
| PROCESSOS GERENCIAIS | IFSP – CAMPUS CARAGUATATUBA | Noturno | 40 | 20 | 20 |
| QUÍMICA | IFSP – CAMPUS MATÃO | Noturno | 80 | 40 | 40 |
| QUÍMICA | IFSP CÂMPUS CAMPINAS | Matutino | 40 | 20 | 20 |
| QUÍMICA | IFSP – CAMPUS BARRETOS | Noturno | 40 | 20 | 20 |
| QUÍMICA | IFSP – CAMPUS SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | Matutino | 40 | 20 | 20 |
| QUÍMICA | IFSP – CAMPUS SUZANO | Noturno | 40 | 20 | 20 |
| QUÍMICA | IFSP – CAMPUS CAPIVARI | Noturno | 40 | 20 | 20 |
| QUÍMICA | IFSP – CAMPUS CATANDUVA | Noturno | 40 | 20 | 20 |
| QUÍMICA | IFSP – CAMPUS SÃO PAULO | Matutino | 40 | 20 | 20 |
| QUÍMICA | IFSP – CAMPUS SERTÃOZINHO | Matutino | 40 | 20 | 20 |
| QUÍMICA INDUSTRIAL | IFSP – CAMPUS SUZANO | Noturno | 40 | 20 | 20 |
| SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | IFSP – CAMPUS SÃO PAULO | Matutino | 40 | 20 | 20 |
| SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | CAMPUS VOTUPORANGA | Matutino | 40 | 20 | 20 |
| SISTEMAS PARA INTERNET | IFSP – CAMPUS ITAPETININGA | Noturno | 40 | 20 | 20 |
| SISTEMAS PARA INTERNET | IFSP – CAMPUS ARARAQUARA | Noturno | 40 | 20 | 20 |
| SISTEMAS PARA INTERNET | IFSP – CAMPUS BIRIGUI | Noturno | 40 | 20 | 20 |
| SISTEMAS PARA INTERNET | IFSP – CAMPUS SÃO JOÃO DA BOA VISTA | Noturno | 40 | 20 | 20 |
| TURISMO | CUBATÃO | Noturno | 40 | 20 | 20 |
| VITICULTURA E ENOLOGIA | IFSP – CAMPUS SÃO ROQUE | Matutino | 40 | 20 | 20 |
| SISTEMAS ELÉTRICOS | IFSP – CAMPUS SÃO PAULO | Noturno | 40 | 20 | 20 |
👉 Confira o Infográfico com as vagas de TODAS as instituições do Sisu 2026
📅 Cronograma Oficial SISU 2026
O Ministério da Educação (MEC) definiu o calendário para o processo seletivo do primeiro semestre. Confira as datas cruciais:
| Etapa | Datas / Prazo |
|---|---|
| Período de Inscrições | 19 a 23 de janeiro de 2026 |
| Resultado da Chamada Regular | 29 de janeiro de 2026 |
| Matrícula (Chamada Regular) | A partir de 02 de fevereiro de 2026 |
| Manifestação Lista de Espera | 29 de janeiro a 02 de fevereiro de 2026 |
Regras e Procedimentos
Para concorrer, é obrigatório ter realizado o Enem 2025 (ou edições válidas conforme edital) e obtido nota superior a zero na redação. As inscrições ocorrem exclusivamente pelo Portal Acesso Único.
Próximos Passos: Notas de Corte e Lista de Espera
Com o número expressivo de 6.470 vagas, a concorrência no IFSP para o Sisu 2026 será intensa, especialmente nos cursos de Engenharia mais centralizados. É crucial que os candidatos acompanhem diariamente as notas de corte parciais durante o período de inscrição para ajustar suas opções. O IFSP utilizará, prioritariamente, a lista de espera do Sisu para preencher as vagas remanescentes após a chamada regular.
Fique atento aos prazos do cronograma oficial para manifestar interesse na Lista de Espera, caso não seja aprovado na primeira chamada. Para mais detalhes e informações de matrícula, acesse o site oficial da instituição: www.ifsp.edu.br.

