GABARITO PRELIMINAR
Instituição: Secretaria de Educação de Minas Gerais (SEE-MG)
Banca: Consulplan
Edital: 01/2025
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA (PEB) – EDUCAÇÃO ESPECIAL PROVA TIPO 1 – BRANCA
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| B | A | A | A | D | D | B | B | D | C |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| C | D | B | A | C | C | C | D | A | D |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| D | D | D | C | A | A | D | B | A | C |
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| D | C | D | C | D | C | B | C | B | B |
| 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| C | C | D | D | B | B | A | A | C | B |
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA (PEB) – EDUCAÇÃO ESPECIAL PROVA TIPO 2 – VERDE
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| C | D | D | B | B | B | A | D | A | A |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| C | C | A | D | B | D | C | C | D | A |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| D | C | A | D | D | C | B | A | D | A |
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| B | B | C | D | C | B | D | D | C | B |
| 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| C | D | C | D | C | B | A | C | B | A |
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA (PEB) – EDUCAÇÃO ESPECIAL PROVA TIPO 3 – AMARELA
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| B | B | C | D | A | D | A | A | D | B |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| A | B | C | C | D | C | D | C | A | D |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| A | D | D | D | C | A | C | D | B | A |
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| B | B | D | C | C | B | D | C | C | D |
| 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| D | D | C | C | B | C | B | B | A | A |
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA (PEB) – EDUCAÇÃO ESPECIAL PROVA TIPO 4 – AZUL
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| D | B | D | A | B | A | C | A | B | D |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| B | C | C | D | A | C | C | D | D | A |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| D | D | C | A | D | D | A | A | C | B |
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| D | D | C | C | D | C | B | B | C | B |
| 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| B | C | C | D | D | A | C | A | B | B |
Vale destacar que o preenchimento do gabarito foi realizado conforme documento oficial emitido pela Consulplan.
Concorrência: 1.229 vagas e 39.776 inscritos (32,36/vaga). O prazo para recursos é de 2 dias úteis a partir da publicação do gabarito.
Como será a avaliação
Prova Objetiva: 50 questões (4 alternativas e 1 correta), 1,6 ponto por item (80 pontos). Organização:
- Conhecimentos Gerais: Língua Portuguesa (10/16), Matemática Aplicada (5/8), Direitos Humanos (5/8) e Legislação Educacional (10/16).
- Conhecimentos Específicos: 20/32.
Corte da Objetiva: mínimo de 40 pontos e pelo menos 1 acerto em cada módulo (Gerais e Específicos). Correção automatizada, com divulgação da imagem do cartão-resposta após o resultado. Erros de marcação (dupla/rasura) e marcas fora do campo não são validados.
Redação: dissertativo-argumentativa, 0 a 20 pontos; aprovação com 10 pontos ou mais. Serão corrigidas redações somente dos candidatos aprovados na Objetiva e classificados até 10x as vagas por SRE/Unidade Central e tipo de concorrência.
Mais detalhes: acesse a página da Consulplan e consulte o edital na íntegra.

