Logo após a publicação, vamos atualizar esta página com o status do gabarito e apontamentos relevantes. Uma tabela com as questões será inserida abaixo após a divulgação oficial.
GABARITO PRELIMINAR
Instituição: Secretaria Estadual de Educação de Minas Gerais (SEE-MG)
Banca: Consulplan
Edital: 01/2025
Professor de Matemática – Prova Tipo 1 – Branca
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| B | A | A | A | D | D | B | B | D | C |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| C | D | B | A | C | C | C | D | A | D |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| D | D | D | C | A | A | D | B | A | C |
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| B | A | C | D | B | A | B | C | C | C |
| 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| D | C | A | B | A | C | C | B | C | B |
Professor de Matemática – Prova Tipo 2 – Verde
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| C | D | D | B | B | B | A | D | A | A |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| C | C | A | D | B | D | C | C | D | A |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| D | C | A | D | D | C | B | A | D | A |
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| C | B | A | B | B | C | A | D | A | B |
| 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| A | D | C | C | C | C | B | B | C | C |
Professor de Matemática – Prova Tipo 3 – Amarela
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| B | B | C | D | A | D | A | A | D | B |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| A | B | C | C | D | C | D | C | A | D |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| A | D | D | D | C | A | C | D | B | A |
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| A | D | B | B | C | A | B | C | C | C |
| 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| C | D | C | A | A | B | B | C | B | C |
Professor de Matemática – Prova Tipo 4 – Azul
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| D | B | D | A | B | A | C | A | B | D |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| B | C | C | D | A | C | C | D | D | A |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| D | D | C | A | D | D | A | A | C | B |
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| B | C | C | A | A | D | B | B | A | C |
| 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| C | A | B | C | C | D | C | B | C | B |
Vale destacar que o preenchimento do gabarito foi realizado conforme documento oficial emitido pela Consulplan.
Concorrência: 1.115 vagas e 13.211 inscritos (11,85/vaga). Recursos: 2 dias úteis após a publicação.
Como será a avaliação
Objetiva: 50 questões (4 alternativas; 1 correta), 1,6 ponto por questão (80 pontos), dividida em Gerais e Específicos:
- Gerais: LP (10/16), Matemática Aplicada (5/8), Direitos Humanos (5/8), Legislação Educacional (10/16)
- Específicos: 20/32
Aprovação: mínimo de 40 pontos e acerto de pelo menos 1 questão em cada módulo. Correção por software; a imagem do cartão-resposta será divulgada posteriormente.
Redação: dissertativo-argumentativa (0–20), aprova com 10+. Correção apenas para aprovados na Objetiva e até 10x as vagas por recorte do edital.
Informações oficiais: página da banca Consulplan e edital completo.

