Neste domingo, 20 de outubro de 2024, milhares de candidatos em todo o país participaram de diversos concursos públicos, concorrendo a vagas em áreas variadas e níveis de escolaridade. Com a expectativa agora voltada para a divulgação dos gabaritos oficiais, é fundamental que os participantes fiquem atentos às próximas atualizações.
Entre os concursos mais concorridos, destaca-se o da Prefeitura de Feira de Santana, na Bahia, que registrou 52.433 inscritos para 567 vagas em cargos de níveis médio, técnico e superior. As oportunidades abrangem desde Agente Comunitário de Saúde, Assistente Administrativo, Guarda Municipal, até Professores em diversas disciplinas.
A Polícia Militar do Estado de Minas Gerais (PMMG) também realizou seu concurso, oferecendo 3.102 vagas para o cargo de Soldado de 2ª Classe. Com 49.363 candidatos inscritos, as provas ocorreram em várias cidades mineiras, incluindo Belo Horizonte, Juiz de Fora e Uberlândia.
No setor bancário, o Banco da Amazônia aplicou provas para preencher 50 vagas nos cargos de Técnico Bancário e Técnico Científico em Tecnologia da Informação. O concurso atraiu 43.151 inscritos e as provas foram realizadas em Manaus, Amazonas.
A Prefeitura de Paraty, no Rio de Janeiro, também foi destaque, com 37.713 inscritos disputando 312 vagas em cargos técnicos. Já a Prefeitura de Divinópolis, em Minas Gerais, ofereceu 1.426 vagas e contou com a participação de 25.157 candidatos.
Outros concursos importantes
- Prefeitura de Divinópolis (MG): 25.157 insrcritos para 1.426 vagas
- Prefeitura de Suzano (SP): 22.344 inscritos para 81 vagas.
- Prefeitura de Lagarto (SE): Dois concursos, um para Guarda Municipal com 4.568 inscritos e outro para diversos cargos com 16.988 inscritos.
- Prefeitura de Capanema (PA): 13.153 inscritos para 203 vagas.
Fique atento à divulgação dos gabaritos
A divulgação dos gabaritos oficiais está prevista para os próximos dias, conforme cronograma de cada instituição organizadora, como a FGV, (veja calendário abaixo). É essencial que os candidatos acompanhem os sites oficiais e canais de comunicação dos respectivos concursos para conferir as respostas das provas.
INSTITUIÇÃO | SIGLA | DATA GABARITO | VAGAS | INSCRITOS |
Prefeitura de Feira de Santana | Prefeitura de Feira de Santana | 21 de outubro | 567 | 52.433 |
PMMG – Polícia Militar do Estado de Minas Gerais | PMMG | 21 de outubro | 3.102 | 49.363 |
Banco da Amazônia | Banco da Amazônia | 21 de outubro | 50 | 43.151 |
Prefeitura de Paraty | Prefeitura de Paraty | 20 de outubro | 312 | 37.713 |
Prefeitura de Divinópolis | Prefeitura de Divinópolis | 21 de outubro | 1.426 | 25.157 |
Prefeitura de Suzano | Prefeitura de Suzano | 21 de outubro | 81 | 22.344 |
Prefeitura de Lagarto | Prefeitura de Lagarto | 21 de outubro | 15 | 4.568 |
Prefeitura de Lagarto | Prefeitura de Lagarto | 21 de outubro | 202 | 16.988 |
Prefeitura de Capanema | Prefeitura de Capanema | 21 de outubro | 203 | 13.153 |
CODEVASF – Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba | CODEVASF | 22 de outubro | 67 | 12.094 |
Fundação Municipal de Assistência à Saúde dos Servidores de São Gonçalo (FUNASG) | FUNASG | 21 de outubro | 17 | 11.638 |
Prefeitura de Dourados | Prefeitura de Dourados | 21 de outubro | 191 | 8.530 |
Prefeitura de Bragança | Prefeitura de Bragança | 21 de outubro | 396 | 7.688 |
Prefeitura de São Luís do Quitunde | Prefeitura de São Luís do Quitunde | 21 de outubro | 471 | 7.596 |
Prefeitura de Mombaça | Prefeitura de Mombaça | 21 de outubro | 14 | 225 |
Prefeitura de Mombaça | Prefeitura de Mombaça | 21 de outubro | 187 | 6.336 |
Prefeitura de Porto Belo | Prefeitura de Porto Belo | 21 de outubro | 9 | 315 |
Prefeitura de Porto Belo | Prefeitura de Porto Belo | 21 de outubro | 61 | 5.445 |
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro (IFTM) | IFTM | 21 de outubro | 21 | 2.052 |
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro (IFTM) | IFTM | 21 de outubro | 31 | 3.490 |
Prefeitura de Cruz Alta | Prefeitura de Cruz Alta | 21 de outubro | 167 | 5.383 |
Prefeitura de Cubati | Prefeitura de Cubati | 22 de outubro | 142 | 4.730 |
Prefeitura de Jundiaí | Prefeitura de Jundiaí | 21 de outubro | 0 | 4.376 |
Prefeitura de Vista Alegre do Alto | Prefeitura de Vista Alegre do Alto | 22 de outubro | 62 | 2.092 |
Prefeitura de Vista Alegre do Alto | Prefeitura de Vista Alegre do Alto | 22 de outubro | 71 | 2.096 |
Prefeitura de Franca | Prefeitura de Franca | 21 de outubro | 0 | 57 |
Prefeitura de Franca | Prefeitura de Franca | 21 de outubro | 0 | 61 |
Prefeitura de Franca | Prefeitura de Franca | 21 de outubro | 0 | 406 |
Prefeitura de Franca | Prefeitura de Franca | 21 de outubro | 0 | 3.554 |
Prefeitura de Mafra | Prefeitura de Mafra | 20 de outubro | 30 | 3.965 |
Conselho Federal dos Representantes Comerciais (Confere) | Confere | 22 de outubro | 13 | 3.459 |
Prefeitura de Elói Mendes | Prefeitura de Elói Mendes | 21 de outubro | 176 | 3.359 |
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos (SAAE) | SAAE de São Carlos | 20 de outubro | 37 | 3.256 |
Tribunal Regional Federal da 6ª Região – TRF6 | TRF6 | 20 de outubro | 46 | 2.930 |
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais | IFMG | 21 de outubro | 34 | 2.812 |
Prefeitura de Barra de Santana | Prefeitura de Barra de Santana | 21 de outubro | 63 | 2.529 |
Prefeitura de Matinhos | Prefeitura de Matinhos | 21 de outubro | 42 | 2.392 |
Prefeitura de Itacajá | Prefeitura de Itacajá | 21 de outubro | 127 | 2.228 |
Companhia de Desenvolvimento de Caxias do Sul (Codeca) | Codeca | 21 de outubro | 0 | 297 |
Companhia de Desenvolvimento de Caxias do Sul (Codeca) | Codeca | 21 de outubro | 0 | 1.915 |
Prefeitura de Bebedouro | Prefeitura de Bebedouro | 21 de outubro | 0 | 2.150 |
Prefeitura de Ijaci | Prefeitura de Ijaci | 21 de outubro | 89 | 2.058 |
Câmara Municipal de São Mateus | Câmara de São Mateus | 21 de outubro | 30 | 2.055 |
Conselho Regional de Serviço Social da 1ª Região (CRESS – PA) | CRESS | 22 de outubro | 6 | 1.911 |
Prefeitura de São Miguel do Oeste | Prefeitura de São Miguel do Oeste | 21 de outubro | 0 | 650 |
Prefeitura de São Miguel do Oeste | Prefeitura de São Miguel do Oeste | 21 de outubro | 0 | 1.225 |
Ministério Público do Estado Goiás | MP-GO | 21 de outubro | 2 | 1.800 |
Prefeitura de São Pedro | Prefeitura de São Pedro | 21 de outubro | 13 | 1.725 |
Prefeitura de Monte Aprazível | Prefeitura de Monte Aprazível | 21 de outubro | 26 | 1.689 |
Prefeitura de Pomerode | Prefeitura de Pomerode | 20 de outubro | 55 | 1.623 |
Câmara Municipal de Juazeiro | Câmara de Juazeiro | 21 de outubro | 38 | 1.598 |
Prefeitura de Recife | Prefeitura de Recife | 21 de outubro | 40 | 1.578 |
Prefeitura de Pontalinda | Prefeitura de Pontalinda | 21 de outubro | 49 | 1.560 |
Prefeitura de Santa Leopoldina | Prefeitura de Santa Leopoldina | 21 de outubro | 186 | 1.545 |
Prefeitura de Entre Rios do Oeste | Prefeitura de Entre Rios do Oeste | 21 de outubro | 2 | 110 |
Prefeitura de Entre Rios do Oeste | Prefeitura de Entre Rios do Oeste | 21 de outubro | 55 | 1.412 |
Prefeitura Municipal de Codó | Prefeitura de Codó | 21 de outubro | 2 | 191 |
Prefeitura Municipal de Codó | Prefeitura de Codó | 21 de outubro | 10 | 1.186 |
Prefeitura Municipal de Codó | Prefeitura de Codó | 21 de outubro | 85 | não informado |
Universidade Federal do Espírito Santo (UFES) | UFES | 21 de outubro | 33 | 1.343 |
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Acre (CAU-AC) | CAU-AC | 21 de outubro | 3 | 1.121 |
Prefeitura de Barra Velha | Prefeitura de Barra Velha | 21 de outubro | 107 | 1.023 |
Prefeitura de Cajamar | Prefeitura de Cajamar | 21 de outubro | 0 | 961 |
Prefeitura de Ipuã | Prefeitura de Ipuã | 21 de outubro | 5 | 850 |
Prefeitura de Carmo da Mata | Prefeitura de Carmo da Mata | 21 de outubro | 65 | 810 |
Agência de Fomento do Estado de São Paulo S.A | Desenvolve SP | 22 de outubro | 5 | 808 |
Câmara Municipal de Sapé | Câmara Municipal de Sapé | 21 de outubro | 9 | 675 |
Prefeitura de São José do Mantimento | Prefeitura de São José do Mantimento | 21 de outubro | 84 | 655 |
Prefeitura de Balneário Rincão | Prefeitura de Balneário Rincão | 20 de outubro | 32 | 606 |
Prefeitura de Floresta | Prefeitura de Floresta | 21 de outubro | 0 | 572 |
Prefeitura de Guaraí | Prefeitura de Guaraí | 21 de outubro | 15 | 564 |
Prefeitura de Cordislândia | Prefeitura de Cordislândia | 21 de outubro | 6 | 18 |
Prefeitura de Cordislândia | Prefeitura de Cordislândia | 21 de outubro | 91 | 522 |
Universidade Federal de Viçosa | UFV | 20 de outubro | 2 | 112 |
Universidade Federal de Viçosa | UFV | 20 de outubro | 3 | 341 |
Prefeitura de Senhora do Porto | Prefeitura de Senhora do Porto | 20 de outubro | 63 | 434 |
Instituto de Previdência Municipal de Três Corações (IPRECOR) | IPRECOR | 20 de outubro | 10 | 398 |
Consórcio Intermunicipal Cemmil para o Desenvolvimento Sustentável (Cemmil – SP) | Cemmil | 20 de outubro | 13 | 157 |
Consórcio Intermunicipal Cemmil para o Desenvolvimento Sustentável (Cemmil – SP) | Cemmil | 20 de outubro | 2 | 236 |
Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Guaíba (Guaibaprev) | Guaibaprev | 21 de outubro | 4 | 383 |
Prefeitura de Mairiporã | Prefeitura de Mairiporã | 21 de outubro | 2 | 378 |
Prefeitura de Farroupilha | Prefeitura de Farroupilha | 21 de outubro | 29 | 371 |
Diretoria de Ensino da Região de Santo Anastácio | Diretoria de Ensino da Região de Santo Anastácio | 21 de outubro | 0 | 360 |
Câmara de Araçuaí | Câmara de Araçuaí | 21 de outubro | 6 | 337 |
Prefeitura de Água Azul do Norte | Prefeitura de Água Azul do Norte | 20 de outubro | 6 | 315 |
Prefeitura de Mirim Doce | Prefeitura de Mirim Doce | 20 de outubro | 9 | 294 |
Câmara Municipal de Guaratinguetá | Câmara de Guaratinguetá | 22 de outubro | 1 | 283 |
Prefeitura de Ribeirão Bonito | Prefeitura de Ribeirão Bonito | 21 de outubro | 0 | 245 |
Câmara Municipal de Itaporanga | Câmara de Itaporanga | 21 de outubro | 6 | 234 |
Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Contenda (Iprecontenda) | Iprecontenda | 21 de outubro | 0 | 223 |
Câmara Municipal de Itabi | Câmara de Itabi | 21 de outubro | 3 | 215 |
Câmara de Restinga | Câmara de Restinga | 22 de outubro | 4 | 194 |
Universidade Federal do Tocantins (UFT) | UFT | 21 de outubro | 23 | 189 |
Prefeitura de São Bernardino | Prefeitura de São Bernardino | 22 de outubro | 10 | 163 |
Prefeitura de Pracinha | Prefeitura de Pracinha | 21 de outubro | 5 | 154 |
Prefeitura de Ituporanga | Prefeitura de Ituporanga | 20 de outubro | 0 | 151 |
FURG – Universidade Federal do Rio Grande | FURG | 21 de outubro | 2 | 122 |
Prefeitura de Paranaíta | Prefeitura de Paranaíta | 21 de outubro | 0 | 113 |
Universidade Federal do Rio Grande (FURG) | FURG | 21 de outubro | 3 | 106 |
Fundema de Barra Velha | FUNDEMA | 21 de outubro | 0 | 104 |
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Vargem Grande do Sul (SAE) | SAE Vargem Grande do Sul | 21 de outubro | 0 | 78 |
Câmara de Riolândia | Câmara de Riolândia | 22 de outubro | 1 | 71 |
Câmara Municipal de Maravilhas | Câmara de Maravilhas | 21 de outubro | 2 | 70 |
Câmara Municipal de Conceição do Pará | Câmara de Conceição do Pará | 21 de outubro | 2 | 67 |
Universidade Federal de Viçosa (UFV) | UFV | 21 de outubro | 1 | 58 |
Secretaria de Educação de Cuiabá | Secretaria de Educação de Cuiabá | 21 de outubro | 2015 | não informado |
Prefeitura de São José | Prefeitura de São José | 21 de outubro | 0 | não informado |
Prefeitura de Pindoretama | Prefeitura de Pindoretama | 21 de outubro | 12 | não informado |
Prefeitura de Juazeiro | Prefeitura de Juazeiro | 21 de outubro | 233 | não informado |
Prefeitura de Jaguaruana | Prefeitura de Jaguaruana | 21 de outubro | 346 | não informado |
Prefeitura de Fortim | Prefeitura de Fortim | 21 de outubro | 403 | não informado |
Prefeitura de Ceará Mirim | Prefeitura de Ceará Mirim | 21 de outubro | 16 | não informado |
Prefeitura de Afrânio | Prefeitura de Afrânio | 21 de outubro | 35 | NÃO INFORMADO |
Instituto de Previdência Municipal – Ceará Mirim PREVI | Ceará Mirim PREVI | 21 de outubro | 6 | não informado |
Companhia de Gás de Santa Catarina – SCGÁS | SCGÁS | 21 de outubro | 1 | não informado |
Câmara de Ceará Mirim | Câmara de Ceará Mirim | 21 de outubro | 6 | não informado |
A análise dos gabaritos é uma etapa crucial para que os candidatos possam ter uma ideia preliminar de seu desempenho e, se necessário, preparar recursos contra questões que julgarem inadequadas ou incorretas.
Dicas para os candidatos
- Verifique as datas: Consulte o edital do seu concurso para saber a data exata da divulgação do gabarito.
- Acesse os sites oficiais: Evite fontes não oficiais para obter informações precisas e evitar boatos.
- Prepare-se para recursos: Caso identifique alguma inconsistência no gabarito, esteja pronto para entrar com recurso dentro do prazo estipulado.
- Mantenha a calma: A ansiedade é natural, mas procure manter a tranquilidade enquanto aguarda os resultados oficiais.
Este é um momento decisivo para milhares de candidatos que buscam uma oportunidade no serviço público. Acompanhe atentamente a divulgação dos gabaritos e mantenha-se informado sobre as próximas etapas do processo seletivo.
Para mais informações, acesse os sites oficiais das instituições organizadoras e fique por dentro de todas as novidades relacionadas ao seu concurso.
Gabarito Concurso Prefeitura de Paraty RJ
Gabarito Concurso Prefeitura de Bragança PA
Gabarito Concurso Prefeitura de Porto Belo
Gabarito Concurso Polícia Militar de Minas Gerais – Soldados
Quero saber gabarito
Muito legal
Bora cuidar nesse gabarito