A ansiedade aumentou para os milhares de estudantes que aguardam o resultado do Processo Seletivo 2026 (PS 2026). No dia 19 de janeiro de 2026, a Universidade Federal do Pará (UFPA) divulgou a homologação preliminar das inscrições e o relatório de demanda de candidatos por vaga. Estes documentos são os últimos passos burocráticos antes do processamento das notas do Enem 2025 e da publicação do tradicional “Listão”.
Abaixo, detalhamos o cenário da disputa, as datas decisivas e o que falta para o resultado final para os 59.642 candidatos inscritos no PS UFPA 2026.
| CAMPUS | CURSO |
| ABAETETUBA | 001 – ENGENHARIA DE PRODUCAO (BAC/EXT/INTEGRAL/ENTRADA 1) |
| ABAETETUBA | 002 – FISICA (LIC/EXT/VESPERTINO/ENTRADA 1) |
| ABAETETUBA (OFERTA EM IGARAPE-MIRI) | 003 – LETRAS – ESPANHOL (LIC/INT/INTEGRAL/ENTRADA 2) |
| ABAETETUBA | 004 – LETRAS – ESPANHOL (LIC/EXT/NOTURNO/ENTRADA 2) |
| ABAETETUBA (OFERTA EM ACARA) | 005 – LETRAS – PORTUGUES (LIC/INT/INTEGRAL/ENTRADA 2) |
| ABAETETUBA | 006 – MATEMATICA (LIC/EXT/MATUTINO/ENTRADA 1) |
| ABAETETUBA | 007 – PEDAGOGIA (LIC/EXT/MATUTINO/ENTRADA 2) |
| ALTAMIRA | 008 – AGRONOMIA (BAC/EXT/INTEGRAL/ENTRADA 1) |
| ALTAMIRA | 009 – CIENCIAS BIOLOGICAS (LIC/EXT/VESPERTINO/ENTRADA 1) |
| ALTAMIRA | 010 – CIENCIAS BIOLOGICAS (LIC/EXT/NOTURNO/ENTRADA 1) |
| ALTAMIRA | 011 – ENGENHARIA FLORESTAL (BAC/EXT/INTEGRAL/ENTRADA 1) |
| ALTAMIRA | 012 – GEOGRAFIA (LIC/EXT/MATUTINO/ENTRADA 1) |
| ALTAMIRA | 013 – LETRAS – PORTUGUES (LIC/EXT/MATUTINO/ENTRADA 1) |
| ALTAMIRA | 014 – MEDICINA (BAC/EXT/INTEGRAL/ENTRADA 1/2) |
| ALTAMIRA | 015 – PEDAGOGIA (LIC/EXT/MATUTINO/ENTRADA 1) |
| ALTAMIRA | 016 – PEDAGOGIA (LIC/INT/INTEGRAL/ENTRADA 2) |
| ALTAMIRA (OFERTA EM GURUPA) | 017 – GEOGRAFIA (LIC/INT/INTEGRAL/ENTRADA 2) |
| ALTAMIRA (OFERTA EM GURUPA) | 018 – CIENCIAS BIOLOGICAS (LIC/INT/INTEGRAL/ENTRADA 2) |
| ANANINDEUA | 019 – ENGENHARIA DE MATERIAIS (BAC/EXT/MATUTINO/ENTRADA 1) |
| ANANINDEUA | 020 – FISICA (LIC/INT/INTEGRAL/ENTRADA 2) |
| ANANINDEUA | 021 – GEOGRAFIA (LIC/EXT/MATUTINO/ENTRADA 1) |
| ANANINDEUA | 022 – GEOPROCESSAMENTO (TECNO/EXT/MATUTINO/ENTRADA 1) |
| ANANINDEUA | 023 – HISTORIA (LIC/EXT/VESPERTINO/ENTRADA 2) |
| ANANINDEUA (OFERTA EM CAPANEMA) | 024 – QUIMICA (LIC/INT/INTEGRAL/ENTRADA 2) |
| ANANINDEUA | 025 – ENGENHARIA DE ENERGIA (BAC/EXT/MATUTINO/ENTRADA 1) |
| BELEM | 026 – ADMINISTRACAO (BAC/EXT/MATUTINO/ENTRADA 1) |
| BELEM | 027 – ADMINISTRACAO (BAC/EXT/VESPERTINO/ENTRADA 1) |
| BELEM | 028 – ADMINISTRACAO (BAC/EXT/NOTURNO/ENTRADA 1) |
| BELEM | 029 – ARQUITETURA E URBANISMO (BAC/EXT/MATUTINO/ENTRADA 1) |
| BELEM | 030 – ARQUITETURA E URBANISMO (BAC/EXT/VESPERTINO/ENTRADA 1) |
| BELEM | 031 – ARQUIVOLOGIA (BAC/EXT/VESPERTINO/ENTRADA 1) |
| BELEM | 032 – ARTES VISUAIS (LIC/EXT/VESPERTINO/ENTRADA 1) |
| BELEM | 033 – ARTES VISUAIS (BAC/EXT/VESPERTINO/ENTRADA 1) |
| BELEM | 034 – BIBLIOTECONOMIA (BAC/EXT/MATUTINO/ENTRADA 1) |
| BELEM | 035 – BIBLIOTECONOMIA (BAC/EXT/NOTURNO/ENTRADA 1) |
| BELEM | 036 – BIOMEDICINA (BAC/EXT/INTEGRAL/ENTRADA 1/2) |
| BELEM | 037 – BIOTECNOLOGIA (BAC/EXT/VESPERTINO/ENTRADA 2) |
| BELEM | 038 – CIENCIA DA COMPUTACAO (BAC/EXT/VESPERTINO/ENTRADA 1) |
| BELEM | 039 – CIENCIAS BIOLOGICAS (BAC/EXT/VESPERTINO/ENTRADA 1) |
| BELEM | 040 – CIENCIAS BIOLOGICAS (LIC/EXT/NOTURNO/ENTRADA 1) |
| BELEM | 041 – CIENCIAS BIOLOGICAS (LIC/EXT/MATUTINO/ENTRADA 1) |
| BELEM | 042 – CIENCIAS CONTABEIS (BAC/EXT/MATUTINO/ENTRADA 1) |
| BELEM | 043 – CIENCIAS CONTABEIS (BAC/EXT/VESPERTINO/ENTRADA 1) |
| BELEM | 044 – CIENCIAS CONTABEIS (BAC/EXT/NOTURNO/ENTRADA 1) |
| BELEM | 045 – CIENCIAS NATURAIS (LIC/EXT/MATUTINO/ENTRADA 1) |
| BELEM | 046 – CIENCIAS NATURAIS (LIC/EXT/NOTURNO/ENTRADA 1) |
| BELEM | 047 – CIENCIAS SOCIAIS (BAC/EXT/MATUTINO/ENTRADA 1) |
| BELEM | 048 – CIENCIAS SOCIAIS (LIC/EXT/NOTURNO/ENTRADA 1) |
| BELEM | 049 – CINEMA E AUDIOVISUAL (BAC/EXT/MATUTINO/ENTRADA 1) |
| BELEM | 050 – COMUNICACAO SOCIAL – JORNALISMO (BAC/EXT/MATUTINO/ENTRADA 1) |
| BELEM | 051 – COMUNICACAO SOCIAL – PUBLICIDADE E PROPAGANDA (BAC/EXT/MATUTINO/ENTRADA 1) |
| BELEM | 052 – CONSERVACAO E RESTAURO (BAC/EXT/MATUTINO/ENTRADA 1) |
| BELEM | 053 – DANCA (LIC/EXT/MATUTINO/ENTRADA 1) |
| BELEM | 054 – DESENVOLVIMENTO RURAL (BAC/EXT/VESPERTINO/ENTRADA 1) |
| BELEM | 055 – DIREITO (BAC/EXT/MATUTINO/ENTRADA 1) |
| BELEM | 056 – DIREITO (BAC/EXT/VESPERTINO/ENTRADA 1/2) |
| BELEM | 057 – DIREITO (BAC/EXT/NOTURNO/ENTRADA 1/2) |
| BELEM | 058 – ECONOMIA (BAC/EXT/MATUTINO/ENTRADA 1) |
| BELEM | 059 – ECONOMIA (BAC/EXT/NOTURNO/ENTRADA 1) |
| BELEM | 060 – EDUCACAO FISICA (LIC/EXT/MATUTINO/ENTRADA 1) |
| BELEM | 061 – ENFERMAGEM (BAC/EXT/INTEGRAL/ENTRADA 1/2) |
| BELEM | 062 – ENGENHARIA BIOMEDICA (BAC/EXT/INTEGRAL/ENTRADA 1/2) |
| BELEM | 063 – ENGENHARIA CIVIL (BAC/EXT/MATUTINO/ENTRADA 1/2) |
| BELEM | 064 – ENGENHARIA CIVIL (BAC/EXT/VESPERTINO/ENTRADA 1/2) |
| BELEM | 065 – ENGENHARIA DA COMPUTACAO (BAC/EXT/MATUTINO/ENTRADA 1) |
| BELEM | 066 – ENGENHARIA DA COMPUTACAO (BAC/EXT/VESPERTINO/ENTRADA 2) |
| BELEM | 067 – ENGENHARIA DE ALIMENTOS (BAC/EXT/MATUTINO/ENTRADA 1) |
| BELEM | 068 – ENGENHARIA DE BIOPROCESSOS (BAC/EXT/VESPERTINO/ENTRADA 1) |
| BELEM | 069 – ENGENHARIA DE TELECOMUNICACOES (BAC/EXT/VESPERTINO/ENTRADA 2) |
| BELEM | 070 – ENGENHARIA ELETRICA (BAC/EXT/INTEGRAL/ENTRADA 1/2) |
| BELEM | 071 – ENGENHARIA FERROVIARIA E LOGISTICA (BAC/EXT/VESPERTINO/ENTRADA 1) |
| BELEM | 072 – ENGENHARIA MECANICA (BAC/EXT/MATUTINO/ENTRADA 1) |
| BELEM | 073 – ENGENHARIA MECANICA (BAC/EXT/VESPERTINO/ENTRADA 1) |
| BELEM | 074 – ENGENHARIA NAVAL (BAC/EXT/MATUTINO/ENTRADA 1) |
| BELEM | 075 – ENGENHARIA QUIMICA (BAC/EXT/MATUTINO/ENTRADA 1) |
| BELEM | 076 – ENGENHARIA QUIMICA (BAC/EXT/VESPERTINO/ENTRADA 1) |
| BELEM | 077 – ENGENHARIA SANITARIA E AMBIENTAL (BAC/EXT/MATUTINO/ENTRADA 2) |
| BELEM | 078 – ENGENHARIA SANITARIA E AMBIENTAL (BAC/EXT/VESPERTINO/ENTRADA 1) |
| BELEM | 079 – ESTATISTICA (BAC/EXT/VESPERTINO/ENTRADA 1) |
| BELEM | 080 – FARMACIA (BAC/EXT/INTEGRAL/ENTRADA 1/2) |
| BELEM | 081 – FILOSOFIA (LIC/EXT/INTEGRAL/ENTRADA 1) |
| BELEM | 082 – FILOSOFIA (BAC/EXT/INTEGRAL/ENTRADA 1) |
| BELEM | 083 – FISICA (BAC/EXT/MATUTINO/ENTRADA 1) |
| BELEM | 084 – FISICA (LIC/EXT/VESPERTINO/ENTRADA 1) |
| BELEM | 085 – FISICA (LIC/EXT/NOTURNO/ENTRADA 1) |
| BELEM | 086 – FISIOTERAPIA (BAC/EXT/INTEGRAL/ENTRADA 1) |
| BELEM | 087 – GEOFISICA (BAC/EXT/INTEGRAL/ENTRADA 1) |
| BELEM | 088 – GEOGRAFIA (LIC/EXT/NOTURNO/ENTRADA 1) |
| BELEM | 089 – GEOGRAFIA (BAC/EXT/MATUTINO/ENTRADA 1) |
| BELEM | 090 – GEOLOGIA (BAC/EXT/INTEGRAL/ENTRADA 1) |
| BELEM | 091 – HISTORIA (LIC/EXT/NOTURNO/ENTRADA 1) |
| BELEM | 092 – HISTORIA (BAC/EXT/MATUTINO/ENTRADA 1) |
| BELEM | 093 – LETRAS – LIBRAS (LIC/INT/INTEGRAL/ENTRADA 2) |
| BELEM | 094 – LETRAS – ALEMAO (LIC/EXT/MATUTINO/ENTRADA 1) |
| BELEM | 095 – LETRAS – ESPANHOL (LIC/EXT/NOTURNO/ENTRADA 2) |
| BELEM | 096 – LETRAS – FRANCES (LIC/EXT/MATUTINO/ENTRADA 1) |
| BELEM | 097 – LETRAS – INGLES (LIC/EXT/MATUTINO/ENTRADA 2) |
| BELEM | 098 – LETRAS -INGLES (LIC/EXT/NOTURNO/ENTRADA 1) |
| BELEM | 099 – LETRAS – LINGUA PORTUGUESA (LIC/EXT/MATUTINO/ENTRADA 1/2) |
| BELEM | 100 – LETRAS – LINGUA PORTUGUESA (LIC/EXT/NOTURNO/ENTRADA 1/2) |
| BELEM | 101 – LICENCIATURA INTEGRADA EM CIENCIAS MATEMATICA E LINGUAGENS (LIC/EXT/VESPERTINO/ENTRADA 1) |
| BELEM | 102 – LICENCIATURA INTEGRADA EM CIENCIAS MATEMATICA E LINGUAGENS (LIC/EXT/NOTURNO/ENTRADA 1) |
| BELEM | 103 – MATEMATICA (LIC/EXT/MATUTINO/ENTRADA 1) |
| BELEM | 104 – MATEMATICA (LIC/EXT/VESPERTINO/ENTRADA 2) |
| BELEM | 105 – MEDICINA (BAC/EXT/INTEGRAL/ENTRADA 1/2) |
| BELEM | 106 – METEOROLOGIA (BAC/EXT/MATUTINO/ENTRADA 1) |
| BELEM | 107 – MUSEOLOGIA (BAC/EXT/MATUTINO/ENTRADA 1) |
| BELEM | 108 – MUSICA (LIC/EXT/VESPERTINO/ENTRADA 1) |
| BELEM | 109 – NUTRICAO (BAC/EXT/INTEGRAL/ENTRADA 1/2) |
| BELEM | 110 – OCEANOGRAFIA (BAC/EXT/INTEGRAL/ENTRADA 1) |
| BELEM | 111 – ODONTOLOGIA (BAC/EXT/INTEGRAL/ENTRADA 1/2) |
| BELEM | 112 – PEDAGOGIA (LIC/EXT/MATUTINO/ENTRADA 1/2) |
| BELEM | 113 – PEDAGOGIA (LIC/EXT/NOTURNO/ENTRADA 1/2) |
| BELEM | 114 – PRODUCAO MULTIMIDIA (TECNO/EXT/NOTURNO/ENTRADA 1) |
| BELEM | 115 – PRODUCAO CENICA (TECNO/EXT/NOTURNO/ENTRADA 1) |
| BELEM | 116 – PSICOLOGIA (BAC/EXT/MATUTINO/ENTRADA 1) |
| BELEM | 117 – PSICOLOGIA (BAC/EXT/VESPERTINO/ENTRADA 1) |
| BELEM | 118 – QUIMICA (LIC/EXT/MATUTINO/ENTRADA 1) |
| BELEM | 119 – QUIMICA (BAC/EXT/VESPERTINO/ENTRADA 1) |
| BELEM | 120 – QUIMICA INDUSTRIAL (BAC/EXT/VESPERTINO/ENTRADA 1) |
| BELEM | 121 – SERVICO SOCIAL (BAC/EXT/VESPERTINO/ENTRADA 1) |
| BELEM | 122 – SERVICO SOCIAL (BAC/EXT/NOTURNO/ENTRADA 1) |
| BELEM | 123 – SERVICO SOCIAL (BAC/EXT/MATUTINO/ENTRADA 1) |
| BELEM | 124 – SISTEMAS DE INFORMACAO (BAC/EXT/MATUTINO/ENTRADA 1) |
| BELEM | 125 – TEATRO (LIC/EXT/NOTURNO/ENTRADA 1) |
| BELEM | 126 – TERAPIA OCUPACIONAL (BAC/EXT/MATUTINO/ENTRADA 1) |
| BELEM | 127 – TURISMO (BAC/EXT/MATUTINO/ENTRADA 1) |
| BELEM | 128 – TURISMO (BAC/EXT/NOTURNO/ENTRADA 1) |
| BRAGANCA | 129 – CIENCIAS BIOLOGICAS (LIC/EXT/VESPERTINO/ENTRADA 1) |
| BRAGANCA | 130 – CIENCIAS NATURAIS (LIC/EXT/MATUTINO/ENTRADA 1) |
| BRAGANCA | 131 – ENGENHARIA DE PESCA (BAC/EXT/VESPERTINO/ENTRADA 1) |
| BRAGANCA | 132 – HISTORIA (LIC/EXT/VESPERTINO/ENTRADA 1) |
| BRAGANCA | 133 – LETRAS – PORTUGUES (LIC/EXT/NOTURNO/ENTRADA 1) |
| BRAGANCA | 134 – MATEMATICA (LIC/EXT/NOTURNO/ENTRADA 1) |
| BRAGANCA (OFERTA EM CAPANEMA) | 135 – MATEMATICA (LIC/INT/INTEGRAL/ENTRADA 2) |
| BRAGANCA (OFERTA EM TUCURUI) | 136 – PEDAGOGIA (LIC/INT/INTEGRAL/ENTRADA 2) |
| BRAGANCA | 137 – LETRAS – INGLES (LIC/EXT/MATUTINO/ENTRADA 1) |
| BRAGANCA (OFERTA EM CAPANEMA) | 138 – LETRAS – INGLES (LIC/EXT/NOTURNO/ENTRADA 2) |
| BREVES | 139 – MATEMATICA (LIC/EXT/MATUTINO/ENTRADA 2) |
| BREVES | 140 – PEDAGOGIA (LIC/INT/INTEGRAL/ENTRADA 2) |
| BREVES | 141 – LETRAS – PORTUGUES (LIC/EXT/NOTURNO/ENTRADA 1) |
| BREVES (OFERTA EM PORTEL) | 142 – LETRAS – PORTUGUES (LIC/INT/INTEGRAL/ENTRADA 2) |
| BREVES (OFERTA EM CURRALINHO) | 143 – LETRAS – PORTUGUES (LIC/INT/INTEGRAL/ENTRADA 2) |
| BREVES | 144 – CIENCIAS NATURAIS (LIC/INT/INTEGRAL/ENTRADA 2) |
| BREVES | 145 – CIENCIAS NATURAIS (LIC/INT/INTEGRAL/ENTRADA 2) |
| BREVES | 146 – SERVICO SOCIAL (BAC/INT/INTEGRAL/ENTRADA 2) |
| CAMETA (OFERTA EM OEIRAS DO PARA) | 147 – LETRAS – PORTUGUES (LIC/INT/INTEGRAL/ENTRADA 2) |
| CAMETA | 148 – LETRAS – PORTUGUES (LIC/EXT/NOTURNO/ENTRADA 2) |
| CAMETA (OFERTA EM MOCAJUBA) | 149 – AGRONOMIA (BAC/INT/INTEGRAL/ENTRADA 2) |
| CAMETA | 150 – CIENCIAS NATURAIS (LIC/EXT/NOTURNO/ENTRADA 2) |
| CAMETA | 151 – GEOGRAFIA (LIC/EXT/NOTURNO/ENTRADA 2) |
| CAMETA | 152 – HISTORIA (LIC/EXT/NOTURNO/ENTRADA 2) |
| CAMETA (OFERTA EM LIMOEIRO DO AJURU) | 153 – HISTORIA (LIC/INT/INTEGRAL/ENTRADA 2) |
| CAMETA | 154 – LETRAS – INGLES (LIC/INT/INTEGRAL/ENTRADA 2) |
| CAMETA (OFERTA EM MOCAJUBA) | 155 – MATEMATICA (LIC/INT/INTEGRAL/ENTRADA 2) |
| CAMETA | 156 – PEDAGOGIA (LIC/EXT/MATUTINO/ENTRADA 2) |
| CAMETA (OFERTA EM BAIAO) | 157 – PEDAGOGIA (LIC/INT/INTEGRAL/ENTRADA 2) |
| CAMETA | 158 – SISTEMAS DE INFORMACAO (BAC/EXT/MATUTINO/ENTRADA 2) |
| CASTANHAL | 159 – EDUCACAO FISICA (ABI) (LIC / BAC/EXT/INTEGRAL/ENTRADA 1/2) |
| CASTANHAL | 161 – ENGENHARIA DE COMPUTACAO (BAC/EXT/MATUTINO/ENTRADA 2) |
| CASTANHAL (OFERTA EM MARAPANIM) | 162 – LETRAS – ESPANHOL (LIC/INT/INTEGRAL/ENTRADA 2) |
| CASTANHAL | 163 – LETRAS -PORTUGUES (LIC/EXT/NOTURNO/ENTRADA 2) |
| CASTANHAL | 164 – MATEMATICA (LIC/EXT/MATUTINO/ENTRADA 1) |
| CASTANHAL | 165 – MATEMATICA (LIC/EXT/VESPERTINO/ENTRADA 1) |
| CASTANHAL (OFERTA EM CAMETA) | 166 – MEDICINA VETERINARIA (BAC/INT/INTEGRAL/ENTRADA 2) |
| CASTANHAL | 167 – MEDICINA VETERINARIA (BAC/EXT/INTEGRAL/ENTRADA 1) |
| CASTANHAL | 168 – PEDAGOGIA (LIC/EXT/VESPERTINO/ENTRADA 1) |
| CASTANHAL (OFERTA EM SAO CAETANO DE ODIVELAS) | 169 – PEDAGOGIA (LIC/INT/INTEGRAL/ENTRADA 2) |
| CASTANHAL | 170 – SISTEMA DE INFORMACAO (BAC/EXT/VESPERTINO/ENTRADA 1) |
| SALINOPOLIS | 171 – ENGENHARIA DE EXPLORACAO E PRODUCAO DE PETROLEO (BAC/EXT/VESPERTINO/ENTRADA 1) |
| SALINOPOLIS | 172 – FISICA (LIC/EXT/NOTURNO/ENTRADA 1) |
| SALINOPOLIS | 173 – ENGENHARIA COSTEIRA E OCEANICA (BAC/EXT/MATUTINO/ENTRADA 1) |
| SALINOPOLIS | 174 – MATEMATICA (LIC/EXT/VESPERTINO/ENTRADA 1) |
| SOURE | 175 – CIENCIAS BIOLOGICAS (LIC/EXT/VESPERTINO/ENTRADA 1) |
| SOURE | 176 – LICENCIATURA INTEGRADA EM CIENCIAS MATEMATICA E LINGUAGENS (LIC/INT/INTEGRAL/ENTRADA 2) |
| TUCURUI | 177 – ENGENHARIA CIVIL (BAC/EXT/MATUTINO/ENTRADA 1) |
| TUCURUI | 178 – FISICA (LIC/EXT/VESPERTINO/ENTRADA 1) |
| TUCURUI | 179 – ENGENHARIA DE COMPUTACAO (BAC/EXT/VESPERTINO/ENTRADA 2) |
| TUCURUI | 180 – ENGENHARIA ELETRICA (BAC/EXT/MATUTINO/ENTRADA 2) |
| TUCURUI | 181 – ENGENHARIA MECANICA (BAC/EXT/VESPERTINO/ENTRADA 1) |
| TUCURUI (OFERTA EM BRAGANCA) | 182 – ENGENHARIA MECANICA (BAC/INT/INTEGRAL/ENTRADA 2) |
| TUCURUI | 183 – ENGENHARIA SANITARIA E AMBIENTAL (BAC/EXT/VESPERTINO/ENTRADA 2) |
Quando sai o Listão da UFPA 2026?
De acordo com o Edital nº 03 – COPERPS, o cronograma oficial não estipula uma data fixa (dia/mês) para o resultado final, pois este depende de um fator externo: a liberação do banco de dados das notas pelo INEP (MEC).

O fluxo para a divulgação segue a seguinte ordem lógica:
Recepção das notas: O CEPS/UFPA recebe os arquivos com as notas do Enem 2025.
Processamento: Aplicação do bônus de 10% (para quem tem direito) e cálculo da média.
Homologação: Divulgação dos candidatos aptos (aqueles que não foram eliminados por nota zero ou critérios de corte).
Listão: Publicação dos classificados dentro do número de vagas.
Considerando que a homologação preliminar de inscritos já ocorreu em 19/01/2026, a expectativa é que o resultado final seja divulgado nas primeiras semanas de fevereiro, assim que o INEP disponibilizar as notas oficiais.
Os cursos mais concorridos do PS 2026
O relatório de demanda trouxe surpresas. Embora Medicina continue sendo o curso com maior número absoluto de inscritos, cursos com menor oferta de vagas (como Fisioterapia e Psicologia) apresentaram uma relação candidato/vaga (demanda) explosiva na Ampla Concorrência (AC).
Top 10 – Maiores Concorrências (Ampla Concorrência)
Cálculo baseado na relação inscritos/vagas ofertadas no sistema universal.
| Posição | Curso | Campus | Vagas (AC) | Inscritos | Demanda |
| 1º | Fisioterapia | Belém | 12 | 1.720 | 143.33 |
| 2º | Psicologia (Matutino) | Belém | 12 | 1.706 | 142.17 |
| 3º | Ciência da Computação (Vesp) | Belém | 9 | 972 | 108.00 |
| 4º | Medicina | Altamira | 27 | 2.399 | 88.85 |
| 5º | Publicidade e Propaganda | Belém | 5 | 438 | 87.60 |
| 6º | Direito (Matutino) | Belém | 17 | 1.464 | 86.12 |
| 7º | Medicina | Belém | 75 | 6.414 | 85.52 |
| 8º | Psicologia (Vespertino) | Belém | 12 | 1.005 | 83.75 |
| 9º | Educação Física | Belém | 22 | 1.706 | 77.55 |
| 10º | Biomedicina | Belém | 17 | 1.311 | 77.12 |
Nota: O curso de Medicina em Belém possui a maior quantidade absoluta de inscritos (6.414 apenas na ampla concorrência e mais de 4.000 na cota de escola pública), mas devido ao maior número de vagas (75 na AC), sua demanda relativa ficou em 7º lugar.
Regras de Classificação e Desempate
Para a composição do Listão, a UFPA utiliza a Média Aritmética das cinco áreas do conhecimento avaliadas no Enem 2025.
Bônus Regional (10%)
Candidatos que cursaram todo o Ensino Médio no Pará (ou residem no estado há 3 anos, no caso de certificação) e solicitaram o Fator de Atenuação das Desigualdades terão um acréscimo de 10% na nota final. Isso costuma elevar significativamente as notas de corte, especialmente nos cursos de alta demanda.
Critérios de Eliminação
Antes de calcular a classificação, o sistema elimina automaticamente o candidato que:
Faltou a um dos dias de prova;
Obteve nota inferior a 500 na Redação;
Obteve nota inferior a 400 em qualquer outra área.
Em caso de empate
Se dois candidatos tiverem a mesma nota final, a vaga fica com aquele que tiver, nesta ordem:
Maior nota na Redação;
Maior nota em Linguagens;
Maior nota em Matemática;
Maior idade.
Próximos passos para o candidato
O candidato deve ficar atento ao site oficial do Centro de Processos Seletivos (www.ceps.ufpa.br). A qualquer momento, após a liberação das notas pelo MEC, será publicado o edital de homologação do resultado.
Importante: Após a divulgação do Listão, os aprovados deverão realizar a habilitação ao vínculo institucional. Esta etapa é feita junto ao CIAC (Centro de Registro e Indicadores Acadêmicos) e exige documentos como Histórico Escolar, Certificado de Conclusão do Ensino Médio e comprovantes específicos para quem concorreu via cotas (Renda, PPI, PcD, Quilombola).


