Você busca ingressar na Universidade Federal do Ceará (UFC) pelo Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2026? Entender a performance da instituição nas edições anteriores é o primeiro passo para planejar sua estratégia. As notas de corte do Sisu 2025 servem como o principal referencial para a concorrência na próxima edição.
A UFC apresenta uma grande variação nas notas, refletindo a alta competitividade de seus cursos mais tradicionais. O curso com a maior pontuação de referência é o de Medicina, oferecido em Fortaleza, que registra uma nota de corte de 804,14 pontos na Ampla Concorrência. Por outro lado, o menor ponto de entrada, também na modalidade de ampla concorrência, é para Engenharia de Minas no Campus de Crateús, com 619,86 pontos.
É importante lembrar que, no Sisu 2026, as notas parciais de corte são atualizadas e divulgadas ao final de cada dia de inscrição. Isso permite aos candidatos monitorar sua posição e ajustar suas opções conforme a concorrência se desenrola. As notas a seguir correspondem à última classificação consolidada na edição de 2025 e são o melhor indicador para a sua preparação.
Tabela Completa: Notas de Corte UFC (Sisu 2025 para 2026)
Confira a tabela detalhada das notas de corte (Ampla Concorrência) para os cursos mais procurados na Universidade Federal do Ceará (UFC):
| Curso | Campus | Turno | Nota de Corte (AC) | Relação Cand/Vaga |
|---|---|---|---|---|
| MEDICINA | Fortaleza | Integral | 804,14 | 73,45 |
| MEDICINA | CAMPUS UFC SOBRAL | Integral | 798,96 | 64,23 |
| DIREITO | Fortaleza | Integral | 774,00 | 45,60 |
| DIREITO | Fortaleza | Noturno | 769,06 | 65,88 |
| CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | Fortaleza | Integral | 765,82 | 66,90 |
| ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO | Fortaleza | Integral | 761,44 | 25,93 |
| FILOSOFIA | Fortaleza | Noturno | 759,56 | 151,00 |
| ODONTOLOGIA | Fortaleza | Integral | 754,58 | 51,43 |
| ODONTOLOGIA | Campus da UFC em Sobral | Integral | 753,88 | 58,48 |
| PSICOLOGIA | Fortaleza | Integral | 744,36 | 94,00 |
| ENFERMAGEM | Fortaleza | Integral | 731,96 | 82,00 |
| CIÊNCIA DE DADOS | Fortaleza | Integral | 728,94 | 28,16 |
| ARQUITETURA E URBANISMO | Fortaleza | Integral | 727,96 | 38,16 |
| FARMÁCIA | Fortaleza | Integral | 725,18 | 50,16 |
| PSICOLOGIA | CAMPUS DA UFC EM SOBRAL | Integral | 722,46 | 80,50 |
| FISIOTERAPIA | Fortaleza | Integral | 721,94 | 144,95 |
| ENGENHARIA MECÂNICA | Fortaleza | Integral | 716,28 | 19,00 |
| BIOTECNOLOGIA | Fortaleza | Integral | 714,94 | 26,00 |
| SISTEMAS E MÍDIAS DIGITAIS | Fortaleza | Integral | 712,78 | 22,15 |
| ENGENHARIA DE ENERGIAS RENOVÁVEIS | Fortaleza | Integral | 711,30 | 16,89 |
| ENGENHARIA CIVIL | Fortaleza | Integral | 707,28 | 18,42 |
| ENGENHARIA ELÉTRICA | Fortaleza | Integral | 707,10 | 14,14 |
| CIÊNCIAS BIOLÓGICAS (Licenciatura) | Fortaleza | Integral | 707,08 | 31,53 |
| CIÊNCIAS BIOLÓGICAS (Bacharelado) | Fortaleza | Integral | 706,76 | 43,58 |
| ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO | CAMPUS DA UFC EM SOBRAL | Integral | 705,08 | 21,68 |
| ENGENHARIA QUÍMICA | Fortaleza | Integral | 703,44 | 9,73 |
| ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | Fortaleza | Integral | 702,96 | 16,03 |
| CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | Campus UFC Quixadá | Integral | 702,88 | 16,04 |
| ENGENHARIA DE SOFTWARE | Campus UFC Quixadá | Integral | 702,44 | 17,58 |
| JORNALISMO | Fortaleza | Integral | 700,50 | 36,38 |
| FÍSICA (Bacharelado) | Fortaleza | Integral | 697,94 | 9,37 |
| SISTEMAS E MÍDIAS DIGITAIS | Fortaleza | Noturno | 695,36 | 35,00 |
| CIÊNCIAS ECONÔMICAS | Fortaleza | Integral | 694,88 | 12,45 |
| DESIGN | Fortaleza | Integral | 694,68 | 47,53 |
| CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Fortaleza | Integral | 693,76 | 20,18 |
| COMUNICAÇÃO SOCIAL – PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Fortaleza | Integral | 693,52 | 47,29 |
| LETRAS – PORTUGUÊS E INGLÊS | Fortaleza | Integral | 691,72 | 23,38 |
| CINEMA E AUDIOVISUAL | Fortaleza | Integral | 690,32 | 33,89 |
| MATEMÁTICA (Licenciatura) | Fortaleza | Integral | 689,82 | 13,77 |
| ADMINISTRAÇÃO | Fortaleza | Integral | 689,64 | 44,35 |
| DESIGN – MODA | Fortaleza | Integral | 688,92 | 42,47 |
| ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO | Campus UFC Quixadá | Integral | 688,16 | 9,46 |
| CIÊNCIAS ECONÔMICAS | CAMPUS DA UFC EM SOBRAL | Noturno | 687,06 | 37,46 |
| ENGENHARIA DE SOFTWARE | Campus da UFC em Russas | Integral | 686,16 | 12,70 |
| GASTRONOMIA | Fortaleza | Integral | 685,38 | 71,31 |
| CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Fortaleza | Noturno | 684,64 | 39,30 |
| CIÊNCIAS ECONÔMICAS | Fortaleza | Noturno | 683,80 | 21,25 |
| ADMINISTRAÇÃO | Fortaleza | Noturno | 683,54 | 82,43 |
| ENGENHARIA AMBIENTAL E SANITÁRIA | Fortaleza | Integral | 683,30 | 16,74 |
| MATEMÁTICA (Bacharelado) | Fortaleza | Integral | 682,44 | 11,25 |
| CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | Campus da UFC em Crateús | Integral | 682,42 | 21,96 |
| FÍSICA (Licenciatura) | Fortaleza | Integral | 679,36 | 9,58 |
| ENGENHARIA ELÉTRICA | CAMPUS DA UFC EM SOBRAL | Integral | 679,18 | 13,72 |
| ENGENHARIA DE TELECOMUNICAÇÕES | Fortaleza | Integral | 678,38 | 8,17 |
| FINANÇAS | CAMPUS DA UFC EM SOBRAL | Noturno | 677,54 | 42,33 |
| HISTÓRIA | Fortaleza | Integral | 677,44 | 28,08 |
| ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS | Campus UFC Itapajé – Jardins de Anita | Integral | 676,90 | 22,62 |
| QUÍMICA (Bacharelado) | Fortaleza | Integral | 676,64 | 15,75 |
| ENGENHARIA CIVIL | Campus da UFC em Crateús | Integral | 676,60 | 16,96 |
| LETRAS – INGLÊS | Fortaleza | Noturno | 675,48 | 33,21 |
| QUÍMICA (Licenciatura) | Fortaleza | Integral | 675,14 | 11,75 |
| CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | Campus da UFC em Russas | Integral | 674,76 | 10,92 |
| FILOSOFIA (Licenciatura) | Fortaleza | Noturno | 673,86 | 33,00 |
| FINANÇAS | Fortaleza | Vespertino | 673,50 | 24,00 |
| ABI – EDUCAÇÃO FÍSICA | Fortaleza | Integral | 673,46 | 72,08 |
| SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Campus UFC Quixadá | Integral | 673,16 | 15,42 |
| ENGENHARIA CIVIL | Campus da UFC em Russas | Integral | 673,16 | 10,50 |
| ZOOTECNIA | Fortaleza | Integral | 672,20 | 25,90 |
| CIÊNCIAS SOCIAIS (Licenciatura) | Fortaleza | Integral | 671,62 | 20,83 |
| LETRAS – LÍNGUA PORTUGUESA | Fortaleza | Integral | 669,48 | 23,46 |
| SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Campus da UFC em Crateús | Integral | 669,24 | 15,96 |
| PEDAGOGIA (Licenciatura) | Fortaleza | Integral | 666,68 | 32,83 |
| GEOGRAFIA (Licenciatura) | Fortaleza | Integral | 664,60 | 19,58 |
| GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | Fortaleza | Integral | 661,66 | 20,88 |
| CIÊNCIAS ATUARIAIS | Fortaleza | Noturno | 661,64 | 16,94 |
| LETRAS – PORTUGUÊS E FRANCÊS | Fortaleza | Integral | 661,30 | 13,92 |
| MÚSICA (Licenciatura) | Fortaleza | Integral | 660,82 | 19,32 |
| CIÊNCIAS SOCIAIS (Bacharelado) | Fortaleza | Integral | 660,42 | 21,58 |
| ESTATÍSTICA | Fortaleza | Integral | 659,84 | 10,27 |
| SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO | Campus UFC Itapajé – Jardins de Anita | Integral | 659,54 | 17,31 |
| DESIGN DIGITAL | Campus UFC Quixadá | Integral | 658,72 | 18,96 |
| ENGENHARIA MECÂNICA | Campus da UFC em Russas | Integral | 658,66 | 7,38 |
| LETRAS – PORTUGUÊS E ITALIANO | Fortaleza | Integral | 658,56 | 24,00 |
| DANÇA (Bacharelado) | Fortaleza | Integral | 658,34 | 38,29 |
| PEDAGOGIA (Licenciatura) | Fortaleza | Noturno | 657,88 | 50,60 |
| CIÊNCIAS AMBIENTAIS | Fortaleza | Integral | 657,74 | 16,95 |
| LETRAS – PORTUGUÊS E ALEMÃO | Fortaleza | Integral | 657,64 | 27,86 |
| ENGENHARIA METALÚRGICA | Fortaleza | Integral | 656,16 | 9,57 |
| ENGENHARIA DE ALIMENTOS | Fortaleza | Integral | 655,34 | 15,42 |
| GEOGRAFIA (Bacharelado) | Fortaleza | Integral | 652,70 | 16,38 |
| LETRAS – PORTUGUÊS E ESPANHOL | Fortaleza | Integral | 651,62 | 16,67 |
| OCEANOGRAFIA | Fortaleza | Integral | 648,96 | 18,89 |
| SECRETARIADO EXECUTIVO | Fortaleza | Noturno | 647,46 | 28,25 |
| LETRAS – ESPANHOL (Licenciatura) | Fortaleza | Noturno | 647,12 | 23,75 |
| CIÊNCIA DE DADOS (Tecnológico) | Campus UFC Itapajé – Jardins de Anita | Integral | 646,56 | 14,69 |
| MÚSICA (Licenciatura) | CAMPUS DA UFC EM SOBRAL | Noturno | 644,82 | 19,32 |
| GEOLOGIA | Fortaleza | Integral | 642,90 | 13,79 |
| ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | Campus da UFC em Russas | Integral | 642,60 | 7,75 |
| TEATRO | Fortaleza | Integral | 641,80 | 15,42 |
| AGRONOMIA | Fortaleza | Integral | 641,76 | 19,36 |
| REDES DE COMPUTADORES (Tecnológico) | Campus UFC Quixadá | Integral | 639,54 | 12,21 |
| ECONOMIA ECOLóGICA | Fortaleza | Integral | 635,90 | 15,29 |
| BIBLIOTECONOMIA | Fortaleza | Integral | 634,74 | 16,86 |
| ENGENHARIA DE PESCA | Fortaleza | Integral | 627,58 | 14,76 |
| ENGENHARIA AMBIENTAL E SANITÁRIA | Campus da UFC em Crateús | Integral | 623,80 | 12,25 |
| DANÇA (Licenciatura) | Fortaleza | Integral | 623,72 | 25,43 |
| ENGENHARIA DE MINAS | Campus da UFC em Crateús | Integral | 619,86 | 10,75 |
Simulador e Resultado Sisu 2026
Vale ressaltar que as notas apresentadas aqui referem-se à edição de 2025 e servem como uma perspectiva importante para o Sisu 2026. Além disso, durante o período de inscrições, as notas de corte parciais serão atualizadas e divulgadas ao final de cada dia.
| Evento | Data Oficial |
|---|---|
| Notas de Corte Parciais | Divulgadas diariamente durante a inscrição |
| Resultado Final | 29 de janeiro de 2026 |
A UFC, como instituição federal, participa integralmente do Sisu. Para obter mais informações sobre as regras de inscrição e documentação de matrícula, o candidato consulta os portais oficiais do MEC e do INEP.

