A Universidade Federal de Uberlândia (UFU), uma das mais concorridas instituições de ensino superior em Minas Gerais, tem as Notas de Corte do Sisu 2026 analisadas com base na edição anterior. A análise dos dados revela a intensidade da disputa em cursos de alta demanda, como Engenharia e Medicina.
O curso de Engenharia Aeronáutica, ofertado no Campus Glória, liderou a disputa com a maior pontuação, exigindo 800,88 pontos na modalidade Ampla Concorrência. Logo em seguida, o curso de Medicina (Campus Umuarama) manteve-se no topo, com a nota de corte de 799,27.
É fundamental lembrar que a Nota de Corte representa a pontuação do último candidato classificado dentro do número de vagas oferecidas. Portanto, é um indicador dinâmico que reflete o nível de concorrência em tempo real durante o período de inscrições.
Maiores e Menores Pontuações na UFU

A UFU apresentou um extenso leque de cursos em diversos campi (Uberlândia, Monte Carmelo, Patos de Minas e Ituiutaba). A seguir, destacamos os cursos mais disputados e os mais acessíveis na modalidade Ampla Concorrência (AC), com base nas notas divulgadas para o Sisu 2026.
Cursos Mais Difíceis
- 1º Engenharia Aeronáutica (Campus Glória): 800,88 pontos
- 2º Medicina (Campus Umuarama): 799,27 pontos
- 3º Engenharia de Computação (Campus Santa Mônica/Reitoria): 786,56 pontos
Cursos Mais Acessíveis
É importante notar que alguns cursos apresentaram nota 0,00 na lista, o que geralmente indica que o número de vagas superou o de candidatos na fase inicial ou que a nota de corte ainda não foi estabelecida competitivamente. Consideramos as menores notas válidas registradas na chamada regular para uma análise mais precisa da concorrência efetiva:
- 1º Engenharia Florestal (Campus Monte Carmelo): 0,00 pontos
- 2º Matemática (Bacharelado – Campus Pontal): 0,00 pontos
- 3º Química (Licenciatura – Campus Pontal): 0,00 pontos
- Menor Nota Competitiva: Serviço Social (Campus Pontal): 533,14 pontos
Tabela Completa de Notas de Corte UFU Sisu 2026
A tabela a seguir lista as notas de corte de Ampla Concorrência (AC) registradas na UFU para a primeira edição do Sisu 2026, com base nos dados do Sisu 2025. Utilize esta informação para comparar com outras universidades e avaliar suas chances de ingresso.
| Curso | Campus | Turno | Modalidade | Nota de Corte |
|---|---|---|---|---|
| ENGENHARIA AERONÁUTICA | Campus Glória | Integral | AC | 800,88 |
| MEDICINA | Campus Umuarama | Integral | AC | 799,27 |
| ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO | Campus Santa Mônica/Reitoria | Integral | AC | 786,56 |
| CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | Campus Santa Mônica/Reitoria | Integral | AC | 773,50 |
| ODONTOLOGIA | Campus Umuarama | Integral | AC | 760,34 |
| ENGENHARIA BIOMÉDICA | Campus Santa Mônica/Reitoria | Integral | AC | 754,24 |
| DIREITO | Campus Santa Mônica/Reitoria | Matutino | AC | 753,86 |
| ENGENHARIA MECÂNICA | Campus Glória | Integral | AC | 750,13 |
| ENGENHARIA MECATRÔNICA | Campus Glória | Integral | AC | 747,89 |
| ENGENHARIA ELÉTRICA | Campus Santa Mônica/Reitoria | Integral | AC | 744,68 |
| DIREITO | Campus Santa Mônica/Reitoria | Noturno | AC | 741,74 |
| FÍSICA MÉDICA | Campus Santa Mônica/Reitoria | Integral | AC | 741,73 |
| PSICOLOGIA | Campus Umuarama | Integral | AC | 740,78 |
| SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Campus Santa Mônica/Reitoria | Noturno | AC | 740,13 |
| BIOMEDICINA | Campus Umuarama | Integral | AC | 739,13 |
| ARQUITETURA E URBANISMO | Campus Santa Mônica/Reitoria | Integral | AC | 737,24 |
| RELAÇÕES INTERNACIONAIS | Campus Santa Mônica/Reitoria | Integral | AC | 729,42 |
| ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO | Campus Santa Mônica/Reitoria | Integral | AC | 728,79 |
| ENGENHARIA CIVIL | Campus Santa Mônica/Reitoria | Integral | AC | 726,76 |
| ENGENHARIA ELETRÔNICA E DE TELECOMUNICAÇÕES | Campus Santa Mônica/Reitoria | Integral | AC | 724,95 |
| CIÊNCIAS ECONÔMICAS | Campus Santa Mônica/Reitoria | Integral | AC | 714,70 |
| MEDICINA VETERINÁRIA | Campus Glória | Integral | AC | 711,52 |
| ENGENHARIA QUÍMICA | Campus Santa Mônica/Reitoria | Integral | AC | 710,57 |
| BIOTECNOLOGIA | Campus Umuarama | Integral | AC | 709,62 |
| JORNALISMO | Campus Santa Mônica/Reitoria | Integral | AC | 706,36 |
| DESIGN | Campus Santa Mônica/Reitoria | Integral | AC | 705,68 |
| SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Campus Monte Carmelo | Integral | AC | 705,29 |
| NUTRIÇÃO | Campus Umuarama | Integral | AC | 701,48 |
| ADMINISTRAÇÃO | Campus Santa Mônica/Reitoria | Integral | AC | 701,38 |
| ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | Campus Pontal | Integral | AC | 700,25 |
| GESTÃO DA INFORMAÇÃO | Campus Santa Mônica/Reitoria | Integral | AC | 699,96 |
| FISIOTERAPIA | Campus Educação Física | Integral | AC | 696,08 |
| ESTATÍSTICA | Campus Santa Mônica/Reitoria | Noturno | AC | 692,29 |
| ABI – ENFERMAGEM | Campus Umuarama | Integral | AC | 691,68 |
| CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Campus Umuarama | Integral | AC | 690,15 |
| ADMINISTRAÇÃO | Campus Santa Mônica/Reitoria | Noturno | AC | 689,96 |
| ABI – ARTES VISUAIS | Campus Santa Mônica/Reitoria | Integral | AC | 681,80 |
| AGRONOMIA | Campus Glória | Integral | AC | 681,20 |
| CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Campus Umuarama | Integral | AC | 680,27 |
| ABI – ARTES VISUAIS | Campus Santa Mônica/Reitoria | Noturno | AC | 675,05 |
| CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Campus Umuarama | Noturno | AC | 673,84 |
| CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Campus Santa Mônica/Reitoria | Noturno | AC | 673,48 |
| CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Campus Santa Mônica/Reitoria | Integral | AC | 672,20 |
| DANÇA | Campus Santa Mônica/Reitoria | Integral | AC | 670,33 |
| QUÍMICA INDUSTRIAL | Campus Santa Mônica/Reitoria | Integral | AC | 667,31 |
| BIOTECNOLOGIA | UFU Patos de Minas | Integral | AC | 666,93 |
| ABI – CIêNCIAS SOCIAIS | Campus Santa Mônica/Reitoria | Matutino | AC | 666,52 |
| ABI – HISTÓRIA | Campus Santa Mônica/Reitoria | Matutino | AC | 666,28 |
| FÍSICA | Campus Santa Mônica/Reitoria | Integral | AC | 665,90 |
| ABI – TEATRO | Campus Santa Mônica/Reitoria | Integral | AC | 665,30 |
| LETRAS – INGLÊS E LITERATURAS DA LÍNGUA INGLESA | Campus Santa Mônica/Reitoria | Matutino | AC | 659,92 |
| ENGENHARIA AMBIENTAL E SANITÁRIA | Campus Glória | Integral | AC | 659,28 |
| LETRAS – PORTUGUÊS E LITERATURAS DE LÍNGUA PORTUGUESA | Campus Santa Mônica/Reitoria | Matutino | AC | 658,28 |
| ABI – MATEMÁTICA | Campus Santa Mônica/Reitoria | Integral | AC | 655,15 |
| EDUCAÇÃO FÍSICA | Campus Educação Física | Integral | AC | 653,00 |
| ENGENHARIA ELETRÔNICA E DE TELECOMUNICAÇÕES | UFU Patos de Minas | Integral | AC | 652,15 |
| ABI – TEATRO | Campus Santa Mônica/Reitoria | Noturno | AC | 649,10 |
| ABI – HISTÓRIA | Campus Santa Mônica/Reitoria | Noturno | AC | 648,86 |
| ZOOTECNIA | Campus Glória | Integral | AC | 647,38 |
| AGRONOMIA | Campus Monte Carmelo | Integral | AC | 646,43 |
| LETRAS – PORTUGUÊS E LITERATURAS DE LÍNGUA PORTUGUESA | Campus Santa Mônica/Reitoria | Noturno | AC | 644,98 |
| CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Campus Pontal | Integral | AC | 640,20 |
| ADMINISTRAÇÃO | Campus Pontal | Noturno | AC | 640,12 |
| PEDAGOGIA | Campus Santa Mônica/Reitoria | Matutino | AC | 639,18 |
| LETRAS – INGLÊS E LITERATURAS DA LÍNGUA INGLESA | Campus Santa Mônica/Reitoria | Noturno | AC | 637,94 |
| LETRAS – FRANCÊS E LITERATURAS DE LÍNGUA FRANCESA | Campus Santa Mônica/Reitoria | Noturno | AC | 635,60 |
| CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Campus Pontal | Noturno | AC | 634,86 |
| PEDAGOGIA | Campus Santa Mônica/Reitoria | Noturno | AC | 630,92 |
| GEOLOGIA | Campus Monte Carmelo | Integral | AC | 628,65 |
| ABI – GEOGRAFIA | Campus Santa Mônica/Reitoria | Matutino | AC | 616,92 |
| TRADUÇÃO | Campus Santa Mônica/Reitoria | Noturno | AC | 616,82 |
| SAÚDE COLETIVA | Campus Santa Mônica/Reitoria | Vespertino | AC | 615,05 |
| LETRAS – ESPANHOL E LITERATURAS DE LÍNGUA ESPANHOLA | Campus Santa Mônica/Reitoria | Matutino | AC | 609,86 |
| QUÍMICA | Campus Pontal | Integral | AC | 606,66 |
| QUÍMICA | Campus Santa Mônica/Reitoria | Noturno | AC | 605,30 |
| ABI – GEOGRAFIA | Campus Santa Mônica/Reitoria | Noturno | AC | 600,14 |
| ENGENHARIA DE ALIMENTOS | UFU Patos de Minas | Integral | AC | 599,29 |
| ABI – FILOSOFIA | Campus Santa Mônica/Reitoria | Noturno | AC | 592,82 |
| CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Campus Pontal | Noturno | AC | 585,93 |
| ABI – FILOSOFIA | Campus Santa Mônica/Reitoria | Matutino | AC | 578,44 |
| LETRAS – LÍNGUA PORTUGUESA COM DOMÍNIO DE LIBRAS | Campus Santa Mônica/Reitoria | Matutino | AC | 576,80 |
| PEDAGOGIA | Campus Pontal | Noturno | AC | 567,44 |
| SERVIÇO SOCIAL | Campus Pontal | Matutino | AC | 533,14 |
| ABI – HISTÓRIA | Campus Pontal | Noturno | AC | 532,12 |
| FÍSICA | Campus Santa Mônica/Reitoria | Noturno | AC | 477,51 |
| PEDAGOGIA | Campus Pontal | Integral | AC | 462,70 |
| ENGENHARIA FLORESTAL | Campus Monte Carmelo | Integral | AC | 0,00 |
| QUÍMICA | Campus Pontal | Noturno | AC | 0,00 |
| ENGENHARIA DE AGRIMENSURA E CARTOGRÁFICA | Campus Monte Carmelo | Integral | AC | 0,00 |
| ABI – GEOGRAFIA | Campus Pontal | Noturno | AC | 0,00 |
| MATEMÁTICA | Campus Pontal | Noturno | AC | 0,00 |
| ABI – GEOGRAFIA | Campus Pontal | Matutino | AC | 0,00 |
| FÍSICA | Campus Pontal | Noturno | AC | 0,00 |
| MATEMÁTICA | Campus Pontal | Integral | AC | 0,00 |
👉 Ver Infográfico: Notas de Corte de TODAS as instituições do Sisu 2026
Simulador e Resultado Sisu 2026
A divulgação das notas de corte ocorre após o processamento das inscrições. Para planejar sua estratégia, consulte o histórico das edições anteriores e utilize nosso simulador:
| Evento | Data Oficial |
|---|---|
| Divulgação das Notas de Corte Parciais | 20 a 23 de janeiro (durante inscrição) |
| Resultado Final (Chamada Regular) | 29 de janeiro de 2026 |
| Lista de Espera | 29/01 a 02/02/2026 |
As notas apresentadas referem-se à modalidade de Ampla Concorrência ou Cotas conforme especificado na tabela. A pontuação pode variar de acordo com os pesos adotados pela instituição.
Pesos e Critérios de Desempate na UFU (Sisu 2026)

Diferentemente de muitas universidades que utilizam a média simples do Enem, a UFU adota pesos variáveis em suas áreas do conhecimento, o que exige que o candidato personalize sua estratégia de aplicação.
Para a UFU, a Redação sempre tem um peso alto (3,00) e uma nota mínima de 400,00. No entanto, o peso nas demais áreas muda drasticamente:
- Engenharias e Exatas: A pontuação máxima é alcançada dando peso 3,00 para Matemática e suas Tecnologias e 2,00 para Ciências da Natureza.
- Humanas e Jurídicas: Cursos como Direito e Ciências Sociais valorizam peso 3,00 em Ciências Humanas e 2,00 em Linguagens e Códigos.
- Ciências Biológicas e Saúde: Cursos como Medicina e Odontologia aplicam peso 3,00 para Redação e Ciências da Natureza.
Essa metodologia garante que os candidatos com maior aptidão nas áreas específicas do curso desejado obtenham uma média ponderada superior.
Próximos Passos
Se a sua nota no Enem 2025/Sisu 2026 não atingiu o corte desejado na UFU, não desanime. A Universidade Federal de Uberlândia utilizará prioritariamente a Lista de Espera do Sisu para preencher as vagas remanescentes. Candidatos que não foram selecionados na chamada regular têm uma nova chance ao manifestarem interesse em participar desta lista, seguindo as datas e procedimentos do Edital Sisu UFU 2026.
Monitore de perto os editais internos da UFU, que detalharão as datas exatas de convocação para a matrícula e os documentos necessários para as modalidades de Ações Afirmativas (Cotas).

