A UFAM é uma das instituições federais que adota o sistema de pesos diferenciados, tornando a nota final do candidato variável conforme o curso e as exigências curriculares. Além disso, a distribuição de vagas engloba a capital e as unidades em Parintins, Itacoatiara, Benjamin Constant, Coari e Humaitá.
Análise de Pesos e Notas Mínimas na UFAM
A maioria dos cursos na UFAM exige nota mínima de 400 pontos em Redação e 0,01 na Média Geral, mas a ponderação das provas do Enem é o fator decisivo na classificação. Veja exemplos de como os pesos variam:
- Engenharias e Ciências Exatas (Ex: Engenharia da Computação, Agronomia): Priorizam Matemática e Ciências da Natureza, geralmente com Peso 2.0.
- Cursos de Humanas e Linguagens (Ex: Direito, Jornalismo, Letras): Priorizam Redação, Linguagens e Códigos, e Ciências Humanas, também com Peso 2.0.
- Psicologia (Manaus – Noturno): Este curso tem uma exigência mínima de 0,01 em Matemática e Natureza, mas mantém o peso 2.0 para Redação, Humanas e Linguagens, refletindo a ênfase nessas áreas.
Para conferir o detalhamento completo das regras de participação da instituição, consulte os Termos de Adesão Sisu 2026 da UFAM.
Tabela de Vagas UFAM – SISU 2026 por Campus

Abaixo, apresentamos a distribuição das 2.520 vagas em todos os campi participantes da UFAM no Sisu 2026, separadas por local de oferta e turno, com a respectiva quantidade de vagas em Ampla Concorrência (AC) e Ações Afirmativas (Cotas).
| Campus | Curso | Turno/Modalidade | Vagas Totais | Vagas AC | Vagas Cotas |
|---|---|---|---|---|---|
| UNIDADE SEDE (Manaus, AM) | |||||
| Unidade Sede | Medicina | Integral (2º Semestre) | 56 | 25 | 31 |
| Escola de Enfermagem | Enfermagem | Integral (Mat/Vesp) | 28 | 9 | 19 |
| Faculdade de Odontologia | Odontologia | Integral (Mat/Vesp) | 21 | 5 | 16 |
| Unidade Sede | Administração (Matutino) | Matutino | 56 | 25 | 31 |
| Unidade Sede | Administração (Noturno) | Noturno | 56 | 25 | 31 |
| Unidade Sede | Direito (Integral) | Integral (Mat/Vesp) | 32 | 13 | 19 |
| Unidade Sede | Direito (Noturno) | Noturno | 32 | 13 | 19 |
| Unidade Sede | Psicologia | Noturno | 28 | 9 | 19 |
| Unidade Sede | Engenharia Civil | Integral (Mat/Vesp) | 28 | 9 | 19 |
| Unidade Sede | Engenharia da Computação | Integral (Mat/Vesp) | 28 | 9 | 19 |
| Unidade Sede | Engenharia Química | Integral (Vesp/Not) | 25 | 7 | 18 |
| Unidade Sede | Arquitetura e Urbanismo | Integral (Vesp/Not) | 25 | 7 | 18 |
| Unidade Sede | Computação (ABI) | Integral (Mat/Vesp) | 56 | 25 | 31 |
| Unidade Sede | ABI – Educação Física | Integral (Mat/Vesp) | 50 | 22 | 28 |
| Unidade Sede | Engenharia de Alimentos | Integral (Mat/Vesp) | 25 | 7 | 18 |
| Unidade Sede | Engenharia de Materiais | Integral (Mat/Vesp) | 23 | 6 | 17 |
| Unidade Sede | Engenharia de Produção | Integral (Vesp/Not) | 25 | 7 | 18 |
| Unidade Sede | Engenharia de Petróleo e Gás | Integral (Vesp/Not) | 25 | 7 | 18 |
| Unidade Sede | Fisioterapia | Integral (Mat/Vesp) – 2º Semestre | 21 | 5 | 16 |
| Unidade Sede | Agronomia | Integral (Mat/Vesp) | 23 | 6 | 17 |
| Unidade Sede | Estatística | Integral (Vesp/Not) | 24 | 7 | 17 |
| Unidade Sede | Zootecnia | Integral (Mat/Vesp) | 23 | 6 | 17 |
| Unidade Sede | Farmácia | Integral (Mat/Vesp) | 21 | 5 | 16 |
| Unidade Sede | Engenharia Florestal | Integral (Mat/Vesp) | 23 | 6 | 17 |
| Unidade Sede | Engenharia Mecânica | Integral (Mat/Vesp) | 23 | 6 | 17 |
| Unidade Sede | Geologia | Integral (Mat/Vesp) | 20 | 5 | 15 |
| Unidade Sede | Demais Engenharias Elétricas (3) | Integral (Mat/Vesp) | 30 | 3 | 27 |
| Unidade Sede | Ciências Contábeis (Vesp/Not) | Vespertino/Noturno | 62 | 24 | 38 |
| Unidade Sede | Ciências Econômicas (Int/Not) | Integral/Noturno | 62 | 24 | 38 |
| Unidade Sede | Pedagogia (Mat/Vesp) | Matutino/Vespertino | 84 | 32 | 52 |
| Unidade Sede | Letras Portuguesa (Vesp/Not) | Vespertino/Noturno | 64 | 26 | 38 |
| CAMPUS UNIVERSITÁRIO (Parintins, AM) | |||||
| Parintins | Administração | Noturno | 20 | 5 | 15 |
| Parintins | Jornalismo | Noturno | 20 | 5 | 15 |
| Parintins | Pedagogia | Matutino | 20 | 5 | 15 |
| Parintins | Serviço Social | Integral (Mat/Vesp) | 20 | 5 | 15 |
| Parintins | Educação Física | Integral (Mat/Vesp) | 20 | 5 | 15 |
| Parintins | Zootecnia | Integral (Mat/Vesp) | 20 | 5 | 15 |
| Parintins | Artes Visuais | Noturno | 12 | 1 | 11 |
| CAMPUS MOYSÉS ISRAEL (Itacoatiara, AM) | |||||
| Itacoatiara | Agronomia | Integral (Mat/Vesp) | 20 | 5 | 15 |
| Itacoatiara | Engenharia de Produção | Integral (Mat/Vesp) | 20 | 5 | 15 |
| Itacoatiara | Engenharia de Software | Integral (Mat/Vesp) | 20 | 5 | 15 |
| Itacoatiara | Química Industrial | Integral (Mat/Vesp) | 20 | 5 | 15 |
| Itacoatiara | Farmácia | Integral (Mat/Vesp) | 20 | 5 | 15 |
| Itacoatiara | Sistemas de Informação | Noturno | 20 | 5 | 15 |
| Itacoatiara | Engenharia Ambiental e Sanitária | Integral (Mat/Vesp) | 20 | 5 | 15 |
| Itacoatiara | Pedagogia | Noturno | 20 | 5 | 15 |
| Itacoatiara | Ciências – Matemática e Física | Noturno | 20 | 5 | 15 |
| Itacoatiara | Ciências – Química e Biologia | Integral (Mat/Vesp) | 20 | 5 | 15 |
| CAMPUS UNIVERSITÁRIO DO PÓLO MÉDIO SOLIMÕES (Coari, AM) | |||||
| Coari | Biotecnologia | Integral (Mat/Vesp) | 25 | 7 | 18 |
| Coari | Enfermagem | Integral (Mat/Vesp) | 20 | 5 | 15 |
| Coari | Fisioterapia | Integral (Mat/Vesp) | 20 | 5 | 15 |
| Coari | Nutrição | Integral (Mat/Vesp) | 20 | 5 | 15 |
| Coari | Ciências – Mat. e Física | Integral (Vesp/Not) | 25 | 7 | 18 |
| Coari | Ciências – Química e Biologia | Integral (Mat/Vesp) | 25 | 7 | 18 |
| CAMPUS UNIVERSITÁRIO DO PÓLO ALTO SOLIMÕES (Benjamin Constant, AM) | |||||
| Benjamin Constant | Administração | Integral (Mat/Vesp) | 15 | 2 | 13 |
| Benjamin Constant | Antropologia | Integral (Mat/Vesp) | 15 | 2 | 13 |
| Benjamin Constant | Pedagogia | Integral (Mat/Vesp) | 15 | 2 | 13 |
| Benjamin Constant | Ciências Agrárias e do Ambiente | Integral (Mat/Vesp) | 15 | 2 | 13 |
| Benjamin Constant | Letras Port/Espanhola | Integral (Mat/Vesp) | 15 | 2 | 13 |
| Benjamin Constant | Ciências – Química e Biologia | Integral (Mat/Vesp) | 15 | 2 | 13 |
| CAMPUS UNIVERSITÁRIO DO PÓLO VALE DO RIO MADEIRA (Humaitá, AM) | |||||
| Humaitá | Agronomia | Integral (Mat/Vesp) | 10 | 1 | 9 |
| Humaitá | Engenharia Ambiental | Integral (Mat/Vesp) | 10 | 1 | 9 |
| Humaitá | Pedagogia | Noturno | 10 | 1 | 9 |
| Humaitá | Ciências – Matemática e Física | Integral (Mat/Vesp) | 10 | 1 | 9 |
| Humaitá | Ciências – Química e Biologia | Integral (Mat/Vesp) | 10 | 1 | 9 |
| Humaitá | Letras Port/Inglesa | Noturno | 10 | 1 | 9 |
| TOTAL GERAL DE VAGAS OFERTADAS | 2.520 | 727 | 1793 | ||
Observação importante: Os cursos de Medicina (Manaus) e Fisioterapia (Manaus) terão início no segundo semestre letivo de 2026. Todos os demais cursos listados iniciam no primeiro semestre de 2026, conforme o Termo de Adesão da UFAM.
Edital SISU 2026: Cronograma e Regras Completas

Publicado pelo Ministério da Educação (MEC) – Edital Nº 29, de 22 de Dezembro de 2025.
O Ministério da Educação tornou público o cronograma e os procedimentos para o Sistema de Seleção Unificada (Sisu) referente à edição de 2026. Abaixo, organizamos as principais informações, datas e regras para os candidatos.
📅 Cronograma Oficial SISU 2026
| Etapa | Datas / Prazo |
|---|---|
| Período de Inscrições | 19 a 23 de janeiro de 2026 |
| Resultado da Chamada Regular | 29 de janeiro de 2026 |
| Matrícula (Chamada Regular) | A partir de 02 de fevereiro de 2026 |
| Manifestação Lista de Espera | 29 de janeiro a 02 de fevereiro de 2026 |
1. Das Inscrições
As inscrições serão realizadas exclusivamente pela internet, através do Portal Acesso Único. O sistema ficará disponível até às 23h59 do dia 23 de janeiro de 2026 (horário de Brasília).
Quem pode participar?
Para se inscrever, o candidato deve cumprir os seguintes requisitos:
- Ter participado de uma das edições do Enem: 2023, 2024 ou 2025.
- Ter obtido nota superior a zero na redação.
- Não ter participado na condição de “treineiro”.
💡 Nota Importante: Caso o candidato tenha participado de mais de uma edição do Enem válida (2023-2025), o sistema considerará automaticamente a edição com a maior média ponderada para a opção de curso escolhida.
2. Critérios de Classificação e Desempate
A classificação segue a ordem decrescente das notas. Em caso de empate, a preferência será dada ao candidato que tiver as maiores notas sucessivamente em Redação, Linguagens, Matemática, Natureza e Humanas.
3. Resultado e Matrícula
O resultado será divulgado em 29 de janeiro de 2026. Candidatos na 1ª opção não concorrem à 2ª.
4. Lista de Espera
Manifestação de interesse entre 29 de janeiro e 02 de fevereiro de 2026.
Informações Adicionais e Contato
A Universidade Federal do Amazonas (UFAM) adere integralmente à Lei de Cotas (Lei nº 12.711/2012), reservando 50% de suas vagas para estudantes que cursaram integralmente o ensino médio em escolas públicas, com detalhamento específico para ações afirmativas de renda, PPI (Pretos, Pardos e Indígenas), Pessoas com Deficiência (PCD) e Quilombolas (Q).
É fundamental que os candidatos aprovados consultem o edital de matrícula específico da UFAM, que será divulgado após o resultado, para verificar a documentação comprobatória exigida para cada modalidade de cota.

