A UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO (UFMT) publicou seu Termo de Adesão à primeira edição do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) de 2026, confirmando a oferta de 4.954 vagas distribuídas em 94 cursos nos campi de Cuiabá, Sinop, Várzea Grande e Araguaia (Barra do Garças/Pontal do Araguaia).
O documento detalha as modalidades de concorrência, pesos aplicados às provas do Enem e os requisitos para matrícula, essenciais para os candidatos que desejam ingressar na instituição. Para todos os detalhes sobre o calendário e regras do processo, consulte o Edital Sisu 2026.
Panorama de Vagas e Ações Afirmativas da UFMT
A UFMT, como instituição federal, adere integralmente à Lei nº 12.711/2012 (Lei de Cotas), destinando 50% das vagas de cada curso e turno para candidatos que cursaram integralmente o Ensino Médio em escolas públicas. No total, a distribuição de vagas na UFMT é a seguinte:
- Total de Vagas Ofertadas: 4.954
- Vagas de Ampla Concorrência (AC): 2.430
- Vagas Reservadas (Lei nº 12.711/2012): 2.514
- Ações Afirmativas IES (Vagas Adicionais): 10 (exclusivas para o curso de Letras – Libras)
Candidatos interessados em cursos altamente concorridos, como Medicina, Engenharias e Direito, devem estar atentos aos pesos aplicados pela UFMT nas diferentes áreas do conhecimento do ENEM. Para ter uma base de comparação, é útil verificar as Notas de Corte Sisu 2025, embora as notas de 2026 possam variar.
Lista de Cursos e Vagas – Sisu 2026 UFMT
A seguir, apresentamos a lista completa de cursos da UFMT que participam da 1ª edição do Sisu 2026, com a distribuição total de vagas, detalhadas por Campus e turno:
| Curso | Grau | Turno | Campus (Cidade) | Total Vagas |
| Campus Universitário de Cuiabá | ||||
| ABI – EDUCAÇÃO FÍSICA | Área Básica de Ingresso (ABI) | Matutino | Cuiabá | 112 |
| ADMINISTRAÇÃO | Bacharelado | Noturno | Cuiabá | 63 |
| ADMINISTRAÇÃO | Bacharelado | Matutino | Cuiabá | 63 |
| AGRONOMIA | Bacharelado | Integral (Mat/Vesp) | Cuiabá | 86 |
| ARQUITETURA E URBANISMO | Bacharelado | Integral (Mat/Vesp) | Cuiabá | 63 |
| CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | Bacharelado | Integral (Vesp/Not) | Cuiabá | 52 |
| CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE ALIMENTOS | Bacharelado | Noturno | Cuiabá | 60 |
| CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Licenciatura | Matutino | Cuiabá | 43 |
| CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Bacharelado | Integral (Mat/Vesp) | Cuiabá | 40 |
| CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Bacharelado | Noturno | Cuiabá | 43 |
| CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Bacharelado | Matutino | Cuiabá | 43 |
| CIÊNCIAS ECONÔMICAS | Bacharelado | Noturno | Cuiabá | 60 |
| CIÊNCIAS ECONÔMICAS | Bacharelado | Matutino | Cuiabá | 60 |
| CIÊNCIAS SOCIAIS | Bacharelado | Noturno | Cuiabá | 30 |
| CIÊNCIAS SOCIAIS | Licenciatura | Noturno | Cuiabá | 30 |
| CINEMA E AUDIOVISUAL | Bacharelado | Matutino | Cuiabá | 30 |
| COMUNICAÇÃO SOCIAL – PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Bacharelado | Matutino | Cuiabá | 40 |
| DIREITO | Bacharelado | Noturno | Cuiabá | 50 |
| DIREITO | Bacharelado | Matutino | Cuiabá | 50 |
| ENFERMAGEM | Bacharelado | Integral (Mat/Vesp) | Cuiabá | 60 |
| ENGENHARIA CIVIL | Bacharelado | Integral (Mat/Vesp) | Cuiabá | 60 |
| ENGENHARIA ELÉTRICA | Bacharelado | Integral (Mat/Not) | Cuiabá | 84 |
| ENGENHARIA FLORESTAL | Bacharelado | Integral (Mat/Vesp) | Cuiabá | 86 |
| ENGENHARIA SANITARIA E AMBIENTAL | Bacharelado | Integral (Mat/Vesp/Not) | Cuiabá | 66 |
| ESTATÍSTICA | Bacharelado | Noturno | Cuiabá | 60 |
| FILOSOFIA | Licenciatura | Noturno | Cuiabá | 43 |
| FILOSOFIA | Bacharelado | Noturno | Cuiabá | 28 |
| FÍSICA | Licenciatura | Matutino | Cuiabá | 90 |
| FÍSICA | Bacharelado | Integral (Mat/Vesp) | Cuiabá | 80 |
| GEOGRAFIA | Licenciatura | Noturno | Cuiabá | 53 |
| GEOGRAFIA | Bacharelado | Matutino | Cuiabá | 50 |
| GEOLOGIA | Bacharelado | Integral (Mat/Vesp) | Cuiabá | 43 |
| HISTÓRIA | Licenciatura | Noturno | Cuiabá | 50 |
| HISTÓRIA | Licenciatura | Matutino | Cuiabá | 50 |
| JORNALISMO | Bacharelado | Matutino | Cuiabá | 40 |
| LETRAS – LIBRAS | Licenciatura | Noturno | Cuiabá | 40 |
| LETRAS – PORTUGUÊS E LITERATURAS | Licenciatura | Matutino | Cuiabá | 25 |
| LETRAS PORTUGUÊS E ESPANHOL E RESPECTIVAS LITERATURAS | Licenciatura | Matutino | Cuiabá | 25 |
| LETRAS PORTUGUÊS E FRANCÊS | Licenciatura | Noturno | Cuiabá | 20 |
| LETRAS PORTUGUÊS E INGLÊS | Licenciatura | Noturno | Cuiabá | 30 |
| MATEMÁTICA | Licenciatura | Vespertino | Cuiabá | 80 |
| MEDICINA | Bacharelado | Integral (Mat/Vesp) | Cuiabá | 80 |
| MEDICINA VETERINÁRIA | Bacharelado | Integral (Mat/Vesp) | Cuiabá | 60 |
| MÚSICA | Licenciatura | Vespertino | Cuiabá | 40 |
| MÚSICA – CANTO | Bacharelado | Vespertino | Cuiabá | 4 |
| MÚSICA – COMPOSIÇÃO | Bacharelado | Vespertino | Cuiabá | 4 |
| MÚSICA – CORDAS FRICCIONADAS | Bacharelado | Vespertino | Cuiabá | 4 |
| MÚSICA – REGÊNCIA | Bacharelado | Vespertino | Cuiabá | 4 |
| MÚSICA – SOPROS | Bacharelado | Vespertino | Cuiabá | 4 |
| MÚSICA – VIOLÃO | Bacharelado | Vespertino | Cuiabá | 4 |
| NUTRIÇÃO | Bacharelado | Integral (Mat/Vesp) | Cuiabá | 60 |
| PEDAGOGIA | Licenciatura | Vespertino | Cuiabá | 50 |
| PEDAGOGIA | Licenciatura | Matutino | Cuiabá | 50 |
| PSICOLOGIA | Bacharelado | Integral (Vesp/Not) | Cuiabá | 86 |
| QUÍMICA | Licenciatura | Integral (Vesp/Not) | Cuiabá | 70 |
| QUÍMICA | Bacharelado | Integral (Vesp/Not) | Cuiabá | 66 |
| SAÚDE COLETIVA | Bacharelado | Matutino | Cuiabá | 80 |
| SERVIÇO SOCIAL | Bacharelado | Matutino | Cuiabá | 83 |
| SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Bacharelado | Noturno | Cuiabá | 52 |
| ZOOTECNIA | Bacharelado | Integral (Mat/Vesp) | Cuiabá | 90 |
| Campus Universitário de Sinop | ||||
| AGRONOMIA | Bacharelado | Integral (Mat/Vesp) | Sinop | 100 |
| CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Licenciatura | Noturno | Sinop | 45 |
| ENFERMAGEM | Bacharelado | Integral (Mat/Vesp) | Sinop | 50 |
| ENGENHARIA AGRÍCOLA E AMBIENTAL | Bacharelado | Integral (Mat/Vesp) | Sinop | 80 |
| ENGENHARIA FLORESTAL | Bacharelado | Matutino | Sinop | 50 |
| FARMÁCIA | Bacharelado | Integral (Vesp/Not) | Sinop | 80 |
| FÍSICA | Licenciatura | Noturno | Sinop | 45 |
| MATEMÁTICA | Licenciatura | Noturno | Sinop | 40 |
| MEDICINA | Bacharelado | Integral (Mat/Vesp) | Sinop | 60 |
| MEDICINA VETERINÁRIA | Bacharelado | Integral (Mat/Vesp) | Sinop | 80 |
| QUÍMICA | Bacharelado | Noturno | Sinop | 30 |
| ZOOTECNIA | Bacharelado | Integral (Mat/Vesp) | Sinop | 100 |
| Campus Universitário de Várzea Grande | ||||
| ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO | Bacharelado | Integral (Mat/Vesp) | Várzea Grande | 63 |
| ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO | Bacharelado | Integral (Mat/Vesp) | Várzea Grande | 63 |
| ENGENHARIA DE MINAS | Bacharelado | Integral (Mat/Vesp) | Várzea Grande | 63 |
| ENGENHARIA DE TRANSPORTES | Bacharelado | Integral (Mat/Vesp) | Várzea Grande | 63 |
| ENGENHARIA QUÍMICA | Bacharelado | Integral (Mat/Vesp) | Várzea Grande | 63 |
| Campus Universitário do Araguaia / Barra do Garças & Pontal do Araguaia | ||||
| AGRONOMIA | Bacharelado | Integral (Mat/Vesp) | Barra do Garças | 45 |
| BIOMEDICINA | Bacharelado | Integral (Mat/Vesp) | Barra do Garças | 45 |
| CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | Bacharelado | Integral (Mat/Vesp) | Barra do Garças | 45 |
| DIREITO | Bacharelado | Integral (Mat/Vesp) | Barra do Garças | 65 |
| ENGENHARIA CIVIL | Bacharelado | Integral (Mat/Vesp) | Barra do Garças | 65 |
| GEOGRAFIA | Licenciatura | Noturno | Barra do Garças | 49 |
| JORNALISMO | Bacharelado | Noturno | Barra do Garças | 49 |
| LETRAS – LÍNGUA PORTUGUESA E LITERATURAS | Licenciatura | Noturno | Barra do Garças | 49 |
| CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Licenciatura | Noturno | Pontal do Araguaia | 45 |
| EDUCAÇÃO FÍSICA | Licenciatura | Matutino | Pontal do Araguaia | 50 |
| ENFERMAGEM | Bacharelado | Integral (Mat/Vesp) | Pontal do Araguaia | 30 |
| ENGENHARIA AGROINDUSTRIAL | Bacharelado | Noturno | Pontal do Araguaia | 45 |
| ENGENHARIA DE ALIMENTOS | Bacharelado | Integral (Mat/Vesp) | Pontal do Araguaia | 45 |
| FARMÁCIA | Bacharelado | Integral (Mat/Vesp) | Pontal do Araguaia | 45 |
| FÍSICA | Licenciatura | Noturno | Pontal do Araguaia | 45 |
| MATEMÁTICA | Licenciatura | Noturno | Pontal do Araguaia | 45 |
| QUÍMICA | Licenciatura | Noturno | Pontal do Araguaia | 45 |
Atenção às Condições de Matrícula na UFMT

A UFMT exige documentação detalhada, especialmente para candidatos que concorrem às vagas reservadas (cotas), incluindo comprovação de renda, histórico escolar de escola pública e, no caso de candidatos PPI (Pretos, Pardos e Indígenas), a etapa de heteroidentificação. Candidatos ao curso de Música também precisam apresentar o Certificado de Habilidades Específicas (THE).
É fundamental que todos os candidatos leiam atentamente as regras específicas da UFMT disponíveis na página de ingresso da UFMT para garantir que possuem todos os documentos necessários para a matrícula, que deve ocorrer a partir de 02 de fevereiro de 2026, conforme o cronograma do Sisu.
Edital SISU 2026: Cronograma e Regras Completas
Publicado pelo Ministério da Educação (MEC) – Edital Nº 29, de 22 de Dezembro de 2025.
O Ministério da Educação tornou público o cronograma e os procedimentos para o Sistema de Seleção Unificada (Sisu) referente à edição de 2026. Abaixo, organizamos as principais informações, datas e regras para os candidatos.
Cronograma Oficial SISU 2026
| Etapa | Datas / Prazo |
|---|---|
| Período de Inscrições | 19 a 23 de janeiro de 2026 |
| Resultado da Chamada Regular | 29 de janeiro de 2026 |
| Matrícula (Chamada Regular) | A partir de 02 de fevereiro de 2026 |
| Manifestação Lista de Espera | 29 de janeiro a 02 de fevereiro de 2026 |
1. Das Inscrições
As inscrições serão realizadas exclusivamente pela internet, através do Portal Acesso Único. O sistema ficará disponível até às 23h59 do dia 23 de janeiro de 2026 (horário de Brasília).
Quem pode participar?
Para se inscrever, o candidato deve cumprir os seguintes requisitos:
- Ter participado de uma das edições do Enem: 2023, 2024 ou 2025.
- Ter obtido nota superior a zero na redação.
- Não ter participado na condição de “treineiro”.
💡 Nota Importante: Caso o candidato tenha participado de mais de uma edição do Enem válida (2023-2025), o sistema considerará automaticamente a edição com a maior média ponderada para a opção de curso escolhida.
2. Critérios de Classificação e Desempate
A classificação segue a ordem decrescente das notas. Em caso de empate, a preferência será dada ao candidato que tiver as maiores notas sucessivamente em Redação, Linguagens, Matemática, Natureza e Humanas.
3. Resultado e Matrícula
O resultado será divulgado em 29 de janeiro de 2026. Candidatos na 1ª opção não concorrem à 2ª.
4. Lista de Espera
Manifestação de interesse entre 29 de janeiro e 02 de fevereiro de 2026.
Para mais informações sobre as ofertas de outras instituições federais e estaduais, confira os termos de adesão de outras universidades participantes do processo seletivo Sisu 2026.

