UFSCAR | 757,95 | 12 | Integral | Unidade SEDE | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS | FÍSICA | Bacharelado | Ampla concorrência | 757,95 | FÍSICA-SISU7 |
UFRJ | 748,01 | 20 | Integral | Cidade Universitária | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | FÍSICA | Bacharelado | Ampla concorrência | 748,01 | FÍSICA-SISU7 |
UEL | 744,4 | 1 | Integral | UEL - CAMPUS UNIVERSITÁRIO | UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA | FÍSICA | Bacharelado | Ampla concorrência | 744,4 | FÍSICA-SISU7 |
UFSC | 727,95 | 6 | Integral | Campus Universitário Reitor João David Ferreira Lima | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA | FÍSICA | Bacharelado | Ampla concorrência | 727,95 | FÍSICA-SISU7 |
UFPE | 715,67 | 15 | Integral | Campus Universitário Cidade do Recife | UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO | FÍSICA | Bacharelado | Ampla concorrência | 715,67 | FÍSICA-SISU7 |
UFRGS | 714,96 | 12 | Integral | Campus do Vale | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL | FÍSICA | Bacharelado | Ampla concorrência | 714,96 | FÍSICA-SISU7 |
UFF | 714,03 | 12 | Integral | Campus da Praia Vermelha | UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | FÍSICA | Bacharelado | Ampla concorrência | 714,03 | FÍSICA-SISU7 |
UFPR | 711,26 | 7 | Matutino | CAMPUS CENTRO POLITÉCNICO | UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ | FÍSICA | Bacharelado | Ampla concorrência | 711,26 | FÍSICA-SISU7 |
UEL | 710,6 | 1 | Noturno | UEL - CAMPUS UNIVERSITÁRIO | UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA | FÍSICA | Licenciatura | Ampla concorrência | 710,6 | FÍSICA-SISU7 |
UFC | 709,86 | 20 | Integral | Fortaleza | UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ | FÍSICA | Bacharelado | Ampla concorrência | 709,86 | FÍSICA-SISU7 |
UFSCAR | 704,25 | 12 | Integral | Unidade SEDE | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS | FÍSICA | Licenciatura | Ampla concorrência | 704,25 | FÍSICA-SISU7 |
IFB | 688,13 | 14 | Integral | Campus Taguatinga | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE BRASILIA | FÍSICA | Licenciatura | Ampla concorrência | 688,13 | FÍSICA-SISU7 |
CEFET/RJ | 684,36 | 10 | Integral | CEFET/RJ - UNIDADE MARACANÃ | CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA CELSO SUCKOW DA FONSECA | FÍSICA | Bacharelado | Ampla concorrência | 684,36 | FÍSICA-SISU7 |
UFMA | 679,14 | 5 | Vespertino | Cidade Universitária | UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO | FÍSICA | Bacharelado | Ampla concorrência | 679,14 | FÍSICA-SISU7 |
UFSCAR | 676,58 | 12 | Noturno | Campus Sorocaba | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS | FÍSICA | Licenciatura | Ampla concorrência | 676,58 | FÍSICA-SISU7 |
UFF | 675,25 | 12 | Integral | Campus da Praia Vermelha | UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | FÍSICA | Licenciatura | Ampla concorrência | 675,25 | FÍSICA-SISU7 |
UFPE | 674,46 | 40 | Noturno | Campus do Agreste Caruaru | UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO | FÍSICA | Licenciatura | Ampla concorrência | 674,46 | FÍSICA-SISU7 |
UFSCAR | 670 | 15 | Noturno | Unidade SEDE | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS | FÍSICA | Licenciatura | Ampla concorrência | 670 | FÍSICA-SISU7 |
UFRJ | 665,22 | 20 | Noturno | Cidade Universitária | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | FÍSICA | Licenciatura | Ampla concorrência | 665,22 | FÍSICA-SISU7 |
UFRGS | 663,05 | 5 | Integral | Campus do Vale | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL | FÍSICA | Licenciatura | Ampla concorrência | 663,05 | FÍSICA-SISU7 |
UFSC | 660,4 | 9 | Noturno | Campus Universitário Reitor João David Ferreira Lima | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA | FÍSICA | Licenciatura | Ampla concorrência | 660,4 | FÍSICA-SISU7 |
UFSM | 658,72 | 11 | Integral | CAMPUS - SANTA MARIA - CAMOBI | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA | FÍSICA | Bacharelado | Ampla concorrência | 658,72 | FÍSICA-SISU7 |
UFG | 657,87 | 12 | Integral | REGIONAL GOIÂNIA - CÂMPUS SAMAMBAIA | UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS | FÍSICA | Bacharelado | Ampla concorrência | 657,87 | FÍSICA-SISU7 |
UFPE | 657,74 | 15 | Noturno | Campus Universitário Cidade do Recife | UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO | FÍSICA | Licenciatura | Ampla concorrência | 657,74 | FÍSICA-SISU7 |
UFRGS | 655 | 5 | Noturno | Campus do Vale | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL | FÍSICA | Licenciatura | Ampla concorrência | 655 | FÍSICA-SISU7 |
UNIFESSPA | 653,62 | 18 | Noturno | CAMPUS DE MARABÁ - UNIDADE I | UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARÁ | FÍSICA | Licenciatura | Ampla concorrência | 653,62 | FÍSICA-SISU7 |
IFPI | 651,55 | 20 | Matutino | Campus Teresina Central | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PIAUÍ | FÍSICA | Licenciatura | Ampla concorrência | 651,55 | FÍSICA-SISU7 |
UEM | 648,8 | 3 | Integral | Unidade SEDE | UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ | FÍSICA | Bacharelado | Ampla concorrência | 648,8 | FÍSICA-SISU7 |
UFSCAR | 647,13 | 20 | Noturno | Campus de Araras | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS | FÍSICA | Licenciatura | Ampla concorrência | 647,13 | FÍSICA-SISU7 |
UFF | 646,58 | 17 | Noturno | Campus da Praia Vermelha | UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | FÍSICA | Licenciatura | Ampla concorrência | 646,58 | FÍSICA-SISU7 |
IFCE | 646,05 | 20 | Noturno | Campus Crateús | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO CEARÁ | FÍSICA | Licenciatura | Ampla concorrência | 646,05 | FÍSICA-SISU7 |
UFC | 644,32 | 25 | Noturno | Fortaleza | UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ | FÍSICA | Licenciatura | Ampla concorrência | 644,32 | FÍSICA-SISU7 |
UESB | 642,02 | 10 | Integral | CAMPUS - VITÓRIA DA CONQUISTA - ZONA RURAL | UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA | FÍSICA | Licenciatura | Ampla concorrência | 642,02 | FÍSICA-SISU7 |
UFES | 641,83 | 30 | Integral | SEDE | UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO | FÍSICA | Bacharelado | Ampla concorrência | 641,83 | FÍSICA-SISU7 |
UNIFEI | 641,6 | 12 | Noturno | Campus Itajubá | UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBÁ - UNIFEI | FÍSICA | Bacharelado | Ampla concorrência | 641,6 | FÍSICA-SISU7 |
UFPR | 641,08 | 27 | Noturno | CAMPUS CENTRO POLITÉCNICO | UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ | FÍSICA | Licenciatura | Ampla concorrência | 641,08 | FÍSICA-SISU7 |
UEM | 639,2 | 3 | Noturno | Unidade SEDE | UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ | FÍSICA | Licenciatura | Ampla concorrência | 639,2 | FÍSICA-SISU7 |
UFBA | 637,36 | 16 | Noturno | CAMPUS FEDERAÇÃO/ONDINA - Unidades da Rua Barão de Geremoabo | UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA | FÍSICA | Licenciatura | Ampla concorrência | 637,36 | FÍSICA-SISU7 |
UTFPR | 630,47 | 22 | Vespertino | CÂMPUS CURITIBA - Sede CENTRO | UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ | FÍSICA | Licenciatura | Ampla concorrência | 630,47 | FÍSICA-SISU7 |
UEFS | 629,79 | 9 | Integral | Universidade Estadual de Feira de Santana - UEFS | UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA | FÍSICA | Bacharelado | Ampla concorrência | 629,79 | FÍSICA-SISU7 |
UFCG | 626,38 | 10 | Integral | POLO NA SEDE | UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE | FÍSICA | Bacharelado | Ampla concorrência | 626,38 | FÍSICA-SISU7 |
IFAM | 625,76 | 12 | Vespertino | CAMPUS MANAUS CENTRO | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS | FÍSICA | Licenciatura | Ampla concorrência | 625,76 | FÍSICA-SISU7 |
UFG | 617,48 | 12 | Integral | REGIONAL GOIÂNIA - CÂMPUS SAMAMBAIA | UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS | FÍSICA | Licenciatura | Ampla concorrência | 617,48 | FÍSICA-SISU7 |
UFES | 617,32 | 20 | Noturno | SEDE | UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO | FÍSICA | Licenciatura | Ampla concorrência | 617,32 | FÍSICA-SISU7 |
UFOB | 616,59 | 3 | Integral | Campus Reitor Edgard Santos | UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA | FÍSICA | Bacharelado | Ampla concorrência | 616,59 | FÍSICA-SISU7 |
UFAL | 615,7 | 20 | Integral | CAMPUS A. C. SIMÕES | UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS | FÍSICA | Bacharelado | Ampla concorrência | 615,7 | FÍSICA-SISU7 |
UFOP | 614,31 | 12 | Integral | Campus Morro do Cruzeiro | UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO | FÍSICA | Bacharelado | Ampla concorrência | 614,31 | FÍSICA-SISU7 |
UFPI | 612,45 | 25 | Integral | CAMPUS MINISTRO PETRÔNIO PORTELLA - Unidade SEDE | UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ | FÍSICA | Bacharelado | Ampla concorrência | 612,45 | FÍSICA-SISU7 |
UDESC | 611,58 | 7 | Integral | Centro de Ciências Tecnológicas - CCT CAMPUS II | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA | FÍSICA | Licenciatura | Ampla concorrência | 611,58 | FÍSICA-SISU7 |
UFG | 611,5 | 20 | Noturno | REGIONAL GOIÂNIA - CÂMPUS SAMAMBAIA | UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS | FÍSICA | Licenciatura | Ampla concorrência | 611,5 | FÍSICA-SISU7 |
UFF | 609,41 | 20 | Integral | CAMPUS ATERRADO: ICEX - Instituto de Ciências Exatas | UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | FÍSICA | Bacharelado | Ampla concorrência | 609,41 | FÍSICA-SISU7 |
IF Fluminense | 608,38 | 6 | Integral | Campus Cabo Frio | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA FLUMINENSE | FÍSICA | Licenciatura | Ampla concorrência | 608,38 | FÍSICA-SISU7 |
IFSEMG | 608,2 | 5 | Noturno | Campus Juiz de Fora | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUDESTE DE MINAS GERAIS | FÍSICA | Licenciatura | Ampla concorrência | 608,2 | FÍSICA-SISU7 |
UFU | 606,2 | 30 | Noturno | Campus Santa Mônica/Reitoria | UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA | FÍSICA | Licenciatura | Ampla concorrência | 606,2 | FÍSICA-SISU7 |
IFPI | 603,92 | 20 | Vespertino | Campus Parnaíba do Instituto Federal do Piauí | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PIAUÍ | FÍSICA | Licenciatura | Ampla concorrência | 603,92 | FÍSICA-SISU7 |
IFMA | 602,1 | 19 | Noturno | Campus Imperatriz | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO | FÍSICA | Licenciatura | Ampla concorrência | 602,1 | FÍSICA-SISU7 |
UENF | 599,82 | 16 | Noturno | CAMPUS - CAMPOS DOS GOYTACAZES - PARQUE CALIFÓRNIA | UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE FLUMINENSE DARCY RIBEIRO | FÍSICA | Licenciatura | Ampla concorrência | 599,82 | FÍSICA-SISU7 |
UEFS | 598,27 | 14 | Integral | Universidade Estadual de Feira de Santana - UEFS | UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA | FÍSICA | Licenciatura | Ampla concorrência | 598,27 | FÍSICA-SISU7 |
UFFS | 597,33 | 2 | Noturno | Campus Cerro Largo II | UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL | FÍSICA | Licenciatura | Ampla concorrência | 597,33 | FÍSICA-SISU7 |
UFRN | 596,76 | 24 | Integral | Campus de Natal | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE | FÍSICA | Bacharelado | Ampla concorrência | 596,76 | FÍSICA-SISU7 |
IFBA | 596,5 | 20 | Noturno | CAMPUS DE SALVADOR | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA | FÍSICA | Licenciatura | Ampla concorrência | 596,5 | FÍSICA-SISU7 |
IFG | 596,3 | 5 | Vespertino | IFG Câmpus Goiânia | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE GOIÁS | FÍSICA | Licenciatura | Ampla concorrência | 596,3 | FÍSICA-SISU7 |
UEPB | 594,61 | 19 | Noturno | UEPB - Sede - Campus I | UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA | FÍSICA | Licenciatura | Ampla concorrência | 594,61 | FÍSICA-SISU7 |
IFPI | 592,94 | 20 | Noturno | Campus Picos do Instituto Federal do Piauí | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PIAUÍ | FÍSICA | Licenciatura | Ampla concorrência | 592,94 | FÍSICA-SISU7 |
UEPB | 592,35 | 19 | Noturno | Campus VII | UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA | FÍSICA | Licenciatura | Ampla concorrência | 592,35 | FÍSICA-SISU7 |
UFMA | 592,24 | 15 | Vespertino | Cidade Universitária | UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO | FÍSICA | Licenciatura | Ampla concorrência | 592,24 | FÍSICA-SISU7 |
UFRPE | 591 | 20 | Noturno | Recife | UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO | FÍSICA | Licenciatura | Ampla concorrência | 591 | FÍSICA-SISU7 |
UNIFEI | 590,37 | 13 | Noturno | Campus Itajubá | UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBÁ - UNIFEI | FÍSICA | Licenciatura | Ampla concorrência | 590,37 | FÍSICA-SISU7 |
IFRJ | 588,69 | 20 | Noturno | Campus Nilópolis | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO DE JANEIRO | FÍSICA | Licenciatura | Ampla concorrência | 588,69 | FÍSICA-SISU7 |
UFSM | 587,94 | 12 | Integral | CAMPUS - SANTA MARIA - CAMOBI | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA | FÍSICA | Licenciatura | Ampla concorrência | 587,94 | FÍSICA-SISU7 |
UFAL | 587,8 | 25 | Vespertino | CAMPUS ARAPIRACA - Sede | UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS | FÍSICA | Licenciatura | Ampla concorrência | 587,8 | FÍSICA-SISU7 |
UFPB | 587,02 | 30 | Integral | Unidade sede | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA | FÍSICA | Bacharelado | Ampla concorrência | 587,02 | FÍSICA-SISU7 |
UFSJ | 585,7 | 12 | Integral | Campus Dom Bosco - CDB | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL REI | FÍSICA | Bacharelado | Ampla concorrência | 585,7 | FÍSICA-SISU7 |
UFRPE | 582,98 | 20 | Vespertino | Recife | UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO | FÍSICA | Licenciatura | Ampla concorrência | 582,98 | FÍSICA-SISU7 |
UFS | 582,74 | 24 | Vespertino | Unidade SEDE | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE | FÍSICA | Bacharelado | Ampla concorrência | 582,74 | FÍSICA-SISU7 |
UERN | 581,22 | 13 | Integral | CAMPUS UNIVERSITÁRIO CENTRAL | UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE | FÍSICA | Licenciatura | Ampla concorrência | 581,22 | FÍSICA-SISU7 |
UFAL | 580,98 | 10 | Noturno | CAMPUS A. C. SIMÕES | UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS | FÍSICA | Licenciatura | Ampla concorrência | 580,98 | FÍSICA-SISU7 |
UFT | 576,36 | 5 | Matutino | CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE ARAGUAÍNA - CIMBA | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS | FÍSICA | Licenciatura | Ampla concorrência | 576,36 | FÍSICA-SISU7 |
UFRN | 574,74 | 29 | Noturno | Campus de Natal | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE | FÍSICA | Licenciatura | Ampla concorrência | 574,74 | FÍSICA-SISU7 |
UFLA | 572,76 | 9 | Noturno | LAVRAS - Unidade Sede | UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS | FÍSICA | Licenciatura | Ampla concorrência | 572,76 | FÍSICA-SISU7 |
UFPB | 566,96 | 35 | Noturno | Unidade sede | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA | FÍSICA | Licenciatura | Ampla concorrência | 566,96 | FÍSICA-SISU7 |
IFMA | 566,92 | 19 | Integral | Campus São Luís-Monte Castelo | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO | FÍSICA | Licenciatura | Ampla concorrência | 566,92 | FÍSICA-SISU7 |
UEMG | 566,48 | 6 | Noturno | UNIDADE PASSOS | UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS | FÍSICA | Licenciatura | Ampla concorrência | 566,48 | FÍSICA-SISU7 |
UFOP | 564,82 | 5 | Integral | Campus Morro do Cruzeiro | UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO | FÍSICA | Licenciatura | Ampla concorrência | 564,82 | FÍSICA-SISU7 |
IFPI | 561,85 | 20 | Noturno | Campus Angical do Instituto Federal do Piauí | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PIAUÍ | FÍSICA | Licenciatura | Ampla concorrência | 561,85 | FÍSICA-SISU7 |
UESC | 559,37 | 20 | Integral | CAMPUS - ILHÉUS - SALOBRINHO | UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ | FÍSICA | Bacharelado | Ampla concorrência | 559,37 | FÍSICA-SISU7 |
UFRB | 558,94 | 4 | Integral | Unidade SEDE | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECÔNCAVO DA BAHIA | FÍSICA | Bacharelado | Ampla concorrência | 558,94 | FÍSICA-SISU7 |
IFRN | 558,4 | 13 | Matutino | Campus Natal Central | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE | FÍSICA | Licenciatura | Ampla concorrência | 558,4 | FÍSICA-SISU7 |
IFES | 556,23 | 20 | Integral | Campus Cariacica | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESPÍRITO SANTO | FÍSICA | Licenciatura | Ampla concorrência | 556,23 | FÍSICA-SISU7 |
UESPI | 548,96 | 17 | Vespertino | CAMPUS - TERESINA - PIRAJÁ | UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ | FÍSICA | Licenciatura | Ampla concorrência | 548,96 | FÍSICA-SISU7 |
UFS | 548,38 | 49 | Noturno | Unidade SEDE | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE | FÍSICA | Licenciatura | Ampla concorrência | 548,38 | FÍSICA-SISU7 |
IFAL | 544,99 | 12 | Vespertino | Campus e Polo UAB - Maceió | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE ALAGOAS | FÍSICA | Licenciatura | Ampla concorrência | 544,99 | FÍSICA-SISU7 |
UFPI | 543,91 | 25 | Integral | CAMPUS MINISTRO PETRÔNIO PORTELLA - Unidade SEDE | UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ | FÍSICA | Licenciatura | Ampla concorrência | 543,91 | FÍSICA-SISU7 |
IFS | 540,12 | 6 | Integral | Campus Lagarto | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SERGIPE | FÍSICA | Licenciatura | Ampla concorrência | 540,12 | FÍSICA-SISU7 |
IFRJ | 539,59 | 15 | Noturno | Campus Volta Redonda | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO DE JANEIRO | FÍSICA | Licenciatura | Ampla concorrência | 539,59 | FÍSICA-SISU7 |
IFPB | 539,12 | 19 | Noturno | CAMPUS CAMPINA GRANDE | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA | FÍSICA | Licenciatura | Ampla concorrência | 539,12 | FÍSICA-SISU7 |
UFRR | 537,76 | 10 | Integral | Campus Paricarana | UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA | FÍSICA | Licenciatura | Ampla concorrência | 537,76 | FÍSICA-SISU7 |
UNIFAL-MG | 534,99 | 20 | Noturno | Unidade Educacional II/Alfenas | UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS | FÍSICA | Licenciatura | Ampla concorrência | 534,99 | FÍSICA-SISU7 |
IFAP | 534,38 | 14 | Matutino | Campus Macapá | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAPÁ | FÍSICA | Licenciatura | Ampla concorrência | 534,38 | FÍSICA-SISU7 |
UESC | 533,72 | 20 | Noturno | CAMPUS - ILHÉUS - SALOBRINHO | UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ | FÍSICA | Licenciatura | Ampla concorrência | 533,72 | FÍSICA-SISU7 |
UFOB | 533,3 | 3 | Integral | Campus Reitor Edgard Santos | UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA | FÍSICA | Licenciatura | Ampla concorrência | 533,3 | FÍSICA-SISU7 |
IFMG | 533,12 | 9 | Noturno | CAMPUS OURO PRETO | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS | FÍSICA | Licenciatura | Ampla concorrência | 533,12 | FÍSICA-SISU7 |
IF Sertão | 532,1 | 14 | Vespertino | Campus Petrolina - Jardim São Paulo | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano | FÍSICA | Licenciatura | Ampla concorrência | 532,1 | FÍSICA-SISU7 |
IFMA | 531,92 | 19 | Noturno | CAMPUS SANTA INES | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO | FÍSICA | Licenciatura | Ampla concorrência | 531,92 | FÍSICA-SISU7 |
UFCG | 531,52 | 20 | Noturno | Campus de Cajazeiras | UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE | FÍSICA | Licenciatura | Ampla concorrência | 531,52 | FÍSICA-SISU7 |
IF Sertão | 531,19 | 14 | Noturno | Campus Petrolina - Jardim São Paulo | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano | FÍSICA | Licenciatura | Ampla concorrência | 531,19 | FÍSICA-SISU7 |
IFMA | 530,56 | 19 | Noturno | Campus Pedreiras | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO | FÍSICA | Licenciatura | Ampla concorrência | 530,56 | FÍSICA-SISU7 |
IFRN | 529,8 | 13 | Vespertino | Campus Caicó | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE | FÍSICA | Licenciatura | Ampla concorrência | 529,8 | FÍSICA-SISU7 |
UEPB | 527,67 | 19 | Integral | UEPB - Sede - Campus I | UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA | FÍSICA | Licenciatura | Ampla concorrência | 527,67 | FÍSICA-SISU7 |
IFPI | 527,2 | 20 | Noturno | Campus Oeiras do Insituto Federal do Piauí | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PIAUÍ | FÍSICA | Licenciatura | Ampla concorrência | 527,2 | FÍSICA-SISU7 |
IFRN | 526,14 | 9 | Vespertino | Campus Santa Cruz | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE | FÍSICA | Licenciatura | Ampla concorrência | 526,14 | FÍSICA-SISU7 |
UFTM | 524,54 | 15 | Noturno | Unidade Univerdecidade | UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIÂNGULO MINEIRO | FÍSICA | Licenciatura | Ampla concorrência | 524,54 | FÍSICA-SISU7 |
UESB | 524,22 | 8 | Noturno | Campus de Itapetinga | UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA | FÍSICA | Licenciatura | Ampla concorrência | 524,22 | FÍSICA-SISU7 |
IFG | 519,58 | 7 | Noturno | IFG Câmpus Jataí | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE GOIÁS | FÍSICA | Licenciatura | Ampla concorrência | 519,58 | FÍSICA-SISU7 |
IF Sertão | 517,8 | 14 | Noturno | Campus Salgueiro | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano | FÍSICA | Licenciatura | Ampla concorrência | 517,8 | FÍSICA-SISU7 |
IF Sertão | 516,89 | 16 | Noturno | Campus Serra Talhada | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano | FÍSICA | Licenciatura | Ampla concorrência | 516,89 | FÍSICA-SISU7 |
FURG | 515,6 | 19 | Integral | CAMPUS CARREIROS - SEDE | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE | FÍSICA | Bacharelado | Ampla concorrência | 515,6 | FÍSICA-SISU7 |
UNILAB | 512,69 | 13 | Integral | CAMPUS DAS AURORAS | UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA | FÍSICA | Licenciatura | Ampla concorrência | 512,69 | FÍSICA-SISU7 |
IFPE | 512,36 | 16 | Noturno | IFPE - CAMPUS DE PESQUEIRA | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE PERNAMBUCO | FÍSICA | Licenciatura | Ampla concorrência | 512,36 | FÍSICA-SISU7 |
UFV | 510,84 | 12 | Integral | Campus Florestal | UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA | FÍSICA | Licenciatura | Ampla concorrência | 510,84 | FÍSICA-SISU7 |
UNEAL | 506,71 | 20 | Vespertino | CAMPUS VI - MACEIÓ | UNIVERSIDADE ESTADUAL DE ALAGOAS - UNEAL | FÍSICA | Licenciatura | Ampla concorrência | 506,71 | FÍSICA-SISU7 |
UFS | 505,68 | 24 | Noturno | Campus Universitário Prof Alberto Carvalho | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE | FÍSICA | Licenciatura | Ampla concorrência | 505,68 | FÍSICA-SISU7 |
