USP | 817,65 | 6 | Matutino | Instituto de Matemática e Estatística - IME | UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | Bacharelado | Ampla concorrência | 817,65 | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO-SISU17 |
UFSC | 799,63 | 13 | Integral | Campus Universitário Reitor João David Ferreira Lima | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | Bacharelado | Ampla concorrência | 799,63 | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO-SISU17 |
UEM | 779,5 | 5 | Integral | Unidade SEDE | UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | Bacharelado | Ampla concorrência | 779,5 | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO-SISU17 |
UFSCAR | 776,1 | 30 | Integral | Unidade SEDE | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | Bacharelado | Ampla concorrência | 776,1 | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO-SISU17 |
UFMG | 774,3 | 40 | Matutino | Campus Pampulha | UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | Bacharelado | Ampla concorrência | 774,3 | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO-SISU17 |
UFPE | 773,39 | 50 | Integral | Campus Universitário Cidade do Recife | UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | Bacharelado | Ampla concorrência | 773,39 | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO-SISU17 |
UFES | 773,21 | 20 | Vespertino | SEDE | UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | Bacharelado | Ampla concorrência | 773,21 | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO-SISU17 |
UFRGS | 760,1 | 15 | Integral | Campus do Vale | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | Bacharelado | Ampla concorrência | 760,1 | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO-SISU17 |
UFSCAR | 759,96 | 30 | Integral | Campus Sorocaba | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | Bacharelado | Ampla concorrência | 759,96 | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO-SISU17 |
UFPR | 756,66 | 8 | Integral | CAMPUS CENTRO POLITÉCNICO | UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | Bacharelado | Ampla concorrência | 756,66 | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO-SISU17 |
UFJF | 754,26 | 5 | Integral | Universidade Federal de Juiz de Fora - CAMPUS SEDE | UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | Bacharelado | Ampla concorrência | 754,26 | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO-SISU17 |
UFU | 754,15 | 20 | Integral | Campus Santa Mônica/Reitoria | UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | Bacharelado | Ampla concorrência | 754,15 | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO-SISU17 |
UFRJ | 753,86 | 25 | Integral | Cidade Universitária | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | Bacharelado | Ampla concorrência | 753,86 | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO-SISU17 |
UFBA | 749,69 | 18 | Integral | CAMPUS FEDERAÇÃO/ONDINA - Unidades da Rua Barão de Geremoabo | UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | Bacharelado | Ampla concorrência | 749,69 | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO-SISU17 |
UFSM | 747,64 | 20 | Integral | CAMPUS - SANTA MARIA - CAMOBI | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | Bacharelado | Ampla concorrência | 747,64 | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO-SISU17 |
UFG | 743,19 | 40 | Integral | REGIONAL GOIÂNIA - CÂMPUS SAMAMBAIA | UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | Bacharelado | Ampla concorrência | 743,19 | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO-SISU17 |
UFC | 740,42 | 30 | Integral | Fortaleza | UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | Bacharelado | Ampla concorrência | 740,42 | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO-SISU17 |
UFV | 738,76 | 20 | Integral | Universidade Federal de Viçosa | UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | Bacharelado | Ampla concorrência | 738,76 | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO-SISU17 |
UFLA | 736,57 | 12 | Integral | LAVRAS - Unidade Sede | UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | Bacharelado | Ampla concorrência | 736,57 | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO-SISU17 |
UEL | 735,86 | 7 | Integral | UEL - CAMPUS UNIVERSITÁRIO | UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | Bacharelado | Ampla concorrência | 735,86 | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO-SISU17 |
UFPI | 735,22 | 18 | Integral | CAMPUS MINISTRO PETRÔNIO PORTELLA - Unidade SEDE | UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | Bacharelado | Ampla concorrência | 735,22 | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO-SISU17 |
UNIFEI | 734,78 | 15 | Integral | Campus Itajubá | UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBÁ - UNIFEI | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | Bacharelado | Ampla concorrência | 734,78 | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO-SISU17 |
UFOP | 734,65 | 20 | Integral | Campus Morro do Cruzeiro | UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | Bacharelado | Ampla concorrência | 734,65 | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO-SISU17 |
CEFET/RJ | 732,4 | 20 | Integral | CEFET/RJ - UNIDADE MARACANÃ | CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA CELSO SUCKOW DA FONSECA | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | Bacharelado | Ampla concorrência | 732,4 | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO-SISU17 |
UTFPR | 732,14 | 16 | Integral | CÂMPUS PONTA GROSSA | UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | Bacharelado | Ampla concorrência | 732,14 | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO-SISU17 |
UFF | 731,53 | 35 | Integral | Campus da Praia Vermelha | UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | Bacharelado | Ampla concorrência | 731,53 | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO-SISU17 |
UFAL | 730,14 | 25 | Vespertino | CAMPUS ARAPIRACA - Sede | UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | Bacharelado | Ampla concorrência | 730,14 | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO-SISU17 |
UESB | 729,95 | 10 | Matutino | CAMPUS - VITÓRIA DA CONQUISTA - ZONA RURAL | UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | Bacharelado | Ampla concorrência | 729,95 | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO-SISU17 |
UNIFAL-MG | 727,85 | 20 | Integral | Unidade Educacional II/Alfenas | UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | Bacharelado | Ampla concorrência | 727,85 | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO-SISU17 |
IFNMG | 727,34 | 9 | Integral | Instituto Federal do Norte de Minas Gerais - Campus Montes Claros | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | Bacharelado | Ampla concorrência | 727,34 | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO-SISU17 |
UFF | 724,53 | 17 | Integral | Polo Universitário de Rio das Ostras | UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | Bacharelado | Ampla concorrência | 724,53 | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO-SISU17 |
UFRRJ | 724,32 | 30 | Integral | Instituto Multidisciplinar - Campus de Nova Iguaçu | UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | Bacharelado | Ampla concorrência | 724,32 | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO-SISU17 |
UFS | 721,35 | 49 | Vespertino | Unidade SEDE | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | Bacharelado | Ampla concorrência | 721,35 | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO-SISU17 |
UDESC | 721,06 | 7 | Integral | Centro de Ciências Tecnológicas - CCT CAMPUS II | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | Bacharelado | Ampla concorrência | 721,06 | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO-SISU17 |
UFRPE | 720,32 | 40 | Vespertino | Recife | UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | Bacharelado | Ampla concorrência | 720,32 | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO-SISU17 |
UFCG | 718,18 | 45 | Integral | POLO NA SEDE | UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | Bacharelado | Ampla concorrência | 718,18 | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO-SISU17 |
UFAPE | 717,17 | 40 | Noturno | Unidade SEDE | UNIVERSIDADE FEDERAL DO AGRESTE DE PERNAMBUCO | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | Bacharelado | Ampla concorrência | 717,17 | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO-SISU17 |
UFMA | 713,52 | 23 | Integral | Cidade Universitária | UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | Bacharelado | Ampla concorrência | 713,52 | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO-SISU17 |
UFCA | 710,08 | 25 | Integral | Campus Juazeiro do Norte | UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | Bacharelado | Ampla concorrência | 710,08 | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO-SISU17 |
IF SUL DE MINAS | 707,1 | 3 | Noturno | Campus Muzambinho | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUL DE MINAS GERAIS | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | Bacharelado | Ampla concorrência | 707,1 | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO-SISU17 |
UFAL | 702,88 | 20 | Matutino | CAMPUS A. C. SIMÕES | UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | Bacharelado | Ampla concorrência | 702,88 | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO-SISU17 |
UFFS | 699,88 | 6 | Vespertino | Campus Chapecó | UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | Bacharelado | Ampla concorrência | 699,88 | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO-SISU17 |
UNESPAR | 698,57 | 9 | Integral | CAMPUS DE APUCARANA | Universidade Estadual do Paraná | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | Bacharelado | Ampla concorrência | 698,57 | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO-SISU17 |
UFPEL | 697,22 | 20 | Integral | Unidade SEDE | UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | Bacharelado | Ampla concorrência | 697,22 | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO-SISU17 |
UERN | 694,84 | 13 | Integral | Campus Avançado de Natal | UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | Bacharelado | Ampla concorrência | 694,84 | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO-SISU17 |
UENF | 693,64 | 14 | Integral | CAMPUS - CAMPOS DOS GOYTACAZES - PARQUE CALIFÓRNIA | UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE FLUMINENSE DARCY RIBEIRO | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | Bacharelado | Ampla concorrência | 693,64 | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO-SISU17 |
UESC | 692,82 | 30 | Integral | CAMPUS - ILHÉUS - SALOBRINHO | UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | Bacharelado | Ampla concorrência | 692,82 | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO-SISU17 |
UTFPR | 689,42 | 22 | Vespertino | CÂMPUS MEDIANEIRA | UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | Bacharelado | Ampla concorrência | 689,42 | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO-SISU17 |
UEZO | 686,74 | 30 | Integral | CAMPUS - RIO DE JANEIRO - CAMPO GRANDE | CENTRO UNIVERSITÁRIO ESTADUAL DA ZONA OESTE | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | Bacharelado | Ampla concorrência | 686,74 | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO-SISU17 |
IFG | 684,26 | 15 | Matutino | IFG Câmpus Anápolis | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE GOIÁS | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | Bacharelado | Ampla concorrência | 684,26 | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO-SISU17 |
UFSJ | 682,04 | 22 | Integral | Campus Tancredo Neves | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL REI | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | Bacharelado | Ampla concorrência | 682,04 | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO-SISU17 |
UEMS | 680,07 | 12 | Integral | Unidade Universitária de Dourados/SEDE | UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | Bacharelado | Ampla concorrência | 680,07 | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO-SISU17 |
UFERSA | 679,48 | 25 | Integral | Unidade SEDE | UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | Bacharelado | Ampla concorrência | 679,48 | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO-SISU17 |
UFMT | 679,38 | 26 | Integral | Campus Universitário de Cuiabá | UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | Bacharelado | Ampla concorrência | 679,38 | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO-SISU17 |
UFCAT | 679,18 | 17 | Integral | Unidade SEDE | UNIVERSIDADE FEDERAL DE CATALÃO | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | Bacharelado | Ampla concorrência | 679,18 | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO-SISU17 |
IF SUL DE MINAS | 678,92 | 4 | Integral | Câmpus Passos | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUL DE MINAS GERAIS | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | Bacharelado | Ampla concorrência | 678,92 | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO-SISU17 |
UENP | 678,75 | 9 | Integral | Campus Luiz Meneghel de Bandeirantes | Universidade Estadual do Norte do Paraná | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | Bacharelado | Ampla concorrência | 678,75 | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO-SISU17 |
UFJ | 670,84 | 25 | Integral | Unidade SEDE | UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | Bacharelado | Ampla concorrência | 670,84 | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO-SISU17 |
IFMG | 670,7 | 9 | Integral | CAMPUS FORMIGA | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | Bacharelado | Ampla concorrência | 670,7 | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO-SISU17 |
UFT | 670,35 | 8 | Integral | CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE PALMAS | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | Bacharelado | Ampla concorrência | 670,35 | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO-SISU17 |
UFC | 670,16 | 25 | Integral | Campus UFC Quixadá | UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | Bacharelado | Ampla concorrência | 670,16 | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO-SISU17 |
IF Catarinense | 669,94 | 20 | Integral | INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE - CÂMPUS BLUMENAU | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | Bacharelado | Ampla concorrência | 669,94 | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO-SISU17 |
IF Goiano | 668,06 | 3 | Integral | IF Goiano - Campus Morrinhos | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA GOIANO | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | Bacharelado | Ampla concorrência | 668,06 | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO-SISU17 |
UTFPR | 662,58 | 22 | Integral | CÂMPUS SANTA HELENA | UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | Bacharelado | Ampla concorrência | 662,58 | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO-SISU17 |
UNICENTRO | 660,87 | 16 | Integral | Campus CEDETEG | UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CENTRO OESTE | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | Bacharelado | Ampla concorrência | 660,87 | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO-SISU17 |
IFMA | 657,66 | 19 | Integral | Campus Imperatriz | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | Bacharelado | Ampla concorrência | 657,66 | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO-SISU17 |
UNIPAMPA | 657,45 | 18 | Noturno | Campus Alegrete | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | Bacharelado | Ampla concorrência | 657,45 | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO-SISU17 |
UESPI | 654,36 | 15 | Integral | Campus Prof. Alexandre Alves de Oliveira | UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | Bacharelado | Ampla concorrência | 654,36 | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO-SISU17 |
IFSC | 653,78 | 20 | Matutino | Campus Lages | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | Bacharelado | Ampla concorrência | 653,78 | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO-SISU17 |
IFS | 649,81 | 5 | Integral | Campus Itabaiana | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SERGIPE | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | Bacharelado | Ampla concorrência | 649,81 | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO-SISU17 |
IFSEMG | 647,34 | 9 | Integral | Campus Rio Pomba | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUDESTE DE MINAS GERAIS | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | Bacharelado | Ampla concorrência | 647,34 | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO-SISU17 |
UFC | 643,7 | 25 | Integral | Campus da UFC em Crateús | UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | Bacharelado | Ampla concorrência | 643,7 | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO-SISU17 |
UFRR | 642,08 | 10 | Integral | Campus Paricarana | UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | Bacharelado | Ampla concorrência | 642,08 | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO-SISU17 |
IF Catarinense | 640,34 | 20 | Integral | INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE - CÂMPUS RIO DO SUL (URBANA) | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | Bacharelado | Ampla concorrência | 640,34 | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO-SISU17 |
IFMA | 639,5 | 19 | Integral | Campus Caxias | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | Bacharelado | Ampla concorrência | 639,5 | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO-SISU17 |
UNIVASF | 633,94 | 20 | Integral | Campus Salgueiro | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | Bacharelado | Ampla concorrência | 633,94 | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO-SISU17 |
UFC | 633,7 | 50 | Integral | Campus da UFC em Russas | UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | Bacharelado | Ampla concorrência | 633,7 | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO-SISU17 |
UESPI | 626,18 | 12 | Matutino | PROFº ANTONIO GIOVANNE ALVES DE SOUSA | UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | Bacharelado | Ampla concorrência | 626,18 | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO-SISU17 |
IF Catarinense | 618,9 | 20 | Matutino | INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE - CÂMPUS VIDEIRA | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | Bacharelado | Ampla concorrência | 618,9 | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO-SISU17 |
UFMT | 617,02 | 22 | Integral | Campus Universitário do Araguaia / Barra do Garças | UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | Bacharelado | Ampla concorrência | 617,02 | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO-SISU17 |
UFPB | 615,86 | 50 | Integral | Campus IV- Centro de Ciências Aplicadas e Educação - CCAE - Rio Tinto | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | Licenciatura | Ampla concorrência | 615,86 | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO-SISU17 |
UNEMAT | 610,97 | 16 | Matutino | Campus Universitário de Cáceres | Universidade do Estado de Mato Grosso Carlos Alberto Reyes Maldonado - UNEMAT | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | Bacharelado | Ampla concorrência | 610,97 | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO-SISU17 |
UNEMAT | 597,78 | 16 | Noturno | CAMPUS UNIVERSITÁRIO DEPUTADO RENE BARBOUR (BARRA DO BUGRES) | Universidade do Estado de Mato Grosso Carlos Alberto Reyes Maldonado - UNEMAT | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | Bacharelado | Ampla concorrência | 597,78 | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO-SISU17 |
UNEMAT | 586,71 | 16 | Noturno | CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE ALTO ARAGUAIA | Universidade do Estado de Mato Grosso Carlos Alberto Reyes Maldonado - UNEMAT | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | Bacharelado | Ampla concorrência | 586,71 | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO-SISU17 |
UFV | | 25 | Integral | Campus Florestal | UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | Bacharelado | Ampla concorrência | 702,88 | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO-SISU17 |
NOTAS DE CORTE SISU
Notas de corte Ciência Da Computação Sisu 2022: lista com todas as faculdades
Reportagem atualizada em 21/06/2022
Vai tentar uma vaga no curso de Ciência Da Computação no Sisu 2022/2? Então confira a nota de corte para as 3.876 vagas que foram ofertadas para CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO na última edição do Sistema de Seleção Unificada.
Aqui serão apresentadas as notas de corte para todas as modalidades de cotas para o curso de CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO nas duas últimas edições do Sisu.
Nas tabelas são apresentadas as notas de corte das edições 2021/2 e 2022/1 para os candidatos de ampla concorrência. Quem quiser consultar os pontos de corte de outras modalidades de cotas pode consultar o infográfico dinâmico.
Notas de Corte CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO
A nota média para conseguir uma vaga no curso de Ciência Da Computação é 721,65 pontos. No entanto, essa pontuação pode variar conforme a faculdade escolhida.
A maior nota de corte para o curso de Ciência Da Computação é 817,65 pontos na Universidade de São Paulo (USP) . Por outro lado, a menor nota de corte é 586,71 e foi registrada na Universidade do Estado de Mato Grosso Carlos Alberto Reyes Maldonado – Unemat (UNEMAT).
Estes são referentes às vagas de ampla concorrência ofertadas na edição 2022/1 do Sisu para o curso de Ciência Da Computação. Confira tabela com todas as notas de corte para esta modalidade:
Acesse o site oficial da USP ou da UNEMAT
Distribuição das vagas para Ciência Da Computação
Como podemos perceber é importante pesquisar as notas de corte antes de escolher no Sisu. Uma questão importante é verificar como estão distribuídas as vagas no Sisu.
O curso de Ciência Da Computação é ofertado em 70 instituições de ensino superior na edição 2022/1 do processo seletivo.
São 3.876 vagas em universidades, institutos federais, centros e colégios. Para ampla concorrência há 1.710 vagas. Os cursos de Ciência Da Computação estão distribuídos em 58 cidades e 22 estados.
INSCRIÇÕES SISU 2022
A próxima edição do Sisu (2022/2) ainda não tem período de inscrições definido. No entanto, para participar é necessário ter realizado as provas do Enem 2021.
Enquanto as inscrições do Sisu 2022/2 não começam verifique como foram as notas de corte da edição anterior do exame.
A pesquisa pode ser feita por curso e modalidade de concorrência.
Para consultar as notas de corte da modalidades de cotas e ações afirmativas, acesse o infográfico dinâmico interativo Sisu 2022/1.
58
cidades oferecem vagas no curso
22
Estados tem vagas para o curso
NOTAS DE CORTE – TODOS OS CURSOS, MODALIDADES E FACULDADES
Sisu 2021/2
Notas de corte nas modalidades de cotas e ações afirmativas podem ser consultadas no infográfico Sisu 2022/1.
Notas referentes à modalidade de ampla concorrência e apresentadas em ordem decrescente, ou seja, com as maiores notas de corte em primeiro.
Utilize a ferramenta de pesquisa para buscar faculdades, cidades ou número de vagas.
pERGUNTAS FREQUENTES SISU 2022
Edital com o cronograma do Sisu 2022/2 ainda não foi divulgado.
Candidatos que participaram do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em 2021. A classificação no Sisu 2022/2 depende do desempenho obtido no Enem.
É necessário obter 400 pontos na prova objetiva e não ter “zerado” a nota de Redação no Enem 2021.
A relação dos participantes classificados na chamada regular é divulgada pelo MEC/INEP. A data depende do cronograma definido em editam (ainda não publicado)
O FiiBrasil publicará a relação de aprovados por universidade.
É preciso manifestar interesse em participar da lista de espera. O período para fazer a candidatura ainda será definido em edital.
Deve verificar os prazos e documentação para fazer a matrícula. As informações devem ser obtidas na instituição em que foi aprovado.
No Sisu 2022/2 o período de matrícula será definido em breve pelo INEP/MEC.
As chamadas de lista de espera são divulgadas pelas instituições de ensino superior. Elas têm tem autonomia para definir o calendário de divulgação.
ENVIE COMENTÁRIOS...
Pretende concorrer a uma vaga no Sisu 2021/1? Envie seu comentário, sugestão ou pedido de informação.
OUTRAS NOTÍCIAS