As ações da SYN Prop Tech (SYNE3) ganharam os holofotes do mercado ao anunciar um vultuoso pagamento de dividendos. Mas depois do entusiasmo com os 48,63% de proventos veio o “choque de realidade”.
A SYNE3 acumulou perda de mais de 20% na data “ex-dividendos”, isso já considerando o valor de desconto dos dividendos.
Queda na cotação
Mas essa “queda”, na verdade é apenas uma recomposição. Entenda:
No dia 17 de dezembro, a data-base para recebimento dos dividendos, as ações SYNE3 fecharam cotadas a R$ 16,84. O valor dos dividendos foi de R$ 8,18.
No dia 20 de dezembro o valor distribuído em dividendos foi debitado do valor da cotação, assim automaticamente o valor caiu para R$ 8,66 (R$ 16,84 – R$ 8,18).
No entanto, o mercado reagiu negativamente e já na abertura a cotação era de R$ 7,75. Ao final do dia a queda foi ainda maior, de 20% e ação valendo R$ 6,90.
Entenda a recomposição
No dia do anúncio dos dividendos, no final do pregão de 14 de dezembro, as ações da Syn estavam cotadas a R$ 14,34. Assim, ao deduzir os proventos distribuídos (R$ 8,18), chegamos ao valor de R$ 6,16.
Assim, a “queda” apresentada nos últimos dias, representa uma recomposição do valor da cotação antes dos dividendos.
Histórico de cotação SYNE3
Vale ressaltar que após o anuncio dos dividendos além do aumento da cotação (de R$ 14,34 para R$ 16,84) também houve acréscimo no número de negócios diários ( de 2.971 para 35.901) e no volume financeiro (de R$ 12 milhões para R$ 225 milhões).
Veja abaixo a movimentação das ações da Syn (SYNE3) nos últimos 100 pregões:
Cotação SYNE3 - SYN Prop Tech
Data | Variação % | Variação | Cotação | Abertura | Mínimo | Máximo | Volume | Nº Negócios |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/08/2022 | 3,53% | 0,15 | 4,4 | 4,24 | 4,19 | 4,45 | 2M | 2.255 |
04/08/2022 | 1,43% | 0,06 | 4,25 | 4,19 | 4,19 | 4,33 | 2M | 2.148 |
03/08/2022 | 1,21% | 0,05 | 4,19 | 4,14 | 4,1 | 4,2 | 1M | 1.187 |
02/08/2022 | -0,48% | -0,02 | 4,14 | 4,16 | 4,09 | 4,22 | 1M | 1.390 |
01/08/2022 | 0,73% | 0,03 | 4,16 | 4,12 | 4,07 | 4,23 | 3M | 2.507 |
29/07/2022 | -0,24% | -0,01 | 4,13 | 4,14 | 4,04 | 4,14 | 3M | 1.645 |
28/07/2022 | 2,73% | 0,11 | 4,14 | 4,08 | 4,01 | 4,15 | 2M | 1.557 |
27/07/2022 | 1,26% | 0,05 | 4,03 | 3,99 | 3,95 | 4,04 | 4M | 1.795 |
26/07/2022 | -2,21% | -0,09 | 3,98 | 4,07 | 3,96 | 4,11 | 4M | 2.034 |
25/07/2022 | -0,73% | -0,03 | 4,07 | 4,1 | 4,04 | 4,11 | 2M | 1.451 |
22/07/2022 | 0,00% | 0 | 4,1 | 4,1 | 4,05 | 4,16 | 2M | 1.275 |
21/07/2022 | -0,73% | -0,03 | 4,1 | 4,16 | 4,1 | 4,2 | 1M | 1.271 |
20/07/2022 | 0,49% | 0,02 | 4,13 | 4,09 | 4,09 | 4,22 | 2M | 1.358 |
19/07/2022 | 1,99% | 0,08 | 4,11 | 4,12 | 4,03 | 4,13 | 1M | 1.079 |
18/07/2022 | -2,18% | -0,09 | 4,03 | 4,13 | 4,02 | 4,21 | 1M | 1.415 |
15/07/2022 | -0,72% | -0,03 | 4,12 | 4,16 | 4,06 | 4,18 | 1M | 1.224 |
14/07/2022 | -1,66% | -0,07 | 4,15 | 4,22 | 4,13 | 4,26 | 2M | 1.823 |
13/07/2022 | -0,47% | -0,02 | 4,22 | 4,21 | 4,21 | 4,3 | 1M | 1.865 |
12/07/2022 | 4,18% | 0,17 | 4,24 | 4,07 | 4,05 | 4,25 | 2M | 1.820 |
11/07/2022 | -0,49% | -0,02 | 4,07 | 4,1 | 4,02 | 4,14 | 2M | 1.286 |
08/07/2022 | -1,68% | -0,07 | 4,09 | 4,18 | 4,08 | 4,2 | 1M | 1.321 |
07/07/2022 | -0,24% | -0,01 | 4,16 | 4,22 | 4,16 | 4,33 | 2M | 3.252 |
06/07/2022 | 0,97% | 0,04 | 4,17 | 4,15 | 4,12 | 4,25 | 2M | 1.743 |
05/07/2022 | 0,49% | 0,02 | 4,13 | 4,09 | 4,05 | 4,13 | 2M | 1.615 |
04/07/2022 | -0,96% | -0,04 | 4,11 | 4,15 | 4,1 | 4,24 | 1M | 1.149 |
01/07/2022 | 1,22% | 0,05 | 4,15 | 4,13 | 4,05 | 4,18 | 2M | 1.898 |
30/06/2022 | 1,23% | 0,05 | 4,1 | 4,07 | 3,98 | 4,14 | 3M | 3.100 |
29/06/2022 | -0,74% | -0,03 | 4,05 | 4,12 | 4,04 | 4,15 | 1M | 1.135 |
28/06/2022 | -0,97% | -0,04 | 4,08 | 4,13 | 4 | 4,22 | 3M | 2.440 |
27/06/2022 | -2,14% | -0,09 | 4,12 | 4,25 | 4,11 | 4,25 | 2M | 1.666 |
24/06/2022 | 0,24% | 0,01 | 4,21 | 4,23 | 4,17 | 4,32 | 1M | 1.818 |
23/06/2022 | 2,44% | 0,1 | 4,2 | 4,14 | 4,11 | 4,24 | 2M | 2.332 |
22/06/2022 | 0,49% | 0,02 | 4,1 | 4,09 | 4 | 4,17 | 2M | 2.208 |
21/06/2022 | -1,45% | -0,06 | 4,08 | 4,16 | 4,04 | 4,22 | 3M | 2.580 |
20/06/2022 | -2,13% | -0,09 | 4,14 | 4,23 | 4,11 | 4,33 | 2M | 1.612 |
17/06/2022 | -0,47% | -0,02 | 4,23 | 4,2 | 4,1 | 4,23 | 2M | 2.163 |
15/06/2022 | -0,23% | -0,01 | 4,25 | 4,27 | 4,17 | 4,32 | 2M | 2.467 |
14/06/2022 | -2,96% | -0,13 | 4,26 | 4,43 | 4,19 | 4,44 | 2M | 2.553 |
13/06/2022 | -5,39% | -0,25 | 4,39 | 4,64 | 4,36 | 4,64 | 3M | 2.629 |
10/06/2022 | -2,52% | -0,12 | 4,64 | 4,72 | 4,62 | 4,72 | 2M | 2.197 |
09/06/2022 | -2,46% | -0,12 | 4,76 | 4,89 | 4,76 | 4,9 | 2M | 1.777 |
08/06/2022 | -1,41% | -0,07 | 4,88 | 4,93 | 4,81 | 4,97 | 3M | 1.810 |
07/06/2022 | -3,32% | -0,17 | 4,95 | 5,17 | 4,93 | 5,17 | 5M | 5.125 |
06/06/2022 | -7,75% | -0,43 | 5,12 | 5,55 | 5,12 | 5,58 | 3M | 3.006 |
03/06/2022 | 6,53% | 0,34 | 5,55 | 5,2 | 5,17 | 5,55 | 6M | 3.053 |
02/06/2022 | 2,16% | 0,11 | 5,21 | 5,1 | 5,05 | 5,21 | 4M | 2.604 |
01/06/2022 | 0,99% | 0,05 | 5,1 | 5,03 | 4,96 | 5,11 | 3M | 3.189 |
31/05/2022 | 0,40% | 0,02 | 5,05 | 5,05 | 5,03 | 5,16 | 2M | 2.142 |
30/05/2022 | 0,60% | 0,03 | 5,03 | 5,05 | 5,01 | 5,14 | 1M | 955 |
27/05/2022 | 1,21% | 0,06 | 5 | 4,96 | 4,93 | 5,07 | 2M | 1.450 |
26/05/2022 | -0,40% | -0,02 | 4,94 | 4,97 | 4,9 | 5,01 | 2M | 1.879 |
25/05/2022 | -1,00% | -0,05 | 4,96 | 4,99 | 4,94 | 5,01 | 2M | 1.422 |
24/05/2022 | -2,15% | -0,11 | 5,01 | 5,07 | 4,96 | 5,09 | 2M | 1.775 |
23/05/2022 | 0,20% | 0,01 | 5,12 | 5,15 | 5 | 5,18 | 2M | 1.993 |
20/05/2022 | 0,79% | 0,04 | 5,11 | 5,1 | 4,98 | 5,15 | 4M | 2.585 |
19/05/2022 | -1,36% | -0,07 | 5,07 | 5,12 | 5,01 | 5,2 | 4M | 2.374 |
18/05/2022 | -4,99% | -0,27 | 5,14 | 5,41 | 5,11 | 5,42 | 5M | 2.910 |
17/05/2022 | -11,31% | -0,69 | 5,41 | 5,54 | 5,35 | 5,63 | 9M | 3.317 |
16/05/2022 | -1,61% | -0,1 | 6,1 | 6,23 | 6,1 | 6,35 | 11M | 4.131 |
13/05/2022 | -0,64% | -0,04 | 6,2 | 6,16 | 6,16 | 6,37 | 5M | 2.171 |
12/05/2022 | 1,13% | 0,07 | 6,24 | 6,12 | 6,07 | 6,24 | 4M | 2.555 |
11/05/2022 | -0,48% | -0,03 | 6,17 | 6,19 | 6,1 | 6,33 | 5M | 2.903 |
10/05/2022 | 3,51% | 0,21 | 6,2 | 6,05 | 5,91 | 6,22 | 5M | 3.380 |
09/05/2022 | -0,17% | -0,01 | 5,99 | 5,98 | 5,88 | 6,06 | 6M | 4.109 |
06/05/2022 | 0,00% | 0 | 6 | 6,03 | 5,88 | 6,12 | 6M | 3.685 |
05/05/2022 | 2,74% | 0,16 | 6 | 5,83 | 5,81 | 6,1 | 8M | 4.873 |
04/05/2022 | 5,80% | 0,32 | 5,84 | 5,71 | 5,62 | 5,86 | 7M | 5.229 |
03/05/2022 | -3,83% | -0,22 | 5,52 | 5,74 | 5,51 | 5,76 | 4M | 2.564 |
02/05/2022 | 1,06% | 0,06 | 5,74 | 5,68 | 5,56 | 5,74 | 2M | 2.044 |
29/04/2022 | -0,18% | -0,01 | 5,68 | 5,75 | 5,68 | 5,89 | 3M | 2.170 |
28/04/2022 | 0,71% | 0,04 | 5,69 | 5,68 | 5,65 | 5,74 | 2M | 1.783 |
27/04/2022 | 0,71% | 0,04 | 5,65 | 5,64 | 5,55 | 5,71 | 5M | 2.592 |
26/04/2022 | -1,23% | -0,07 | 5,61 | 5,67 | 5,58 | 5,74 | 3M | 3.067 |
25/04/2022 | 1,07% | 0,06 | 5,68 | 5,6 | 5,4 | 5,68 | 4M | 2.908 |
22/04/2022 | -1,40% | -0,08 | 5,62 | 5,66 | 5,49 | 5,7 | 7M | 3.912 |
20/04/2022 | -1,38% | -0,08 | 5,7 | 5,79 | 5,63 | 5,83 | 6M | 3.210 |
19/04/2022 | -0,69% | -0,04 | 5,78 | 5,77 | 5,72 | 5,84 | 6M | 3.680 |
18/04/2022 | -3,00% | -0,18 | 5,82 | 6 | 5,8 | 6,03 | 5M | 2.851 |
14/04/2022 | -2,76% | -0,17 | 6 | 6,17 | 5,99 | 6,19 | 5M | 3.037 |
13/04/2022 | 0,65% | 0,04 | 6,17 | 6,16 | 6,09 | 6,29 | 7M | 4.594 |
12/04/2022 | 0,33% | 0,02 | 6,13 | 6,21 | 6,04 | 6,32 | 8M | 5.077 |
11/04/2022 | -3,02% | -0,19 | 6,11 | 6,28 | 6,11 | 6,32 | 8M | 5.363 |
08/04/2022 | -1,25% | -0,08 | 6,3 | 6,4 | 6,28 | 6,44 | 4M | 2.780 |
07/04/2022 | -0,16% | -0,01 | 6,38 | 6,4 | 6,29 | 6,45 | 5M | 2.921 |
06/04/2022 | -3,47% | -0,23 | 6,39 | 6,66 | 6,38 | 6,66 | 9M | 4.601 |
05/04/2022 | -1,19% | -0,08 | 6,62 | 6,73 | 6,62 | 6,82 | 8M | 6.223 |
04/04/2022 | -2,47% | -0,17 | 6,7 | 6,91 | 6,61 | 6,91 | 12M | 7.132 |
01/04/2022 | -2,69% | -0,19 | 6,87 | 7,24 | 6,84 | 7,24 | 7M | 3.324 |
31/03/2022 | -4,72% | -0,35 | 7,06 | 7,36 | 7,06 | 7,52 | 4M | 1.738 |
30/03/2022 | 0,14% | 0,01 | 7,41 | 7,41 | 7,32 | 7,57 | 6M | 3.763 |
29/03/2022 | 1,79% | 0,13 | 7,4 | 7,33 | 7,13 | 7,44 | 4M | 1.934 |
28/03/2022 | 0,00% | 0 | 7,27 | 7,21 | 7,16 | 7,42 | 5M | 2.488 |
25/03/2022 | -1,89% | -0,14 | 7,27 | 7,44 | 7,22 | 7,48 | 4M | 2.002 |
24/03/2022 | 2,63% | 0,19 | 7,41 | 7,23 | 7,19 | 7,43 | 6M | 2.890 |
23/03/2022 | 3,44% | 0,24 | 7,22 | 7 | 7 | 7,29 | 6M | 2.783 |
22/03/2022 | 1,16% | 0,08 | 6,98 | 6,88 | 6,88 | 7,13 | 12M | 2.443 |
21/03/2022 | 2,07% | 0,14 | 6,9 | 6,75 | 6,73 | 6,97 | 7M | 4.889 |
18/03/2022 | 4,81% | 0,31 | 6,76 | 6,45 | 6,41 | 6,81 | 6M | 3.893 |
17/03/2022 | 3,37% | 0,21 | 6,45 | 6,24 | 6,18 | 6,46 | 5M | 3.668 |
16/03/2022 | -2,50% | -0,16 | 6,24 | 6,51 | 6,23 | 6,51 | 7M | 4.468 |
15/03/2022 | -4,33% | -0,29 | 6,4 | 6,64 | 6,27 | 6,68 | 8M | 5.085 |
14/03/2022 | 2,45% | 0,16 | 6,69 | 6,61 | 6,58 | 6,78 | 6M | 3.899 |
11/03/2022 | -2,83% | -0,19 | 6,53 | 6,74 | 6,53 | 6,8 | 3M | 2.495 |
10/03/2022 | -0,30% | -0,02 | 6,72 | 6,86 | 6,58 | 6,86 | 4M | 2.744 |
09/03/2022 | 0,15% | 0,01 | 6,74 | 6,73 | 6,6 | 6,79 | 6M | 3.550 |
08/03/2022 | -3,72% | -0,26 | 6,73 | 7,05 | 6,64 | 7,09 | 8M | 5.028 |
07/03/2022 | -3,32% | -0,24 | 6,99 | 7,22 | 6,9 | 7,45 | 6M | 2.946 |
04/03/2022 | 7,75% | 0,52 | 7,23 | 6,71 | 6,71 | 7,3 | 14M | 6.775 |
03/03/2022 | 3,07% | 0,2 | 6,71 | 6,55 | 6,55 | 6,88 | 6M | 3.025 |
02/03/2022 | 0,46% | 0,03 | 6,51 | 6,84 | 6,51 | 6,84 | 4M | 1.813 |
25/02/2022 | 2,86% | 0,18 | 6,48 | 6,8 | 6,43 | 6,97 | 5M | 2.904 |
24/02/2022 | -3,08% | -0,2 | 6,3 | 6,39 | 6,19 | 6,53 | 5M | 2.285 |
23/02/2022 | -1,52% | -0,1 | 6,5 | 6,68 | 6,5 | 6,68 | 3M | 1.598 |
22/02/2022 | 1,23% | 0,08 | 6,6 | 6,51 | 6,41 | 6,71 | 5M | 2.251 |
21/02/2022 | -4,96% | -0,34 | 6,52 | 6,86 | 6,52 | 6,86 | 4M | 1.658 |
18/02/2022 | 0,29% | 0,02 | 6,86 | 6,86 | 6,84 | 6,97 | 2M | 1.165 |
17/02/2022 | -0,58% | -0,04 | 6,84 | 6,87 | 6,79 | 6,92 | 2M | 1.037 |
16/02/2022 | -0,72% | -0,05 | 6,88 | 6,85 | 6,85 | 7,02 | 2M | 1.542 |
15/02/2022 | 2,51% | 0,17 | 6,93 | 6,72 | 6,72 | 6,93 | 2M | 1.205 |
14/02/2022 | -1,02% | -0,07 | 6,76 | 6,83 | 6,72 | 6,92 | 3M | 1.917 |
11/02/2022 | -0,44% | -0,03 | 6,83 | 6,9 | 6,79 | 7,02 | 3M | 1.988 |
10/02/2022 | -1,01% | -0,07 | 6,86 | 6,99 | 6,84 | 6,99 | 2M | 1.354 |
09/02/2022 | 0,14% | 0,01 | 6,93 | 6,92 | 6,83 | 7 | 2M | 1.167 |
08/02/2022 | -0,43% | -0,03 | 6,92 | 6,88 | 6,88 | 6,99 | 2M | 1.154 |
07/02/2022 | -2,39% | -0,17 | 6,95 | 7,12 | 6,86 | 7,15 | 2M | 1.548 |
04/02/2022 | -1,25% | -0,09 | 7,12 | 7,26 | 7,01 | 7,26 | 3M | 1.442 |
03/02/2022 | 0,42% | 0,03 | 7,21 | 7,09 | 7,09 | 7,33 | 5M | 4.220 |
02/02/2022 | -1,51% | -0,11 | 7,18 | 7,39 | 7,18 | 7,4 | 5M | 2.376 |
01/02/2022 | 0,69% | 0,05 | 7,29 | 7,27 | 7,09 | 7,34 | 3M | 1.620 |
31/01/2022 | 0,98% | 0,07 | 7,24 | 7,17 | 7,09 | 7,27 | 4M | 2.140 |
28/01/2022 | 0,14% | 0,01 | 7,17 | 7,11 | 7,06 | 7,3 | 3M | 1.266 |
27/01/2022 | -0,97% | -0,07 | 7,16 | 7,12 | 7,1 | 7,34 | 3M | 1.226 |
26/01/2022 | 0,70% | 0,05 | 7,23 | 7,19 | 7,03 | 7,35 | 5M | 2.084 |
25/01/2022 | - | - | 7,18 | 6,9 | 6,82 | 7,27 | 5M | 2.639 |
E aí, você recebeu dividendos da SYNE3? Adquiriu as ações após o anúncio dos dividendos? Nos conte sua experiência e o que pretende fazer com as ações da Syn.