O SPTW11 – SP Downtown é um fundo de investimento imobiliário que atua no segmento Escritórios e distribui dividendos periodicamente aos cotistas.
A data-base para distribuição dos proventos é o Último dia útil. O pagamento é realizado, geralmente, 10º dia útil.
Confira valores atualizados de distribuição de proventos e histórico dos rendimentos pagos pelo SPTW11. A administração do fundo é da Genial Investimentos e a gestão da Brasil Plural.
O segmento de escritórios é voltado para o mercado de locaçao de salas, lajes ou prédios. A localização dos imóveis é fator importante, tanto que os grandes centros urbanos são as localizações mais buscadas.
SPTW11 dividendos: pagamento atual e histórico
Na última remuneração o SP Downtown pagou R$ 0,40 de dividendos por cota. O valor corresponde a rendimento de 0,93% ao mês considerando o valor de fechamento da cotação na data-com, ou dia de divulgação do valor dos proventos.
O dividend yeld do SPTW11 é de 12,28%. O valor corresponde ao recurso distribuído nos últimos 12 meses aos cotistas.
Desde o início de negociação na Bolsa de Valores, em 01/03/2013, o SP Downtown (154,92%).
Distribuição de Proventos
Veja o histórico de dividendos distribuídos pelo nos últimos meses e confira também o comparativo de rendimentos em 2020, 2021 e desde o início de negociação na B3.
- Último mês: R$ 0,40 – 0,93%
- Três meses: R$ 1,20 – 2,75%
- Seis meses: R$ 2,40 – 5,43%
- 12 meses: R$ 8,41 – 12,28%
O pagamento dos rendimentos do SPTW11 é realizado mensalmente. Histórico de pagamento de dividendos do SPTW11
Confira o cronograma de pagamento dos dividendos do SP Downtown:
Mês | Valor (R$) | Dividendos | Data com | Pagamento | Codigo | Cotação | Tipo | Ano | Dia | M | Investidores | Segmento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Julho | R$ 0,400 | 0,95% | 29/07/2022 | 05/08/2022 | SPTW11 | R$ 42,02 | Rendimento | 2022 | 29 | 7 | Investidores em Geral | Lajes Corporativas |
Junho | R$ 0,400 | 0,89% | 30/06/2022 | 07/07/2022 | SPTW11 | R$ 44,95 | Rendimento | 2022 | 30 | 6 | Investidores em Geral | Lajes Corporativas |
Maio | R$ 0,400 | 0,91% | 31/05/2022 | 14/06/2022 | SPTW11 | R$ 43,78 | Rendimento | 2022 | 31 | 5 | Investidores em Geral | Lajes Corporativas |
Abril | R$ 0,400 | 0,90% | 29/04/2022 | 13/05/2022 | SPTW11 | R$ 44,29 | Rendimento | 2022 | 29 | 4 | Investidores em Geral | Lajes Corporativas |
Março | R$ 0,400 | 0,89% | 31/03/2022 | 07/04/2022 | SPTW11 | R$ 44,99 | Rendimento | 2022 | 31 | 3 | Lajes Corporativas | |
Fevereiro | R$ 0,400 | 0,91% | 25/02/2022 | 08/03/2022 | SPTW11 | R$ 44,09 | Rendimento | 2022 | 25 | 2 | ||
Janeiro | R$ 0,400 | 0,88% | 31/01/2022 | 07/02/2022 | SPTW11 | R$ 45,31 | Rendimento | 2022 | 31 | 1 | ||
Dezembro | R$ 0,400 | 0,86% | 30/12/2021 | 07/01/2022 | SPTW11 | R$ 46,50 | Rendimento | 2021 | 30 | 12 | ||
Novembro | R$ 0,400 | 0,89% | 30/11/2021 | 07/12/2021 | SPTW11 | R$ 44,95 | Rendimento | 2021 | 30 | 11 | ||
Outubro | R$ 1,130 | 2,51% | 29/10/2021 | 08/11/2021 | SPTW11 | R$ 44,95 | Rendimento | 2021 | 29 | 10 | ||
Outubro | R$ 1,560 | 3,47% | 29/10/2021 | 08/11/2021 | SPTW11 | R$ 44,95 | Amortização | 2021 | 29 | 10 | ||
Setembro | R$ 0,360 | 0,61% | 30/09/2021 | 07/10/2021 | SPTW11 | R$ 58,61 | Rendimento | 2021 | 30 | 9 | ||
Agosto | R$ 0,600 | 1,04% | 31/08/2021 | 08/09/2021 | SPTW11 | R$ 57,69 | Rendimento | 2021 | 31 | 8 | ||
Julho | R$ 0,600 | 0,97% | 30/07/2021 | 09/08/2021 | SPTW11 | R$ 61,99 | Rendimento | 2021 | 30 | 7 | ||
Junho | R$ 2,520 | 4,63% | 30/06/2021 | 08/07/2021 | SPTW11 | R$ 54,40 | Rendimento | 2021 | 30 | 6 | ||
Maio | R$ 0,600 | 1,23% | 31/05/2021 | 08/06/2021 | SPTW11 | R$ 48,78 | Rendimento | 2021 | 31 | 5 | ||
Abril | R$ 0,580 | 0,94% | 30/04/2021 | 10/05/2021 | SPTW11 | R$ 61,99 | Rendimento | 2021 | 30 | 4 | ||
Março | R$ 5,150 | 6,36% | 31/03/2021 | 08/04/2021 | SPTW11 | R$ 80,93 | Rendimento | 2021 | 31 | 3 | ||
Março | R$ 10,700 | 13,22% | 31/03/2021 | 08/04/2021 | SPTW11 | R$ 80,93 | Amortização | 2021 | 31 | 3 | ||
Fevereiro | R$ 0,880 | 1,08% | 26/02/2021 | 08/03/2021 | SPTW11 | R$ 81,50 | Rendimento | 2021 | 26 | 2 | ||
Fevereiro | R$ 0,550 | 0,67% | 26/02/2021 | 08/03/2021 | SPTW11 | R$ 81,50 | Amortização | 2021 | 26 | 2 | ||
Janeiro | R$ 0,860 | 0,98% | 29/01/2021 | 08/02/2021 | SPTW11 | R$ 87,52 | Amortização | 2021 | 29 | 1 | ||
dezembro | R$ 1,240 | 1,46% | 30/12/2020 | 08/01/2021 | SPTW11 | R$ 84,85 | Rendimento | 2020 | 30 | 12 | ||
dezembro | R$ 0,390 | 0,46% | 30/12/2020 | 08/01/2021 | SPTW11 | R$ 84,85 | Amortização | 2020 | 30 | 12 | ||
novembro | R$ 0,700 | 0,80% | 30/11/2020 | 08/12/2020 | SPTW11 | R$ 87,85 | Rendimento | 2020 | 30 | 11 | ||
novembro | R$ 0,540 | 0,61% | 30/11/2020 | 08/12/2020 | SPTW11 | R$ 87,85 | Amortização | 2020 | 30 | 11 | ||
outubro | R$ 0,750 | 0,84% | 30/10/2020 | 10/11/2020 | SPTW11 | R$ 89,00 | Rendimento | 2020 | 30 | 10 | ||
outubro | R$ 0,540 | 0,61% | 30/10/2020 | 10/11/2020 | SPTW11 | R$ 89,00 | Amortização | 2020 | 30 | 10 | ||
setembro | R$ 0,750 | 0,82% | 30/09/2020 | 08/10/2020 | SPTW11 | R$ 91,99 | Rendimento | 2020 | 30 | 9 | ||
setembro | R$ 0,540 | 0,59% | 30/09/2020 | 08/10/2020 | SPTW11 | R$ 91,99 | Amortização | 2020 | 30 | 9 | ||
agosto | R$ 0,750 | 0,90% | 31/08/2020 | 09/09/2020 | SPTW11 | R$ 83,40 | Rendimento | 2020 | 31 | 8 | ||
agosto | R$ 0,600 | 0,72% | 31/08/2020 | 09/09/2020 | SPTW11 | R$ 83,40 | Amortização | 2020 | 31 | 8 | ||
julho | R$ 0,870 | 1,18% | 31/07/2020 | 10/08/2020 | SPTW11 | R$ 73,70 | Amortização | 2020 | 31 | 7 | ||
julho | R$ 0,750 | 1,02% | 31/07/2020 | 10/08/2020 | SPTW11 | R$ 73,70 | Rendimento | 2020 | 31 | 7 | ||
junho | R$ 0,750 | 1,05% | 30/06/2020 | 08/07/2020 | SPTW11 | R$ 71,20 | Rendimento | 2020 | 30 | 6 | ||
junho | R$ 0,430 | 0,60% | 30/06/2020 | 08/07/2020 | SPTW11 | R$ 71,20 | Amortização | 2020 | 30 | 6 | ||
maio | R$ 0,440 | 0,62% | 29/05/2020 | 08/06/2020 | SPTW11 | R$ 70,50 | Rendimento | 2020 | 29 | 5 | ||
maio | R$ 0,430 | 0,61% | 29/05/2020 | 08/06/2020 | SPTW11 | R$ 70,50 | Amortização | 2020 | 29 | 5 | ||
abril | R$ 0,560 | 0,74% | 30/04/2020 | 11/05/2020 | SPTW11 | R$ 76,00 | Amortização | 2020 | 30 | 4 | ||
abril | R$ 0,440 | 0,58% | 30/04/2020 | 11/05/2020 | SPTW11 | R$ 76,00 | Rendimento | 2020 | 30 | 4 | ||
março | R$ 0,750 | 1,08% | 31/03/2020 | 08/04/2020 | SPTW11 | R$ 69,60 | Rendimento | 2020 | 31 | 3 | ||
março | R$ 0,560 | 0,80% | 31/03/2020 | 08/04/2020 | SPTW11 | R$ 69,60 | Amortização | 2020 | 31 | 3 | ||
fevereiro | R$ 0,750 | 0,87% | 28/02/2020 | 09/03/2020 | SPTW11 | R$ 86,00 | Rendimento | 2020 | 28 | 2 | ||
fevereiro | R$ 0,560 | 0,65% | 28/02/2020 | 09/03/2020 | SPTW11 | R$ 86,00 | Amortização | 2020 | 28 | 2 | ||
janeiro | R$ 0,740 | 0,84% | 31/01/2020 | 10/02/2020 | SPTW11 | R$ 87,95 | Rendimento | 2020 | 31 | 1 | ||
janeiro | R$ 0,560 | 0,64% | 31/01/2020 | 10/02/2020 | SPTW11 | R$ 87,95 | Amortização | 2020 | 31 | 1 | ||
dezembro | R$ 0,730 | 0,60% | 30/12/2019 | 09/01/2020 | SPTW11 | R$ 122,46 | Rendimento | 2019 | 30 | 12 | ||
dezembro | R$ 0,550 | 0,45% | 30/12/2019 | 09/01/2020 | SPTW11 | R$ 122,46 | Amortização | 2019 | 30 | 12 | ||
novembro | R$ 3,660 | 3,70% | 29/11/2019 | 09/12/2019 | SPTW11 | R$ 99,00 | Amortização | 2019 | 29 | 11 | ||
novembro | R$ 1,400 | 1,41% | 29/11/2019 | 09/12/2019 | SPTW11 | R$ 99,00 | Rendimento | 2019 | 29 | 11 | ||
outubro | R$ 0,610 | 0,66% | 31/10/2019 | 08/11/2019 | SPTW11 | R$ 92,50 | Rendimento | 2019 | 31 | 10 | ||
setembro | R$ 0,610 | 0,69% | 30/09/2019 | 08/10/2019 | SPTW11 | R$ 88,38 | Rendimento | 2019 | 30 | 9 | ||
agosto | R$ 0,610 | 0,72% | 30/08/2019 | 09/09/2019 | SPTW11 | R$ 85,31 | Rendimento | 2019 | 30 | 8 | ||
julho | R$ 0,610 | 0,70% | 31/07/2019 | 08/08/2019 | SPTW11 | R$ 87,75 | Rendimento | 2019 | 31 | 7 | ||
junho | R$ 0,610 | 0,69% | 28/06/2019 | 08/07/2019 | SPTW11 | R$ 88,03 | Rendimento | 2019 | 28 | 6 | ||
maio | R$ 0,610 | 0,69% | 31/05/2019 | 10/06/2019 | SPTW11 | R$ 89,00 | Rendimento | 2019 | 31 | 5 | ||
abril | R$ 0,610 | 0,69% | 30/04/2019 | 08/05/2019 | SPTW11 | R$ 88,20 | Rendimento | 2019 | 30 | 4 | ||
março | R$ 0,610 | 0,71% | 29/03/2019 | 05/04/2019 | SPTW11 | R$ 86,00 | Rendimento | 2019 | 29 | 3 | ||
fevereiro | R$ 0,610 | 0,75% | 28/02/2019 | 11/03/2019 | SPTW11 | R$ 81,00 | Rendimento | 2019 | 28 | 2 | ||
janeiro | R$ 0,610 | 0,76% | 31/01/2019 | 07/02/2019 | SPTW11 | R$ 80,50 | Rendimento | 2019 | 31 | 1 | ||
dezembro | R$ 0,610 | 0,81% | 28/12/2018 | 08/01/2019 | SPTW11 | R$ 75,26 | Rendimento | 2018 | 28 | 12 | ||
novembro | R$ 0,610 | 0,81% | 30/11/2018 | 07/12/2018 | SPTW11 | R$ 74,95 | Rendimento | 2018 | 30 | 11 | ||
outubro | R$ 0,550 | 0,73% | 31/10/2018 | 08/11/2018 | SPTW11 | R$ 74,86 | Rendimento | 2018 | 31 | 10 | ||
setembro | R$ 0,550 | 0,76% | 28/09/2018 | 05/10/2018 | SPTW11 | R$ 72,75 | Rendimento | 2018 | 28 | 9 | ||
agosto | R$ 0,550 | 0,76% | 31/08/2018 | 10/09/2018 | SPTW11 | R$ 72,71 | Rendimento | 2018 | 31 | 8 | ||
julho | R$ 0,550 | 0,74% | 31/07/2018 | 07/08/2018 | SPTW11 | R$ 74,39 | Rendimento | 2018 | 31 | 7 | ||
junho | R$ 0,550 | 0,76% | 29/06/2018 | 06/07/2018 | SPTW11 | R$ 72,20 | Rendimento | 2018 | 29 | 6 | ||
maio | R$ 0,550 | 0,75% | 30/05/2018 | 07/06/2018 | SPTW11 | R$ 73,00 | Rendimento | 2018 | 30 | 5 | ||
abril | R$ 0,550 | 0,70% | 30/04/2018 | 08/05/2018 | SPTW11 | R$ 79,00 | Rendimento | 2018 | 30 | 4 | ||
março | R$ 0,550 | 0,69% | 29/03/2018 | 06/04/2018 | SPTW11 | R$ 79,95 | Rendimento | 2018 | 29 | 3 | ||
fevereiro | R$ 0,540 | 0,70% | 28/02/2018 | 07/03/2018 | SPTW11 | R$ 77,50 | Rendimento | 2018 | 28 | 2 | ||
janeiro | R$ 0,540 | 0,68% | 31/01/2018 | 07/02/2018 | SPTW11 | R$ 79,05 | Rendimento | 2018 | 31 | 1 | ||
dezembro | R$ 0,540 | 0,73% | 28/12/2017 | 08/01/2018 | SPTW11 | R$ 74,37 | Rendimento | 2017 | 28 | 12 | ||
novembro | R$ 0,540 | 0,72% | 30/11/2017 | 07/12/2017 | SPTW11 | R$ 75,00 | Rendimento | 2017 | 30 | 11 | ||
outubro | R$ 0,540 | 0,72% | 31/10/2017 | 08/11/2017 | SPTW11 | R$ 74,50 | Rendimento | 2017 | 31 | 10 | ||
setembro | R$ 0,540 | 0,74% | 29/09/2017 | 06/10/2017 | SPTW11 | R$ 73,36 | Rendimento | 2017 | 29 | 9 | ||
agosto | R$ 0,540 | 0,74% | 31/08/2017 | 08/09/2017 | SPTW11 | R$ 72,60 | Rendimento | 2017 | 31 | 8 | ||
julho | R$ 0,540 | 0,78% | 31/07/2017 | 07/08/2017 | SPTW11 | R$ 68,90 | Rendimento | 2017 | 31 | 7 | ||
junho | R$ 0,540 | 0,75% | 30/06/2017 | 07/07/2017 | SPTW11 | R$ 72,00 | Rendimento | 2017 | 30 | 6 | ||
maio | R$ 0,540 | 0,76% | 31/05/2017 | 07/06/2017 | SPTW11 | R$ 71,35 | Rendimento | 2017 | 31 | 5 | ||
abril | R$ 0,540 | 0,75% | 28/04/2017 | 08/05/2017 | SPTW11 | R$ 72,30 | Rendimento | 2017 | 28 | 4 | ||
março | R$ 0,540 | 0,76% | 31/03/2017 | 07/04/2017 | SPTW11 | R$ 71,50 | Rendimento | 2017 | 31 | 3 | ||
fevereiro | R$ 0,540 | 0,84% | 24/02/2017 | 07/03/2017 | SPTW11 | R$ 64,00 | Rendimento | 2017 | 24 | 2 | ||
janeiro | R$ 0,540 | 0,85% | 31/01/2017 | 07/02/2017 | SPTW11 | R$ 63,40 | Rendimento | 2017 | 31 | 1 | ||
dezembro | R$ 0,540 | 0,89% | 29/12/2016 | 06/01/2017 | SPTW11 | R$ 60,80 | Rendimento | 2016 | 29 | 12 | ||
novembro | R$ 0,540 | 0,93% | 30/11/2016 | 07/12/2016 | SPTW11 | R$ 58,00 | Rendimento | 2016 | 30 | 11 | ||
outubro | R$ 0,540 | 0,89% | 31/10/2016 | 08/11/2016 | SPTW11 | R$ 61,00 | Rendimento | 2016 | 31 | 10 | ||
setembro | R$ 0,830 | 1,39% | 30/09/2016 | 07/10/2016 | SPTW11 | R$ 59,85 | Rendimento | 2016 | 30 | 9 | ||
agosto | R$ 0,830 | 1,40% | 31/08/2016 | 08/09/2016 | SPTW11 | R$ 59,12 | Rendimento | 2016 | 31 | 8 | ||
julho | R$ 0,830 | 1,09% | 29/07/2016 | 05/08/2016 | SPTW11 | R$ 75,80 | Rendimento | 2016 | 29 | 7 | ||
junho | R$ 0,830 | 1,19% | 30/06/2016 | 07/07/2016 | SPTW11 | R$ 69,70 | Rendimento | 2016 | 30 | 6 |
O cálculo dos dividendos considera a cotação na data-base de fechamento em cada mês.
Informações gerais do FII
O fundo imobiliário SPTW11 possui 21.509 cotistas e patrimônio de R$ 95.059.905,19. O fundo é voltado para Investidores em Geral e tem uma gestão do tipo Passiva (dados atualizados em 08/07/2022).
Veja como é feita a distribuição de rendimentos do SP Downtown e de outros fundos imobiliários.
Pela legislação, os fundos imobiliários devem repassar aos cotistas 95% dos lucros semestralmente em forma de dividendos. No entanto, a maioria dos Fiis realiza o pagamento dos rendimentos mensalmente.
Uma das grandes vantagens do fundo imobiliário, como o SPTW11, é que não há incidência de impostos de renda sobre os dividendos.