O HGRU11 – CSHG Renda Urbana é um fundo de investimento imobiliário que atua no segmento Híbrido e distribui dividendos periodicamente aos cotistas.
A data-base para distribuição dos proventos é o Último dia útil. O pagamento é realizado, geralmente, 10º dia útil.
Confira valores atualizados de distribuição de proventos e histórico dos rendimentos pagos pelo HGRU11. A administração do fundo é da Credit Suisse e a gestão da Cshg.
Os fundos híbridos investem em diversos segmentos, desde imóveis até recebíveis e outros FIIs. Neste contexto, tamém é conhecido como fundo misto.
HGRU11 dividendos: pagamento atual e histórico
Na última remuneração o CSHG Renda Urbana pagou R$ 1,20 de dividendos por cota. O valor corresponde a rendimento de 1,01% ao mês considerando o valor de fechamento da cotação na data-com, ou dia de divulgação do valor dos proventos.
O dividend yeld do HGRU11 é de 8,29%. O valor corresponde ao recurso distribuído nos últimos 12 meses aos cotistas.
Desde o início de negociação na Bolsa de Valores, em 27/04/2018, o CSHG Renda Urbana (19,70%).
Distribuição de Proventos
Veja o histórico de dividendos distribuídos pelo nos últimos meses e confira também o comparativo de rendimentos em 2020, 2021 e desde o início de negociação na B3.
- Último mês: R$ 1,20 – 1,01%
- Três meses: R$ 2,46 – 2,41%
- Seis meses: R$ 4,74 – 4,48%
- 12 meses: R$ 10,44 – 8,29%
O pagamento dos rendimentos do HGRU11 é realizado mensalmente. Histórico de pagamento de dividendos do HGRU11
Confira o cronograma de pagamento dos dividendos do CSHG Renda Urbana:
Mês | Valor (R$) | Dividendos | Data com | Pagamento | Codigo | Cotação | Tipo | Ano | Dia | M | Investidores | Segmento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Julho | R$ 0,820 | 0,69% | 29/07/2022 | 12/08/2022 | HGRU11 | R$ 119,55 | Rendimento | 2022 | 29 | 7 | Investidores em Geral | Híbrido |
Junho | R$ 1,200 | 1,01% | 30/06/2022 | 14/07/2022 | HGRU11 | R$ 118,69 | Rendimento | 2022 | 30 | 6 | Investidores em Geral | Híbrido |
Maio | R$ 0,820 | 0,69% | 31/05/2022 | 14/06/2022 | HGRU11 | R$ 118,40 | Rendimento | 2022 | 31 | 5 | Investidores em Geral | Híbrido |
Abril | R$ 0,820 | 0,71% | 29/04/2022 | 13/05/2022 | HGRU11 | R$ 115,50 | Rendimento | 2022 | 29 | 4 | Investidores em Geral | Híbrido |
Março | R$ 0,820 | 0,73% | 31/03/2022 | HGRU11 | R$ 111,98 | Rendimento | 2022 | 31 | 3 | Investidores em Geral | Híbrido | |
Fevereiro | R$ 0,760 | 0,67% | 25/02/2022 | 15/03/2022 | HGRU11 | R$ 112,80 | Rendimento | 2022 | 25 | 2 | ||
Janeiro | R$ 0,760 | 0,66% | 31/01/2022 | 14/02/2022 | HGRU11 | R$ 115,15 | Rendimento | 2022 | 31 | 1 | ||
Dezembro | R$ 0,760 | 0,64% | 30/12/2021 | 14/01/2022 | HGRU11 | R$ 118,24 | Rendimento | 2021 | 30 | 12 | ||
Novembro | R$ 0,720 | 0,64% | 30/11/2021 | 14/12/2021 | HGRU11 | R$ 112,00 | Rendimento | 2021 | 30 | 11 | ||
Outubro | R$ 0,720 | 0,64% | 29/10/2021 | 16/11/2021 | HGRU11 | R$ 112,00 | Rendimento | 2021 | 29 | 10 | ||
Setembro | R$ 0,720 | 0,64% | 30/09/2021 | 15/10/2021 | HGRU11 | R$ 113,00 | Rendimento | 2021 | 30 | 9 | ||
Agosto | R$ 0,720 | 0,62% | 31/08/2021 | 15/09/2021 | HGRU11 | R$ 116,65 | Rendimento | 2021 | 31 | 8 | ||
Julho | R$ 0,720 | 0,60% | 30/07/2021 | 13/08/2021 | HGRU11 | R$ 120,44 | Rendimento | 2021 | 30 | 7 | ||
Junho | R$ 0,900 | 0,77% | 30/06/2021 | 15/07/2021 | HGRU11 | R$ 117,00 | Rendimento | 2021 | 30 | 6 | ||
Maio | R$ 0,700 | 0,57% | 31/05/2021 | 15/06/2021 | HGRU11 | R$ 121,89 | Rendimento | 2021 | 31 | 5 | ||
Abril | R$ 0,680 | 0,56% | 30/04/2021 | 14/05/2021 | HGRU11 | R$ 122,35 | Rendimento | 2021 | 30 | 4 | ||
Março | R$ 0,680 | 0,55% | 31/03/2021 | 15/04/2021 | HGRU11 | R$ 123,89 | Rendimento | 2021 | 31 | 3 | ||
Fevereiro | R$ 0,680 | 0,53% | 26/02/2021 | 12/03/2021 | HGRU11 | R$ 127,96 | Rendimento | 2021 | 26 | 2 | ||
Janeiro | R$ 0,680 | 0,53% | 29/01/2021 | 12/02/2021 | HGRU11 | R$ 128,82 | Rendimento | 2021 | 29 | 1 | ||
dezembro | R$ 0,720 | 0,56% | 30/12/2020 | 15/01/2021 | HGRU11 | R$ 129,33 | Rendimento | 2020 | 30 | 12 | ||
novembro | R$ 0,680 | 0,53% | 30/11/2020 | 14/12/2020 | HGRU11 | R$ 127,90 | Rendimento | 2020 | 30 | 11 | ||
outubro | R$ 0,680 | 0,54% | 30/10/2020 | 16/11/2020 | HGRU11 | R$ 126,00 | Rendimento | 2020 | 30 | 10 | ||
setembro | R$ 0,680 | 0,53% | 30/09/2020 | 15/10/2020 | HGRU11 | R$ 128,10 | Rendimento | 2020 | 30 | 9 | ||
agosto | R$ 0,680 | 0,52% | 31/08/2020 | 15/09/2020 | HGRU11 | R$ 130,50 | Rendimento | 2020 | 31 | 8 | ||
julho | R$ 0,680 | 0,53% | 31/07/2020 | 14/08/2020 | HGRU11 | R$ 127,75 | Rendimento | 2020 | 31 | 7 | ||
junho | R$ 0,680 | 0,53% | 30/06/2020 | 14/07/2020 | HGRU11 | R$ 128,00 | Rendimento | 2020 | 30 | 6 | ||
maio | R$ 0,680 | 0,59% | 29/05/2020 | 12/06/2020 | HGRU11 | R$ 115,97 | Rendimento | 2020 | 29 | 5 | ||
abril | R$ 0,680 | 0,59% | 30/04/2020 | 15/05/2020 | HGRU11 | R$ 115,40 | Rendimento | 2020 | 30 | 4 | ||
março | R$ 0,680 | 0,63% | 31/03/2020 | 15/04/2020 | HGRU11 | R$ 108,52 | Rendimento | 2020 | 31 | 3 | ||
fevereiro | R$ 0,680 | 0,52% | 28/02/2020 | 13/03/2020 | HGRU11 | R$ 129,99 | Rendimento | 2020 | 28 | 2 | ||
janeiro | R$ 0,680 | 0,52% | 31/01/2020 | 14/02/2020 | HGRU11 | R$ 131,77 | Rendimento | 2020 | 31 | 1 | ||
dezembro | R$ 0,740 | 0,55% | 30/12/2019 | 15/01/2020 | HGRU11 | R$ 133,93 | Rendimento | 2019 | 30 | 12 | ||
novembro | R$ 0,680 | 0,52% | 29/11/2019 | 13/12/2019 | HGRU11 | R$ 132,00 | Rendimento | 2019 | 29 | 11 | ||
outubro | R$ 0,680 | 0,59% | 31/10/2019 | 14/11/2019 | HGRU11 | R$ 115,03 | Rendimento | 2019 | 31 | 10 | ||
setembro | R$ 0,680 | 0,60% | 30/09/2019 | 14/10/2019 | HGRU11 | R$ 113,70 | Rendimento | 2019 | 30 | 9 | ||
agosto | R$ 0,680 | 0,60% | 30/08/2019 | 13/09/2019 | HGRU11 | R$ 113,48 | Rendimento | 2019 | 30 | 8 | ||
julho | R$ 0,680 | 0,60% | 31/07/2019 | 14/08/2019 | HGRU11 | R$ 112,50 | Rendimento | 2019 | 31 | 7 | ||
junho | R$ 0,680 | 0,62% | 28/06/2019 | 12/07/2019 | HGRU11 | R$ 109,15 | Rendimento | 2019 | 28 | 6 | ||
maio | R$ 0,680 | 0,62% | 31/05/2019 | 14/06/2019 | HGRU11 | R$ 109,49 | Rendimento | 2019 | 31 | 5 | ||
abril | R$ 0,680 | 0,58% | 30/04/2019 | 15/05/2019 | HGRU11 | R$ 116,48 | Rendimento | 2019 | 30 | 4 | ||
março | R$ 0,680 | 0,60% | 29/03/2019 | 12/04/2019 | HGRU11 | R$ 112,98 | Rendimento | 2019 | 29 | 3 | ||
fevereiro | R$ 0,680 | 0,64% | 28/02/2019 | 18/03/2019 | HGRU11 | R$ 107,00 | Rendimento | 2019 | 28 | 2 | ||
janeiro | R$ 0,680 | 0,64% | 31/01/2019 | 14/02/2019 | HGRU11 | R$ 106,90 | Rendimento | 2019 | 31 | 1 | ||
dezembro | R$ 0,780 | 0,74% | 28/12/2018 | 15/01/2019 | HGRU11 | R$ 104,90 | Rendimento | 2018 | 28 | 12 | ||
novembro | R$ 0,680 | 0,67% | 30/11/2018 | 14/12/2018 | HGRU11 | R$ 101,50 | Rendimento | 2018 | 30 | 11 | ||
outubro | R$ 0,680 | 0,68% | 31/10/2018 | 16/11/2018 | HGRU11 | R$ 100,02 | Rendimento | 2018 | 31 | 10 | ||
setembro | R$ 0,680 | 0,67% | 28/09/2018 | 15/10/2018 | HGRU11 | R$ 101,99 | Rendimento | 2018 | 28 | 9 | ||
agosto | R$ 0,680 | 0,66% | 31/08/2018 | 17/09/2018 | HGRU11 | R$ 102,70 | Rendimento | 2018 | 31 | 8 | ||
julho | R$ 0,680 | 0,64% | 31/07/2018 | 14/08/2018 | HGRU11 | R$ 107,00 | Rendimento | 2018 | 31 | 7 | ||
junho | R$ 0,750 | 29/06/2018 | 13/07/2018 | HGRU11 | Rendimento | 2018 | 29 | 6 | ||||
maio | R$ 0,140 | 30/05/2018 | 14/06/2018 | HGRU11 | Rendimento | 2018 | 30 | 5 |
O cálculo dos dividendos considera a cotação na data-base de fechamento em cada mês.
Informações gerais do FII
O fundo imobiliário HGRU11 possui 161.242 cotistas e patrimônio de R$ 2.183.937.740,13. O fundo é voltado para Investidores em Geral e tem uma gestão do tipo Ativa (dados atualizados em 08/07/2022).
Veja como é feita a distribuição de rendimentos do CSHG Renda Urbana e de outros fundos imobiliários.
Pela legislação, os fundos imobiliários devem repassar aos cotistas 95% dos lucros semestralmente em forma de dividendos. No entanto, a maioria dos Fiis realiza o pagamento dos rendimentos mensalmente.
Uma das grandes vantagens do fundo imobiliário, como o HGRU11, é que não há incidência de impostos de renda sobre os dividendos.