O GGRC11 – GGR Covepi Renda é um fundo de investimento imobiliário que atua no segmento Galpões Logísticos e distribui dividendos periodicamente aos cotistas.
A data-base para distribuição dos proventos é o 1º dia útil. O pagamento é realizado, geralmente, 6º dia útil.
Confira valores atualizados de distribuição de proventos e histórico dos rendimentos pagos pelo GGRC11. A administração do fundo é da CM Capital e a gestão da Ggr Gestão.
Centros de Distribuição e Galpões Logísticos são adquiridos e alugados para grandes grupos empresariais do varejo.
GGRC11 dividendos: pagamento atual e histórico
Na última remuneração o GGR Covepi Renda pagou R$ 0,94 de dividendos por cota. O valor corresponde a rendimento de 0,86% ao mês considerando o valor de fechamento da cotação na data-com, ou dia de divulgação do valor dos proventos.
O dividend yeld do GGRC11 é de 9,16%. O valor corresponde ao recurso distribuído nos últimos 12 meses aos cotistas.
Desde o início de negociação na Bolsa de Valores, em 11/01/2017, o GGR Covepi Renda (30,84%).
Distribuição de Proventos
Veja o histórico de dividendos distribuídos pelo nos últimos meses e confira também o comparativo de rendimentos em 2020, 2021 e desde o início de negociação na B3.
- Último mês: R$ 0,94 – 0,86%
- Três meses: R$ 2,63 – 2,53%
- Seis meses: R$ 5,12 – 4,91%
- 12 meses: R$ 11,81 – 9,16%
O pagamento dos rendimentos do GGRC11 é realizado mensalmente. Histórico de pagamento de dividendos do GGRC11
Confira o cronograma de pagamento dos dividendos do GGR Covepi Renda:
Mês | Valor (R$) | Dividendos | Data com | Pagamento | Codigo | Cotação | Tipo | Ano | Dia | M | Investidores | Segmento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Agosto | R$ 0,8600 | 0,81% | 01/08/2022 | 08/08/2022 | GGRC11 | R$ 105,57 | Rendimento | 2022 | 1 | 8 | Investidores em Geral | Logística |
Julho | R$ 0,9400 | 0,86% | 01/07/2022 | 08/07/2022 | GGRC11 | R$ 109,94 | Rendimento | 2022 | 1 | 7 | Investidores em Geral | Logística |
Junho | R$ 0,9300 | 0,85% | 01/06/2022 | 08/06/2022 | GGRC11 | R$ 109,17 | Rendimento | 2022 | 1 | 6 | Investidores em Geral | Logística |
Maio | R$ 0,9000 | 0,82% | 02/05/2022 | 09/05/2022 | GGRC11 | R$ 109,68 | Rendimento | 2022 | 2 | 5 | Investidores em Geral | Logística |
Abril | R$ 0,8800 | 0,82% | 01/04/2022 | 08/04/2022 | GGRC11 | R$ 107,49 | Rendimento | 2022 | 1 | 4 | Investidores em Geral | Logística |
Março | R$ 0,8500 | 0,82% | 02/03/2022 | 09/03/2022 | GGRC11 | R$ 104,25 | Rendimento | 2022 | 2 | 3 | ||
Fevereiro | R$ 0,8700 | 0,75% | 01/02/2022 | 08/02/2022 | GGRC11 | R$ 116,40 | Rendimento | 2022 | 1 | 2 | ||
Janeiro | R$ 0,8200 | 0,72% | 03/01/2022 | 10/01/2022 | GGRC11 | R$ 114,30 | Rendimento | 2022 | 3 | 1 | ||
Dezembro | R$ 0,8000 | 0,75% | 01/12/2021 | 08/12/2021 | GGRC11 | R$ 106,00 | Rendimento | 2021 | 1 | 12 | ||
Novembro | R$ 0,8000 | 0,71% | 01/11/2021 | 09/11/2021 | GGRC11 | R$ 111,96 | Rendimento | 2021 | 1 | 11 | ||
Outubro | R$ 0,8000 | 0,68% | 01/10/2021 | 08/10/2021 | GGRC11 | R$ 117,70 | Rendimento | 2021 | 1 | 10 | ||
Setembro | R$ 0,8200 | 0,71% | 01/09/2021 | 09/09/2021 | GGRC11 | R$ 116,06 | Rendimento | 2021 | 1 | 9 | ||
Agosto | R$ 0,8200 | 0,67% | 02/08/2021 | 09/08/2021 | GGRC11 | R$ 122,65 | Rendimento | 2021 | 2 | 8 | ||
Julho | R$ 0,8800 | 0,76% | 01/07/2021 | 08/07/2021 | GGRC11 | R$ 116,26 | Rendimento | 2021 | 7 | 1 | ||
Junho | R$ 0,7000 | 0,58% | 01/06/2021 | 09/06/2021 | GGRC11 | R$ 120,00 | Rendimento | 2021 | 1 | 6 | ||
Maio | R$ 0,6400 | 0,52% | 03/05/2021 | 10/05/2021 | GGRC11 | R$ 121,91 | Rendimento | 2021 | 3 | 5 | ||
Abril | R$ 0,6900 | 0,57% | 01/04/2021 | 09/04/2021 | GGRC11 | R$ 121,86 | Rendimento | 2021 | 4 | |||
Abril | R$ 0,6800 | 0,54% | 01/04/2021 | 13/04/2021 | GGRC11 | R$ 125,00 | Rendimento | 2021 | 1 | 4 | ||
Março | R$ 0,6000 | 0,43% | 01/03/2021 | 08/03/2021 | GGRC11 | R$ 141,00 | Rendimento | 2021 | 1 | 3 | ||
Fevereiro | R$ 0,9700 | 0,69% | 02/02/2021 | 09/02/2021 | GGRC11 | R$ 140,95 | Rendimento | 2021 | 2 | 2 | ||
janeiro | R$ 0,7000 | 0,49% | 04/01/2021 | 11/01/2021 | GGRC11 | R$ 141,65 | Rendimento | 2021 | 4 | 1 | ||
dezembro | R$ 0,7400 | 0,55% | 01/12/2020 | 08/12/2020 | GGRC11 | R$ 134,49 | Rendimento | 2020 | 1 | 12 | ||
novembro | R$ 0,7200 | 0,49% | 03/11/2020 | 10/11/2020 | GGRC11 | R$ 147,50 | Rendimento | 2020 | 3 | 11 | ||
outubro | R$ 0,7100 | 0,50% | 01/10/2020 | 08/10/2020 | GGRC11 | R$ 141,12 | Rendimento | 2020 | 1 | 10 | ||
setembro | R$ 0,6800 | 0,47% | 01/09/2020 | 09/09/2020 | GGRC11 | R$ 144,28 | Rendimento | 2020 | 1 | 9 | ||
agosto | R$ 0,6400 | 0,47% | 03/08/2020 | 10/08/2020 | GGRC11 | R$ 136,24 | Rendimento | 2020 | 3 | 8 | ||
julho | R$ 0,6400 | 0,46% | 01/07/2020 | 08/07/2020 | GGRC11 | R$ 139,00 | Rendimento | 2020 | 1 | 7 | ||
junho | R$ 0,7100 | 0,59% | 01/06/2020 | 08/06/2020 | GGRC11 | R$ 121,00 | Rendimento | 2020 | 1 | 6 | ||
maio | R$ 0,5900 | 0,49% | 04/05/2020 | 11/05/2020 | GGRC11 | R$ 120,50 | Rendimento | 2020 | 4 | 5 | ||
abril | R$ 0,7600 | 0,65% | 01/04/2020 | 08/04/2020 | GGRC11 | R$ 117,40 | Rendimento | 2020 | 1 | 4 | ||
março | R$ 0,7300 | 0,53% | 02/03/2020 | 09/03/2020 | GGRC11 | R$ 137,23 | Rendimento | 2020 | 2 | 3 | ||
fevereiro | R$ 1,0400 | 0,75% | 03/02/2020 | 10/02/2020 | GGRC11 | R$ 138,51 | Rendimento | 2020 | 3 | 2 | ||
janeiro | R$ 0,6600 | 0,44% | 02/01/2020 | 09/01/2020 | GGRC11 | R$ 150,80 | Rendimento | 2020 | 2 | 1 | ||
dezembro | R$ 0,6700 | 0,48% | 02/12/2019 | 09/12/2019 | GGRC11 | R$ 138,55 | Rendimento | 2019 | 2 | 12 | ||
novembro | R$ 0,6800 | 0,46% | 01/11/2019 | 08/11/2019 | GGRC11 | R$ 146,69 | Rendimento | 2019 | 1 | 11 | ||
outubro | R$ 0,6800 | 0,47% | 01/10/2019 | 08/10/2019 | GGRC11 | R$ 143,80 | Rendimento | 2019 | 1 | 10 | ||
setembro | R$ 0,7100 | 0,51% | 02/09/2019 | 09/09/2019 | GGRC11 | R$ 140,49 | Rendimento | 2019 | 2 | 9 | ||
agosto | R$ 0,7200 | 0,50% | 01/08/2019 | 08/08/2019 | GGRC11 | R$ 144,00 | Rendimento | 2019 | 1 | 8 | ||
julho | R$ 0,6800 | 0,48% | 01/07/2019 | 08/07/2019 | GGRC11 | R$ 142,96 | Rendimento | 2019 | 1 | 7 | ||
junho | R$ 0,7200 | 0,54% | 03/06/2019 | 10/06/2019 | GGRC11 | R$ 134,24 | Rendimento | 2019 | 3 | 6 | ||
maio | R$ 0,6700 | 0,51% | 02/05/2019 | 09/05/2019 | GGRC11 | R$ 132,00 | Rendimento | 2019 | 2 | 5 | ||
abril | R$ 0,5100 | 0,39% | 01/04/2019 | 08/04/2019 | GGRC11 | R$ 132,15 | Rendimento | 2019 | 1 | 4 | ||
março | R$ 0,1700 | 0,13% | 08/03/2019 | 08/04/2019 | GGRC11 | R$ 136,00 | Rendimento | 2019 | 8 | 3 | ||
março | R$ 0,8300 | 0,63% | 01/03/2019 | 12/03/2019 | GGRC11 | R$ 130,99 | Rendimento | 2019 | 1 | 3 | ||
fevereiro | R$ 0,8800 | 0,67% | 01/02/2019 | 08/02/2019 | GGRC11 | R$ 131,64 | Rendimento | 2019 | 1 | 2 | ||
janeiro | R$ 1,0800 | 0,79% | 02/01/2019 | 09/01/2019 | GGRC11 | R$ 136,62 | Rendimento | 2019 | 2 | 1 | ||
dezembro | R$ 1,0800 | 0,84% | 03/12/2018 | 10/12/2018 | GGRC11 | R$ 128,92 | Rendimento | 2018 | 3 | 12 | ||
novembro | R$ 1,0400 | 0,84% | 01/11/2018 | 09/11/2018 | GGRC11 | R$ 123,66 | Rendimento | 2018 | 1 | 11 | ||
outubro | R$ 0,8700 | 0,72% | 01/10/2018 | 08/10/2018 | GGRC11 | R$ 121,55 | Rendimento | 2018 | 1 | 10 | ||
setembro | R$ 0,8800 | 0,70% | 03/09/2018 | 11/09/2018 | GGRC11 | R$ 125,90 | Rendimento | 2018 | 3 | 9 | ||
agosto | R$ 0,8800 | 0,72% | 01/08/2018 | 08/08/2018 | GGRC11 | R$ 122,18 | Rendimento | 2018 | 1 | 8 | ||
julho | R$ 0,6100 | 0,50% | 02/07/2018 | 10/07/2018 | GGRC11 | R$ 122,59 | Rendimento | 2018 | 2 | 7 | ||
julho | R$ 0,2700 | 0,22% | 02/07/2018 | 10/07/2018 | GGRC11 | R$ 122,59 | Amortização | 2018 | 2 | 7 | ||
junho | R$ 0,8400 | 0,65% | 01/06/2018 | 08/06/2018 | GGRC11 | R$ 129,03 | Rendimento | 2018 | 1 | 6 | ||
maio | R$ 0,8000 | 0,60% | 02/05/2018 | 09/05/2018 | GGRC11 | R$ 133,46 | Rendimento | 2018 | 2 | 5 | ||
abril | R$ 0,7600 | 0,56% | 02/04/2018 | 09/04/2018 | GGRC11 | R$ 134,65 | Rendimento | 2018 | 2 | 4 | ||
março | R$ 0,7400 | 0,57% | 01/03/2018 | 08/03/2018 | GGRC11 | R$ 129,19 | Rendimento | 2018 | 1 | 3 | ||
fevereiro | R$ 0,7000 | 0,53% | 01/02/2018 | 08/02/2018 | GGRC11 | R$ 132,70 | Rendimento | 2018 | 1 | 2 | ||
janeiro | R$ 0,8400 | 0,65% | 02/01/2018 | 09/01/2018 | GGRC11 | R$ 130,20 | Rendimento | 2018 | 2 | 1 | ||
dezembro | R$ 0,8400 | 0,70% | 01/12/2017 | 08/12/2017 | GGRC11 | R$ 120,50 | Rendimento | 2017 | 1 | 12 | ||
novembro | R$ 0,8400 | 0,68% | 01/11/2017 | 09/11/2017 | GGRC11 | R$ 123,50 | Rendimento | 2017 | 1 | 11 | ||
outubro | R$ 0,8400 | 0,67% | 02/10/2017 | 09/10/2017 | GGRC11 | R$ 125,50 | Rendimento | 2017 | 2 | 10 | ||
setembro | R$ 0,8600 | 0,72% | 01/09/2017 | 11/09/2017 | GGRC11 | R$ 119,39 | Rendimento | 2017 | 1 | 9 | ||
agosto | R$ 0,8700 | 0,74% | 01/08/2017 | 08/08/2017 | GGRC11 | R$ 118,00 | Rendimento | 2017 | 1 | 8 | ||
julho | R$ 0,2400 | 0,22% | 04/07/2017 | 11/07/2017 | GGRC11 | R$ 109,11 | Rendimento | 2017 | 4 | 7 | ||
julho | R$ 0,2400 | 0,22% | 03/07/2017 | 10/07/2017 | GGRC11 | R$ 110,99 | Rendimento | 2017 | 3 | 7 | ||
junho | R$ 0,5800 | 0,55% | 01/06/2017 | 08/06/2017 | GGRC11 | R$ 104,97 | Rendimento | 2017 | 1 | 6 |
O cálculo dos dividendos considera a cotação na data-base de fechamento em cada mês.
Informações gerais do FII
O fundo imobiliário GGRC11 possui 94.958 cotistas e patrimônio de R$ 1.024.952.664,93. O fundo é voltado para Investidores em Geral e tem uma gestão do tipo Ativa (dados atualizados em 08/07/2022).
Veja como é feita a distribuição de rendimentos do GGR Covepi Renda e de outros fundos imobiliários.
Pela legislação, os fundos imobiliários devem repassar aos cotistas 95% dos lucros semestralmente em forma de dividendos. No entanto, a maioria dos Fiis realiza o pagamento dos rendimentos mensalmente.
Uma das grandes vantagens do fundo imobiliário, como o GGRC11, é que não há incidência de impostos de renda sobre os dividendos.