O fundo imobiliário FII Iridium Recebíveis (IRDM11) divulgou nesta terça-feira, 11/01, o maior dividendo que distribuiu nos últimos doze meses. O valor foi divulgado por meio de Aviso aos Cotistas.
Os cotistas do IRDM11 receberão R$ 1,42 de proventos, o que representa 1,32% de dividendos. O pagamento será realizado no dia 18 de janeiro na conta corrente do cotista.
Em todo o ano de 2021 o maior resultado foi alcançado em novembro (1,26%).
Histórico de dividendos IRDM11
Mês Valor (R$) Dividendos Data com Pagamento Codigo Cotação Tipo Ano Dia M Investidores Segmento
Agosto R$ 1,327 1,30% 09/08/2022 16/08/2022 IRDM11 R$ 101,87 Rendimento 2022 9 8 Investidores em Geral Títulos e Valores Mobiliários
Julho R$ 1,287 1,23% 11/07/2022 18/07/2022 IRDM11 R$ 105,00 Rendimento 2022 11 7 Investidores em Geral Títulos e Valores Mobiliários
Junho R$ 1,352 0,07% 09/06/2022 17/06/2022 IRDM11 R$ 105,70 Rendimento 2022 9 6 Investidores em Geral Títulos e Valores Mobiliários
Maio R$ 1,261 1,19% 10/05/2022 17/05/2022 IRDM11 R$ 106,00 Rendimento 2022 10 5 Investidores em Geral Títulos e Valores Mobiliários
Abril R$ 1,182 1,06% 11/04/2022 19/04/2022 IRDM11 R$ 111,52 Rendimento 2022 11 4 Investidores em Geral Títulos e Valores Mobiliários
Março R$ 1,220 1,13% 10/03/2022 17/03/2022 IRDM11 R$ 107,51 Rendimento 2022 10 3 Títulos e Valores Mobiliários
Fevereiro R$ 1,085 0,99% 09/02/2022 16/02/2022 IRDM11 R$ 110,00 Rendimento 2022 9 2
Janeiro R$ 1,425 1,32% 11/01/2022 18/01/2022 IRDM11 R$ 107,99 Rendimento 2022 11 1
Dezembro R$ 1,120 1,09% 09/12/2021 16/12/2021 IRDM11 R$ 103,00 Rendimento 2021 9 12
Novembro R$ 1,360 1,34% 10/11/2021 18/11/2021 IRDM11 R$ 101,28 Rendimento 2021 10 11
Outubro R$ 1,050 0,92% 11/10/2021 19/10/2021 IRDM11 R$ 114,51 Rendimento 2021 11 10
Setembro R$ 1,130 0,97% 10/09/2021 17/09/2021 IRDM11 R$ 116,60 Rendimento 2021 10 9
Agosto R$ 1,150 0,99% 10/08/2021 17/08/2021 IRDM11 R$ 116,15 Rendimento 2021 10 8
Julho R$ 0,970 0,75% 12/07/2021 19/07/2021 IRDM11 R$ 129,40 Rendimento 2021 12 7
Junho R$ 1,150 0,88% 10/06/2021 17/06/2021 IRDM11 R$ 131,00 Rendimento 2021 10 6
Maio R$ 1,150 0,81% 11/05/2021 18/05/2021 IRDM11 R$ 141,35 Rendimento 2021 11 5
Abril R$ 1,280 0,92% 12/04/2021 19/04/2021 IRDM11 R$ 139,03 Rendimento 2021 4
Março R$ 1,230 0,90% 09/03/2021 16/03/2021 IRDM11 R$ 137,00 Rendimento 2021 9 3
Fevereiro R$ 1,330 0,91% 09/02/2021 18/02/2021 IRDM11 R$ 146,30 Rendimento 2021 9 2
janeiro R$ 1,590 1,13% 12/01/2021 19/01/2021 IRDM11 R$ 140,20 Rendimento 2021 12 1
dezembro R$ 1,380 1,07% 09/12/2020 16/12/2020 IRDM11 R$ 128,88 Rendimento 2020 9 12
novembro R$ 1,220 0,94% 11/11/2020 18/11/2020 IRDM11 R$ 130,28 Rendimento 2020 11 11
outubro R$ 1,160 0,91% 09/10/2020 19/10/2020 IRDM11 R$ 126,99 Rendimento 2020 9 10
setembro R$ 1,050 0,88% 10/09/2020 17/09/2020 IRDM11 R$ 119,24 Rendimento 2020 10 9
agosto R$ 0,850 0,74% 11/08/2020 18/08/2020 IRDM11 R$ 115,50 Rendimento 2020 11 8
julho R$ 0,930 0,83% 09/07/2020 16/07/2020 IRDM11 R$ 112,60 Rendimento 2020 9 7
junho R$ 0,770 0,67% 09/06/2020 17/06/2020 IRDM11 R$ 115,15 Rendimento 2020 9 6
maio R$ 0,700 0,69% 12/05/2020 19/05/2020 IRDM11 R$ 101,38 Rendimento 2020 12 5
abril R$ 0,700 0,70% 09/04/2020 17/04/2020 IRDM11 R$ 100,40 Rendimento 2020 9 4
março R$ 0,950 0,77% 10/03/2020 17/03/2020 IRDM11 R$ 123,00 Rendimento 2020 10 3
fevereiro R$ 1,040 0,88% 11/02/2020 18/02/2020 IRDM11 R$ 118,10 Rendimento 2020 11 2
janeiro R$ 0,800 0,57% 10/01/2020 17/01/2020 IRDM11 R$ 139,20 Rendimento 2020 10 1
dezembro R$ 1,280 1,00% 10/12/2019 17/12/2019 IRDM11 R$ 127,50 Rendimento 2019 10 12
novembro R$ 0,800 0,67% 11/11/2019 19/11/2019 IRDM11 R$ 119,68 Rendimento 2019 11 11
outubro R$ 0,790 0,61% 09/10/2019 16/10/2019 IRDM11 R$ 129,60 Rendimento 2019 9 10
setembro R$ 1,150 0,93% 10/09/2019 17/09/2019 IRDM11 R$ 123,30 Rendimento 2019 10 9
agosto R$ 0,640 0,50% 09/08/2019 16/08/2019 IRDM11 R$ 127,48 Rendimento 2019 9 8
julho R$ 0,850 0,71% 10/07/2019 17/07/2019 IRDM11 R$ 120,50 Rendimento 2019 10 7
junho R$ 0,800 0,70% 11/06/2019 18/06/2019 IRDM11 R$ 113,66 Rendimento 2019 11 6
maio R$ 0,790 0,69% 10/05/2019 17/05/2019 IRDM11 R$ 113,78 Rendimento 2019 10 5
abril R$ 0,820 0,73% 09/04/2019 16/04/2019 IRDM11 R$ 111,99 Rendimento 2019 9 4
março R$ 0,540 0,49% 13/03/2019 20/03/2019 IRDM11 R$ 110,70 Rendimento 2019 13 3
fevereiro R$ 0,790 0,70% 11/02/2019 18/02/2019 IRDM11 R$ 113,00 Rendimento 2019 11 2
janeiro R$ 0,860 0,78% 10/01/2019 17/01/2019 IRDM11 R$ 110,00 Rendimento 2019 10 1
dezembro R$ 0,970 0,95% 11/12/2018 18/12/2018 IRDM11 R$ 101,79 Rendimento 2018 11 12
novembro R$ 0,920 0,90% 12/11/2018 21/11/2018 IRDM11 R$ 102,55 Rendimento 2018 12 11
outubro R$ 0,660 0,67% 09/10/2018 17/10/2018 IRDM11 R$ 99,00 Rendimento 2018 9 10
setembro R$ 0,910 0,95% 12/09/2018 19/09/2018 IRDM11 R$ 95,56 Rendimento 2018 12 9
agosto R$ 0,850 0,88% 09/08/2018 16/08/2018 IRDM11 R$ 96,84 Rendimento 2018 9 8
julho R$ 0,730 0,76% 11/07/2018 18/07/2018 IRDM11 R$ 95,50 Rendimento 2018 11 7
junho R$ 0,340 0,36% 11/06/2018 18/06/2018 IRDM11 R$ 93,20 Rendimento 2018 11 6
maio R$ 0,350 0,35% 10/05/2018 17/05/2018 IRDM11 R$ 100,00 Rendimento 2018 10 5
abril R$ 0,360 0,36% 10/04/2018 17/04/2018 IRDM11 R$ 99,04 Rendimento 2018 10 4
Dividendos e Subscrição
Como a 11ª emissão do IRDM11 ainda não foi concluída os detentores de cotas de subscrição também receberão dividendos do fundo.
Para quem possui cotas IRDM13 o valor é de R$ 0,47 (0,44%). Já quem possui IRDM14 terá R$ 0,21 por cota (0,2%). Pagamento também será realizado em 18/01.