O BTLG11 – BTG Pactual Logística é um fundo de investimento imobiliário que atua no segmento Galpões Logísticos e distribui dividendos periodicamente aos cotistas.
A data-base para distribuição dos proventos é o 11º dia útil. O pagamento é realizado, geralmente, 18º dia útil.
Confira valores atualizados de distribuição de proventos e histórico dos rendimentos pagos pelo BTLG11. A administração do fundo é da BTG Pactual e a gestão da Btg Pactual.
Centros de Distribuição e Galpões Logísticos são adquiridos e alugados para grandes grupos empresariais do varejo.
BTLG11 dividendos: pagamento atual e histórico
Na última remuneração o BTG Pactual Logística pagou R$ 0,72 de dividendos por cota. O valor corresponde a rendimento de 0,71% ao mês considerando o valor de fechamento da cotação na data-com, ou dia de divulgação do valor dos proventos.
O dividend yeld do BTLG11 é de 8,22%. O valor corresponde ao recurso distribuído nos últimos 12 meses aos cotistas.
Desde o início de negociação na Bolsa de Valores, em 03/08/2010, o BTG Pactual Logística (75,03%).
Distribuição de Proventos
Veja o histórico de dividendos distribuídos pelo nos últimos meses e confira também o comparativo de rendimentos em 2020, 2021 e desde o início de negociação na B3.
- Último mês: R$ 0,72 – 0,71%
- Três meses: R$ 2,16 – 2,11%
- Seis meses: R$ 4,32 – 4,19%
- 12 meses: R$ 9,34 – 8,22%
O pagamento dos rendimentos do BTLG11 é realizado mensalmente. Histórico de pagamento de dividendos do BTLG11
Confira o cronograma de pagamento dos dividendos do BTG Pactual Logística:
Mês | Valor (R$) | Dividendos | Data com | Pagamento | Codigo | Cotação | Tipo | Ano | Dia | M | Investidores | Segmento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Julho | R$ 0,8200 | 0,84% | 15/07/2022 | 25/07/2022 | BTLG11 | R$ 97,99 | Rendimento | 2022 | 15 | 7 | Investidores em Geral | Híbrido |
Junho | R$ 0,7200 | 0,71% | 15/06/2022 | 24/06/2022 | BTLG11 | R$ 101,75 | Rendimento | 2022 | 15 | 6 | Investidores em Geral | Híbrido |
Maio | R$ 0,7200 | 0,70% | 13/05/2022 | 25/05/2022 | BTLG11 | R$ 103,49 | Rendimento | 2022 | 13 | 5 | Investidores em Geral | Híbrido |
Abril | R$ 0,7200 | 0,69% | 14/04/2022 | 25/04/2022 | BTLG11 | R$ 103,75 | Rendimento | 2022 | 14 | 4 | Investidores em Geral | Híbrido |
Março | R$ 0,7200 | 0,70% | 15/03/2022 | 22/03/2022 | BTLG11 | R$ 103,15 | Rendimento | 2022 | 15 | 3 | Híbrido | |
Fevereiro | R$ 0,7200 | 0,70% | 15/02/2022 | 25/02/2022 | BTLG11 | R$ 102,36 | Rendimento | 2022 | 15 | 2 | ||
Janeiro | R$ 0,7200 | 0,68% | 14/01/2022 | 25/01/2022 | BTLG11 | R$ 105,50 | Rendimento | 2022 | 14 | 1 | ||
Dezembro | R$ 0,7200 | 0,69% | 15/12/2021 | 23/12/2021 | BTLG11 | R$ 103,73 | Rendimento | 2021 | 15 | 12 | ||
Novembro | R$ 0,7200 | 0,70% | 12/11/2021 | 25/11/2021 | BTLG11 | R$ 103,00 | Rendimento | 2021 | 12 | 11 | ||
Outubro | R$ 0,7200 | 0,67% | 15/10/2021 | 25/10/2021 | BTLG11 | R$ 107,00 | Rendimento | 2021 | 15 | 10 | ||
Setembro | R$ 0,7200 | 0,68% | 15/09/2021 | 22/09/2021 | BTLG11 | R$ 105,47 | Rendimento | 2021 | 15 | 9 | ||
Agosto | R$ 0,7400 | 0,67% | 06/08/2021 | 13/08/2021 | BTLG11 | R$ 110,36 | Rendimento | 2021 | 6 | 8 | ||
Julho | R$ 0,7000 | 0,61% | 15/07/2021 | 22/07/2021 | BTLG11 | R$ 114,35 | Rendimento | 2021 | 15 | 7 | ||
Junho | R$ 0,7000 | 0,63% | 15/06/2021 | 25/06/2021 | BTLG11 | R$ 111,68 | Rendimento | 2021 | 15 | 6 | ||
Maio | R$ 0,7000 | 0,62% | 14/05/2021 | 25/05/2021 | BTLG11 | R$ 113,02 | Rendimento | 2021 | 14 | 5 | ||
Abril | R$ 0,6300 | 0,56% | 15/04/2021 | 23/04/2021 | BTLG11 | R$ 112,10 | Rendimento | 2021 | 4 | |||
Março | R$ 0,6000 | 0,52% | 15/03/2021 | 22/03/2021 | BTLG11 | R$ 114,90 | Rendimento | 2021 | 15 | 3 | ||
Fevereiro | R$ 0,6000 | 0,51% | 12/02/2021 | 25/02/2021 | BTLG11 | R$ 118,23 | Rendimento | 2021 | 12 | 2 | ||
janeiro | R$ 0,6000 | 0,54% | 15/01/2021 | 22/01/2021 | BTLG11 | R$ 110,20 | Rendimento | 2021 | 15 | 1 | ||
dezembro | R$ 0,6000 | 0,57% | 04/12/2020 | 11/12/2020 | BTLG11 | R$ 106,00 | Rendimento | 2020 | 4 | 12 | ||
novembro | R$ 0,6000 | 0,53% | 13/11/2020 | 25/11/2020 | BTLG11 | R$ 112,94 | Rendimento | 2020 | 13 | 11 | ||
outubro | R$ 0,6000 | 0,57% | 15/10/2020 | 23/10/2020 | BTLG11 | R$ 104,79 | Rendimento | 2020 | 15 | 10 | ||
setembro | R$ 0,3300 | 0,31% | 15/09/2020 | 25/09/2020 | BTLG11 | R$ 105,70 | Rendimento | 2020 | 15 | 9 | ||
agosto | R$ 0,5000 | 0,46% | 14/08/2020 | 25/08/2020 | BTLG11 | R$ 109,82 | Rendimento | 2020 | 14 | 8 | ||
julho | R$ 0,5000 | 0,48% | 15/07/2020 | 24/07/2020 | BTLG11 | R$ 104,70 | Rendimento | 2020 | 15 | 7 | ||
junho | R$ 0,5000 | 0,48% | 15/06/2020 | 25/06/2020 | BTLG11 | R$ 104,97 | Rendimento | 2020 | 15 | 6 | ||
maio | R$ 0,5000 | 0,54% | 15/05/2020 | 25/05/2020 | BTLG11 | R$ 92,87 | Rendimento | 2020 | 15 | 5 | ||
abril | R$ 0,5000 | 0,54% | 15/04/2020 | 24/04/2020 | BTLG11 | R$ 92,26 | Rendimento | 2020 | 15 | 4 | ||
março | R$ 0,6000 | 0,61% | 13/03/2020 | 25/03/2020 | BTLG11 | R$ 98,50 | Rendimento | 2020 | 13 | 3 | ||
fevereiro | R$ 0,6000 | 0,55% | 14/02/2020 | 21/02/2020 | BTLG11 | R$ 108,96 | Rendimento | 2020 | 14 | 2 | ||
janeiro | R$ 0,7400 | 0,58% | 15/01/2020 | 24/01/2020 | BTLG11 | R$ 126,90 | Rendimento | 2020 | 15 | 1 | ||
dezembro | R$ 0,4000 | 0,36% | 13/12/2019 | 23/12/2019 | BTLG11 | R$ 110,90 | Rendimento | 2019 | 13 | 12 | ||
novembro | R$ 0,4000 | 14/11/2019 | 25/11/2019 | BTLG11 | Rendimento | 2019 | 14 | 11 | ||||
outubro | R$ 0,3600 | 15/10/2019 | 23/10/2019 | BTLG11 | Rendimento | 2019 | 15 | 10 | ||||
setembro | R$ 0,4100 | 16/09/2019 | 25/09/2019 | BTLG11 | Rendimento | 2019 | 16 | 9 | ||||
agosto | R$ 0,4100 | 15/08/2019 | 23/08/2019 | BTLG11 | Rendimento | 2019 | 15 | 8 | ||||
julho | R$ 0,3700 | 15/07/2019 | 25/07/2019 | BTLG11 | Rendimento | 2019 | 15 | 7 | ||||
junho | R$ 0,4100 | 17/06/2019 | 25/06/2019 | BTLG11 | Rendimento | 2019 | 17 | 6 | ||||
maio | R$ 0,4300 | 15/05/2019 | 24/05/2019 | BTLG11 | Rendimento | 2019 | 15 | 5 | ||||
abril | R$ 0,4300 | 15/04/2019 | 25/04/2019 | BTLG11 | Rendimento | 2019 | 15 | 4 | ||||
março | R$ 0,3800 | 15/03/2019 | 25/03/2019 | BTLG11 | Rendimento | 2019 | 15 | 3 | ||||
fevereiro | R$ 0,3800 | 15/02/2019 | 25/02/2019 | BTLG11 | Rendimento | 2019 | 15 | 2 | ||||
janeiro | R$ 0,3700 | 15/01/2019 | 24/01/2019 | BTLG11 | Rendimento | 2019 | 15 | 1 | ||||
dezembro | R$ 0,3700 | 17/12/2018 | 26/12/2018 | BTLG11 | Rendimento | 2018 | 17 | 12 | ||||
novembro | R$ 0,3500 | 16/11/2018 | 26/11/2018 | BTLG11 | Rendimento | 2018 | 16 | 11 | ||||
outubro | R$ 0,3100 | 15/10/2018 | 25/10/2018 | BTLG11 | Rendimento | 2018 | 15 | 10 | ||||
setembro | R$ 0,3100 | 17/09/2018 | 25/09/2018 | BTLG11 | Rendimento | 2018 | 17 | 9 | ||||
agosto | R$ 0,3400 | 15/08/2018 | 24/08/2018 | BTLG11 | Rendimento | 2018 | 15 | 8 | ||||
julho | R$ 0,2900 | 16/07/2018 | 25/07/2018 | BTLG11 | Rendimento | 2018 | 16 | 7 | ||||
junho | R$ 0,3500 | 15/06/2018 | 25/06/2018 | BTLG11 | Rendimento | 2018 | 15 | 6 | ||||
maio | R$ 0,3500 | 15/05/2018 | 25/05/2018 | BTLG11 | Rendimento | 2018 | 15 | 5 | ||||
abril | R$ 0,3400 | 16/04/2018 | 25/04/2018 | BTLG11 | Rendimento | 2018 | 16 | 4 | ||||
março | R$ 0,3300 | 15/03/2018 | 23/03/2018 | BTLG11 | Rendimento | 2018 | 15 | 3 | ||||
fevereiro | R$ 0,3400 | 15/02/2018 | 23/02/2018 | BTLG11 | Rendimento | 2018 | 15 | 2 | ||||
janeiro | R$ 0,3400 | 15/01/2018 | 24/01/2018 | BTLG11 | Rendimento | 2018 | 15 | 1 | ||||
dezembro | R$ 0,3500 | 15/12/2017 | 22/12/2017 | BTLG11 | Rendimento | 2017 | 15 | 12 | ||||
novembro | R$ 0,3200 | 16/11/2017 | 24/11/2017 | BTLG11 | Rendimento | 2017 | 16 | 11 | ||||
outubro | R$ 0,3400 | 16/10/2017 | 25/10/2017 | BTLG11 | Rendimento | 2017 | 16 | 10 | ||||
setembro | R$ 0,3400 | 15/09/2017 | 25/09/2017 | BTLG11 | Rendimento | 2017 | 15 | 9 | ||||
agosto | R$ 0,3600 | 15/08/2017 | 25/08/2017 | BTLG11 | Rendimento | 2017 | 15 | 8 | ||||
julho | R$ 0,3600 | 17/07/2017 | 25/07/2017 | BTLG11 | Rendimento | 2017 | 17 | 7 | ||||
junho | R$ 0,2400 | 16/06/2017 | 23/06/2017 | BTLG11 | Rendimento | 2017 | 16 | 6 | ||||
maio | R$ 0,2700 | 15/05/2017 | 25/05/2017 | BTLG11 | Rendimento | 2017 | 15 | 5 | ||||
abril | R$ 0,2400 | 17/04/2017 | 25/04/2017 | BTLG11 | Rendimento | 2017 | 17 | 4 | ||||
março | R$ 0,2700 | 15/03/2017 | 24/03/2017 | BTLG11 | Rendimento | 2017 | 15 | 3 | ||||
fevereiro | R$ 0,3000 | 15/02/2017 | 24/02/2017 | BTLG11 | Rendimento | 2017 | 15 | 2 | ||||
janeiro | R$ 0,5300 | 16/01/2017 | 24/01/2017 | BTLG11 | Rendimento | 2017 | 16 | 1 | ||||
dezembro | R$ 0,5400 | 15/12/2016 | 23/12/2016 | BTLG11 | Rendimento | 2016 | 15 | 12 | ||||
novembro | R$ 0,5000 | 16/11/2016 | 25/11/2016 | BTLG11 | Rendimento | 2016 | 16 | 11 | ||||
outubro | R$ 0,2400 | 17/10/2016 | 25/10/2016 | BTLG11 | Rendimento | 2016 | 17 | 10 | ||||
setembro | R$ 0,3000 | 15/09/2016 | 23/09/2016 | BTLG11 | Rendimento | 2016 | 15 | 9 | ||||
agosto | R$ 1,2400 | 15/08/2016 | 25/08/2016 | BTLG11 | Rendimento | 2016 | 15 | 8 | ||||
julho | R$ 0,2500 | 15/07/2016 | 25/07/2016 | BTLG11 | Rendimento | 2016 | 15 | 7 | ||||
junho | R$ 1,4600 | 15/06/2016 | 24/06/2016 | BTLG11 | Rendimento | 2016 | 15 | 6 |
O cálculo dos dividendos considera a cotação na data-base de fechamento em cada mês.
Informações gerais do FII
O fundo imobiliário BTLG11 possui 166.899 cotistas e patrimônio de R$ 1.510.620.709,92. O fundo é voltado para Investidores em Geral e tem uma gestão do tipo Ativa (dados atualizados em 08/07/2022).
Veja como é feita a distribuição de rendimentos do BTG Pactual Logística e de outros fundos imobiliários.
Pela legislação, os fundos imobiliários devem repassar aos cotistas 95% dos lucros semestralmente em forma de dividendos. No entanto, a maioria dos Fiis realiza o pagamento dos rendimentos mensalmente.
Uma das grandes vantagens do fundo imobiliário, como o BTLG11, é que não há incidência de impostos de renda sobre os dividendos.