O BTCR11 – BTG Pactual Crédito Imobiliário é um fundo de investimento imobiliário que atua no segmento Recebíveis Imobiliários e distribui dividendos periodicamente aos cotistas.
A data-base para distribuição dos proventos é o 5º dia útil. O pagamento é realizado, geralmente, 10º dia útil.
Confira valores atualizados de distribuição de proventos e histórico dos rendimentos pagos pelo BTCR11. A administração do fundo é da BTG Pactual e a gestão da Btg Pactual.
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) e Certificado de Recebível Imobiliário (CRI) sao modalidades de empréstimo e configuram o setor de investimento do fundo voltado pra recebíveis Imobiliários.
BTCR11 dividendos: pagamento atual e histórico
Na última remuneração o BTG Pactual Crédito Imobiliário pagou R$ 1,25 de dividendos por cota. O valor corresponde a rendimento de 1,29% ao mês considerando o valor de fechamento da cotação na data-com, ou dia de divulgação do valor dos proventos.
O dividend yeld do BTCR11 é de 12,77%. O valor corresponde ao recurso distribuído nos últimos 12 meses aos cotistas.
Desde o início de negociação na Bolsa de Valores, em 13/03/2018, o BTG Pactual Crédito Imobiliário (19,18%).
Distribuição de Proventos
Veja o histórico de dividendos distribuídos pelo nos últimos meses e confira também o comparativo de rendimentos em 2020, 2021 e desde o início de negociação na B3.
- Último mês: R$ 1,25 – 1,29%
- Três meses: R$ 3,63 – 3,91%
- Seis meses: R$ 6,49 – 7,53%
- 12 meses: R$ 13,46 – 12,77%
O pagamento dos rendimentos do BTCR11 é realizado mensalmente. Histórico de pagamento de dividendos do BTCR11
Confira o cronograma de pagamento dos dividendos do BTG Pactual Crédito Imobiliário:
Mês | Valor (R$) | Dividendos | Data com | Pagamento | Codigo | Cotação | Tipo | Ano | Dia | M | Investidores | Segmento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Julho | R$ 1,2500 | 07/07/2022 | 14/07/2022 | BTCR11 | R$ 96,90 | Rendimento | 2022 | 7 | 7 | Investidores em Geral | Títulos e Valores Mobiliários | |
Junho | R$ 1,2500 | 1,29% | 07/06/2022 | 14/06/2022 | BTCR11 | R$ 96,66 | Rendimento | 2022 | 7 | 6 | Investidores em Geral | Títulos e Valores Mobiliários |
Maio | R$ 1,2800 | 1,33% | 06/05/2022 | 13/05/2022 | BTCR11 | R$ 96,58 | Rendimento | 2022 | 6 | 5 | Investidores em Geral | Títulos e Valores Mobiliários |
Abril | R$ 1,2500 | 1,28% | 07/04/2022 | 14/04/2022 | BTCR11 | R$ 97,30 | Rendimento | 2022 | 7 | 4 | Investidores em Geral | Títulos e Valores Mobiliários |
Março | R$ 1,1000 | 1,19% | 08/03/2022 | 15/03/2022 | BTCR11 | R$ 92,60 | Rendimento | 2022 | 8 | 3 | ||
Fevereiro | R$ 1,0500 | 1,14% | 07/02/2022 | 14/02/2022 | BTCR11 | R$ 92,27 | Rendimento | 2022 | 7 | 2 | ||
Janeiro | R$ 0,9138 | 0,98% | 07/01/2022 | 14/01/2022 | BTCR11 | R$ 92,81 | Rendimento | 2022 | 7 | 1 | ||
Dezembro | R$ 0,9000 | 0,99% | 07/12/2021 | 14/12/2021 | BTCR11 | R$ 90,94 | Rendimento | 2021 | 7 | 12 | ||
Novembro | R$ 0,8000 | 0,86% | 08/11/2021 | 16/11/2021 | BTCR11 | R$ 92,97 | Rendimento | 2021 | 8 | 11 | ||
Outubro | R$ 0,7500 | 0,80% | 07/10/2021 | 15/10/2021 | BTCR11 | R$ 93,90 | Rendimento | 2021 | 7 | 10 | ||
Setembro | R$ 0,7500 | 0,80% | 08/09/2021 | 15/09/2021 | BTCR11 | R$ 93,90 | Rendimento | 2021 | 8 | 9 | ||
Agosto | R$ 0,7500 | 0,81% | 06/08/2021 | 13/08/2021 | BTCR11 | R$ 93,16 | Rendimento | 2021 | 6 | 8 | ||
Julho | R$ 0,7200 | 0,77% | 07/07/2021 | 15/07/2021 | BTCR11 | R$ 94,00 | Rendimento | 2021 | 7 | 7 | ||
Junho | R$ 0,7000 | 0,75% | 08/06/2021 | 15/06/2021 | BTCR11 | R$ 93,23 | Rendimento | 2021 | 8 | 6 | ||
Maio | R$ 0,6700 | 0,71% | 07/05/2021 | 14/05/2021 | BTCR11 | R$ 94,42 | Rendimento | 2021 | 7 | 5 | ||
Abril | R$ 0,6500 | 0,69% | 08/04/2021 | 15/04/2021 | BTCR11 | R$ 93,75 | Rendimento | 2021 | 4 | |||
Março | R$ 0,6000 | 0,67% | 05/03/2021 | 12/03/2021 | BTCR11 | R$ 89,36 | Rendimento | 2021 | 5 | 3 | ||
Fevereiro | R$ 0,5700 | 0,64% | 05/02/2021 | 12/02/2021 | BTCR11 | R$ 89,00 | Rendimento | 2021 | 5 | 2 | ||
janeiro | R$ 0,5500 | 0,61% | 08/01/2021 | 15/01/2021 | BTCR11 | R$ 89,85 | Rendimento | 2021 | 8 | 1 | ||
dezembro | R$ 0,5500 | 0,65% | 07/12/2020 | 14/12/2020 | BTCR11 | R$ 84,99 | Rendimento | 2020 | 7 | 12 | ||
novembro | R$ 0,4800 | 0,57% | 09/11/2020 | 16/11/2020 | BTCR11 | R$ 84,30 | Rendimento | 2020 | 9 | 11 | ||
outubro | R$ 0,3500 | 0,42% | 07/10/2020 | 15/10/2020 | BTCR11 | R$ 84,10 | Rendimento | 2020 | 7 | 10 | ||
setembro | R$ 0,3300 | 0,38% | 08/09/2020 | 15/09/2020 | BTCR11 | R$ 86,50 | Rendimento | 2020 | 8 | 9 | ||
agosto | R$ 0,2500 | 0,29% | 07/08/2020 | 14/08/2020 | BTCR11 | R$ 87,05 | Rendimento | 2020 | 7 | 8 | ||
julho | R$ 0,5500 | 0,61% | 07/07/2020 | 14/07/2020 | BTCR11 | R$ 90,01 | Rendimento | 2020 | 7 | 7 | ||
junho | R$ 0,4200 | 0,45% | 05/06/2020 | 15/06/2020 | BTCR11 | R$ 93,43 | Rendimento | 2020 | 5 | 6 | ||
maio | R$ 0,4000 | 0,49% | 08/05/2020 | 15/05/2020 | BTCR11 | R$ 82,35 | Rendimento | 2020 | 8 | 5 | ||
abril | R$ 0,4000 | 0,45% | 07/04/2020 | 15/04/2020 | BTCR11 | R$ 88,99 | Rendimento | 2020 | 7 | 4 | ||
março | R$ 0,6100 | 0,61% | 06/03/2020 | 13/03/2020 | BTCR11 | R$ 100,00 | Rendimento | 2020 | 6 | 3 | ||
fevereiro | R$ 0,6100 | 0,60% | 07/02/2020 | 14/02/2020 | BTCR11 | R$ 101,10 | Rendimento | 2020 | 7 | 2 | ||
janeiro | R$ 0,5600 | 0,54% | 08/01/2020 | 15/01/2020 | BTCR11 | R$ 102,90 | Rendimento | 2020 | 8 | 1 | ||
dezembro | R$ 0,5300 | 0,52% | 06/12/2019 | 13/12/2019 | BTCR11 | R$ 101,85 | Rendimento | 2019 | 6 | 12 | ||
novembro | R$ 0,5800 | 0,57% | 07/11/2019 | 14/11/2019 | BTCR11 | R$ 101,00 | Rendimento | 2019 | 7 | 11 | ||
outubro | R$ 0,5800 | 0,58% | 07/10/2019 | 14/10/2019 | BTCR11 | R$ 99,60 | Rendimento | 2019 | 7 | 10 | ||
setembro | R$ 0,5900 | 0,58% | 06/09/2019 | 13/09/2019 | BTCR11 | R$ 101,80 | Rendimento | 2019 | 6 | 9 | ||
agosto | R$ 0,5900 | 0,58% | 07/08/2019 | 14/08/2019 | BTCR11 | R$ 102,50 | Rendimento | 2019 | 7 | 8 | ||
julho | R$ 0,6500 | 0,63% | 05/07/2019 | 15/07/2019 | BTCR11 | R$ 102,55 | Rendimento | 2019 | 5 | 7 | ||
junho | R$ 0,6200 | 0,61% | 07/06/2019 | 14/06/2019 | BTCR11 | R$ 101,00 | Rendimento | 2019 | 7 | 6 | ||
maio | R$ 0,7000 | 0,64% | 02/05/2019 | 09/05/2019 | BTCR11 | R$ 109,98 | Rendimento | 2019 | 2 | 5 | ||
abril | R$ 0,7000 | 0,62% | 05/04/2019 | 12/04/2019 | BTCR11 | R$ 113,00 | Rendimento | 2019 | 5 | 4 | ||
março | R$ 0,7000 | 11/03/2019 | 18/03/2019 | BTCR11 | Rendimento | 2019 | 11 | 3 | ||||
fevereiro | R$ 0,7000 | 07/02/2019 | 14/02/2019 | BTCR11 | Rendimento | 2019 | 7 | 2 | ||||
janeiro | R$ 0,5800 | 08/01/2019 | 15/01/2019 | BTCR11 | Rendimento | 2019 | 8 | 1 | ||||
dezembro | R$ 0,6500 | 07/12/2018 | 14/12/2018 | BTCR11 | Rendimento | 2018 | 7 | 12 | ||||
novembro | R$ 0,6500 | 08/11/2018 | 16/11/2018 | BTCR11 | Rendimento | 2018 | 8 | 11 | ||||
outubro | R$ 0,6500 | 05/10/2018 | 15/10/2018 | BTCR11 | Rendimento | 2018 | 5 | 10 | ||||
setembro | R$ 0,6500 | 10/09/2018 | 17/09/2018 | BTCR11 | Rendimento | 2018 | 10 | 9 | ||||
agosto | R$ 0,6300 | 07/08/2018 | 14/08/2018 | BTCR11 | Rendimento | 2018 | 7 | 8 | ||||
julho | R$ 0,6400 | 06/07/2018 | 16/07/2018 | BTCR11 | Rendimento | 2018 | 6 | 7 |
O cálculo dos dividendos considera a cotação na data-base de fechamento em cada mês.
Informações gerais do FII
O fundo imobiliário BTCR11 possui 12.392 cotistas e patrimônio de R$ 461.078.110,46. O fundo é voltado para Investidores em Geral e tem uma gestão do tipo Ativa (dados atualizados em 08/07/2022).
Veja como é feita a distribuição de rendimentos do BTG Pactual Crédito Imobiliário e de outros fundos imobiliários.
Pela legislação, os fundos imobiliários devem repassar aos cotistas 95% dos lucros semestralmente em forma de dividendos. No entanto, a maioria dos Fiis realiza o pagamento dos rendimentos mensalmente.
Uma das grandes vantagens do fundo imobiliário, como o BTCR11, é que não há incidência de impostos de renda sobre os dividendos.